阜阳市人民医院2017年度考试招聘人员一览表 | |||||||||
岗位名称 | 录用人数 | 岗位代码 | 招聘科室 | 资格条件 | 考试科目 | 备注 | |||
专业 | 学历 | 性别 | 专业知识 | 综合知识 | |||||
临床医疗 | 21 | 0101 | 神经内科(2) | 西医临床医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | ||
肾内科(1) | 西医临床医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |||||
儿科(10) | 西医临床医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |||||
疼痛科(1) | 西医临床医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |||||
妇产科产科病区(6) | 西医临床医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |||||
耳鼻喉头颈外科(1) | 西医临床医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | 从事门诊听力检查工作 | ||||
临床医疗 | 5 | 0102 | 急诊科(4) | 西医临床医学 | 本科及以上 | 男 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |
中心功能室(1) | 西医临床医学 | 本科及以上 | 男 | 临床医学类 | 职业能力测试 | ||||
临床医疗 | 1 | 0103 | 儿外科 | 西医临床医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | 执业医师资格证,35周岁以下,二甲以上医院工作经历 | |
院前急救 | 7 | 0104 | 120急救分站 | 西医临床医学 | 专科及以上 | 男 | 临床医学类 | 职业能力测试 | 执业医师资格证,35周岁以下 |
麻醉 | 4 | 0105 | 麻醉科 | 麻醉学 | 本科及以上 | 男 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |
麻醉 | 1 | 0106 | 麻醉科 | 麻醉学 | 本科及以上 | 女 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |
麻醉 | 5 | 0107 | 麻醉科 | 麻醉学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | 执业医师资格证,35周岁以下,二甲以上医院工作经历 | |
康复治疗 | 2 | 0108 | 康复医学科 | 康复医学或西医临床医学(康复方向) | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | ||
康复治疗 | 3 | 0109 | 康复医学科 | 康复治疗学(技术) | 本科及以上 | 男 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |
医学检验 | 2 | 0110 | 妇产科产科病区 | 医学检验 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | ||
医学检验 | 1 | 0111 | 检验科 | 医学检验 | 本科及以上 | 男 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |
医学检验 | 1 | 0112 | 输血科 | 医学检验(输血技术) | 本科及以上 | 男 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |
介入治疗 | 2 | 0113 | 影像中心 | 医学影像学或西医临床医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | ||
医学诊断 | 7 | 0114 | 医学影像学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |||
影像技术 | 2 | 0115 | 医学影像技术 | 专科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |||
医学诊断 | 3 | 0116 | 超声科 | 医学影像学 | 本科及以上 | 男 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |
影像技术 | 1 | 0117 | 介入导管室 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | ||
医学工程 | 1 | 0118 | 放疗科 | 生物医学工程 | 本科及以上 | 男 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |
西医整复 | 1 | 0119 | 骨科石膏房 | 西医临床医学 | 专科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | 执业医师资格证,从事整复工作 | |
疼痛治疗 | 1 | 0120 | 疼痛科 | 针灸推拿 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | ||
药房 | 15 | 0121 | 药剂科 | 药学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | ||
中药房 | 2 | 0122 | 中药学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |||
护理 | 63 | 0123 | 护理部 | 护理 | 本科及以上 | 女 | 护理类 | 职业能力测试 | |
护理 | 11 | 0124 | 护理 | 本科及以上 | 男 | 护理类 | 职业能力测试 | ||
护理 | 51 | 0125 | 护理 | 专科及以上 | 女 | 护理类 | 职业能力测试 | ||
护理 | 15 | 0126 | 护理 | 专科及以上 | 男 | 护理类 | 职业能力测试 | ||
护理 | 1 | 0127 | 口腔专科护理 | 专科及以上 | 护理类 | 职业能力测试 | |||
护理 | 10 | 0128 | 助产 | 专科及以上 | 护理类 | 职业能力测试 | |||
行政 | 2 | 0129 | 预防保健科(1) | 预防医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | ||
医院感染管理科(1) | 预防医学 | 本科及以上 | 临床医学类 | 职业能力测试 | |||||
行政 | 2 | 0130 | 院办公室(1) | 卫生事业管理、汉语言文学 | 本科及以上 | 计算机类 | 职业能力测试 | 从事档案工作 | |
北区综合办公室(1) | 卫生事业管理、汉语言文学 | 本科及以上 | 计算机类 | 职业能力测试 | |||||
行政 | 5 | 0131 | 质控办(2) | 卫生事业管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 职业能力测试 | ||
科教科(1) | 卫生事业管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 职业能力测试 | |||||
医务科(2) | 卫生事业管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 职业能力测试 | |||||
行政 | 1 | 0132 | 医务科 | 法学、医事法学 | 本科及以上 | 男 | 计算机类 | 职业能力测试 | 从事医疗纠纷工作 |
病案管理 | 2 | 0133 | 病案统计室 | 卫生信息管理或病案管理 | 专科及以上 | 计算机类 | 职业能力测试 | ||
网络管理 | 1 | 0134 | 信息科 | 软件工程 | 本科及以上 | 计算机类 | 职业能力测试 | ||
网络管理 | 2 | 0135 | 计算机网络 | 本科及以上 | 计算机类 | 职业能力测试 | |||
后勤 | 2 | 0136 | 总务科 | 电气 | 本科及以上 | 计算机类 | 职业能力测试 | ||
后勤 | 1 | 0137 | 设备科 | 医疗器械制造与维护、医学工程 | 专科及以上 | 男 | 计算机类 | 职业能力测试 | |
财务 | 2 | 0138 | 财务科 | 财务管理 | 本科及以上 | 财会类 | 职业能力测试 | 会计从业资格证 | |
财务 | 2 | 0139 | 出入院管理科 | 会计学 | 本科及以上 | 财会类 | 职业能力测试 | 会计从业资格证 | |
合计 | 261 |
阜阳市人民医院第二次招聘暨本专科(考试)招聘公告【招261人】