医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文:最新SCI论文期刊目录(二十九)
    

最新SCI期刊目录下载(二十九)

来源:本站原创 更新:2015/4/20 论文投稿平台

最新SCI期刊目录下载(二十九)

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor Eigenfactor Score
8200 ASIA LIFE SCIENCES 44 0.180 0.142 1.0E-4
8200 PERIODICUM BIOLOGORUM 204 0.180 0.243 2.5E-4
8202 CFI-CERAMIC FORUM INTERNATIONAL 84 0.179 0.120 1.5E-4
8202 CRYPTOLOGIA 116 0.179 0.212 8.0E-5
8202 Journal of Marine Engineering and Technology 20 0.179 0.222 9.0E-5
8202 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION A-PHYSICAL SCIENCES 72 0.179 0.142 1.1E-4
8202 RAIRO-THEORETICAL INFORMATICS AND APPLICATIONS论.文.服.务.QQ:81995535 155 0.179 0.238 8.0E-4
8202 Revista Colombiana de Estadistica 32 0.179 0.164 1.1E-4
8208 Engenharia Sanitaria e Ambiental 152 0.177 0.305 3.0E-4
8208 Iranian Journal of Radiology 43 0.177 0.168 1.5E-4
8208 Journal of Oil Palm Research 184 0.177 0.399 1.6E-4
8208 Large Animal Review 42 0.177 0.114 8.0E-5
8212 Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy 528 0.176 0.238 6.0E-4
8212 ORIENTAL INSECTS 233 0.176 0.187 1.4E-4
8212 PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY 100 0.176 0.130 1.1E-4
8212 REVUE DE METALLURGIE-CAHIERS D INFORMATIONS TECHNIQUES 248 0.176 0.201 4.9E-4
8216 Aquichan 24 0.175 0.153 3.0E-5
8216 Custos e Agronegocio On Line 20 0.175 0.142 1.0E-5
8218 Journal of Nepal Medical Association 132 0.174 0.340 4.4E-4
8218 NEUROPHYSIOLOGY 138 0.174 0.157 1.3E-4
8220 STUDIES IN CONSERVATION 587 0.173 0.352 2.7E-4
8220 Signa Vitae 31 0.173 0.185 9.0E-5
8220 Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 128 0.173 0.266 2.3E-4
8223 Surgical Practice 29 0.172 0.117 9.0E-5
8224 Drewno 26 0.171 0.144 2.0E-5
8224 Historical Studies in the Natural Sciences 59 0.171 0.663 6.0E-4
8224 Revista Romana de Medicina de Laborator 26 0.171 0.159 6.0E-5
8227 HERALD OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 207 0.170 0.297 4.6E-4
8228 Balkan Medical Journal 31 0.169 0.182 1.2E-4
8228 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo 265 0.169 0.208 3.6E-4
8230 INDIAN JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 395 0.168 0.157 1.2E-4
8230 Mechanics of Solids 284 0.168 0.226 6.6E-4
8232 Balkan Journal of Medical Genetics 22 0.167 0.114 4.0E-5
8232 Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche 16 0.167 0.125 8.0E-5
8232 CIVIL ENGINEERING 229 0.167 0.179 3.0E-4
8232 FIBRE CHEMISTRY 313 0.167 0.227 3.0E-4
8232 Frontiers in Life Science 5 0.167 0.167 1.0E-5
8232 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte 85 0.167 0.301 1.1E-4
8238 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE 169 0.165 0.383 2.2E-4
8238 Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias 81 0.165 0.223 2.1E-4
8240 BIOLOGICHESKIE MEMBRANY 85 0.164 0.158 1.2E-4
8240 Endoskopie Heute 37 0.164 0.140 7.0E-5
8240 Implantologie 36 0.164 0.107 4.0E-5
8240 SEN-I GAKKAISHI 292 0.164 0.164 2.5E-4
8244 Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers 96 0.163 0.170 1.6E-4
8244 Revista Brasileira de Oftalmologia 92 0.163 0.192 1.3E-4
8246 Journal of Agrometeorology 126 0.162 0.139 2.1E-4
8246 MATERIALS PERFORMANCE 368 0.162 0.138 2.3E-4
8246 Medicina Paliativa 70 0.162 0.262 5.0E-5
8249 Revista Brasileira de Medicina do Esporte 420 0.160 0.324 3.5E-4
8250 CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE 147 0.159 0.183 1.1E-4
8250 Nexus Network Journal 52 0.159 0.096 5.0E-5
8252 Biocybernetics and Biomedical Engineering 57 0.157 0.208 1.0E-4
8253 Acta Ortopedica Brasileira 159 0.156 Not Available 1.7E-4
8254 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS 107 0.155 0.240 1.3E-4
8254 Medecine Nucleaire-Imagerie Fonctionnelle et Metabolique 86 0.155 0.141 6.0E-5
8256 Acta Scientiae Veterinariae 208 0.154 0.219 3.9E-4
8256 Boletim de Ciencias Geodesicas 50 0.154 0.180 9.0E-5
8256 Hong Kong Journal of Emergency Medicine 105 0.154 0.202 2.3E-4
8259 RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING 1,656 0.153 0.214 0.00243
8260 Mausam 296 0.152 0.188 1.9E-4
8260 Oral Radiology 51 0.152 0.267 1.4E-4
8260 Publications de l Institut Mathematique-Beograd 274 0.152 Not Available 6.0E-4
8260 Romanian Journal of Legal Medicine 73 0.152 0.239 2.1E-4
8264 ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES 460 0.150 0.197 3.8E-4
8265 NIPPON SUISAN GAKKAISHI 1,702 0.148 0.173 5.9E-4
8265 TIERAERZTLICHE UMSCHAU 189 0.148 0.139 2.0E-4
8267 Applications of Mathematics 240 0.147 0.333 6.1E-4
8267 CALIFORNIA FISH AND GAME 312 0.147 0.123 3.0E-5
8267 FUJITSU SCIENTIFIC & TECHNICAL JOURNAL 110 0.147 0.189 1.8E-4
8267 ITE JOURNAL-INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS 238 0.147 0.219 5.3E-4
8271 JOURNAL OF THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF SRI LANKA 68 0.143 0.196 1.7E-4
8271 Korrozios Figyelo 7 0.143 0.056 0.0
8271 Revue d Histoire des Mathematiques 19 0.143 Not Available 1.0E-4
8271 VIROLOGIE 43 0.143 0.119 6.0E-5
8275 Journal of Contemporary Physics-Armenian Academy of Sciences 80 0.142 0.140 8.0E-5
8276 CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF FUELS AND OILS论.文.服.务.QQ:81995535 197 0.141 0.108 1.5E-4
8276 Soil Mechanics and Foundation Engineering 69 0.141 0.088 1.0E-5
8278 Agrekon 169 0.140 0.557 3.3E-4
8278 Contemporary Problems of Ecology 171 0.140 0.198 4.4E-4
8280 FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH 167 0.138 0.419 2.0E-4
8280 HIGH TEMPERATURES-HIGH PRESSURES 448 0.138 Not Available 2.9E-4
8280 Legume Research 91 0.138 0.107 7.0E-5
8283 Journal of Neurological Sciences-Turkish 63 0.136 0.128 7.0E-5
8283 PULP & PAPER-CANADA 373 0.136 0.119 1.3E-4
8283 Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia 87 0.136 0.145 2.9E-4
8283 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 142 0.136 Not Available 8.0E-5
8287 REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA 290 0.135 Not Available 2.2E-4
8288 R&D MAGAZINE 20 0.134 0.072 6.0E-5
8289 ACTA VETERINARIA-BEOGRAD 163 0.133 0.195 2.0E-4
8289 Nuncius-Journal of the History of Science 43 0.133 0.197 1.1E-4
8291 Cuadernos de Desarrollo Rural 30 0.132 0.175 4.0E-5
8291 Dynamis 55 0.132 0.210 5.5E-4
8291 Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry 63 0.132 Not Available 1.1E-4
8291 Onkologe 113 0.132 0.101 1.2E-4
8295 Bariatric Nursing and Surgical Patient Care 44 0.130 0.240 9.0E-5
8295 PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING 26 0.130 0.169 5.0E-5
8297 PHOTONICS SPECTRA 128 0.129 0.085 1.6E-4
8297 TRAVAIL HUMAIN 70 0.129 0.235 1.3E-4
8299 Journal of International Advanced Otology 34 0.128 0.118 8.0E-5
8299 Journal of Rubber Research 127 0.128 0.198 4.0E-5
8299 Landbauforschung 25 0.128 0.270 1.1E-4
8302 Progress in Nutrition 36 0.127 0.112 5.0E-5
8303 BERICHTE UBER LANDWIRTSCHAFT 44 0.125 0.130 1.0E-4
8303 JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-NIPPON SHOKUHIN KAGAKU KOGAKU KAISHI 400 0.125 0.158 3.2E-4
8303 MEDICINA DELLO SPORT 103 0.125 0.152 1.2E-4
8306 ASHRAE JOURNAL 464 0.124 0.280 5.8E-4
8307 EJHP Practice 25 0.123 0.072 1.0E-4
8307 Thai Journal of Veterinary Medicine 65 0.123 0.119 2.0E-4
8309 AMERICAN LABORATORY 231 0.121 0.136 2.4E-4
8309 Russian Journal of Non-Ferrous Metals 103 0.121 0.141 2.9E-4
8311 REFRACTORIES AND INDUSTRIAL CERAMICS 192 0.119 0.147 2.5E-4
8311 ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII 241 0.119 0.249 2.3E-4
8313 ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN 279 0.118 0.130 4.9E-4
8313 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION 129 0.118 0.215 1.8E-4
8313 Teknik Dergi 17 0.118 0.122 7.0E-5
8313 ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES 615 0.118 0.129 4.5E-4
8317 Phlebologie-Annales Vasculaires 138 0.113 0.089 2.0E-5
8318 Immuno-analyse & Biologie specialisee 45 0.112 0.109 7.0E-5
8319 African Natural History 15 0.111 0.241 5.0E-5
8319 ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology 38 0.111 0.282 1.6E-4
8319 Soldagem & Inspecao 58 0.111 0.167 8.0E-5
8322 TRIBOLOGY & LUBRICATION TECHNOLOGY 62 0.110 0.094 1.1E-4
8322 WasserWirtschaft 127 0.110 0.104 9.0E-5
8324 METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 155 0.109 0.098 5.1E-4
8325 Analele Stiintifice ale Universitatii Al I Cuza din Iasi-Serie Noua-Matematica 22 0.108 0.099 1.1E-4
8326 South African Journal of Industrial Engineering 29 0.107 0.135 6.0E-5
8327 AFINIDAD 147 0.106 0.162 1.6E-4
8327 CHEMISTRY & INDUSTRY 896 0.106 0.114 1.7E-4
8327 Hong Kong Journal of Paediatrics 47 0.106 0.126 1.4E-4
8330 Indian Journal of Horticulture 310 0.105 0.208 2.1E-4
8331 Journal of Environmental Science and Management 15 0.103 0.110 1.0E-5
8331 REM-Revista Escola de Minas 89 0.103 0.142 2.1E-4
8331 Viszeralmedizin 32 0.103 0.083 2.0E-5
8334 Problems of Atomic Science and Technology 129 0.102 0.074 4.0E-4
8335 GEMATOLOGIYA I TRANSFUZIOLOGIYA 44 0.101 0.092 1.0E-5
8335 MOKUZAI GAKKAISHI 545 0.101 0.134 1.2E-4
8337 Ciencia e Tecnica Vitivinicola 69 0.100 0.529 1.2E-4
8337 FILTRATION & SEPARATION 286 0.100 0.135 1.5E-4
8337 KLEINTIERPRAXIS 170 0.100 0.156 1.3E-4
8340 Kuwait Medical Journal 75 0.098 0.090 1.5E-4
8340 Pakistan Journal of Medical Sciences 336 0.098 0.156 5.8E-4
8342 Revista Argentina de Clinica Psicologica 20 0.096 0.121 1.0E-5
8343 Ingenieria e Investigacion 50 0.094 0.117 1.3E-4
8344 KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING 97 0.093 0.114 1.1E-4
8345 Nobel Medicus 27 0.091 0.084 6.0E-5
8346 Archives des Maladies Professionnelles et de l Environnement 86 0.090 0.098 7.0E-5

医学论文相关推荐:

SCI医学论文检索查询

更多2015年医学期刊发表资讯

[1] [2] [3] 下一页

...
关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证