2016年最新公布SCI期刊目录影响因子报告查询(十二)
6602 | BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY | 6,570 | 1.191 | 0.006710 | |||
6602 | Clinical and Investigative Medicine | 911 | 1.191 | 0.001140 | |||
6602 | JOURNAL OF ALGEBRAIC GEOMETRY | 676 | 1.191 | 0.003850 | |||
6602 | JOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY | 713 | 1.191 | 0.001230 | |||
6602 | Journal of Plant Interactions | 398 | 1.191 | 0.001080 | |||
6607 | CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 5,243 | 1.190 | 0.003720 | |||
6607 | Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism | 746 | 1.190 | 0.001820 | |||
6607 | R & D MANAGEMENT | 1,813 | 1.190 | 0.001620 | |||
6607 | SCIENTIA MARINA | 2,655 | 1.190 | 0.002490 | |||
6611 | JOURNAL OF MARINE RESEARCH | 2,757 | 1.189 | 0.001820 | |||
6611 | JOURNAL OF WILDLIFE DISEASES | 4,172 | 1.189 | 0.004570 | |||
6611 | SOIL & SEDIMENT CONTAMINATION | 674 | 1.189 | 0.001010 | |||
6614 | Acta Metallurgica Sinica-English Letters | 740 | 1.188 | 0.001260 | |||
6614 | European Political Science Review | 234 | 1.188 | 0.001840 | |||
6614 | JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL ETHICS-医学.全在线www.med126.com | 714 | 1.188 | 0.000970 | |||
6614 | JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL ETHICS | 714 | 1.188 | 0.000970 | |||
6614 | MODERN LANGUAGE JOURNAL | 1,992 | 1.188 | 0.002510 | |||
6614 | Sexual Medicine | 47 | 1.188 | 0.000180 | |||
6620 | ACTA BIOCHIMICA POLONICA | 2,403 | 1.187 | 0.002900 | |||
6621 | Astrophysical Bulletin | 302 | 1.186 | 0.000940 | |||
6621 | Chinese Journal of International Law | 198 | 1.186 | 0.000620 | |||
6621 | DRUGS OF TODAY | 850 | 1.186 | 0.001260 | |||
6624 | Cognitive and Behavioral Neurology | 674 | 1.185 | 0.000910 | |||
6624 | JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES | 1,416 | 1.185 | 0.001670 | |||
6624 | Journal of Forest Economics | 421 | 1.185 | 0.001030 | |||
6624 | Journal of Forest Economics | 421 | 1.185 | 0.001030 | |||
6628 | CARDIOLOGY CLINICS | 775 | 1.184 | 0.001630 | |||
6628 | International Journal of Astrobiology | 375 | 1.184 | 0.001030 | |||
6628 | PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY | 1,786 | 1.184 | 0.004620 | |||
6628 | Seminars in Ophthalmology | 843 | 1.184 | 0.002230 | |||
6632 | Early Education and Development | 1,074 | 1.183 | 0.002290 | |||
6632 | Energy Efficiency | 470 | 1.183 | 0.001510 | |||
6632 | Energy Efficiency | 470 | 1.183 | 0.001510 | |||
6632 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING | 627 | 1.183 | 0.001350 | |||
6632 | TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY | 913 | 1.183 | 0.001170 | |||
6632 | ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS | 2,094 | 1.183 | 0.002390 | |||
6638 | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH DENTISTRY | 1,202 | 1.182 | 0.002300 | |||
6638 | Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology | 830 | 1.182 | 0.002840 | |||
6638 | Mind Brain and Education | 324 | 1.182 | 0.001050 | |||
6638 | POLISH POLAR RESEARCH | 513 | 1.182 | 0.000670 | |||
6638 | WORLD BANK ECONOMIC REVIEW | 1,607 | 1.182 | 0.002520 | |||
6643 | Clinics in Podiatric Medicine and Surgery | 500 | 1.181 | 0.000760 | |||
6643 | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS | 3,261 | 1.181 | 0.006220 | |||
6645 | Gender Place and Culture | 1,026 | 1.180 | 0.002040 | |||
6645 | JOURNAL OF HYDROINFORMATICS | 984 | 1.180 | 0.002270 | |||
6645 | MINERALOGY AND PETROLOGY | 1,601 | 1.180 | 0.001810 | |||
6648 | APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE | 2,439 | 1.179 | 0.002080 | |||
6648 | COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS | 5,939 | 1.179 | 0.020740 | |||
6648 | Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie | 879 | 1.179 | 0.000900 | |||
6648 | Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie | 879 | 1.179 | 0.000900 | |||
6648 | FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 1,549 | 1.179 | 0.001700 | |||
6648 | GFF-医学.全在线www.med126.com | 738 | 1.179 | 0.001150 | |||
6648 | Geopolitics | 575 | 1.179 | 0.001620 | |||
6648 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS | 942 | 1.179 | 0.001580 | |||
6656 | CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 1,222 | 1.178 | 0.002750 | |||
6656 | TURKISH JOURNAL OF BOTANY | 928 | 1.178 | 0.001640 | |||
6658 | ARKIVOC | 3,502 | 1.177 | 0.003150 | |||
6658 | JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW | 442 | 1.177 | 0.000870 | |||
6660 | ASSEMBLY AUTOMATION | 469 | 1.176 | 0.000760 | |||
6660 | BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 11,319 | 1.176 | 0.010640 | |||
6660 | Journal of Nonlinear Sciences and Applications | 219 | 1.176 | 0.000330 | |||
6660 | Ostomy Wound Management | 1,061 | 1.176 | 0.000960 | |||
6660 | PROFESSIONAL PSYCHOLOGY-RESEARCH AND PRACTICE | 2,532 | 1.176 | 0.002820 | |||
6665 | AQUACULTURE ECONOMICS & MANAGEMENT | 220 | 1.175 | 0.000250 | |||
6665 | CRITICAL SOCIAL POLICY | 701 | 1.175 | 0.001390 | |||
6665 | Eating Disorders | 723 | 1.175 | 0.001500 | |||
6665 | Eating Disorders | 723 | 1.175 | 0.001500 | |||
6665 | INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS | 443 | 1.175 | 0.001190 | |||
6665 | Journal of Geographical Systems | 569 | 1.175 | 0.001460 | |||
6671 | ANALYTICAL SCIENCES | 4,032 | 1.174 | 0.003950 | |||
6671 | ANNALS OF NUCLEAR ENERGY | 3,594 | 1.174 | 0.011460 | |||
6671 | ARCHAEOLOGY IN OCEANIA | 378 | 1.174 | 0.000430 | |||
6671 | International Journal of Immunogenetics | 751 | 1.174 | 0.001820 | |||
6671 | JOURNAL OF CHILD LANGUAGE | 1,949 | 1.174 | 0.002570 | |||
6676 | European Journal of Remote Sensing | 161 | 1.173 | 0.000490 | |||
6676 | JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY | 2,862 | 1.173 | 0.003370 | |||
6676 | Journal of Knee Surgery | 850 | 1.173 | 0.002370 | |||
6676 | X-RAY SPECTROMETRY | 1,199 | 1.173 | 0.001450 | |||
6680 | Economics of Energy & Environmental Policy | 108 | 1.172 | 0.000700 | |||
6680 | JETP LETTERS | 7,031 | 1.172 | 0.009620 | |||
6680 | MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 529 | 1.172 | 0.000700 | |||
6680 | METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS | 1,936 | 1.172 | 0.002340 | |||
6684 | ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA | 2,707 | 1.171 | 0.003500 | |||
6684 | ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY | 5,890 | 1.171 | 0.004620 | |||
6684 | Body & Society | 733 | 1.171 | 0.001610 | |||
6684 | ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT | 1,154 | 1.171 | 0.001840 | |||
6688 | Advances in Quantum Chemistry | 880 | 1.170 | 0.000790 | |||
6688 | Breast Cancer | 1,023 | 1.170 | 0.001910 | |||
6688 | Journal of Pediatric Urology | 1,516 | 1.170 | 0.004780 | |||
6691 | International Journal of Advertising | 826 | 1.169 | 0.000920 | |||
6691 | JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME | 2,546 | 1.169 | 0.003890 | |||
6691 | PHYSIOTHERAPY THEORY AND PRACTICE | 898 | 1.169 | 0.001860 | |||
6691 | TROPICAL ECOLOGY | 488 | 1.169 | 0.000600 | |||
6695 | ACTA CHIMICA SLOVENICA | 1,276 | 1.167 | 0.001490 | |||
6695 | BIT NUMERICAL MATHEMATICS | 1,545 | 1.167 | 0.003630 | |||
6695 | COMMUNICATIONS IN CONTEMPORARY MATHEMATICS-医学.全在线www.med126.com | 658 | 1.167 | 0.003460 | |||
6695 | COUNSELING PSYCHOLOGIST | 1,764 | 1.167 | 0.002440 | |||
6695 | JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY | 765 | 1.167 | 0.000730 | |||
6695 | JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY | 765 | 1.167 | 0.000730 | |||
6695 | Leadership | 388 | 1.167 | 0.000710 | |||
6695 | Medical Ultrasonography | 371 | 1.167 | 0.001380 | |||
6695 | Review of Policy Research | 504 | 1.167 | 0.001370 | |||
6695 | THEORETICAL LINGUISTICS | 234 | 1.167 | 0.000590 |
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
联系方式详见:医学全在线论文投稿联系方式
医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称论文评审条件、期刊目录等通知。