编号 | 0887 |
总例数 | 68例 |
性别例数 | 男41例,女27例 |
治疗组例数 | 34例 |
对照组例数 | 34例 |
年龄区间 | |
平均年龄 | 治疗组:64±9岁;对照组:66±8岁 |
疾病 | 脑出血 |
并发症 | |
药品通用名称 | 正康脑明 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 注射液 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 两组均采用西医内科综合治疗,即急性期安静卧床,保持呼吸道通畅,维持营养及水电解质平衡,控制高血压,用依那普利1O mg,每日2次,口服,如有颅内压增高者,用20%甘露醇125~250 ml,每天2~4次静脉快速滴注,共5~7d,防治各系统并发症及对症治疗。治疗组:在上述西医综合治疗的基础上,加用正康脑明注射液,每天4OOmg,加入0.9%氯化钠注射液250ml静脉滴注,疗程为14d。 |
联合用药 | 西医 |
疗效评价标准 | 基本痊愈:神经功能缺损评分减少91%~100%,病残程度为0级;显著进步:神经功能缺损评分减少46%~90%,病残程度为1~3级;进步:神经功能缺损评分减少18%~45%;无变化:神经功能缺损评分减少<18%;恶化:神经功能缺损评分增高18%以上;死亡。 |
治疗效果及临床指征比较 |
治疗组34例,基本治愈15例(44.1%),显著进步12例(35.3%),进步5例(14.7%),无变化1例(2.9%),恶化1例(2.9%),总有效率94.1%。对照组34例,基本治愈1O例(29.4%),显著进步8例(23.5%),进步9例(26.5%),无变化3例(8.8%),恶化2例(5.9%),死亡2例(5.9%),总有效率>79.4% ,两组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05)。 |
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |