编号 | 0522 |
总例数 | 72例 |
性别例数 | |
治疗组例数 | 42例 |
对照组例数 | 30例 |
年龄区间 | 治疗组:53~77岁;对照组:52~76岁 |
平均年龄 | 治疗组:62±8.3岁;对照组:61.3±7.9岁 |
疾病 | 良性前列腺增生 |
并发症 | 治疗组:高血压12例,糖尿病6例,慢性支气管9例,冠心病5例;2例留置导尿管。对照组:高血压9例,糖尿病5例,慢性支气管炎6例,冠心病3例;1例留置导尿管。 |
药品通用名称 | 前通片 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | |
剂型 | 片剂 |
规格 | |
批准文号 | |
生产厂家 | 湖南中医学院第一附属医院 |
分类 | 中药 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组:口服前通片,每次5片,温开水饭前半小时口服,3次/d。对照组:口服前列康片,每次5片,温开水饭前半小时口服,3次/d。两组均以1个月为1疗程,连续观察2个疗程。 |
联合用药 | |
疗效评价标准 | 参照《疾病诊断要点及疗效判定标准》及《中医病证诊断疗效标准》执行。临床治愈:排尿通畅,临床症状消失,残余尿量少于10ml,尿流曲线恢复正常。有效:排尿困难等症状减轻,尿流曲线改善。无效:临床症状及体征均无改善。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | |
其他报道不良反应 |