编号 | 0805 |
总例数 | 118例 |
性别例数 | 男70例,女48例 |
治疗组例数 | 60例 |
对照组例数 | 58例 |
年龄区间 | |
平均年龄 | 治疗组:55±11岁;对照组:58±lO岁 |
疾病 | 高脂血症 |
并发症 | 治疗组合并增高者44例,伴高血压4O例,冠心病3O例。对照组台并高血压30例,冠心病5O例。 |
药品通用名称 | 非诺贝特胶囊;多烯康胶囊 |
药品商品名称 | 利旨平 |
药品英文名称 | |
剂型 | 胶囊;胶囊 |
规格 | 100mg |
批准文号 | 粤卫药准字(1996)第153001号 |
生产厂家 | 广州威尔曼药业有限公司;浙江海力生制药公司 |
分类 | 化学药品;化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组非诺贝特1粒,口服,每日3次,8周1个疗程;对照组用多烯康胶囊1粒,口服,每日3次,8周1个疗程。 |
联合用药 | 多烯康 |
疗效评价标准 | 根据1993年7月我国卫生部颁发的《新药(西药)临床研究指导原则》制定。达到以下任何一项者为显效;TC下降≥20%;TG下降40%;HOL-ch上升≥0.26mmol/L。有效:TC下降10~19%;TG下降20~39%:HDL-ch升高0.104~0.25mml/L。无效:未达到有效指标者;恶化:TC上升≥10%;TG上升≥10%;HDL-ch下降≥0.104mmol/L。 |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | 非诺贝特组有2例于服药2周时ALT升高,未停药。1周后复查已恢复正常;多烯康组偶有出现恶心等轻度胃肠道不适,不需停药。 |
其他报道不良反应 |