生产场所 | |
变更日期 | |
备注 | |
注册号 | 沪食药监械(试)字2004第2060094号 |
生产单位 | 上海安信光学仪器制造有限公司 |
地址 | |
邮编 | |
产品名称 | XB-K-25型血球计数板 |
产品标准 | (2003)B412841/A《血球计数板》Q/SSMC02—2003 |
产品性能结构及组成 | 产品由普通平板玻璃制成。主要技术指标:1.计数板中两个计数室的平面应低于两侧基准面0.1±0.005mm;2.计数室内的红、白血球计数区域每边边长均为1±0.005mm;3.计数池的两侧基准面的平面度不大于0.004mm;4.计数池底面的平面度不大于0.004mm; |
有效期 | 2006.07.09 |
批准日期 | 2004.07.09 |
产品适用范围 | 借助于生物显微镜对血液进行细胞计数。 |
规格型号 | XB-K-25 |
附件 | |