注册号 | 国食药监械(进)字2007第3401316号 |
生产厂商名称(中文) | |
产品性能结构及组成 | 结构及组成:主要由操作控制软件、液路管道系统、集成电路、测量装置、液晶显示屏、信息输出接口以及数据分析报告软件(选配), 自动进样装置(选配),打印机(选配),EO试剂套(选配)组成。 |
产品适用范围 | 该分析仪适用于医疗、卫生、科研等机构对血液细胞组分进行分析。医学全.在线www.med126.com |
注册代理 | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 |
售后服务机构 | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 |
批准日期 | 2007.07.03 |
有效期截止日 | 2011.07.02 |
备注 | |
变更日期 | |
生产厂商名称(英文) | BOULE MEDICAL AB |
生产厂地址(中文) | 瑞典斯得哥尔摩市13区126街邮编:42056 |
生产场所 | 瑞典斯得哥尔摩市13区126街邮编:42056 |
生产国(中文) | 瑞典 |
产品名称(中文) | 全自动血液分析仪 |
产品名称(英文) | AutoCounters |
规格型号 | AC910EO+ AC920EO+ AC970EO+ |
产品标准 | 进口产品注册标准 YZB/SWE 0165-2007 《全自动血液分析仪》 |
附件 | |