2013年吴中区卫生系统各医疗单位招聘临床、医技类人员成绩公布
吴中区医药卫生人才网:2013年吴中区卫生系统各医疗单位招聘临床、医技类人员成绩公布:序号 准考证号 报考单位 姓名 报考类别 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总分 进入体检 1 20130511550 吴中区胥口卫生院 孙辰昊 中医 63 65 77.4 71.2 是 2 20130511354 吴中区胥口卫生院 辜 冲 临床 65 72 71 71.5 是 3 20130511355 吴中区胥口卫生院 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 报考类别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 进入体检 |
1 | 20130511550 | 吴中区胥口卫生院 | 孙辰昊 | 中医 | 63 | 65 | 77.4 | 71.2 | 是 |
2 | 20130511354 | 吴中区胥口卫生院 | 辜 冲 | 临床 | 65 | 72 | 71 | 71.5 | 是 |
3 | 20130511355 | 吴中区胥口卫生院 | 程 芹 | 临床 | 65 | 66 | 63 | 64.5 | 是 |
4 | 20130511356 | 吴中区胥口卫生院 | 胡晓瑾 | 临床 | 66 | 68 | 60 | 64.0 | 是 |
5 | 20130511467 | 吴中区木渎镇卫生院 | 李小龙 | 临床 | 1 | 61 | 67 | 64.0 | 是 |
6 | 20130511514 | 吴中区木渎镇卫生院 | 刘 英 | 药学 | 4 | 60 | 60.4 | 60.2 | 是 |
7 | 20130511393 | 吴中区甪直人民医院 | 沈国良 | 临床 | 99 | 68 | 66.4 | 67.2 | 是 |
8 | 20130511397 | 吴中区甪直人民医院 | 王彩凤 | 临床 | 100 | 70 | 70.8 | 70.4 | 是 |
9 | 20130511398 | 吴中区甪直人民医院 | 刘 勇 | 临床 | 101 | 82 | 67.4 | 74.7 | 是 |
10 | 20130511400 | 吴中区甪直人民医院 | 包秋珍 | 临床 | 105 | 92 | 71.6 | 81.8 | 是 |
11 | 20130511402 | 吴中区甪直人民医院 | 王玲娟 | 临床 | 106 | 64 | 67.6 | 65.8 | 是 |
12 | 20130511288 | 吴中区甪直人民医院 | 周晓娟 | 检验 | 107 | 92 | 70.5 | 81.3 | 是 |
13 | 20130511404 | 吴中区甪直人民医院 | 尹家亮 | 临床 | 109 | 75 | 65 | 70.0 | 是 |
14 | 20130511407 | 吴中区甪直人民医院 | 姜 华 | 临床 | 110 | 62 | 66.2 | 64.1 | 是 |
15 | 20130511409 | 吴中区甪直人民医院 | 孙逸贰 | 临床 | 111 | 80 | 64.4 | 72.2 | 是 |
16 | 20130511495 | 吴中区甪直人民医院 | 陈 吉 | 药学 | 112 | 69 | 65.4 | 67.2 | 是 |
17 | 20130511339 | 吴中区临湖镇浦庄卫生院 | 庄 园 | 临床 | 39 | 68 | 69 | 68.5 | 是 |
18 | 20130511469 | 吴中区金庭地区人民医院 | 顾广书 | 临床 | 28 | 65 | 60.6 | 62.8 | 是 |
19 | 20130511273 | 吴中区金庭地区人民医院 | 沈晓明 | 口腔医学 | 29 | 74 | 71.2 | 72.6 | 是 |
20 | 20130511283 | 吴中区横泾卫生院 | 吴阅舟 | 检验 | 58 | 88 | 67.8 | 77.9 | 是 |
21 | 20130511323 | 吴中区郭巷卫生院 | 刘 进 | 临床 | 22 | 76 | 69.2 | 72.6 | 是 |
22 | 20130511331 | 吴中区郭巷卫生院 | 郭 芹 | 临床 | 23 | 88 | 75 | 81.5 | 是 |
23 | 20130511325 | 吴中区郭巷卫生院 | 施寅彬 | 临床 | 23 | 74 | 66 | 70.0 | 是 |
24 | 20130511324 | 吴中区郭巷卫生院 | 张玉军 | 临床 | 23 | 72 | 64.8 | 68.4 | 是 |
25 | 20130511328 | 吴中区郭巷卫生院 | 刘山山 | 临床 | 23 | 64 | 71.4 | 67.7 | 是 |
26 | 20130511330 | 吴中区郭巷卫生院 | 钱纪伟 | 临床 | 23 | 71 | 60.4 | 65.7 | 是 |
27 | 20130511270 | 吴中区郭巷卫生院 | 马彩萍 | 口腔医学 | 26 | 68 | 70.2 | 69.1 | 是 |
28 | 20130511336 | 吴中区郭巷卫生院 | 王海艳 | 临床 | 27 | 85 | 60.8 | 72.9 | 是 |
29 | 20130511471 | 吴中区东山地区人民医院 | 姚爱琴 | 临床 | 32 | 85 | 62.4 | 73.7 | 是 |
30 | 20130511475 | 吴中区东山地区人民医院 | 刘 飞 | 临床 | 32 | 77 | 65.8 | 71.4 | 是 |
31 | 20130511473 | 吴中区东山地区人民医院 | 黄 河 | 临床 | 32 | 76 | 67 | 71.5 | 是 |
32 | 20130511544 | 吴中区东山地区人民医院 | 余荣华 | 临床 | 33 | 61 | 63.2 | 62.1 | 是 |
33 | 20130511545 | 吴中区东山地区人民医院 | 叶斌荣 | 中医 | 35 | 67 | 75.2 | 71.1 | 是 |
34 | 20130511542 | 吴中区长桥人民医院 | 金石园 | 中医 | 15 | 64 | 71.2 | 67.6 | 是 |
35 | 20130511279 | 吴中区长桥人民医院 | 王 群 | 检验 | 19 | 70 | 64.9 | 67.5 | 是 |
36 | 20130511340 | 吴中经济开发区越溪卫生院 | 刘亚岚 | 临床 | 42 | 72 | 70 | 71.0 | 是 |
37 | 20130511342 | 吴中经济开发区越溪卫生院 | 王盛福 | 临床 | 43 | 66 | 63.8 | 64.9 | 是 |
38 | 20130511346 | 吴中经济开发区越溪卫生院 | 黄雪梅 | 临床 | 44 | 73 | 70 | 71.5 | 是 |
39 | 20130511317 | 吴中经济开发区越溪卫生院 | 陈玉锐 | 检验 | 47 | 92 | 63.3 | 77.7 | 是 |
40 | 20130511347 | 吴中经济开发区越溪卫生院 | 吴 梅 | 临床 | 48 | 88 | 76.2 | 82.1 | 是 |
41 | 20130511350 | 吴中经济开发区卫生预防保健所 | 葛兴忠 | 临床 | 53 | 70 | 69.4 | 69.7 | 是 |
42 | 20130511537 | 吴中经济开发区卫生预防保健所 | 华 逸 | 预防医学 | 54 | 73 | 71.2 | 72.1 | 是 |
43 | 20130511411 | 苏州市吴中人民医院 | 何 江 | 临床 | 114 | 63 | 64 | 63.5 | 是 |
44 | 20130511419 | 苏州市吴中人民医院 | 杨 芹 | 临床 | 119 | 74 | 66.8 | 70.4 | 是 |
45 | 20130511420 | 苏州市吴中人民医院 | 王月旺 | 临床 | 120 | 72 | 68.6 | 70.3 | 是 |
46 | 20130511422 | 苏州市吴中人民医院 | 顾利华 | 临床 | 121 | 67 | 68.4 | 67.7 | 是 |
47 | 20130511425 | 苏州市吴中人民医院 | 顾文东 | 临床 | 123 | 69 | 73 | 71.0 | 是 |
48 | 20130511427 | 苏州市吴中人民医院 | 陈丽芬 | 临床 | 124 | 78 | 70.8 | 74.4 | 是 |
49 | 20130511426 | 苏州市吴中人民医院 | 李 佳 | 临床 | 124 | 71 | 65.4 | 68.2 | 是 |
50 | 20130511429 | 苏州市吴中人民医院 | 朱琳 | 临床 | 125 | 69 | 67.2 | 68.1 | 是 |
51 | 20130511431 | 苏州市吴中人民医院 | 金艳盛 | 临床 | 126 | 73 | 69.4 | 71.2 | 是 |
52 | 20130511435 | 苏州市吴中人民医院 | 钮琳霞 | 临床 | 127 | 85 | 60.2 | 72.6 | 是 |
53 | 20130511438 | 苏州市吴中人民医院 | 王 静 | 临床 | 128 | 83 | 68.4 | 75.7 | 是 |
54 | 20130511442 | 苏州市吴中人民医院 | 朱娴雅 | 临床 | 129 | 68 | 72.4 | 70.2 | 是 |
55 | 20130511443 | 苏州市吴中人民医院 | 王舒雯 | 临床 | 130 | 66 | 71.2 | 68.6 | 是 |
56 | 20130511447 | 苏州市吴中人民医院 | 蒋丽娇 | 临床 | 134 | 82 | 68.2 | 75.1 | 是 |
57 | 20130511445 | 苏州市吴中人民医院 | 武银银 | 临床 | 134 | 68 | 73.2 | 70.6 | 是 |
58 | 20130511454 | 苏州市吴中人民医院 | 施 怡 | 临床 | 135 | 65 | 66.4 | 65.7 | 是 |
59 | 20130511459 | 苏州市吴中人民医院 | 袁 琦 | 临床 | 136 | 73 | 75 | 74.0 | 是 |
60 | 20130511456 | 苏州市吴中人民医院 | 王鸿杰 | 临床 | 136 | 69 | 69.2 | 69.1 | 是 |
61 | 20130511457 | 苏州市吴中人民医院 | 李 晟 | 临床 | 136 | 68 | 65.8 | 66.9 | 是 |
62 | 20130511532 | 苏州市吴中人民医院 | 王 燕 | 医学影像技术 | 141 | 90 | 68.8 | 79.4 | 是 |
63 | 20130511306 | 苏州市吴中人民医院 | 王晓俊 | 检验 | 142 | 91 | 76.6 | 83.8 | 是 |
64 | 20130511309 | 苏州市吴中人民医院 | 王春霞 | 检验 | 143 | 91 | 74 | 82.5 | 是 |
65 | 20130511308 | 苏州市吴中人民医院 | 杨晓伟 | 检验 | 143 | 86 | 72.2 | 79.1 | 是 |
66 | 20130511517 | 苏州市吴中人民医院 | 张的语 | 药学 | 144 | 67 | 72.4 | 69.7 | 是 |
67 | 20130511548 | 苏州市木渎人民医院 | 刘 倩 | 中医 | 69 | 73 | 70.2 | 71.6 | 是 |
68 | 20130511358 | 苏州市木渎人民医院 | 柏发蕊 | 临床 | 70 | 67 | 71.2 | 69.1 | 是 |
69 | 20130511549 | 苏州市木渎人民医院 | 李海勇 | 中医 | 71 | 67 | 73.8 | 70.4 | 是 |
70 | 20130511359 | 苏州市木渎人民医院 | 张 珏 | 临床 | 73 | 70 | 69 | 69.5 | 是 |
71 | 20130511363 | 苏州市木渎人民医院 | 金晓红 | 临床 | 74 | 78 | 68.4 | 73.2 | 是 |
72 | 20130511361 | 苏州市木渎人民医院 | 顾旭华 | 临床 | 74 | 69 | 68.4 | 68.7 | 是 |
73 | 20130511366 | 苏州市木渎人民医院 | 周艳华 | 临床 | 75 | 65 | 73.4 | 69.2 | 是 |
74 | 20130511368 | 苏州市木渎人民医院 | 朱倩梦 | 临床 | 76 | 73 | 62 | 67.5 | 是 |
75 | 20130511371 | 苏州市木渎人民医院 | 申小娟 | 临床 | 77 | 69 | 64.2 | 66.6 | 是 |
76 | 20130511370 | 苏州市木渎人民医院 | 朱 丽 | 临床 | 77 | 68 | 62.8 | 65.4 | 是 |
77 | 20130511375 | 苏州市木渎人民医院 | 钱以琳 | 临床 | 78 | 72 | 74.6 | 73.3 | 是 |
78 | 20130511374 | 苏州市木渎人民医院 | 池晓利 | 临床 | 78 | 64 | 70.2 | 67.1 | 是 |
79 | 20130511378 | 苏州市木渎人民医院 | 俞荣明 | 临床 | 79 | 64 | 71.2 | 67.6 | 是 |
80 | 20130511277 | 苏州市木渎人民医院 | 俞晓男 | 口腔医学 | 80 | 79 | 73.4 | 76.2 | 是 |
81 | 20130511507 | 苏州市木渎人民医院 | 范 玲 | 药学 | 82 | 65 | 63.5 | 64.3 | 是 |
82 | 20130511504 | 苏州市木渎人民医院 | 吴 燕 | 药学 | 82 | 62 | 66.2 | 64.1 | 是 |
83 | 20130511512 | 苏州市木渎人民医院 | 华友海 | 药学 | 83 | 66 | 68.4 | 67.2 | 是 |
84 | 20130511294 | 苏州市木渎人民医院 | 邓心悦 | 检验 | 84 | 95 | 66.5 | 80.8 | 是 |
85 | 20130511295 | 苏州市木渎人民医院 | 蒋磊英 | 检验 | 84 | 92 | 65.4 | 78.7 | 是 |
86 | 20130511293 | 苏州市木渎人民医院 | 陈凤莲 | 检验 | 84 | 92 | 64.5 | 78.3 | 是 |
87 | 20130511528 | 苏州市木渎人民医院 | 顾 凯 | 医学影像技术 | 85 | 72 | 74.6 | 73.3 | 是 |
88 | 20130511530 | 苏州市木渎人民医院 | 蒋兆杰 | 医学影像技术 | 86 | 90 | 71.6 | 80.8 | 是 |
89 | 20130511380 | 苏州市木渎人民医院 | 金梦雪 | 临床 | 87 | 86 | 68 | 77.0 | 是 |
90 | 20130511382 | 苏州市木渎人民医院 | 戴秀丽 | 临床 | 88 | 62 | 70.6 | 66.3 | 是 |
91 | 20130511384 | 苏州市木渎人民医院 | 王雅静 | 临床 | 89 | 73 | 63.8 | 68.4 | 是 |
92 | 20130511386 | 苏州市木渎人民医院 | 袁娟娟 | 临床 | 90 | 69 | 65.6 | 67.3 | 是 |
93 | 20130511388 | 苏州市木渎人民医院 | 吴 燕 | 临床 | 90 | 64 | 67.8 | 65.9 | 是 |
94 | 20130511556 | 苏州市木渎人民医院 | 单桂萍 | 卫生管理 | 92 | 80 | 68.8 | 74.4 | 是 |
95 | 20130511392 | 苏州市木渎人民医院 | 尹 富 | 临床 | 95 | 77 | 79.8 | 78.4 | 是 |
96 | 20130511535 | 度假区预防保健所 | 张丽丽 | 预防医学 | 61 | 66 | 69.4 | 67.7 | 是 |
1 | 20130511353 | 吴中区胥口卫生院 | 张 琳 | 临床 | 65 | 67 | 59.4 | | 否 |
2 | 20130511301 | 吴中区木渎镇卫生院 | 沈 瑜 | 检验 | 2 | 81 | 57.8 | | 否 |
3 | 20130511394 | 吴中区甪直人民医院 | 王 刚 | 临床 | 99 | 65 | 62.6 | 63.8 | 否 |
4 | 20130511396 | 吴中区甪直人民医院 | 颜天佑 | 临床 | 100 | 64 | 64.2 | 64.1 | 否 |
5 | 20130511401 | 吴中区甪直人民医院 | 聂丽华 | 临床 | 105 | 63 | 67.2 | 65.1 | 否 |
6 | 20130511286 | 吴中区甪直人民医院 | 毛志华 | 检验 | 107 | 97 | 63 | 80.0 | 否 |
7 | 20130511287 | 吴中区甪直人民医院 | 赵玉婷 | 检验 | 107 | 87 | 65.9 | 76.5 | 否 |
8 | 20130511406 | 吴中区甪直人民医院 | 吴松华 | 临床 | 109 | 67 | 放弃 | | 否 |
9 | 20130511408 | 吴中区甪直人民医院 | 周 佳 | 临床 | 110 | 63 | 63.4 | 63.2 | 否 |
10 | 20130511337 | 吴中区临湖镇浦庄卫生院 | 皇小磊 | 临床 | 39 | 60 | 62.8 | 61.4 | 否 |
11 | 20130511285 | 吴中区横泾卫生院 | 薛 红 | 检验 | 58 | 90 | 57.6 | | 否 |
12 | 20130511284 | 吴中区横泾卫生院 | 庄欢欢 | 检验 | 58 | 88 | 57.7 | | 否 |
13 | 20130511327 | 吴中区郭巷卫生院 | 郭佑婷 | 临床 | 23 | 65 | 61.6 | 63.3 | 否 |
14 | 20130511334 | 吴中区郭巷卫生院 | 李晓蓉 | 临床 | 23 | 65 | 60.8 | 62.9 | 否 |
15 | 20130511326 | 吴中区郭巷卫生院 | 徐云明 | 临床 | 23 | 62 | 55 | | 否 |
16 | 20130511333 | 吴中区郭巷卫生院 | 陈晓晓 | 临床 | 23 | 68 | 放弃 | | 否 |
17 | 20130511272 | 吴中区郭巷卫生院 | 吴玲玲 | 口腔医学 | 26 | 61 | 55.4 | | 否 |
18 | 20130511335 | 吴中区郭巷卫生院 | 王美红 | 临床 | 27 | 76 | 62.4 | 69.2 | 否 |
19 | 20130511477 | 吴中区东山地区人民医院 | 蒋 燕 | 临床 | 32 | 73 | 59.2 | | 否 |
20 | 20130511474 | 吴中区东山地区人民医院 | 何 琎 | 临床 | 32 | 63 | 放弃 | | 否 |
21 | 20130511547 | 吴中区东山地区人民医院 | 周建华 | 中医 | 35 | 68 | 57.2 | | 否 |
22 | 20130511281 | 吴中区东山地区人民医院 | 陈 洁 | 检验 | 36 | 60 | 58.1 | | 否 |
23 | 20130511322 | 吴中区长桥人民医院 | 孙书芹 | 临床 | 14 | 67 | 57.8 | | 否 |
24 | 20130511321 | 吴中区长桥人民医院 | 罗 梅 | 临床 | 14 | 62 | 53.4 | | 否 |
25 | 20130511344 | 吴中经济开发区越溪卫生院 | 郁晓妍 | 临床 | 44 | 73 | 63.4 | 68.2 | 否 |
26 | 20130511319 | 吴中经济开发区越溪卫生院 | 李琳艳 | 检验 | 47 | 72 | 71.1 | 71.6 | 否 |
27 | 20130511315 | 吴中经济开发区越溪卫生院 | 马春艳 | 检验 | 47 | 88 | 放弃 | | 否 |
28 | 20130511313 | 吴中经济开发区越溪卫生院 | 顾艳雯 | 检验 | 47 | 68 | 57.8 | | 否 |
29 | 20130511351 | 吴中经济开发区卫生预防保健所 | 李文霞 | 临床 | 53 | 70 | 68.2 | 69.1 | 否 |
30 | 20130511349 | 吴中经济开发区卫生预防保健所 | 汪妙莺 | 临床 | 53 | 61 | 63.8 | 62.4 | 否 |
31 | 20130511539 | 吴中经济开发区卫生预防保健所 | 曹丽娜 | 预防医学 | 54 | 66 | 67 | 66.5 | 否 |
32 | 20130511417 | 苏州市吴中人民医院 | 庞元鑫 | 临床 | 118 | 79 | 51.8 | | 否 |
33 | 20130511413 | 苏州市吴中人民医院 | 李秀平 | 临床 | 118 | 77 | 58.8 | | 否 |
34 | 20130511414 | 苏州市吴中人民医院 | 毛真君 | 临床 | 118 | 70 | 49.2 | | 否 |
35 | 20130511416 | 苏州市吴中人民医院 | 杨晓伟 | 临床 | 118 | 67 | 放弃 | | 否 |
36 | 20130511415 | 苏州市吴中人民医院 | 金晓飞 | 临床 | 118 | 67 | 放弃 | | 否 |
37 | 20130511428 | 苏州市吴中人民医院 | 程玉环 | 临床 | 125 | 71 | 62.2 | 66.6 | 否 |
38 | 20130511430 | 苏州市吴中人民医院 | 赵晶晶 | 临床 | 125 | 65 | 放弃 | | 否 |
39 | 20130511433 | 苏州市吴中人民医院 | 张如阳 | 临床 | 127 | 73 | 72 | 72.5 | 否 |
40 | 20130511432 | 苏州市吴中人民医院 | 潘晨燕 | 临床 | 127 | 72 | 放弃 | | 否 |
41 | 20130511440 | 苏州市吴中人民医院 | 汝宇骏 | 临床 | 128 | 70 | 69.6 | 69.8 | 否 |
42 | 20130511441 | 苏州市吴中人民医院 | 沈 洁 | 临床 | 128 | 68 | 58 | | 否 |
43 | 20130511439 | 苏州市吴中人民医院 | 陈佳浴 | 临床 | 128 | 68 | 63.6 | 65.8 | 否 |
44 | 20130511450 | 苏州市吴中人民医院 | 周晔雯 | 临床 | 134 | 63 | 71.4 | 67.2 | 否 |
45 | 20130511446 | 苏州市吴中人民医院 | 郭 玲 | 临床 | 134 | 62 | 75.4 | 68.7 | 否 |
46 | 20130511449 | 苏州市吴中人民医院 | 徐 亮 | 临床 | 134 | 61 | 放弃 | | 否 |
47 | 20130511453 | 苏州市吴中人民医院 | 吴 菁 | 临床 | 135 | 61 | 67.6 | 64.3 | 否 |
48 | 20130511460 | 苏州市吴中人民医院 | 朱彦华 | 临床 | 136 | 71 | 60 | 65.5 | 否 |
49 | 20130511464 | 苏州市吴中人民医院 | 吴勰星 | 临床 | 136 | 66 | 54.6 | | 否 |
50 | 20130511462 | 苏州市吴中人民医院 | 徐 刚 | 临床 | 136 | 65 | 47.2 | | 否 |
51 | 20130511461 | 苏州市吴中人民医院 | 曹咬脐 | 临床 | 136 | 64 | 放弃 | | 否 |
52 | 20130511465 | 苏州市吴中人民医院 | 祝宝莲 | 临床 | 137 | 62 | 56.6 | | 否 |
53 | 20130511466 | 苏州市吴中人民医院 | 李国辉 | 临床 | 140 | 60 | 56.2 | | 否 |
54 | 20130511533 | 苏州市吴中人民医院 | 李瑞松 | 医学影像技术 | 141 | 83 | 72.2 | 77.6 | 否 |
55 | 20130511534 | 苏州市吴中人民医院 | 王伟亮 | 医学影像技术 | 141 | 90 | 64.4 | 77.2 | 否 |
56 | 20130511305 | 苏州市吴中人民医院 | 梁月兰 | 检验 | 142 | 96 | 57.4 | | 否 |
57 | 20130511304 | 苏州市吴中人民医院 | 巨飒飒 | 检验 | 142 | 69 | 57.2 | | 否 |
58 | 20130511311 | 苏州市吴中人民医院 | 张宇斐 | 检验 | 143 | 82 | 放弃 | | 否 |
59 | 20130511310 | 苏州市吴中人民医院 | 王 瑶 | 检验 | 143 | 74 | 放弃 | | 否 |
60 | 20130511362 | 苏州市木渎人民医院 | 沈 韬 | 临床 | 74 | 65 | 72 | 68.5 | 否 |
61 | 20130511364 | 苏州市木渎人民医院 | 金 律 | 临床 | 74 | 61 | 71.2 | 66.1 | 否 |
62 | 20130511275 | 苏州市木渎人民医院 | 李海明 | 口腔医学 | 80 | 76 | 70.6 | 73.3 | 否 |
63 | 20130511276 | 苏州市木渎人民医院 | 顾晓良 | 口腔医学 | 80 | 74 | 71.6 | 72.8 | 否 |
64 | 20130511290 | 苏州市木渎人民医院 | 程 清 | 检验 | 84 | 92 | 61.8 | 76.9 | 否 |
65 | 20130511289 | 苏州市木渎人民医院 | 徐 艳 | 检验 | 84 | 89 | 67.3 | 78.2 | 否 |
66 | 20130511291 | 苏州市木渎人民医院 | 于秉楠 | 检验 | 84 | 87 | 63.1 | 75.1 | 否 |
67 | 20130511296 | 苏州市木渎人民医院 | 陈诺儿 | 检验 | 84 | 78 | 65.2 | 71.6 | 否 |
68 | 20130511297 | 苏州市木渎人民医院 | 储亚舒 | 检验 | 84 | 74 | 放弃 | | 否 |
69 | 20130511390 | 苏州市木渎人民医院 | 杨 巍 | 临床 | 91 | 69 | 58.8 | | 否 |
70 | 20130511536 | 度假区预防保健所 | 施 晴 | 预防医学 | 61 | 63 | 放弃 | | 否 |
...