2013年3月份卫生行政许可情况表
《公共场所卫生许可证》 | ||
住宿场所 | ||
序号 | 许可证号 | 单位名称 |
1 | 粤卫公证字[2013]第0608A00007号 | fo山市朗嘉酒店有限公司 |
2 | 粤卫公证字[2013]第0608A00008号 | fo山市高明区荷城宝宝旅业 |
3 | 粤卫公证字[2013]第0608A00010号 | fo山市星期天商务酒店有限公司 |
美容美发场所 | ||
序号 | 许可证号 | 单位名称 |
1 | 粤卫公证字[2013]第0608C00029号 | fo山市高明区花能美容中心 |
2 | 粤卫公证字[2013]第0608C00030号 | fo山市高明区荷城追梦理发店 |
3 | 粤卫公证字[2013]第0608C00032号 | fo山市高明区荷城横陂理发店 |
4 | 粤卫公证字[2013]第0608C00033号 | fo山市高明区西安民众理发店 |
5 | 粤卫公证字[2013]第0608C00034号 | fo山市高明区荷城桃花理发店 |
6 | 粤卫公证字[2013]第0608C00035号 | fo山市高明区荷城艺彩理发店 |
7 | 粤卫公证字[2013]第0608C00036号 | fo山市高明区荷城闪亮点发型屋 |
8 | 粤卫公证字[2013]第0608C00037号 | fo山市高明区荷城红玫瑰美容美发院二分店 |
9 | 粤卫公证字[2013]第0608C00039号 | fo山市高明区荷城纯剪派理发店 |
10 | 粤卫公证字[2013]第0608C00040号 | fo山市高明区荷城艳容发廊 |
11 | 粤卫公证字[2013]第0608C00041号 | fo山市高明区荷城日日好理发店 |
12 | 粤卫公证字[2013]第0608C00042号 | fo山市高明区荷城新十美纤体美容会所 |
13 | 粤卫公证字[2013]第0608C00043号 | fo山市高明区荷城新星理发店 |
14 | 粤卫公证字[2013]第0608C00044号 | fo山市高明区荷城珍妮丝理发店 |
15 | 粤卫公证字[2013]第0608C00045号 | fo山市高明区易发理发店 |
16 | 粤卫公证字[2013]第0608C00046号 | fo山市高明区伊莉曼美容美体中心 |
17 | 粤卫公证字[2013]第0608C00047号 | fo山市高明区荷城众街坊理发店 |
18 | 粤卫公证字[2013]第0608C00048号 | fo山市高明区头顶尚丝美发店 |
19 | 粤卫公证字[2013]第0608C00049号 | fo山市高明区荷城一剪缘理发店 |
20 | 粤卫公证字[2013]第0608C00050号 | fo山市高明区荷城斯帝造型美发屋 |
21 | 粤卫公证字[2013]第0608C00051号 | fo山市高明区荷城亮英理发店 |
22 | 粤卫公证字[2013]第0608C00052号 | fo山市高明区纤丝丝理发店 |
23 | 粤卫公证字[2013]第0608C00053号 | fo山市高明区都汉理发店 |
24 | 粤卫公证字[2013]第0608C00054号 | fo山市高明区彩霞理发店 |
25 | 粤卫公证字[2013]第0608C00055号 | fo山市高明区荷城启红理发店 |
26 | 粤卫公证字[2013]第0608C00056号 | fo山市高明区三洲轻舞飞扬理发店 |
27 | 粤卫公证字[2013]第0608C00057号 | fo山市高明区端阳理发店 |
28 | 粤卫公证字[2013]第0608C00058号 | fo山市高明区荷城一路有你理发店虹升路店 |
29 | 粤卫公证字[2013]第0608C00059号 | fo山市高明区欧博芬美容店 |
30 | 粤卫公证字[2013]第0608C00060号 | fo山市高明区荷城习平理发店 |
31 | 粤卫公证字[2013]第0608C00061号 | fo山市高明区诗丽雅理发店 |
共34个 | ||
《医师执业证书》 | ||
序号 | 证书编号 | 证书持有人 |
1 | 110440608000367 | 张敏莉 |
2 | 110440608000368 | 曹安清 |
3 | 110440608000369 | 吴晓冰 |
4 | 110440608000370 | 徐 鑫 |
5 | 110440608000371 | 李继梅 |
6 | 110440608000372 | 王 昌 |
7 | 110440608000373 | 张 锐 |
8 | 110440684000353 | 余少琼 |
9 | 110440684000260 | 何锦枝 |
10 | 141440608000070 | 黎明开 |
11 | 210440608000067 | 杨健彬 |
12 | 110440684000338 | 杨峻厚 |
13 | 242440608000005 | 方智全 |
14 | 110440608000318 | 江泽文 |
15 | 141440608000003 | 梁剑希 |
16 | 110440608000222 | 苏海明 |
17 | 110440684000008 | 彭荣芳 |
18 | 142440684000002 | 熊玉萍 |
19 | 110440684000131 | 陈百励 |
20 | 241440608000002 | 邓伟筹 |
21 | 142440608000011 | 林建文 |
22 | 141440608000025 | 姚洪全 |
23 | 210440684000084 | 黄颖运 |
24 | 210440608000042 | 何瑞莹 |
25 | 241440608000013 | 温威燕 |
26 | 110440608000353 | 吴香林 |
共26个 | ||
合计:60个 |