医学全在线
卫生部直属 | 浙江 | 河南 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江苏 | 山东 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 广西
贵州 | 云南 | 四川 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵团 | 辽宁 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龙江 | 内蒙古
您现在的位置: 医学全在线 > 中国卫生人才网 > 贵州卫生人才网 > 毕节 > 正文:毕节医学考试网:毕节市第三人民医院2014年公开招考工作人员
    

毕节市第三人民医院2014年公开招考工作人员

来源:毕节市卫生局 更新:2014/4/29 中国卫生人才网
毕节医学考试网:毕节市第三人民医院2014年公开招考工作人员:毕节市第三人民医院2014年公开招考工作人员实操考试成绩、面试成绩及总成绩公示毕节市第三人民医院2014年会公开招考工作人员实操考试及面试已于2014年4月19日结束。现将实践技能操作考试成绩、面试成绩及总成绩进行公示,如有异议,请在公示期内拨打举报电话。公示时间:2014年4月21日至4月27日举报电话:0857-8222297(市人社局录调科)0857-8235700(市卫生局)0857-89

毕节市第三人民医院2014年公开招考工作人员

实操考试成绩、面试成绩及总成绩公示

毕节市第三人民医院2014年会公开招考工作人员实操考试及面试已于2014年4月19日结束。现将实践技能操作考试成绩、面试成绩及总成绩进行公示,如有异议,请在公示期内拨打举报电话。

公示时间:2014年4月21日至4月27日

举报电话:0857-8222297(市人社局录调科)

0857-8235700(市卫生局)

0857-8930795(市第三人民医院)

附:1、毕节市第三人民医院2014年公开招考工作人员面试成绩及总成绩公示名单

2、毕节市第三人民医院2014年公开招考工作人员实操考试成绩及总成绩公示名单

2014年4月21日

 

执业兽医
毕节市第三人民医院2014年公开招考面试成绩及总成绩公示名单
序号职位名称职位代码准考证号姓名性别笔试成绩60%面试成绩40%总成绩
1专科护士0820140103杨娟8249.20 73.60 29.44 78.64
2专科护士0820140116钱梦秋86.551.90 64.60 25.84 77.74
3专科护士0820140113吴娇71.542.90 70.80 28.32 71.22
4专科护士0820140112陆琼6740.20 71.40 28.56 68.76
5专科护士0820140104杨嫚6337.80 73.40 29.36 67.16
6专科护士0820140107杨艳6036.00 76.60 30.64 66.64
7专科护士0820140122王涛6237.20 73.60 29.44 66.64
8专科护士0820140111邓娟61.536.90 71.20 28.48 65.38
9专科护士0820140110赵丽6136.60 70.20 28.08 64.68
10专科护士0820140101吴兰6036.00 71.00 28.40 64.4
11专科护士0820140117杨鼎5935.40 70.80 28.32 63.72
12专科护士0820140106李芳58.535.10 71.40 28.56 63.66
13专科护士0820140115王勇5834.80 71.00 28.40 63.2
14专科护士0820140102左恋53.532.10 77.60 31.04 63.14
15专科护士0820140118倪甜甜54.532.70 75.20 30.08 62.78
16专科护士0820140105金丹57.534.50 70.00 28.00 62.5
17专科护士0820140127蒋丹5834.80 66.40 26.56 61.36
18专科护士0820140125黄国明5834.80 63.60 25.44 60.24
19专科护士0820140120孙欣5533.00 68.00 27.20 60.2
20专科护士0820140119刘琴月5130.60 70.80 28.32 58.92
21专科护士0820140123代丽萍49.529.70 72.20 28.88 58.58
22专科护士0820140108张艳梅5130.60 69.20 27.68 58.28
23专科护士0820140121糜莹4828.80 71.00 28.40 57.2
24专科护士0820140109梅贵雪49.529.70 66.00 26.40 56.1
25专科护士0820140114鲁宝丽5130.60 62.80 25.12 55.72
26专科护士0820140124关心39.523.70 66.80 26.72 50.42
27专科护士0820140129许世艳4426.40 59.00 23.60 50
28专科护士0820140126吕良群4426.40 缺考  
29专科护士0820140128郑艳敏41.524.90 缺考  
30护士0620140217张红67.540.50 76.40 30.56 71.06
31护士0620140318周祥群6840.80 70.00 28.00 68.8
32护士0620140225甘朴云66.539.90 71.60 28.64 68.54
33护士0620140408张倩6539.00 73.40 29.36 68.36
34护士0620140719高玥64.538.70 73.60 29.44 68.14
35护士0620140502尹新梅6639.60 71.20 28.48 68.08
36护士0620140612王亚蓉66.539.90 70.20 28.08 67.98
37护士0620140201殷珊6840.80 67.40 26.96 67.76
38护士0620140206黄雪6639.60 70.40 28.16 67.76
39护士0620140314曹飞6740.20 67.80 27.12 67.32
40护士0620140627孙孔菊6438.40 71.40 28.56 66.96
41护士0620140513孙善先65.539.30 67.40 26.96 66.26
42护士0620140210张群62.537.50 70.80 28.32 65.82
43护士0620140309张和芹6539.00 66.80 26.72 65.72
44护士0620140630吉会6337.80 67.60 27.04 64.84
45护士0620140512赵朝林6438.40 66.00 26.40 64.8
46护士0620140606王长艳6237.20 65.20 26.08 63.28
47护士0620140516汪丽6237.20 62.00 24.80 62
48护士0620140422万召静62.537.50 缺考  
49护师0720140821徐慧香6840.80 77.00 30.80 71.6
50护师0720140723林燕6941.40 74.40 29.76 71.16
51护师0720140823熊仕梅68.541.10 73.80 29.52 70.62
52护师0720140920邹寒73.544.10 65.80 26.32 70.42
53护师0720140824刘靓6941.40 72.00 28.80 70.2
54护师0720140825徐燕6237.20 78.60 31.44 68.64
55护师0720140914刘莉华61.536.90 78.80 31.52 68.42
56护师0720140725陈雪莹6740.20 68.40 27.36 67.56
57护师0720140923周敏6639.60 69.60 27.84 67.44
58护师0720140903付正梅68.541.10 65.60 26.24 67.34
59护师0720140726曾加宏68.541.10 65.40 26.16 67.26
60护师0720140817韩静65.539.30 69.00 27.60 66.9
61护师0720141008王艳6337.80 71.40 28.56 66.36
62护师0720140808张佳艳6740.20 65.20 26.08 66.28
63护师0720140722邱丽霞6337.80 70.80 28.32 66.12
64护师0720140826苏静6539.00 66.30 26.52 65.52
65护师0720140901彭洪梅6036.00 70.80 28.32 64.32
66护师0720140926李华6539.00 63.20 25.28 64.28
67护师0720140819王芳6438.40 64.40 25.76 64.16
68护师0720140813刘玲君6136.60 68.60 27.44 64.04
69护师0720140907周雯60.536.30 69.20 27.68 63.98
70护师0720140904王愿6136.60 67.80 27.12 63.72
71护师0720140915李杏6136.60 67.80 27.12 63.72
72护师0720140803吴迪6136.60 65.60 26.24 62.84
73护师0720141002董丽娟6036.00 67.00 26.80 62.8
74护师0720140728刘燕敏62.537.50 62.20 24.88 62.38
75护师0720140910文丽6036.00 63.80 25.52 61.52
76护师0720140805葛琴6036.00 62.60 25.04 61.04
77护师0720140908曾丹6036.00 60.60 24.24 60.24
78护师0720140905陈玙6036.00 缺考  
79护师0720140924罗兴敏6438.40 缺考  
80护师0720141006李廷娥61.536.90 缺考  
81其他专科护士0920141029王舒雨6438.40 77.00 30.80 69.2
82其他专科护士0920141014罗艳6539.00 72.00 28.80 67.8
83其他专科护士0920141030徐玉梅6840.80 65.60 26.24 67.04
84其他专科护士0920141024伍连梅6639.60 66.20 26.48 66.08
85其他专科护士0920141020李守会66.539.90 62.80 25.12 65.02
86其他专科护士0920141019朱锡雯55.533.30 77.20 30.88 64.18
87其他专科护士0920141021文婷6036.00 70.40 28.16 64.16
88其他专科护士0920141025丁雪55.533.30 73.00 29.20 62.5
89其他专科护士0920141017张影6036.00 64.40 25.76 61.76
90其他专科护士0920141013陈忱5633.60 66.80 26.72 60.32
91其他专科护士0920141022陈静55.533.30 67.00 26.80 60.1
92其他专科护士0920141016郭颖52.531.50 70.40 28.16 59.66
93其他专科护士0920141031李雪5130.60 63.80 25.52 56.12
94其他专科护士0920141018宋丽4929.40 64.00 25.60 55
95其他专科护士0920141015杨茜49.529.70 63.00 25.20 54.9
96其他专科护士0920141028尚颖41.524.90 67.40 26.96 51.86
97其他专科护士0920141023郑孟金41.524.90 62.40 24.96 49.86
98其他专科护士0920141026周梅55.533.30 缺考  
99临床医师0120141610张桂云65.539.30 68.20 27.28 66.58
100临床医师0120141528邹伟6036.00 73.20 29.28 65.28
101临床医师0120141621韩望春5834.80 70.40 28.16 62.96
102临床医师0120141530聂宗云5432.40 73.00 29.20 61.6
103临床医师0120141605王万玲5432.40 70.20 28.08 60.48
104临床医师0120141515万梅4828.80 79.20 31.68 60.48
105临床医师0120141505黄瑞48.529.10 78.40 31.36 60.46
106临床医师0120141526张胜男5130.60 74.40 29.76 60.36
107临床医师0120141627陶锋55.533.30 67.00 26.80 60.1
108临床医师0120141531杨丹54.532.70 68.40 27.36 60.06
109临床医师0120141710李显辉60.536.30 58.00 23.20 59.5
110临床医师0120141602张秋燕5633.60 62.80 25.12 58.72
111临床医师0120141629李普会52.531.50 67.60 27.04 58.54
112临床医师0120141628徐廷义47.528.50 73.00 29.20 57.7
113临床医师0120141608高露露51.530.90 65.60 26.24 57.14
114临床医师0120141527张玉娟48.529.10 69.00 27.60 56.7
115临床医师0120141613徐慧4627.60 72.40 28.96 56.56
116临床医师0120141612徐芳4828.80 68.40 27.36 56.16
117临床医师0120141507柳兰方4527.00 71.20 28.48 55.48
118临床医师0120141624韩燕43.526.10 73.00 29.20 55.3
119临床医师0120141511王赞44.526.70 71.20 28.48 55.18
120临床医师0120141711吴晓童4627.60 68.40 27.36 54.96
121临床医师0120141509婷婷4426.40 71.00 28.40 54.8
122临床医师0120141516喻发鸣39.523.70 76.20 30.48 54.18
123临床医师0120141607朱梅44.526.70 68.60 27.44 54.14
124临床医师0120141520陶琪42.525.50 70.20 28.08 53.58
125临床医师0120141622左健42.525.50 70.00 28.00 53.5
126临床医师0120141625罗艳44.526.70 66.80 26.72 53.42
127临床医师0120141518向敏3923.40 68.40 27.36 50.76
128临床医师0120141506张忠明3822.80 63.60 25.44 48.24
129临床医师0120141512张婷3822.80 63.40 25.36 48.16
130临床医师0120141523周冰钰46.527.90 缺考  
131临床医师0120141603付彪4527.00 缺考  
132临床医师0120141604张元信3822.80 缺考  
133临床医师0120141614彭为5734.20 缺考  
134临床医师0120141616张丽5331.80 缺考  
135临床医师0120141619杜培义6539.00 缺考  
136临床医师0120141529吴俊林54.532.70 缺考  
137临床医师0120141702王一龙5030.00 缺考  
138网络管理1220141728黄珊7042.00 76.20 30.48 72.48
139网络管理1220141715王浩懿6237.20 81.20 32.48 69.68
140网络管理1220141720张钦越6136.60 80.60 32.24 68.84
141网络管理1220141716张建华6337.80 70.20 28.08 65.88
142网络管理1220141717聂立6036.00 74.60 29.84 65.84
143网络管理1220141724林明虎6036.00 缺考  
144检验0520141905张瑞萍81.749.02 70.60 28.24 77.26
145检验0520141818吴亚伶71.242.72 74.00 29.60 72.32
146检验0520141801杨丽娟73.944.34 65.60 26.24 70.58
147检验0520141805许俊68.240.92 65.80 26.32 67.24
148检验0520141810林娟63.538.10 69.80 27.92 66.02
149检验0520141815李丽67.240.32 62.80 25.12 65.44
150检验0520141904蔡莎67.540.50 59.20 23.68 64.18
151检验0520141806李娅雨63.538.10 缺考  
152检验0520141819王燕63.237.92 缺考  
153行政管理1120141920徐成7243.20 73.00 29.20 72.4
154行政管理1120141921王骏杰6539.00 76.40 30.56 69.56
155行政管理1120141911徐菲6639.60 74.60 29.84 69.44
156行政管理1120141929丁玉梅6539.00 75.40 30.16 69.16
157行政管理1120141913秦丹6438.40 70.20 28.08 66.48
158行政管理1120141914周光燕5834.80 74.60 29.84 64.64
159行政管理1120141923张譞婧5633.60 74.00 29.60 63.2
160行政管理1120141932刘敏5734.20 71.20 28.48 62.68
161行政管理1120141926张雄华6136.60 缺考  
162行政管理1120141934周静5633.60 缺考  
163医政管理1320142008潘怀仙6438.40 74.20 29.68 68.08
164医政管理1320142022胥昌海6740.20 65.20 26.08 66.28
165医政管理1320142010黎建平6337.80 69.80 27.92 65.72
166医政管理1320142014杨涛5834.80 68.40 27.36 62.16
167医政管理1320142017李战友5734.20 67.40 26.96 61.16
168医政管理1320142003陈米5734.20 缺考  
169会计1420142026陈俊超5935.40 72.20 28.88 64.28
170会计1420142032张秋菊5533.00 74.40 29.76 62.76
171会计1420142027周静5533.00 70.60 28.24 61.24
172会计1420142031赵超波5533.00 63.80 25.52 58.52
173会计1420142029王光海4627.60 64.60 25.84 53.44
174会计1420142028吕勇4527.00 缺考  
175工程管理1020142035杨钦臣2515.00 71.80 28.72 43.72
176药剂0420141123赵娟6036.00 73.80 29.52 65.52
177药剂0420141114贺巧香5533.00 72.80 29.12 62.12
178药剂0420141204龙飞5130.60 67.20 26.88 57.48
179药剂0420141104赵举秘5231.20 65.20 26.08 57.28
180药剂0420141215杨刚4124.60 67.60 27.04 51.64
181药剂0420141201萧国学5231.20 缺考  

本新闻共2页,当前在第1页  1  执业护士网2  

...
关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证