2013年度国家执业医师技能考试不合格人员名单7月4日(遂宁考点)
遂宁市卫生通知网:2013年国家执业医师技能考试不合格人员名单7月4日(遂宁考点):技能准考证号 姓名 证件编号 考试通过情况 511713215S0001 邓洪军 510902198204165092 不通过 511713210S0050 王兰 51092119801208852X 不通过 511713210S0102 邱燕 510213197411131625 不通过 511713 技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
511713215S0001 | 邓洪军 | 510902198204165092 | 不通过 |
511713210S0050 | 王兰 | 51092119801208852X | 不通过 |
511713210S0102 | 邱燕 | 510213197411131625 | 不通过 |
511713210S0231 | 谢勇 | 510902196709072757 | 不通过 |
511713210S0233 | 肖林全 | 510921198705222496 | 不通过 |
511713210S0224 | 岳文才 | 513022198409095891 | 不通过 |
511713210S0205 | 王大芳 | 510225197208101223 | 不通过 |
511713210S0209 | 袁东 | 510902198306125956 | 不通过 |
511713210S0159 | 刘兴华 | 510902198409017253 | 不通过 |
511713210S0142 | 罗强 | 510902198810269510 | 不通过 |
511713210S0063 | 彭林 | 510921198001146018 | 不通过 |
511713210S0009 | 薛广 | 513601198108285537 | 不通过 |
511713210S0020 | 吕攀 | 510921198705051244 | 不通过 |
511713210S0023 | 唐勇 | 510902197308278193 | 不通过 |
511713210S0103 | 医.学全在线www.med126.com段彪 | 510781198106279410 | 不通过 |
511713210S0080 | 张加武 | 510902197206200790 | 不通过 |
511713210S0065 | 陈玉超 | 510823198208270355 | 不通过 |
511713210S0067 | 陈林 | 51092119890428493X | 不通过 |
511713210S0084 | 赖婷 | 510902199101090328 | 不通过 |
511713210S0088 | 刘先明 | 510902198506235391 | 不通过 |
511713210S0092 | 黄小梅 | 510921199001131849 | 不通过 |
511713210S0085 | 陈平 | 510902197710155490 | 不通过 |
511713210S0079 | 李德强 | 510902197509141978 | 不通过 |
511713210S0124 | 张丽 | 510902198902045004 | 不通过 |
511713210S0118 | 范文杰 | 511621199010090318 | 不通过 |
511713210S0100 | 邓永燕 | 51090219790515122X | 不通过 |
511713210S0048 | 王容 | 510902198407128865 | 不通过 |
511713210S0040 | 汤巧 | 51092319891016294X | 不通过 |
511713210S0129 | 张先朋 | 510902197703101670 | 不通过 |
511713210S0132 | 贺敏 | 510902198102113611 | 不通过 |
511713210S0133 | 周加勇 | 513424199003282012 | 不通过 |
511713210S0170 | 王万能 | 510902198401150914 | 不通过 |
511713210S0207 | 曾强 | 510902198409161976 | 不通过 |
511713210S0195 | 刘太辉 | 51090219880516487X | 不通过 |
511713210S0196 | 吴秀靖 | 51090219870421441X | 不通过 |
511713210S0183 | 吴荣华 | 51090219780324365X | 不通过 |
511713210S0184 | 龙德强 | 510902198003105851 | 不通过 |
511713210S0220 | 陈艳 | 510921198203109127 | 不通过 |
511713210S0226 | 伍银平 | 51090219780506222X | 不通过 |
511713210S0222 | 周强 | 510902198204106295 | 不通过 |
511713210S0192 | 胡腾 | 510921198802170034 | 不通过 |
511713210S0193 | 任志 | 510921198809080015 | 不通过 |
511713210S0158 | 罗豪 | 510921197505014815 | 不通过 |
511713210S0163 | 周仲婷 | 510921199007152384 | 不通过 |
511713210S0151 | 刘春祥 | 511323198202076571 | 不通过 |
511713210S0060 | 夏光辉 | 510921198602063517 | 不通过 |
511713210S0041 | 任燕 | 511304198904125041 | 不通过 |
511713210S0036 | 杨大维 | 510921198608235674 | 不通过 |
511713210S0010 | 刘芹 | 511622198707105227 | 不通过 |
511713210S0012 | 胡明 | 510921198907215550 | 不通过 |
511713210S0008 | 陈超 | 510921198807225452 | 不通过 |
511713210S0030 | 申秀春 | 51092119860911388X | 不通过 |
511713210S0074 | 岳春梅 | 510921199103120921 | 不通过 |
511713210S0232 | 冯月 | 510921199112193604 | 不通过 |
511713210S0087 | 杨卓 | 432501198409280039 | 不通过 |
511713210S0125 | 赵文琪 | 511321198408150404 | 不通过 |
511713210S0049 | 蔡洪 | 510922198404250158 | 不通过 |
511713210S0152 | 文建华 | 510922198904147667 | 不通过 |
511713210S0148 | 谌莉 | 510922199001106500 | 不通过 |
511713210S0131 | 何旭江 | 510921198809060014 | 不通过 |
511713210S0208 | 谢秋金 | 513922199108075751 | 不通过 |
511713210S0210 | 张剑平 | 511381198810212411 | 不通过 |
511713210S0186 | 雷刚 | 510902198304289316 | 不通过 |
511713210S0214 | 舒平波 | 511022198105135290 | 不通过 |
511713210S0221 | 孙乔 | 510902199108019524 | 不通过 |
511713210S0215 | 李福平 | 510921197804307490 | 不通过 |
511713210S0218 | 郭斌 | 510921198110122496 | 不通过 |
511713210S0173 | 李华 | 513021198503143793 | 不通过 |
511713210S0174 | 柯林 | 510921197904128510 | 不通过 |
511713210S0175 | 段方俊 | 522128198808081539 | 不通过 |
511713210S0181 | 蒋文兵 | 510921197206139597 | 不通过 |
511713210S0180 | 余璇 | 513030198803052822 | 不通过 |
511713210S0135 | 张艳秋 | 510503198904272766 | 不通过 |
511713210S0130 | 马识途 | 510921198007146692 | 不通过 |
511713210S0143 | 杜伟 | 510821197901290015 | 不通过 |
511713210S0045 | 何幼林 | 510623198411117128 | 不通过 |
511713210S0015 | 高琴 | 510124198601244020 | 不通过 |
511713210S0003 | 黄静 | 653124199008092941 | 不通过 |
511713210S0114 | 余海容 | 500235198811152768 | 不通过 |
511713210S0071 | 邓梁 | 51092319890816281X | 不通过 |
511713210S0081 | 陈强 | 510902198912106675 | 不通过 |
511713210S0090 | 潘春林 | 510623197707187219 | 不通过 |
511713210S0091 | 谢勇 | 510623198307108416 | 不通过 |
511713210S0095 | 付恒强 | 510121199001252276 | 不通过 |
...