2010年医师资格考试实践技能通过名单 | |||||||||
序号 | 报名编号 | 技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 考点名称 | 单位名称 | 考试通过情况 | 行政区划 |
1 | 331011001133 | 331010110S0923 | 蔡雪利 | 332621197407086729 | 110 | 台州 | 临海市小芝镇南丰村卫生室 | 通过 | 临海市 |
2 | 331011000995 | 331010110S1189 | 王阳 | 331082198403271859 | 110 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
3 | 331011000203 | 331010110S0141 | 丁灵志 | 332602197609177216 | 110 | 台州 | 临海市桃渚镇湖岸社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
4 | 331011000481 | 331010110S0444 | 张万勤 | 332621196805044597 | 110 | 台州 | 临海市大洋街道临东社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
5 | 331011001206 | 331010110S1042 | 林华锋 | 332602197710027837 | 110 | 台州 | 浙江省临海市杜桥镇山项卫生所 | 通过 | 临海市 |
6 | 331011001105 | 331010110S0907 | 黄玲飞 | 331082198408227486 | 110 | 台州 | 临海市桃渚镇连盘卫生院 | 通过 | 临海市 |
7 | 331011000333 | 331010110S0433 | 刘昭蓉 | 43070219840703004X | 110 | 台州 | 临海市中医院 | 通过 | 临海市 |
8 | 331011000177 | 331010110S0040 | 李芬艳 | 331003198202260066 | 110 | 台州 | 临海市邵家渡街道卫生院 | 通过 | 临海市 |
9 | 331011000534 | 331010110S0287 | 李娟娟 | 331082198408098928 | 110 | 台州 | 临海市杜桥中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
10 | 331011000331 | 331010110S0569 | 李卫玲 | 331082198512189205 | 110 | 台州 | 临海市中医院 | 通过 | 临海市 |
11 | 331011000310 | 331010110S0573 | 周兆钟 | 332602197502163033 | 110 | 台州 | 临河市河头镇上湾村卫生室 | 通过 | 临海市 |
12 | 331011000169 | 331010110S0201 | 张卓昵 | 331002198704102029 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
13 | 331011000594 | 331010110S0386 | 潘善能 | 331023198506111436 | 110 | 台州 | 临海市卫生进修学校综合门诊部 | 通过 | 临海市 |
14 | 331011000064 | 331010110S0243 | 丁余建 | 33108219841030783X | 110 | 台州 | 临海市东塍镇康岭卫生院 | 通过 | 临海市 |
15 | 331011001196 | 331010110S1141 | 王兵 | 331082198410297897 | 110 | 台州 | 临海市桃渚中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
16 | 331011001253 | 331010110S0956 | 吴蓉蓉 | 332525198501010346 | 110 | 台州 | 临海市杜桥镇富洋村卫生室 | 通过 | 临海市 |
17 | 331011001224 | 331010110S1223 | 陈艳 | 332602197606301269 | 110 | 台州 | 临海市上盘中学 | 通过 | 临海市 |
18 | 331011001122 | 331010110S1160 | 李霞 | 331082198512269205 | 110 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
19 | 331011000285 | 331010110S0302 | 邵伟 | 331082198311106258 | 110 | 台州 | 临海市尤溪中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
20 | 331011000026 | 331010110S0605 | 陈海龙 | 332602198010061852 | 110 | 台州 | 临海市括苍镇爱国卫生院 | 通过 | 临海市 |
21 | 331011000329 | 331010110S0210 | 徐玲玲 | 331082198203041282 | 110 | 台州 | 临海邦迪医院 | 通过 | 临海市 |
22 | 331011000993 | 331010110S0668 | 王挺 | 331082198508108097 | 110 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
23 | 331011000198 | 331010110S0345 | 蔡凌云 | 332621197310182247 | 110 | 台州 | 临海市古城街道鹿城社区第一卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
24 | 331011000185 | 331010110S0432 | 孙星星 | 332621195910285697 | 110 | 台州 | 临海市东塍镇绚珠社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
25 | 331011001197 | 331010110S0984 | 蒋银菊 | 331082198309097225 | 110 | 台州 | 临海市桃渚中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
26 | 331011001194 | 331010110S1077 | 管荷琴 | 331004198602040325 | 110 | 台州 | 临海市桃渚中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
27 | 331011000206 | 331010110S0067 | 王宏阳 | 331003198408270518 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
28 | 331011000070 | 331010110S0512 | 李吉新 | 331082198212122498 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
29 | 331011001184 | 331010110S0783 | 胡洪玲 | 332602197502081425 | 110 | 台州 | 临海市白水洋中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
30 | 331011001093 | 331010110S0699 | 谢丹丹 | 331082198212241008 | 110 | 台州 | 临海市河头中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
31 | 331011000334 | 331010110S0400 | 蔡海国 | 331082198110308873 | 110 | 台州 | 临海市妇幼保健院 | 通过 | 临海市 |
32 | 331011000462 | 331010110S0496 | 黄小勇 | 33262119741114723X | 110 | 台州 | 临海市桃渚镇芙蓉社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
33 | 331011000079 | 331010110S0185 | 宋扬 | 230710197508040018 | 110 | 台州 | 临海华山医院 | 通过 | 临海市 |
34 | 331011000288 | 331010110S0036 | 王剑 | 422425197604010439 | 110 | 台州 | 临海邦迪医院 | 通过 | 临海市 |
35 | 331011000072 | 331010110S0325 | 周林斌 | 331082198507304694 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
36 | 331011001236 | 331010110S1213 | 江坚 | 33262619731213251X | 110 | 台州 | 临海市桃诸镇永兴村卫生室 | 通过 | 临海市 |
37 | 331011001188 | 331010110S1140 | 邵翁剑 | 331082198405143498 | 110 | 台州 | 临海市桃渚中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
38 | 331011000448 | 331010110S0599 | 朱慧萍 | 332602197906248906 | 110 | 台州 | 临海市杜桥镇川南卫生院 | 通过 | 临海市 |
39 | 331011001195 | 331010110S0940 | 黄晓红 | 332602197907077467 | 110 | 台州 | 临海市桃渚镇龙头社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
40 | 331011000385 | 331010110S0393 | 杨文军 | 332602197711281394 | 110 | 台州 | 临海市永丰镇更楼卫生院 | 通过 | 临海市 |
41 | 331011000195 | 331010110S0514 | 陈燕 | 331082198402056225 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
42 | 331011000080 | 331010110S0137 | 马智 | 511023197204048573 | 110 | 台州 | 临海华山医院 | 通过 | 临海市 |
43 | 331011000681 | 331010110S1017 | 施益民 | 332621197209045977 | 110 | 台州 | 浙江省临海市大田街道下沙周村卫生室 | 通过 | 临海市 |
44 | 331011000484 | 331010110S0148 | 吕美芬 | 332621196912205608 | 110 | 台州 | 临海市大田中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
45 | 331011000816 | 331010110S1139 | 张敏鸽 | 331082198501011882 | 110 | 台州 | 临海市中医院 | 通过 | 临海市 |
46 | 331011000205 | 331010110S0550 | 洪敏燕 | 331082198310042360 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
47 | 331011000958 | 331010110S1138 | 高伟伟 | 331082198407115810 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
48 | 331011000059 | 331010110S0519 | 孔志云 | 332603197705233130 | 110 | 台州 | 临海市长松骨伤科医院 | 通过 | 临海市 |
49 | 331011000835 | 331010110S0922 | 陈朝辉 | 332626197703313115 | 110 | 台州 | 临海东城骨伤医院 | 通过 | 临海市 |
50 | 331011000336 | 331010110S0155 | 徐彩君 | 332621197205020545 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
51 | 331011000482 | 331010110S0271 | 何腊春 | 332621197002156944 | 110 | 台州 | 临海市大洋街道高桥社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
52 | 331011000595 | 331010110S0440 | 徐锦 | 331004198509100020 | 110 | 台州 | 临海市卫生干部进修学校综合门诊部 | 通过 | 临海市 |
53 | 331011000480 | 331010110S0592 | 周林萍 | 331082198309270323 | 110 | 台州 | 临海市永丰镇更楼卫生院 | 通过 | 临海市 |
54 | 331011000414 | 331010110S0113 | 王佩珍 | 332625197702075526 | 110 | 台州 | 台州医院丽景门诊部 | 通过 | 临海市 |
55 | 331011001175 | 331010110S0726 | 周卫玲 | 331082198510234703 | 110 | 台州 | 临海市白水洋中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
56 | 331011000459 | 331010110S0380 | 徐勇灵 | 513723198201160011 | 110 | 台州 | 临海市杜桥镇川南卫生院 | 通过 | 临海市 |
57 | 331011000141 | 331010110S0385 | 周礼华 | 332621196911298873 | 110 | 台州 | 临海市上盘中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
58 | 331011000660 | 331010110S0803 | 严云萍 | 33108219830819826X | 110 | 台州 | 临海东城骨伤医院 | 通过 | 临海市 |
59 | 331011000409 | 331010110S0616 | 王伟燕 | 332602198009056220 | 110 | 台州 | 临海东城骨伤医院 | 通过 | 临海市 |
60 | 331011000947 | 331010110S1175 | 包江英 | 331082198511246941 | 110 | 台州 | 临海市妇幼保健院 | 通过 | 临海市 |
61 | 331011001171 | 331010110S1123 | 王林利 | 332602197901015820 | 110 | 台州 | 临海博仁医院 | 通过 | 临海市 |
62 | 331011000148 | 331010110S0495 | 陈元燕 | 332602197901037464 | 110 | 台州 | 临海市上盘中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
63 | 331011000149 | 331010110S0292 | 葛微君 | 332602197611119349 | 110 | 台州 | 临海市上盘中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
64 | 331011000996 | 331010110S0954 | 金舟 | 331082198505271251 | 110 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
65 | 331011001216 | 331010110S0991 | 潘立新 | 332621197401228255 | 110 | 台州 | 临海市杜桥镇小田社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
66 | 331011000715 | 331010110S1113 | 陈先彩 | 332602197504217699 | 110 | 台州 | 临海市桃渚镇下潺村卫生室 | 通过 | 临海市 |
67 | 331011000139 | 331010110S0116 | 黄海勇 | 331082198402217850 | 110 | 台州 | 临海市上盘中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
68 | 331011000455 | 331010110S0103 | 陈卫灵 | 332602197603018097 | 110 | 台州 | 临海市上盘镇下尤社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
69 | 331011001123 | 331010110S0623 | 叶盛 | 331082198311283211 | 110 | 台州 | 临海市白水洋中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
70 | 331011000335 | 331010110S0613 | 袁兆林 | 370305198208132458 | 110 | 台州 | 临海市沿江镇红光卫生院 | 通过 | 临海市 |
71 | 331011001120 | 331010110S0983 | 陈玮 | 331082198506240019 | 110 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
72 | 331011001040 | 331010110S1147 | 曹春丽 | 429001198601283341 | 110 | 台州 | 临海博仁医院 | 通过 | 临海市 |
73 | 331011000872 | 331010110S0685 | 程正武 | 332602197907131259 | 110 | 台州 | 临海市汛桥镇卫生院 | 通过 | 临海市 |
74 | 331011000184 | 331010110S0491 | 孙吉 | 331082198408265837 | 110 | 台州 | 临海市小芝中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
75 | 331011001193 | 331010110S0885 | 郑萍 | 331082198311057505 | 110 | 台州 | 临海市桃渚中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
76 | 331011001161 | 331010110S0936 | 章伟 | 331002198410142519 | 110 | 台州 | 临海章智棣骨伤科医院 | 通过 | 临海市 |
77 | 331011000075 | 331010110S0362 | 陈云 | 331082198311250858 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
78 | 331011001160 | 331010110S1231 | 章瑛 | 331082198206188888 | 110 | 台州 | 临海章智棣骨伤科医院 | 通过 | 临海市 |
79 | 331011000682 | 331010110S0664 | 应程辉 | 331082198205212356 | 110 | 台州 | 临海市白水洋镇黄坦卫生院 | 通过 | 临海市 |
80 | 331011000504 | 331010110S0186 | 唐文君 | 331082198308113043 | 110 | 台州 | 临海市永丰镇沿溪卫生院 | 通过 | 临海市 |
81 | 331011000908 | 331010110S1158 | 甘美香 | 332621197202092623 | 110 | 台州 | 临海市河头镇前山一村卫生室 | 通过 | 临海市 |
82 | 331011000296 | 331010110S0500 | 蔡人杰 | 33260219800914233X | 110 | 台州 | 临海市古城中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
83 | 331011001241 | 331010110S0794 | 程伦飞 | 332621196611161170 | 110 | 台州 | 临海市残疾人联合会康复门诊部 | 通过 | 临海市 |
84 | 331011000548 | 331010110S0607 | 陈利荣 | 331082198110306210 | 110 | 台州 | 临海市大洋街道卫生院 | 通过 | 临海市 |
85 | 331011001027 | 331010110S1051 | 马翠 | 370921198510080321 | 110 | 台州 | 临海博仁医院 | 通过 | 临海市 |
86 | 331011000641 | 331010110S1152 | 洪琴 | 331082198512181406 | 110 | 台州 | 临海市妇幼保健院 | 通过 | 临海市 |
87 | 331011001051 | 331010110S1105 | 郑建新 | 332621196905130169 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
88 | 331011000465 | 331010110S0122 | 葛慧 | 331082198308257848 | 110 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
89 | 331011001147 | 331010110S0933 | 潘达 | 330302198502195218 | 110 | 台州 | 临海博仁医院 | 通过 | 临海市 |
90 | 331011000608 | 331010110S0545 | 林治维 | 332621197112254836 | 110 | 台州 | 临海市沿江镇红光卫生院 | 通过 | 临海市 |
91 | 331011001111 | 331010110S0929 | 陈海燕 | 332602197908082786 | 110 | 台州 | 临海市沿江镇卫生院 | 通过 | 临海市 |
92 | 331011000672 | 331010110S1002 | 金芳仙 | 332621196908265624 | 110 | 台州 | 临海市大洋街道卫生院 | 通过 | 临海市 |
93 | 331011001230 | 331010110S0640 | 王直峰 | 332602197703021250 | 110 | 台州 | 临海市江南长城景区管理处医务室 | 通过 | 临海市 |
94 | 331011000326 | 331010110S0094 | 王文伟 | 332602197904294255 | 110 | 台州 | 临海市沿江镇长甸卫生院 | 通过 | 临海市 |
95 | 331011001234 | 331010110S0990 | 屈亿明 | 332602197712106221 | 110 | 台州 | 临海市东塍镇卫生院 | 通过 | 临海市 |
96 | 331011000569 | 331010110S0572 | 任辉映 | 332626197608150047 | 110 | 台州 | 临海市杜桥镇川南卫生院 | 通过 | 临海市 |
97 | 331011000704 | 331010110S1116 | 沈红英 | 332621196609291865 | 110 | 台州 | 临海市古城中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
98 | 331011001024 | 331010110S1094 | 何佳丽 | 33100319851224132X | 110 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
99 | 331011000675 | 331010110S0916 | 江波 | 332621680619015 | 110 | 台州 | 临海市中医院 | 通过 | 临海市 |
100 | 331011000822 | 331010110S1165 | 王慧勇 | 332624197711231811 | 110 | 台州 | 临海东城骨伤医院 | 通过 | 临海市 |
101 | 331011000328 | 331010110S0525 | 戴祖伟 | 332602197602151398 | 110 | 台州 | 临海市预防医学门诊部 | 通过 | 临海市 |
102 | 331011000301 | 331010110S0228 | 王兴旺 | 332621196409051533 | 110 | 台州 | 临海市永丰镇更楼卫生院 | 通过 | 临海市 |
103 | 331011001072 | 331010110S0926 | 陈敏红 | 332602197809288965 | 110 | 台州 | 临海市古城中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
104 | 331011000669 | 331010110S0964 | 蔡益萍 | 331082198410022340 | 110 | 台州 | 临海市大田街道花园居社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
105 | 331011000197 | 331010110S0580 | 许小敏 | 331082198507104254 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
106 | 331011000478 | 331010110S0192 | 王娅君 | 332621197109151908 | 110 | 台州 | 临海市永丰镇更楼卫生院 | 通过 | 临海市 |
107 | 331011000603 | 331010110S0367 | 冯雪芳 | 332621196812304262 | 110 | 台州 | 临海市沿江镇红光卫生院 | 通过 | 临海市 |
108 | 331011001146 | 331010110S1072 | 林哲 | 330324198612147274 | 110 | 台州 | 临海博仁医院 | 通过 | 临海市 |
109 | 331011000932 | 331010110S1053 | 杨慧央 | 331082198401290087 | 110 | 台州 | 临海市卫生学校终合门诊部 | 通过 | 临海市 |
110 | 331011000620 | 331010110S0581 | 吴扶桑 | 332601197605030018 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
111 | 331011000531 | 331010110S0574 | 谢慧灵 | 332602198002195842 | 110 | 台州 | 临海市小芝中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
112 | 331011000775 | 331010110S0725 | 洪卫萍 | 332602198007010165 | 110 | 台州 | 临海市妇幼保健院 | 通过 | 临海市 |
113 | 331011001149 | 331010110S1013 | 蓝俊伟 | 332523198504220813 | 110 | 台州 | 临海博仁医院 | 通过 | 临海市 |
114 | 331011000616 | 331010110S0426 | 周统 | 331082198205045818 | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
115 | 331011001012 | 331010110S0649 | 洪湘敏 | 332621197409148874 | 110 | 台州 | 临海市杜桥中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
116 | 331011000388 | 331010110S0505 | 叶晓燕 | 510231198012283987 | 110 | 台州 | 临海市大洋街道卫生院 | 通过 | 临海市 |
117 | 331011000629 | 331010110S0914 | 李卫萍 | 331082198109268923 | 110 | 台州 | 浙江省临海市杜桥镇前洋卫生室 | 通过 | 临海市 |
118 | 331011001191 | 331010110S0729 | 洪佩娟 | 332602197802081267 | 110 | 台州 | 临海市妇幼保健院 | 通过 | 临海市 |
119 | 331011000215 | 331010110S0396 | 盛雅琴 | 332624197202115564 | 110 | 台州 | 台州粮食干校医务室 | 通过 | 临海市 |
120 | 331011000899 | 331010110S1075 | 徐凯 | 42900119790914559X | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
121 | 331011001228 | 331010110S0846 | 宋小怡 | 330683198509221612 | 110 | 台州 | 江南街道卫生院 | 通过 | 临海市 |
122 | 331011001192 | 331010110S0731 | 李哲东 | 33260219780106887X | 110 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
123 | 331011000701 | 331010110S1023 | 高见 | 33262119740710531X | 110 | 台州 | 临海市古城中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
124 | 331011000200 | 331010110S0133 | 冯晓华 | 332602197907015848 | 110 | 台州 | 临海市邵家渡街道卫生院 | 通过 | 临海市 |
125 | 331011000325 | 331010110S0588 | 陈娇 | 331082198311086226 | 110 | 台州 | 临海市涌泉中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
126 | 331011000507 | 331010110S0038 | 梁海敏 | 332602197910133060 | 110 | 台州 | 临海市尤溪中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
127 | 331011001010 | 331010110S1204 | 朱晓红 | 332621731225292 | 110 | 台州 | 临海市尤溪中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
128 | 331011001186 | 331010110S0772 | 徐玉洁 | 331082198304045020 | 110 | 台州 | 临海市桃渚中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
129 | 331011001207 | 331010110S1087 | 翁志舜 | 332621196811084755 | 110 | 台州 | 临海市涌泉镇三村社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
130 | 331011001229 | 331010110S1019 | 徐玲 | 332602197609176387 | 110 | 台州 | 临海市白水洋中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
131 | 331012000080 | 331010120S0037 | 王见 | 332602198006136217 | 120 | 台州 | 临海市沿江镇卫生院 | 通过 | 临海市 |
132 | 331012000040 | 331010120S0048 | 刘海鑫 | 372929198410240933 | 120 | 台州 | 临海市沿江镇长甸卫生院 | 通过 | 临海市 |
133 | 331012000057 | 331010120S0110 | 金崇土 | 332621197410087335 | 120 | 台州 | 临海市桃渚镇沙门社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
134 | 331012000051 | 331010120S0064 | 汤歆影 | 33260219760831002X | 120 | 台州 | 临海市白云社区第二卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
135 | 331012000125 | 331010120S0094 | 周盛繁 | 330302198407021615 | 120 | 台州 | 临海爱齿口腔医院 | 通过 | 临海市 |
136 | 331012000030 | 331010120S0114 | 侯庭娟 | 41120219861112502X | 120 | 台州 | 临海市杜桥中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
137 | 331012000055 | 331010120S0052 | 何路海 | 332621196811226936 | 120 | 台州 | 临海市小芝中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
138 | 331012000099 | 331010120S0020 | 叶海涛 | 42900419831020063X | 120 | 台州 | 浙江省临海市东塍镇卫生院门诊部 | 通过 | 临海市 |
139 | 331012000151 | 331010120S0143 | 何坚伟 | 332621710416317 | 120 | 台州 | 临海市永丰镇沿溪卫生院 | 通过 | 临海市 |
140 | 331012000031 | 331010120S0082 | 娄小岳 | 332621196908285019 | 120 | 台州 | 临海市大田中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
141 | 331012000098 | 331010120S0004 | 肖江水 | 430511198112035017 | 120 | 台州 | 临海卫生进修学校综合门诊部 | 通过 | 临海市 |
142 | 331012000084 | 331010120S0126 | 黄红亚 | 332602197601297221 | 120 | 台州 | 临海市桃渚镇桃渚卫生院 | 通过 | 临海市 |
143 | 331012000134 | 331010120S0112 | 尹如新 | 331082831011503 | 120 | 台州 | 临海市牙病防治所 | 通过 | 临海市 |
144 | 331012000126 | 331010120S0086 | 李桦 | 332602197804090298 | 120 | 台州 | 临海市古城中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
145 | 331013000009 | 331010130S0021 | 林攀 | 331082198611067457 | 130 | 台州 | 临海市疾病预防控制中心 | 通过 | 住院医师临海市 |
146 | 331013000031 | 331010130S0006 | 金敏丹 | 330102198210081584 | 130 | 台州 | 临海市白水洋中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
147 | 331013000021 | 331010130S0031 | 张震 | 33108219850212001X | 130 | 台州 | 临海市疾控中心 | 通过 | 临海市 |
148 | 331013000018 | 331010130S0012 | 黄玲丹 | 331082198507167247 | 130 | 台州 | 临海市疾病预防控制中心 | 通过 | 临海市 |
149 | 331014000022 | 331010140S0025 | 阮蓓蕾 | 33108219861228404X | 140 | 台州 | 临海市中医院 | 通过 | 临海市 |
150 | 331014000050 | 331010140S0054 | 王玲丽 | 331082198507204685 | 140 | 台州 | 临海市白水洋镇黄坦卫生院 | 通过 | 临海市 |
151 | 331014000023 | 331010140S0006 | 翁岳嵩 | 331082198312175036 | 140 | 台州 | 临海市中医院 | 通过 | 临海市 |
152 | 331014000026 | 331010140S0044 | 沈振武 | 332602197805261394 | 140 | 台州 | 临海市古城中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
153 | 331014000018 | 331010140S0058 | 王晓卫 | 331081198601067828 | 140 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
154 | 331014000008 | 331010140S0057 | 杨李军 | 422827197708180058 | 140 | 台州 | 临海市中医院 | 通过 | 临海市 |
155 | 331014000024 | 331010140S0051 | 刘水清清 | 320103198610121762 | 140 | 台州 | 临海市中医院 | 通过 | 临海市 |
156 | 331014000076 | 331010140S0005 | 李海林 | 331002198103200643 | 140 | 台州 | 临海市桃渚中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
157 | 331014000053 | 331010140S0073 | 张晨 | 331082198512070028 | 140 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
158 | 331015000009 | 331010150S0025 | 张银 | 331023198412310311 | 150 | 台州 | 临海市桃渚中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
159 | 331015000019 | 331010150S0019 | 章晓玲 | 331082198508274685 | 150 | 台州 | 临海市中医院 | 通过 | 临海市 |
160 | 331015000050 | 331010150S0001 | 徐相波 | 320621198010256356 | 150 | 台州 | 临海市东塍镇下安卫生所 | 通过 | 临海市 |
161 | 331015000056 | 331010150S0057 | 蒋兆鹏 | 33260219800414749X | 150 | 台州 | 临海市桃渚镇四岔村卫生室 | 通过 | 临海市 |
162 | 331015000014 | 331010150S0051 | 林玉燕 | 331003198507301981 | 150 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
163 | 331015000015 | 331010150S0049 | 袁帅 | 331023198411183111 | 150 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
164 | 331015000031 | 331010150S0047 | 孙敏珠 | 331082198402095064 | 150 | 台州 | 临海东城骨伤医院 | 通过 | 临海市 |
165 | 331015000041 | 331010150S0011 | 章亚飞 | 33108219830715584X | 150 | 台州 | 临海市汇溪镇卫生院 | 通过 | 临海市 |
166 | 331021000726 | 331010210S0700 | 冯尚岳 | 332621196910214279 | 210 | 台州 | 临海市沿江上百岩卫生室 | 通过 | 临海市 |
167 | 331021000773 | 331010210S0223 | 项会方 | 332621197109238560 | 210 | 台州 | 浙江省临海市杜桥镇山项卫生所 | 通过 | 临海市 |
168 | 331021000308 | 331010210S0054 | 侯学亮 | 331082198609216257 | 210 | 台州 | 临海市第一人民医院 | 通过 | 临海市 |
169 | 331021000466 | 331010210S0628 | 金国旗 | 332621195612212211 | 210 | 台州 | 临海市白水洋镇大园社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
170 | 331021000205 | 331010210S0326 | 周兴顺 | 332621194810240534 | 210 | 台州 | 汛桥镇杨梅社区服务站 | 通过 | 临海市 |
171 | 331021000204 | 331010210S0734 | 周海英 | 332602197711100565 | 210 | 台州 | 汛桥镇杨梅社区卫生服务站 | 通过 | 临海市 |
172 | 331021000662 | 331010210S0748 | 董伟 | 331082198609288875 | 210 | 台州 | 临海市杜桥中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
173 | 331021000037 | 331010210S0696 | 李丽 | 420281198507075727 | 210 | 台州 | 临海邦迪医院 | 通过 | 临海市 |
174 | 331021000267 | 331010210S0128 | 詹海利 | 331082198407122340 | 210 | 台州 | 临海杜桥镇大汾卫生院 | 通过 | 临海市 |
175 | 331021000604 | 331010210S0588 | 章华君 | 332602197812255849 | 210 | 台州 | 临海市东塍镇卫生院 | 通过 | 临海市 |
176 | 331021000672 | 331010210S0409 | 秦冬冬 | 331082198512085836 | 210 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
177 | 331021000673 | 331010210S0607 | 严华兵 | 331082198502228258 | 210 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
178 | 331021000528 | 331010210S0371 | 许鼎 | 331082198212063053 | 210 | 台州 | 临海市河头中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
179 | 331021000335 | 331010210S0045 | 卢静 | 331082198111270416 | 210 | 台州 | 临海市杜桥镇市场卫生院 | 通过 | 临海市 |
180 | 331021000363 | 331010210S0690 | 项冬琴 | 332621720513856 | 210 | 台州 | 临海市杜桥镇方田洋村卫生室 | 通过 | 临海市 |
181 | 331021000799 | 331010210S0164 | 林芬 | 332626197908253021 | 210 | 台州 | 临海市卫生进修学校综合门诊部 | 通过 | 临海市 |
182 | 331021000782 | 331010210S0059 | 徐香玉 | 332601196406202927 | 210 | 台州 | 临海市疾病预防控制中心门诊部 | 通过 | 临海市 |
183 | 331021000265 | 331010210S0272 | 金星伟 | 331082198504010746 | 210 | 台州 | 临海长城医院 | 通过 | 临海市 |
184 | 331021000696 | 331010210S0200 | 孙敏 | 332602197809295882 | 210 | 台州 | 邵家渡街道钓鱼亭卫生所 | 通过 | 临海市 |
185 | 331021000235 | 331010210S0506 | 徐叨广 | 332602197911228096 | 210 | 台州 | 临海市上盘中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
186 | 331021000527 | 331010210S0630 | 董健 | 332602197908303032 | 210 | 台州 | 临海市河头中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
187 | 331021000305 | 331010210S0177 | 尤爱玲 | 332621197409227986 | 210 | 台州 | 临海市沿江镇卫生院 | 通过 | 临海市 |
188 | 331021000338 | 331010210S0470 | 项元兵 | 332602198003248897 | 210 | 台州 | 临海市杜桥镇市场卫生院 | 通过 | 临海市 |
189 | 331021000711 | 331010210S0374 | 郑志华 | 431128198410065931 | 210 | 台州 | 临海章智棣骨伤科医院 | 通过 | 临海市 |
190 | 331021000796 | 331010210S0501 | 李骥 | 331082198102208557 | 210 | 台州 | 临海市妇幼保健院 | 通过 | 临海市 |
191 | 331021000529 | 331010210S0339 | 姚伟胜 | 331082198510180055 | 210 | 台州 | 临海市河头中心卫生院 | 通过 | 临海市 |
192 | 331021000682 | 331010210S0295 | 陈理君 | 330226197105094959 | 210 | 台州 | 临海邦迪医院 | 通过 | 临海市 |
193 | 331021000561 | 331010210S0288 | 陈龙 | 331082198409124251 | 210 | 台州 | 临海市第二人民医院 | 通过 | 临海市 |
