序号 | 医院名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家和省基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 预约诊疗开放号源占总号源比例 | |
预约普通号占普通号(%) | 预约专家号占专家号(%) | ||||||||||||||
1 | 瓯海区人民医院 | 39.7 | 33.74 | 15.74 | 24.11 | 158.5/83.9 | 10257/3563 | 96.48 | 1.91 | 22.19 | 75.25 | 100 | 100 | —— | —— |
2 | 瓯海区第二人民医院 | 38.78 | 33.18 | 23.23 | 24.53 | 107/49.42 | 2987.49/523.59 | 53.45 | 4.02 | 5.19 | 36.5 | 100 | 97 | —— | —— |
3 | 瓯海区第三人民医院 | 32.72 | 35.67 | 15.2 | 19.57 | 118.07/42.08 | 2823.6/640.9 | 54www.med126.com.76 | 1.28 | 5.06 | 46.28 | 99.92 | 98.33 | 0.05 | 1.5 |
4 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 51.40 | 69.78 | 18.32 | 24.54 | 76.80/42.60 | 1690.5/401.6 | 36.11 | 3.56 | 6.60 | 21.40 | 100 | 98.7 | —— | —— |
5 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 44.00 | 76.49 | 14.78 | 17.60 | 63/31 | 1174.5/35.06 | 30.91 | 0.7 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 泽雅镇社区卫生服务中心 | 63.69 | 82.77 | 12.74 | 24.42 | 53.16/36.10 | 0 | 28.33 | 3.04 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 40.09 | 70.48 | 9.02 | 25.54 | 47.35/23.83 | 0 | 32.06 | 2.68 | 0 | —— | —— | —— | ||
8 | 南白象街道社区卫生服务中心 | 43.15 | 71.6 | 5.07 | 21.33 | 53.67/27.57 | 0 | 30.21 | 3.11 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 48.76 | 82.09 | 26.70 | 28.58 | 50.66/29.99 | 0 | 31.61 | 1.20 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 丽岙街道社区卫生服务中心 | 46.73 | 83.45 | 14.86 | 30.29 | 73.19/35.80 | 1379/427 | 39.93 | 1.50会计资格 | 4 | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 娄桥街道社区卫生服务中心 | 37.32 | 77.66 | 18.55 | 26.44 | 63.35/29.32 | 0 | 32.59 | 1.50 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 茶山街道社区卫生服务中心 | 51.42 | 81.16 | 24.25 | 25.64 | 56.43/32.50 | 0 | 33.19 | 1.02 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 三垟街道社区卫生服务中心 | 59.37 | 72.25 | 13.47 | 40.15 | 26.88/20.15 | 0 | 20.87 | 4.86 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
温州市瓯海区卫生局 | |||||||||||||||
2014年10月29日 |