瓯海区13家医疗单位医疗服务阳光用药及相关资讯公示表(2014年度第四季度)
瓯海区卫生网:瓯海区13家医疗单位医疗服务阳光用药及相关信息公示表(2014年第四季度):序号 医院名称 医院药品收入占医疗收入的比例(%) 国家和省基药目录品种使用金额比例(%) 抗菌药物占药品使用比例(%) 抗菌药物在门诊处方的比例(%) 门诊病人均次费用/其中药品费(元) 出院病人均次费用/其中药品费(元) 静脉输液处方比例(%) 门诊处方平均金额(元) 不合格处方占全部处方比例(%) 平均住院日(天) 床位 序号 | 医院名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家和省基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 静脉输液处方比例(%) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 预约诊疗开放号源占总号源比例 |
预约普通号占普通号(%) | 预约专家号占专家号(%) |
1 | 瓯海区人民医院 | 45.89 | 31.5 | 14.28 | 20.66 | 163.26/83.47 | 7694.03/2427.01 | 15.68 | 100.69 | 2.76 | 22.57 | 100 | 100 | 100 | —— | —— |
2 | 瓯海区第二人民医院 | 38.88 | 35.94 | 19.97 | 22.46 | 112.85/53.29 | 2985.26/438.8 | 16.41 | 56.63 | 3.24 | 5.08 | 35.65 | 100 | 94 | —— | —— |
3 | 瓯海区第三人民医院 | 32.89 | 37.5 | 12.87 | 17.35 | 104.55/38.64 | 2635.7/504.2 | 10.43 | 58.7 | 0.77 | 4.66 | 44.27 | 99.89 | 99.34 | 0.29 | 1.4 |
4 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 52.97 | 72.29 | 14.36 | 16.86 | 79.93/45.13 | 1970.29/444.62 | 17.58 | 37.34 | 4.07 | 6.96 | 14.67 | 100 | 98 | —— | —— |
5 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 47 | 80.84 | 13.35 | 16.46 | 65.1/33.88 | 911.62/327.44 | 15.67 | 32.92 | 1.03 | 3.3 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 泽雅镇社区卫生服务中心 | 69.47 | 80.99 | 13.35 | 22.48 | 55.3/33.98 | 0 | 10.5 | 32.61 | 2.89 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 54.47 | 67.53 | 7.1 | 22.84 | 50.93/27.22 | 0 | 15.42 | 35.55 | 2.51 | 0 | | —— | | —— | —— |
8 | 南白象街道社区卫生服务中心 | 46.59 | 69.17 | 6.76 | 22.04 | 53.62/29.06 | 0 | 17.84 | 34.11 | 1.53 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 52.58 | 78.227 | 23.65 | 26.14 | 47.59/28.97 | 0 | 15.07 | 31.56 | 0.97 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 丽岙街道社区卫生服务中心 | 47.78 | 82.64 | 20.51 | 24.1 | 77.35/38.83 | 1941.49/689.94 | 20.58 | 41.67 | 1.12 | 8 | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 娄桥街道社区卫生服务中心 | 40.86 | 76.07 | 14.4 | 27.78 | 66.88/33.72 | 0 | 20.94 | 39.51 | 1.82 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 茶山街道社区卫生服务中心 | 51.32 | 79.85 | 21.23 | 24.19 | 55.94/33.44 | 0 | 18.93 | 35.55 | 1.34 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 三垟街道社区卫生服务中心 | 54.21 | 65.99 | 10.49 | 32.7 | 28.3/22.23 | 0 | 19.14 | 22.23 | 3.92 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
温州市瓯海区卫生局 |
2015年1月23日 |
...