2015年第一季度温州市医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用(元) | 出院病人均次费用(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
其中药品费(元) | 其中药品费(元) | |||||||||||||||||||
1 | 苍南县人民医院 | 49.9 | 36.53 | 20.19 | 26.38 | 251.36 | 144.01 | 9561.06 | 4682.95 | 205.94 | 2.74 | 8.03 | 89.81 | 99.71 | 87.5 | 49 | 71 | 0.32 | 13 | |
2 | 苍南县中医院 | 52 | 56.17 | 20.47 | 32 | 176.1 | 109.1 | 6197.79 | 3101.32 | 145.66 | 13.6 | 8.45 | 83.43 | 99.26 | 100 | 100 | 100 | 4.14 | ||
3 | 苍南县第二人民医院 | 49.77 | 38.46 | 24.13 | 30.43 | 214.48 | 112.87 | 7042.72 | 3455.59 | 140.47 | 4.78 | 7.67 | 96.07 | 96.83 | 80 | 15 | 25 |
| 62 | |
4 | 苍南第三人民医院 | 48.04 | 37.5 | 18.61 | 28.24 | 227.86 | 120.13 | 5964.63 | 2619.13 | 110.1 | 4.64 | 7.67 | 96.13 | 98.73 | 83.33 | 100 | 75 | 12.35 | ||
5 | 苍南县妇幼保健院 | 34 | 24 | 24.2 | 148 | 54 | 3851 | 1250 | 73 | 3 | 4.6 | 83 | 100 | 100 | 5 | 20 | 90 | 95 | ||
6 | 苍南龙城中医院 | 55 | 93 | 14 | 26 | 118.5 | 85 | 3620.3 | 2351 | 95 | 3 | 18 | 96 | 98 | 95 | |||||
单位名称:苍南县卫生局 填报人:杨宗义审核人: 单位主要负责人签字: 2015年 4 月 22 日 |