序号 | 医院名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 国家和省基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 静脉输液处方比例(%) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
1 | 瓯海区人民医院 | 44.02 | 68.33 | 11.40 | 17.60 | 134.50/76.77 | 10108.23/3205.92 | 20.27 | 91.42 | 3.00 | 21.75 | 98.77 | 100 | 100 | —— | —— |
2 | 瓯海区第二人民医院 | 36.83 | 70.60 | 20.56 | 20.96 | 85.03/38.49 | 3058.06/465.69 | 15.85 | 54.19 | 1.44 | 5.01 | 65.66 | 100 | 92.31 | —— | —— |
3 | 瓯海区第三人民医院 | 30.29 | 65.61 | 14.86 | 18.59 | 115.79/43.72 | 3019.77/573.09 | 13.03 | 57.33 | 0.96 | 6.00 | 43.68 | 99.88 | 99.6 | 0.15 | 1.74 |
4 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 49.98 | 93.42 | 13.09 | 15.79 | 83.35/44.30 | 1604.70/569.15 | 20.42 | 37.63 | 1.59 | 7.35 | 10.70 | 98 | 98.8 | —— | —— |
5 | 仙岩街道社区卫生服务中心 | 48.00 | 90.00 | 12.73 | 14.02 | 65.56/34.59 | 0 | 14.83 | 36.92 | 1.20 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 泽雅镇社区卫生服务中心 | 62.29 | 88.05 | 7.19 | 18.31 | 53.12/34.47 | 0 | 11.58 | 28.50 | 1.70 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 郭溪街道社区卫生服务中心 | 43.90 | 88.17 | 21.17 | 24.37 | 55.67/29.31 | 0 | 17.30 | 38.93 | 1.84 | 0 | —— | —— | —— | —— | |
8 | 南白象街道社区卫生服务中心 | 42.94 | 86.82 | 7.39 | 21.74 | 51.93/26.85 | 0 | 18.30 | 33.63 | 1.96 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 潘桥街道社区卫生服务中心 | 54.79 | 93.24 | 23.58 | 21.29 | 49.03/30.27 | 0 | 13.24 | 31.43 | 0.97 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 丽岙街道社区卫生服务中心 | 44.38 | 97.97 | 10.87 | 22.71 | 71.01/33.11 | 0 | 21.07 | 38.21 | 1.05 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 娄桥街道社区卫生服务中心 | 41.07 | 91.14 | 11.50 | 25.86 | 63.47/31.60 | 0 | 18.12 | 33.68 | 1.52 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 茶山街道社区卫生服务中心 | 54.59 | 94.43 | 23.51 | 23.12 | 56.40/33.42 | 0 | 18.11 | 32.78 | 1.04 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 三垟街道社区卫生服务中心 | 52.80 | 84.07 | 19.37 | 19.20 | 33.19/25.82 | 0 | 13.68 | 21.60 | 2.65 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
温州市瓯海区卫生和计划生育局
2015年10月20日