根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈衢州市市属事业单位公开招聘人员实施细则〉的通知》(衢委办[2007]90号),市人力资源和社会保障局、衢州市卫生计生委《关于2016年第一期市直医疗卫生单位公开招聘工作人员的通知》(衢市人社公[2016]57号),衢州市人力资源和社会保障局《关于公布2016年第一期市直医疗卫生单位公开招聘工作人员最低录用控制分数线的通知》(衢市人社公[2016]77号)精神,现将2016年第一期市直医疗卫生单位公开招聘工作人员笔试入围参加面试人员公布如下(名单附后);请参加面试的考生于2016年6月23日上午8:30至12:00携带身份证、准考证到市卫生计生委(荷五路58号)1号楼101办公室领取面试通知单。
报考单位:市人民医院 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001117 | 蒋曙 | 男 | 骨科医生2 | 87.2 |
2 | 20160608001119 | 王华 | 男 | 骨科医生2 | 87 |
3 | 20160608001115 | 叶勇健 | 男 | 骨科医生2 | 84.1 |
4 | 20160608001120 | 刘炳胜 | 男 | 骨科医生2 | 81.4 |
5 | 20160608001116 | 张建良 | 男 | 骨科医生2 | 50.3 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001121 | 赵玉军 | 男 | 普外科医生3 | 80.8 |
2 | 20160608001123 | 沈红波 | 男 | 普外科医生3 | 77.1 |
3 | 20160608001122 | 朱晓宇 | 男 | 普外科医生3 | 67.8 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001127 | 钟政武 | 男 | 小儿科医生4 | 71 |
2 | 20160608001128 | 严小荣 | 男 | 小儿科医生4 | 62.1 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001503 | 胡昌弟 | 男 | 检验技师5 | 81.6 |
2 | 20160608001501 | 周朝华 | 男 | 检验技师5 | 65.8 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001204 | 冯兴林 | 男 | 重症医学科医生6 | 61.6 |
2 | 20160608001203 | 毛雨林 | 男 | 重症医学科医生6 | 57.7 |
3 | 20160608001201 | 藏涛 | 男 | 重症医学科医生6 | 56 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001207 | 黄敏 | 女 | 血透中心医生8 | 66.8 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001208 | 郑大江 | 男 | 小儿科医生9 | 58.8 |
2 | 20160608001209 | 颜浩亮 | 男 | 小儿科医生9 | 58.6 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001212 | 徐微 | 女 | 消化内科医生10 | 61.4 |
2 | 20160608001211 | 严志诚 | 男 | 消化内科医生10 | 52.2 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001427 | 徐晨湛 | 女 | 麻醉科医生11 | 51.5 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001213 | 马琳 | 女 | 皮肤科医生12 | 64.1 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001217 | 习小宏 | 男 | 急诊科医生13 | 65 |
2 | 20160608001218 | 杜武桃 | 男 | 急诊科医生13 | 56 |
3 | 20160608001216 | 张肖飞 | 男 | 急诊科医生13 | 55.1 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001423 | 姜丽莹 | 女 | 耳鼻喉科技师15 | 84.5 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001224 | 黄丽梅 | 女 | 妇产科医生16 | 75 |
2 | 20160608001223 | 林茜 | 女 | 妇产科医生16 | 68.6 |
3 | 20160608001225 | 李颖 | 女 | 妇产科医生16 | 54.2 |
4 | 20160608001228 | 杜侠莹 | 女 | 妇产科医生16 | 55.1 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001302 | 王莹莹 | 女 | 眼科医生17 | 64.1 |
2 | 20160608001304 | 曾美琪 | 女 | 眼科医生17 | 61.5 |
3 | 20160608001303 | 方燕 | 女 | 眼科医生17 | 57.7 |
4 | 20160608001301 | 陈彪 | 男 | 眼科医生17 | 54 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001801 | 许开园 | 女 | 病理诊断医师19 | 77.7 |
2 | 20160608001803 | 叶俊廷 | 男 | 病理诊断医师19 | 62.4 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001804 | 郑柳柳 | 女 | 病理技师20 | 58 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001710 | 李翔 | 男 | 放射诊断医生21 | 53.9 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001712 | 张雯 | 女 | 放射技师22 | 80 |
2 | 20160608001711 | 叶绚琳 | 女 | 放射技师22 | 58.2 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001722 | 刘小英 | 女 | 超声科医生23 | 90.1 |
2 | 20160608001721 | 吴晓芳 | 女 | 超声科医生23 | 84.1 |
3 | 20160608001718 | 汪孝信 | 男 | 超声科医生23 | 81.8 |
4 | 20160608001719 | 丁康辉 | 男 | 超声科医生23 | 64.7 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001309 | 黄卉 | 女 | 检验诊断医生24 | 64.9 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001506 | 郑蓉 | 女 | 检验技师25 | 81.4 |
2 | 20160608001505 | 王胜 | 男 | 检验技师25 | 79.4 |
3 | 20160608001509 | 潘清波 | 女 | 检验技师25 | 77.9 |
4 | 20160608001504 | 朱扬帆 | 女 | 检验技师25 | 62.3 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001602 | 柴丽雯 | 女 | 药剂师26 | 80.5 |
2 | 20160608001606 | 姜秋 | 女 | 药剂师26 | 78.7 |
3 | 20160608001608 | 徐牡娟 | 女 | 药剂师26 | 76.9 |
4 | 20160608001604 | 汪家辉 | 男 | 药剂师26 | 68.8 |
5 | 20160608001603 | 洪志琴 | 女 | 药剂师26 | 67 |
6 | 20160608001611 | 江燕秋 | 女 | 药剂师26 | 62.5 |
7 | 20160608001610 | 陈思瀚 | 男 | 药剂师26 | 60.5 |
8 | 20160608001607 | 傅振玲 | 女 | 药剂师26 | 54 |
9 | 20160608001605 | 毛法 | 男 | 药剂师26 | 51.5 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001702 | 吴秀萍 | 女 | 中药师27 | 92.2 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608000113 | 徐秋景 | 女 | 护士28 | 82.5 |
2 | 20160608000109 | 周林萍 | 女 | 护士28 | 79.8 |
3 | 20160608000123 | 周倩雯 | 女 | 护士28 | 77.9 |
4 | 20160608000709 | 魏露昱 | 女 | 护士28 | 77.9 |
5 | 20160608000124 | 邱雨薇 | 女 | 护士28 | 77 |
6 | 20160608000603 | 张燕 | 女 | 护士28 | 75.2 |
7 | 20160608000317 | 叶新 | 女 | 护士28 | 74.3 |
8 | 20160608000110 | 毛娟红 | 女 | 护士28 | 73.6 |
9 | 20160608000529 | 王阳晴 | 女 | 护士28 | 72.7 |
10 | 20160608000606 | 滕奇翘 | 女 | 护士28 | 72.3 |
11 | 20160608000313 | 陈晞 | 女 | 护士28 | 71.8 |
12 | 20160608000425 | 吴雪梅 | 女 | 护士28 | 71.8 |
13 | 20160608000428 | 汪剑芳 | 女 | 护士28 | 71.6 |
14 | 20160608000623 | 王丹 | 女 | 护士28 | 71.6 |
15 | 20160608000128 | 蓝玉仙 | 女 | 护士28 | 71.5 |
16 | 20160608000221 | 王婷 | 女 | 护士28 | 71.5 |
17 | 20160608000412 | 林香 | 女 | 护士28 | 71.5 |
18 | 20160608000430 | 江蔚 | 女 | 护士28 | 71.5 |
19 | 20160608000228 | 罗玉兰 | 女 | 护士28 | 71.4 |
20 | 20160608000618 | 陈夏琳 | 女 | 护士28 | 71.4 |
21 | 20160608000322 | 赵凯旋 | 女 | 护士28 | 71.3 |
22 | 20160608000528 | 赵婧媛 | 女 | 护士28 | 70.8 |
23 | 20160608000429 | 何君亚 | 女 | 护士28 | 70.7 |
24 | 20160608000202 | 王蕾 | 女 | 护士28 | 70.6 |
25 | 20160608000218 | 姜元瑾 | 女 | 护士28 | 70.5 |
26 | 20160608000427 | 徐小凤 | 女 | 护士28 | 70.2 |
27 | 20160608000604 | 周欢欢 | 女 | 护士28 | 69.9 |
28 | 20160608000405 | 吕盼盼 | 女 | 护士28 | 69.8 |
29 | 20160608000112 | 吴杨芬 | 女 | 护士28 | 69.7 |
30 | 20160608000210 | 江倩倩 | 女 | 护士28 | 69.7 |
31 | 20160608000216 | 管敏敏 | 女 | 护士28 | 69.7 |
32 | 20160608000514 | 钱凤君 | 女 | 护士28 | 69.7 |
33 | 20160608000414 | 郑姣燕 | 女 | 护士28 | 69.6 |
34 | 20160608000615 | 沈洋旗 | 女 | 护士28 | 69.6 |
35 | 20160608000705 | 琚晓飞 | 女 | 护士28 | 69 |
36 | 20160608000501 | 黄秋霞 | 女 | 护士28 | 68.9 |
37 | 20160608000127 | 任瑞琦 | 女 | 护士28 | 68.8 |
38 | 20160608000613 | 周红翠 | 女 | 护士28 | 68.8 |
39 | 20160608000406 | 张松兰 | 女 | 护士28 | 68.7 |
40 | 20160608000312 | 郑冽硕 | 女 | 护士28 | 68.1 |
41 | 20160608000217 | 朱丽婷 | 女 | 护士28 | 67.9 |
42 | 20160608000410 | 蔡思雯 | 女 | 护士28 | 67.9 |
43 | 20160608000415 | 周倩倩 | 女 | 护士28 | 67.9 |
44 | 20160608000219 | 廖素萍 | 女 | 护士28 | 67.8 |
45 | 20160608000106 | 王媛媛 | 女 | 护士28 | 67.1 |
46 | 20160608000209 | 曾萍 | 女 | 护士28 | 67.1 |
47 | 20160608000222 | 王荣 | 女 | 护士28 | 67.1 |
48 | 20160608000403 | 李缘 | 女 | 护士28 | 67.1 |
49 | 20160608000129 | 黄双 | 女 | 护士28 | 67 |
50 | 20160608000418 | 周淑华 | 女 | 护士28 | 67 |
51 | 20160608000130 | 王妍妍 | 女 | 护士28 | 66.9 |
52 | 20160608000311 | 余小翠 | 女 | 护士28 | 66.9 |
53 | 20160608000703 | 郑茜茜 | 女 | 护士28 | 66.9 |
54 | 20160608000513 | 吴婷婷 | 女 | 护士28 | 66.8 |
55 | 20160608000223 | 祝凌红 | 女 | 护士28 | 66.3 |
56 | 20160608000524 | 胡圆 | 女 | 护士28 | 66.3 |
57 | 20160608000229 | 罗江英 | 女 | 护士28 | 66.2 |
58 | 20160608000230 | 罗玉方 | 女 | 护士28 | 66.1 |
59 | 20160608000104 | 李耘颖 | 女 | 护士28 | 66 |
60 | 20160608000319 | 刘丽娟 | 女 | 护士28 | 66 |
61 | 20160608000515 | 祝美洁 | 女 | 护士28 | 66 |
62 | 20160608000204 | 汪斯文 | 女 | 护士28 | 65.4 |
63 | 20160608000307 | 郑梁艳 | 女 | 护士28 | 65.3 |
64 | 20160608000413 | 陈小兰 | 女 | 护士28 | 65.3 |
65 | 20160608000423 | 李芸 | 女 | 护士28 | 65.3 |
66 | 20160608000605 | 郑帅 | 女 | 护士28 | 65.3 |
67 | 20160608000107 | 邵眉梅 | 女 | 护士28 | 65.2 |
68 | 20160608000126 | 周璐 | 女 | 护士28 | 65.2 |
69 | 20160608000601 | 罗晶 | 女 | 护士28 | 65.2 |
70 | 20160608000607 | 叶缘缘 | 女 | 护士28 | 65.2 |
71 | 20160608000419 | 叶梦羚 | 女 | 护士28 | 65.1 |
72 | 20160608000530 | 樊爱珠 | 女 | 护士28 | 65.1 |
73 | 20160608000629 | 袁红霞 | 女 | 护士28 | 65.1 |
74 | 20160608000702 | 张雪薇 | 女 | 护士28 | 65 |
75 | 20160608000118 | 王建超 | 女 | 护士28 | 64.3 |
76 | 20160608000510 | 阮芳芳 | 女 | 护士28 | 64.3 |
77 | 20160608000327 | 郑慧慧 | 女 | 护士28 | 64.2 |
78 | 20160608000402 | 刘家欢 | 女 | 护士28 | 64.2 |
79 | 20160608000608 | 俞佳乐 | 女 | 护士28 | 64.2 |
80 | 20160608000323 | 孙亚琳 | 女 | 护士28 | 64.1 |
81 | 20160608000619 | 王晓霞 | 女 | 护士28 | 64.1 |
82 | 20160608000616 | 姜金霞 | 女 | 护士28 | 63.5 |
83 | 20160608000421 | 蒋李蓓 | 女 | 护士28 | 63.4 |
84 | 20160608000212 | 蒋孟琦 | 女 | 护士28 | 63.3 |
85 | 20160608000308 | 胡婷 | 女 | 护士28 | 63.3 |
86 | 20160608000610 | 郑超祺 | 女 | 护士28 | 63.3 |
87 | 20160608000125 | 王蓓芸 | 女 | 护士28 | 63.2 |
88 | 20160608000409 | 陈盼盼 | 女 | 护士28 | 62.6 |
89 | 20160608000523 | 曾佳婷 | 女 | 护士28 | 62.6 |
90 | 20160608000525 | 张柳 | 女 | 护士28 | 62.6 |
91 | 20160608000326 | 方璇 | 女 | 护士28 | 62.5 |
92 | 20160608000505 | 苏玉麒 | 女 | 护士28 | 62.5 |
93 | 20160608000621 | 黄洁 | 女 | 护士28 | 62.5 |
94 | 20160608000103 | 阮秋燕 | 女 | 护士28 | 62.4 |
95 | 20160608000213 | 何颖 | 女 | 护士28 | 62.4 |
96 | 20160608000518 | 郑凯旋 | 女 | 护士28 | 62.4 |
97 | 20160608000630 | 周斌 | 女 | 护士28 | 62.3 |
98 | 20160608000305 | 刘李 | 女 | 护士28 | 61.8 |
99 | 20160608000211 | 朱东旭 | 女 | 护士28 | 61.7 |
100 | 20160608000614 | 何英萍 | 女 | 护士28 | 61.6 |
101 | 20160608000707 | 张蕾 | 女 | 护士28 | 61.6 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608000715 | 姚芳晴 | 女 | 助产士29 | 68.7 |
2 | 20160608000712 | 甘露 | 女 | 助产士29 | 67.1 |
3 | 20160608000716 | 毛春丽 | 女 | 助产士29 | 65.9 |
4 | 20160608000719 | 郑超越 | 女 | 助产士29 | 62.6 |
5 | 20160608000717 | 刘稳萍 | 女 | 助产士29 | 60.6 |
6 | 20160608000711 | 程笑予 | 女 | 助产士29 | 59.6 |
报考单位:市中医医院 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001529 | 汪云兴 | 男 | 泌尿科中医师1 | 65.1 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001412 | 汪文菁 | 女 | 心电图医师2 | 60.5 |
2 | 20160608001411 | 汪昌坤 | 男 | 心电图医师2 | 58.6 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001414 | 毛建华 | 男 | 呼吸内科医师3 | 58.6 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001716 | 章雯 | 女 | 口腔医师6 | 67 |
2 | 20160608001715 | 陈亮 | 男 | 口腔医师6 | 57.1 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001430 | 陈爱芳 | 女 | 麻醉医师7 | 68 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001526 | 吴慧琴 | 女 | 检验技师11 | 80.4 |
2 | 20160608001524 | 黄安佶 | 男 | 检验技师11 | 66.8 |
3 | 20160608001525 | 钱帅 | 男 | 检验技师11 | 60.6 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001620 | 陈胜红 | 男 | 药师12 | 67.9 |
2 | 20160608001625 | 汪敏 | 女 | 药师12 | 58.5 |
3 | 20160608001622 | 赵宇 | 女 | 药师12 | 50.4 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001707 | 朱俊涛 | 男 | 中药师13 | 95.3 |
2 | 20160608001704 | 祝浩东 | 男 | 中药师13 | 85.9 |
3 | 20160608001705 | 曾怡 | 女 | 中药师13 | 78.7 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608000929 | 周阳春 | 女 | 护士24 | 72.6 |
2 | 20160608000930 | 杨佳媚 | 女 | 护士24 | 69.9 |
3 | 20160608000904 | 陈磊 | 女 | 护士24 | 69 |
4 | 20160608000830 | 饶美玲 | 女 | 护士24 | 66.9 |
5 | 20160608000903 | 李晚凤 | 女 | 护士24 | 66.8 |
6 | 20160608000829 | 潘雪宁 | 女 | 护士24 | 66.3 |
7 | 20160608000920 | 杨柳 | 女 | 护士24 | 66.3 |
8 | 20160608000827 | 万媛洁 | 女 | 护士24 | 66.2 |
9 | 20160608000822 | 汪侣雯 | 女 | 护士24 | 66.1 |
10 | 20160608000908 | 何翁晓 | 女 | 护士24 | 66.1 |
11 | 20160608001004 | 周婷 | 女 | 护士24 | 65.2 |
12 | 20160608000909 | 张丹 | 女 | 护士24 | 65.1 |
13 | 20160608000906 | 周婷晗 | 女 | 护士24 | 64.5 |
14 | 20160608000902 | 徐芳珍 | 女 | 护士24 | 63.5 |
15 | 20160608000917 | 徐佩文 | 女 | 护士24 | 62.5 |
16 | 20160608000901 | 刘春芳 | 女 | 护士24 | 62.4 |
17 | 20160608000915 | 管文倩 | 女 | 护士24 | 61.5 |
18 | 20160608000927 | 赵巧巧 | 女 | 护士24 | 61.4 |
19 | 20160608000919 | 杜红蕾 | 女 | 护士24 | 60.6 |
20 | 20160608000910 | 尤云真 | 女 | 护士24 | 59.1 |
21 | 20160608000918 | 姜晓风 | 女 | 护士24 | 58.9 |
22 | 20160608000921 | 金梦丽 | 女 | 护士24 | 58.9 |
23 | 20160608000923 | 陆红梅 | 女 | 护士24 | 58.5 |
24 | 20160608000916 | 张倩 | 女 | 护士24 | 57.9 |
25 | 20160608001001 | 张玉琴 | 女 | 护士24 | 57.9 |
26 | 20160608001002 | 汪雨 | 女 | 护士24 | 57 |
27 | 20160608000821 | 徐晓坤 | 男 | 护士24 | 56.2 |
28 | 20160608000914 | 王珍 | 女 | 护士24 | 56.1 |
29 | 20160608000911 | 黄宝仙 | 女 | 护士24 | 56 |
30 | 20160608000905 | 栾静 | 女 | 护士24 | 55.1 |
31 | 20160608001003 | 王雪娟 | 女 | 护士24 | 54.5 |
32 | 20160608000823 | 方舒 | 女 | 护士24 | 54.4 |
33 | 20160608000907 | 李姗姗 | 女 | 护士24 | 54.4 |
34 | 20160608000912 | 廖琼 | 女 | 护士24 | 54.3 |
35 | 20160608000913 | 顾冬琴 | 女 | 护士24 | 54.3 |
36 | 20160608000825 | 洪贞 | 女 | 护士24 | 54.1 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001012 | 余雯雯 | 女 | 助产士25 | 65.1 |
2 | 20160608001006 | 王玲 | 女 | 助产士25 | 57 |
3 | 20160608001009 | 毛燕燕 | 女 | 助产士25 | 56.2 |
4 | 20160608001010 | 邓丹丹 | 女 | 助产士25 | 55.2 |
5 | 20160608001011 | 何叶媚 | 女 | 助产士25 | 53.6 |
6 | 20160608001007 | 姜咏知 | 女 | 助产士25 | 51.7 |
报考单位:市妇幼保健院 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001630 | 郑旭光 | 男 | 临床医生1 | 68.8 |
2 | 20160608001312 | 张小聪 | 女 | 临床医生1 | 54.3 |
3 | 20160608001313 | 王彦林 | 女 | 临床医生1 | 52.2 |
4 | 20160608001318 | 刘建邦 | 男 | 临床医生1 | 50.5 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001319 | 薛青霞 | 女 | 遗传实验室3 | 62.2 |
2 | 20160608001321 | 徐晓颖 | 女 | 遗传实验室3 | 53.3 |
3 | 20160608001320 | 何小燕 | 女 | 遗传实验室3 | 50.7 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001322 | 王慧 | 女 | 儿科医生4 | 62.3 |
2 | 20160608001324 | 周学锋 | 女 | 儿科医生4 | 60.7 |
3 | 20160608001323 | 胡央 | 女 | 儿科医生4 | 54.3 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001723 | 胡咏霞 | 女 | 超声科医生5 | 73.5 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001327 | 朱雨英 | 女 | 妇产科医生6 | 62.5 |
2 | 20160608001325 | 吴玉荣 | 女 | 妇产科医生6 | 61.4 |
3 | 20160608001328 | 郑银环 | 女 | 妇产科医生6 | 56.9 |
4 | 20160608001326 | 徐美珍 | 女 | 妇产科医生6 | 54.9 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001406 | 翁小俊 | 女 | 妇女保健医生7 | 55.1 |
2 | 20160608001409 | 方成香 | 女 | 妇女保健医生7 | 55.1 |
3 | 20160608001407 | 陈美红 | 女 | 妇女保健医生7 | 50.5 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001513 | 王荣华 | 女 | 检验技师8 | 82.2 |
2 | 20160608001519 | 金妙玲 | 女 | 检验技师8 | 75.2 |
3 | 20160608001510 | 曾建红 | 女 | 检验技师8 | 72.4 |
4 | 20160608001511 | 吴寒 | 男 | 检验技师8 | 72.3 |
5 | 20160608001515 | 刘莹 | 女 | 检验技师8 | 71.5 |
6 | 20160608001517 | 方兴 | 男 | 检验技师8 | 71.4 |
7 | 20160608001516 | 许婷婷 | 女 | 检验技师8 | 70.4 |
8 | 20160608001514 | 陈英 | 女 | 检验技师8 | 62.2 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001613 | 汪倩 | 女 | 药师9 | 68.8 |
2 | 20160608001612 | 陈红霞 | 女 | 药师9 | 66.8 |
3 | 20160608001618 | 李琴娣 | 女 | 药师9 | 54.9 |
4 | 20160608001616 | 杨宁之 | 女 | 药师9 | 52.2 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001807 | 杨玲玲 | 女 | 康复治疗10 | 72.3 |
2 | 20160608001810 | 吕维雄 | 男 | 康复治疗10 | 65.3 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608000723 | 陈丽萍 | 女 | 护士11 | 76.9 |
2 | 20160608000808 | 雷娜 | 女 | 护士11 | 69.8 |
3 | 20160608000730 | 董金玲 | 女 | 护士11 | 69.5 |
4 | 20160608000721 | 方晶晶 | 女 | 护士11 | 67.9 |
5 | 20160608000818 | 汪一帆 | 女 | 护士11 | 66.9 |
6 | 20160608000805 | 占玲玲 | 女 | 护士11 | 66.2 |
7 | 20160608000817 | 吴美琴 | 女 | 护士11 | 62.8 |
8 | 20160608000724 | 吕翠 | 女 | 护士11 | 61.6 |
9 | 20160608000728 | 吕丝丝 | 女 | 护士11 | 59.9 |
10 | 20160608000807 | 周玲玲 | 女 | 护士11 | 59.8 |
11 | 20160608000816 | 翁晓莉 | 女 | 护士11 | 59.8 |
12 | 20160608000820 | 刘欣怡 | 女 | 护士11 | 59.7 |
13 | 20160608000729 | 饶俊华 | 女 | 护士11 | 58.1 |
14 | 20160608000811 | 余建珍 | 女 | 护士11 | 57.9 |
15 | 20160608000802 | 郑丽婷 | 女 | 护士11 | 57.8 |
16 | 20160608000804 | 王静 | 女 | 护士11 | 57 |
17 | 20160608000806 | 邱萍 | 女 | 护士11 | 57 |
18 | 20160608000814 | 马丽 | 女 | 护士11 | 56.2 |
19 | 20160608000725 | 陈宏明 | 女 | 护士11 | 56.1 |
20 | 20160608000727 | 范晓艳 | 女 | 护士11 | 55.2 |
21 | 20160608000819 | 朱刘茜 | 女 | 护士11 | 54.3 |
22 | 20160608000726 | 徐小翠 | 女 | 护士11 | 54.2 |
23 | 20160608000813 | 官晶晶 | 女 | 护士11 | 54.2 |
24 | 20160608000810 | 叶婷婷 | 女 | 护士11 | 52.5 |
25 | 20160608000803 | 吴潇璇 | 女 | 护士11 | 51.5 |
26 | 20160608000722 | 郑蔚 | 女 | 护士11 | 50.7 |
27 | 20160608000809 | 朱黎虹 | 女 | 护士11 | 50.5 |
报考单位:市第三医院 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001812 | 翁向媛 | 女 | 康复治疗3 | 72.2 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001421 | 罗登攀 | 男 | 临床医生6 | 60.4 |
2 | 20160608001418 | 周见 | 男 | 临床医生6 | 59.7 |
3 | 20160608001417 | 徐家庭 | 男 | 临床医生6 | 58.6 |
4 | 20160608001419 | 曾琳 | 女 | 临床医生6 | 55.9 |
5 | 20160608001420 | 郑飞霞 | 女 | 临床医生6 | 54.1 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001626 | 李媚 | 女 | 药剂师7 | 65.7 |
2 | 20160608001627 | 曾华均 | 男 | 药剂师7 | 63 |
3 | 20160608001629 | 徐侃 | 男 | 药剂师7 | 54.2 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001815 | 卓秀秀 | 女 | 康复治疗8 | 91.5 |
2 | 20160608001816 | 章凯莉 | 女 | 康复治疗8 | 78.8 |
3 | 20160608001820 | 汤盈盈 | 女 | 康复治疗8 | 73.4 |
4 | 20160608001817 | 章俊泉 | 男 | 康复治疗8 | 73.3 |
5 | 20160608001814 | 占笑 | 女 | 康复治疗8 | 71.5 |
6 | 20160608001818 | 方翼 | 女 | 康复治疗8 | 67.6 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位/专业 (岗位代码) | 笔试成绩 |
1 | 20160608001110 | 徐玲燕 | 女 | 护士9 | 67.9 |
2 | 20160608001106 | 徐筱微 | 女 | 护士9 | 66.1 |
3 | 20160608001026 | 翁梦莹 | 女 | 护士9 | 65.9 |
4 | 20160608001029 | 曹鹏雪 | 女 | 护士9 | 65.9 |
