网站首页
医师
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
考试宝典
网校
论坛
招聘
最新更新
网站地图
您现在的位置: 医学全在线 > 考研院校 > 西北西南 > 成都中医药大学 > 报考指南 > 正文:2011年成都中医药大学硕士研究生复试笔试成绩
    

2011年成都中医药大学硕士研究生复试笔试成绩

更新时间:2011/4/20 医学考研论坛 在线题库 评论

 

现将2011年攻读我校硕士学位研究生复试笔试成绩公布如下,欢迎各位同学查阅。

2011年攻读硕士学位研究生复试笔试成绩一览表
报考专业名称 方向 复试科目 考生编号 姓名 证件号码 性别 考生来源 学历 政治成绩 外语成绩 业务课一 总分 复试笔试成绩
中医基础理论 01 中医基础理论 106331100501018 刘然 510105198110021034 在职 本科 49 40 185 274 77
中医基础理论 01 中医基础理论 106331100501019 彭宁静 武水电字第4163120 在职 本科 68 39 173 280 71
中医基础理论 01 中医基础理论 106331100501020 张汗 510106198801201815 应届 本科 64 45 226 335 77
中医基础理论 05 中医基础理论 106331100501016 何利黎 50010419870626002X 在职 同力 44 39 182 265 65
中医基础理论 03 黄帝内经 106331100501004 党思捷 610122198801050010 应届 本科 66 50 199 315 73
中医基础理论 03 黄帝内经 106331100501009 袁林 411002198806171527 应届 本科 64 49 194 307 87
中医基础理论 03 黄帝内经 106331100501035 王威 510402198612205914 应届 本科 67 48 162 277 70
中医基础理论 06 中医养生康复学 106331100501011 张鹏 412824198702055516 应届 本科 68 54 167 289 缺考
中医基础理论 06 中医养生康复学 106331100501031 李征爽 510681198804120049 应届 本科 56 59 170 285 61
中医基础理论 06 中医养生康复学 106331100501036 尹巧 511623198803301689 应届 本科 69 65 190 324 63
                           
中医临床基础 01 温病学 106331100502007 周仕杰 43040319811113005X 在职 本科 52 53 164 269 61
中医临床基础 01 温病学 106331100502010 胥靖域 511381198509120024 在职 本科 66 41 215 322 72
中医临床基础 01 温病学 106331100502012 谭蔡麟 510602198810197696 应届 本科 74 54 193 321 66
中医临床基础 03 金匮要略 106331100502001 漆佳鑫 500221198601291112 应届 本科 51 39 180 270 52
中医临床基础 03 金匮要略 106331100502004 周佳丽 411081198608277262 应届 本科 71 42 200 313 76
中医临床基础 03 金匮要略 106331100502005 程威 420802198607040035 在职 本科 49 36 177 262 64
中医临床基础 03 金匮要略 106331100502009 陈瑞智 500106198606103513 在职 本科 57 61 183 301 68
中医临床基础 03 金匮要略 106331100502017 陈志颜 510311198803176643 应届 本科 70 63 204 337 89
中医临床基础 03 金匮要略 106331100502019 李思思 130203198706051228 应届 本科 62 51 168 281 73
中医临床基础 03 金匮要略 106331100502021 廖冉 511024198709161716 应届 本科 54 45 225 324 82
中医临床基础 03 金匮要略 106331100502022 周海 511025198706246972 应届 本科 61 39 211 311 76
中医临床基础 03 金匮要略 106331100502026 赵欣悦 620521198712296729 应届 本科 57 40 199 296 80
                           
中医医史文献 02 中医文献学 106331100503002 刘涛 340604198509081214 在职 本科 55 58 173 286 60
中医医史文献 02 中医文献学 106331100503006 许凤秋 511102198309120429 在职 本科 58 38 174 270 60
                           
方剂学 02 方剂学 106331100504005 周文 429001198510273033 在职 本科 59 58 159 276 90
方剂学 02 方剂学 106331100504006 王冬梅 513822198611137681 在职 同力 65 40 207 312 68
方剂学 02 方剂学 106331100504008 李贞翠 371202198610201585 在职 同力 73 52 176 301 75
方剂学 02 方剂学 106331100504010 刘增光 41092619740501041X 在职 同力 55 36 178 269 60
方剂学 02 方剂学 106331100504011 杨苗 411324198709194529 在职 同力 71 42 178 291 63
方剂学 01 方剂学 106331100504016 张明飞 360723198604060313 在职 本科 57 43 232 332 77
方剂学 01 方剂学 106331100504018 李夏 421083198902093231 在职 本科 56 41 190 287 70
方剂学 01 方剂学 106331100504026 陈继兰 520202198404102823 在职 本科 54 51 161 266 79
方剂学 01 方剂学 106331100504027 黎豫川 513922198709263817 应届 本科 45 55 176 276 72
方剂学 02 方剂学 106331100504044 幸念强 522101198009121231 在职 本科 51 36 183 270 77
                           
中西医结合基础 02 免疫学 106101100201044 梅湘 511623198804050068 应届 本科 70 55 173 298 83
中西医结合基础 06 病理学 100261000001608 蔡晓璇 510105198801241263 应届 本科 4 45 195 294 78
中西医结合基础 10 生物化学 106101100208020 张天丹 510322198107040047 在职 本科 64 55 179 298 37
                           
中医诊断学 03 中医诊断学 106331100505002 崔珈铭 370285198409081411 在职 同力 68 40 214 322 80
中医诊断学 03 中医诊断学 106331100505009 秦健 530381198409043132 在职 同力 56 36 178 270 74
                           
中医内科学 07 中医内科学 106331100506002 潘玲 510922198703142229 应届 本科 63 59 195 317 76
中医内科学 02 中医内科学 106331100506006 李晓玲 140421198707104841 应届 本科 74 71 239 384 82
中医内科学 01 中医内科学 106331100506014 吴少俊 362522198702054018 应届 本科 55 51 177 283 68
中医内科学 02 中医内科学 106331100506015 朱银兴 362329198712131631 应届 本科 60 40 183 283 缺考
中医内科学 07 中医内科学 106331100506018 曹春辉 360423198603073511 应届 本科 78 48 249 375 79
中医内科学 01 中医内科学 106331100506019 37083119890420462X 应届 本科 50 56 203 309 61
中医内科学 01 中医内科学 106331100506020 潘瑞东 142232198703085313 应届 本科 74 59 235 368 83
中医内科学 03 中医内科学 106331100506021 高晓斐 370725198708275284 在职 本科 61 65 153 279 70
中医内科学 02 中医内科学 106331100506022 谢龙 372926196812080292 在职 本科 67 54 188 309 68
中医内科学 01 中医内科学 106331100506023 王新磊 411321198602202315 应届 本科 66 53 210 329 85
中医内科学 05 中医内科学 106331100506025 李帆 412827198712049055 应届 本科 62 46 164 272 75
中医内科学 06 中医内科学 106331100506026 高秋莲 412326198805013920 应届 本科 76 63 230 369 86
中医内科学 01 中医内科学 106331100506027 徐丰改 411303198605205607 应届 本科 58 45 161 264 缺考
中医内科学 02 中医内科学 106331100506028 何鸣超 510521198602197898 应届 本科 65 50 148 263 缺考
中医内科学 07 中医内科学 106331100506031 冯广帅 410521198709275039 应届 本科 57 37 206 300 82
中医内科学 03 中医内科学 106331100506032 邵煜林 42030019741122281X 在职 本科 62 36 179 277 69
中医内科学 01 中医内科学 106331100506033 陈俞池 422826198802015524 应届 本科 60 49 184 293 76
中医内科学 07 中医内科学 106331100506035 熊丽玲 422823198711222721 在职 本科 67 35 199 301 76
中医内科学 01 中医内科学 106331100506037 文炷力 420105198801040427 应届 本科 56 53 160 269 60
中医内科学 02 中医内科学 106331100506038 邱惠琼 421123198709086063 应届 本科 76 66 221 363 81
中医内科学 03 中医内科学 106331100506043 孙子微 430521198605016618 应届 本科 62 60 215 337 74
中医内科学 04 中医内科学 106331100506047 白良莉 450303198612110522 应届 本科 47 50 177 274 缺考
中医内科学 01 中医内科学 106331100506048 司马倩 421022198809304548 应届 本科 55 59 197 311 79
中医内科学 04 中医内科学 106331100506053 陈劲 51021319750516281X 在职 本科 50 40 191 281 71
中医内科学 02 中医内科学 106331100506058 唐瑜 510321198804253957 应届 本科 66 39 216 321 76
中医内科学 03 中医内科学 106331100506059 韩丽 510502198711143224 应届 本科 67 48 219 334 81
中医内科学 03 中医内科学 106331100506060 陈继杰 510823198802297059 应届 本科 72 52 218 342 81
中医内科学 03 中医内科学 106331100506061 吕德 51112119800801893X 在职 本科 55 51 181 287 71
中医内科学 03 中医内科学 106331100506063 罗净 510525198809031145 应届 本科 67 56 238 361 80
中医内科学 03 中医内科学 106331100506064 杨彩虹 652325198709280445 应届 本科 76 64 241 381 85
中医内科学 04 中医内科学 106331100506066 杨小丽 510681198701130025 在职 本科 57 61 189 307 71
中医内科学 04 中医内科学 106331100506067 谯健 513027197403040010 在职 本科 50 49 190 289 60
中医内科学 01 中医内科学 106331100506076 付敏 51101119870902834X 应届 本科 52 38 197 287 84
中医内科学 01 中医内科学 106331100506078 唐光俊 522622198607042014 应届 本科 47 37 203 287 82
中医内科学 02 中医内科学 106331100506079 刘时喜 522128198608255039 应届 本科 51 47 168 266 缺考
中医内科学 03 中医内科学 106331100506080 胡小露 510603198610082401 应届 本科 69 47 195 311 83
中医内科学 03 中医内科学 106331100506083 王露露 610121198704283860 应届 本科 66 50 198 314 86
中医内科学 01 中医内科学 106331100506090 苏月娴 642223198604203427 应届 本科 64 59 192 315 69
中医内科学 02 中医内科学 106331100506092 柴华 640302198711180912 应届 本科 60 43 188 291 79
中医内科学 01 中医内科学 106331100506095 龚巧巧 500382198611238647 应届 本科 67 53 166 286 73
中医内科学 02 中医内科学 106331100506097 王娟 650103198907111342 应届 本科 64 43 165 272 76
中医内科学 02 中医内科学 106331100506098 张宝成 612324198512077036 应届 本科 66 40 195 301 88
中医内科学 04 中医内科学 106331100506099 陈宏恩 510704198601253346 应届 本科 65 51 191 307 70
                           
中医外科学 01 中医外科学 106331100507003 赵辰 652301198806180824 应届 本科 61 40 172 273 75
中医外科学 01 中医外科学 106331100507006 赵磊 130826198501141235 应届 本科 65 43 180 288 69
中医外科学 01 中医外科学 106331100507012 吕凡 152321198312272179 在职 本科 55 47 198 300 76
中医外科学 01 中医外科学 106331100507013 杨小娜 341282198605080340 应届 本科 68 45 184 297 70
中医外科学 01 中医外科学 106331100507023 刘欢 511024198709230822 应届 本科 50 51 185 286 64
中医外科学 01 中医外科学 106331100507024 王秀菊 412724198506241527 应届 本科 70 42 181 293 79
中医外科学 01 中医外科学 106331100507027 陈璐 421003198711260023 在职 本科 72 52 173 297 75
中医外科学 01 中医外科学 106331100507028 张美玲 152104198612263226 在职 本科 71 43 166 280 77
中医外科学 01 中医外科学 106331100507029 曾欢 420923198607110061 在职 本科 62 49 159 270 60
中医外科学 01 中医外科学 106331100507038 陈丽 511025198701040043 应届 本科 54 50 183 287 缺考
中医外科学 01 中医外科学 106331100507040 王风云 420583198809181540 应届 本科 66 60 180 306 78
中医外科学 01 中医外科学 106331100507043 幸运 510112198710141818 应届 本科 63 53 224 340 87
中医外科学 01 中医外科学 106331100507044 李宇轩 510221197705260625 在职 本科 56 51 183 290 82
中医外科学 01 中医外科学 106331100507077 康絮煦 610481198511112224 在职 本科 56 52 199 307 84
中医外科学 01 中医外科学 106331100507083 康乐 610302198712020560 应届 本科 60 68 186 314 76
中医外科学 01 中医外科学 106331100507084 张冰 610526198703206728 应届 本科 55 50 171 276 70
中医外科学 01 中医外科学 106331100507092 涂小红 513721198703250823 应届 本科 57 45 181 283 67
中医外科学 02 中医外科学 106331100507079 王飞 510822197404263370 在职 本科 52 36 177 265 66
中医外科学 03 中医外科学 106331100507048 张海洋 513922198607161211 应届 本科 62 44 233 339 77
中医外科学 03 中医外科学 106331100507049 邱隆树 51052119861016587X 在职 本科 63 53 225 341 88
中医外科学 03 中医外科学 106331100507050 刘兴郡 150824198605300027 应届 本科 62 36 178 276 71
中医外科学 03 中医外科学 106331100507088 徐莹莹 610324198710103125 应届 本科 68 52 196 316 77
中医外科学 04 中医美容学 106331100507001 刘思 650102198811075221 应届 本科 61 64 199 324 72
中医外科学 04 中医美容学 106331100507015 赵晖 610113198710318441 在职 本科 80 63 227 370 72
中医外科学 04 中医美容学 106331100507022 王芳 411321198702043243 应届 本科 68 56 217 341 71
中医外科学 04 中医美容学 106331100507025 高歆昌 410381198911250535 应届 本科 53 40 170 263 71
中医外科学 04 中医美容学 106331100507051 乔蕊 610126198812166321 应届 本科 68 46 203 317 60
中医外科学 04 中医美容学 106331100507055 常乐 510105198711200265 应届 本科 59 50 165 274 73
中医外科学 05 肛肠学 106331100507002 孙文平 130927198609142426 应届 本科 66 55 192 313 74
中医外科学 05 肛肠学 106331100507004 辛华 130627198603070066 应届 本科 68 57 235 360 84
中医外科学 05 肛肠学 106331100507005 刘美学 513822198710189057 应届 本科 55 36 210 301 缺考
中医外科学 05 肛肠学 106331100507007 曾文 360681198707123215 应届 本科 74 37 186 297 76
中医外科学 05 肛肠学 106331100507009 李志 14022119850618651X 在职 本科 68 48 190 306 75
中医外科学 05 肛肠学 106331100507010 原相军 142433198504193116 在职 本科 69 45 214 328 69
中医外科学 05 肛肠学 106331100507011 李彦娜 610125198802245927 应届 本科 72 44 203 319 70
中医外科学 05 肛肠学 106331100507019 杜忠群 510521198704205908 应届 本科 69 57 245 371 85
中医外科学 05 肛肠学 106331100507021 罗芬 360402198808193128 应届 本科 53 42 206 301 82
中医外科学 05 肛肠学 106331100507026 余腾江 510303198702142516 应届 本科 69 59 239 367 84
中医外科学 05 肛肠学 106331100507030 李艳德 152631198610060616 在职 本科 61 40 192 293 85
中医外科学 05 肛肠学 106331100507057 王友珍 370285198611214142 应届 本科 68 59 178 305 64
中医外科学 05 肛肠学 106331100507061 范永强 510182198706203819 应届 本科 52 49 183 284 90
中医外科学 05 肛肠学 106331100507062 赵俊飞 140311198507181852 在职 本科 57 48 194 299 82
中医外科学 05 肛肠学 106331100507063 王秀敏 510921198409174477 在职 本科 70 45 206 321 83
中医外科学 05 肛肠学 106331100507064 余克强 510113198701220414 在职 本科 68 44 204 316 80
中医外科学 05 肛肠学 106331100507070 尹骅 510104198801090868 应届 本科 67 48 154 269 79
中医外科学 05 肛肠学 106331100507074 马波 511381198109110011 在职 本科 56 42 163 261 82
中医外科学 05 肛肠学 106331100507075 骆春梅 510722198602043060 在职 本科 58 44 192 294 85
中医外科学 05 肛肠学 106331100507080 贺佳蓓 511102198704210723 在职 本科 60 75 207 342 85
中医外科学 05 肛肠学 106331100507086 王宏伟 612726198808290316 应届 本科 52 47 191 290 缺考
中医外科学 05 肛肠学 106331100507087 杨玉瀚 370283198303213911 在职 本科 62 50 194 306 75
中医外科学 05 肛肠学 106331100507089 陈海涛 610112198605192019 应届 本科 59 46 230 335 74
中医外科学 05 肛肠学 106331100507096 宋映娴 650104198711165329 应届 本科 68 49 181 298 72
中医骨伤科学 05 中医骨伤科学 106331100508002 武国印 14012119850516601X 应届 本科 52 45 165 262 74
中医骨伤科学 06 中医骨伤科学 106331100508003 杨东 61232419851013317X 应届 本科 59 43 184 286 77
中医骨伤科学 04 中医骨伤科学 106331100508004 李鹏 140781198611090054 应届 本科 58 34 190 282 76
中医骨伤科学 01 中医骨伤科学 106331100508008 陈建敏 410782198701053873 应届 本科 60 39 202 301 缺考
中医骨伤科学 01 中医骨伤科学 106331100508009 敖亮 522424198607023210 应届 本科 59 43 203 305 75
中医骨伤科学 02 中医骨伤科学 106331100508010 丁琼浩 410181198609049012 应届 本科 56 35 177 268 69
中医骨伤科学 03 中医骨伤科学 106331100508011 乔浩 142727198702184519 应届 本科 64 67 170 301 62
中医骨伤科学 01 中医骨伤科学 106331100508012 潘正刚 410122198712030010 应届 本科 67 51 185 303 74
中医骨伤科学 06 中医骨伤科学 106331100508016 王开强 410222198601274552 应届 本科 66 50 214 330 89
中医骨伤科学 03 中医骨伤科学 106331100508027 邓祎 510106198608122541 在职 本科 58 40 169 267 71
中医骨伤科学 05 中医骨伤科学 106331100508036 徐晓光 130123198509095416 在职 本科 64 43 203 310 63
中医骨伤科学 06 中医骨伤科学 106331100508037 杨玉林 511322198609256236 应届 本科 58 44 185 287 77
中医骨伤科学 04 中医骨伤科学 106331100508045 贾敏 510704198401011115 在职 本科 74 54 206 334 74
中医骨伤科学 04 中医骨伤科学 106331100508048 钱智斌 620503198702198014 在职 本科 64 49 174 287 79
中医骨伤科学 01 中医骨伤科学 106331100508050 何昌栋 622921198609011899 应届 本科 53 41 168 262 62
中医骨伤科学 04 中医骨伤科学 106331100508051 张勇 62230119851008191X 应届 本科 61 42 174 277 80
                           
中医妇科学 04 中医妇科学 106331100509002 蔚秀敏 130626198301133205 应届 本科 72 50 179 301 72
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509003 韩蒙蒙 130982198712055720 在职 本科 61 58 144 263 32
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509004 姚曼 130683198707038029 应届 本科 54 51 178 283 60
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509006 宋佳 130202198512030668 应届 本科 64 45 158 267 缺考
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509007 苗晋玲 140121198606056020 应届 本科 56 35 170 261 缺考
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509008 许雪琳 142702198801191223 应届 本科 68 53 166 287 60
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509009 王珍 510184198602200624 应届 本科 64 66 225 355 79
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509010 刘人凤 513021198604211804 应届 本科 51 39 179 269 67
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509011 李瑞梅 142302198612306325 应届 本科 46 38 178 262 67
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509019 邹世海 362527197410083113 在职 本科 68 49 188 305 77
中医妇科学 03 中医妇科学 106331100509020 冯婷婷 33090219870111070X 在职 本科 63 67 208 338 61
中医妇科学 1 中医妇科学 106331100509021 秦建君 372922198411222310 应届 本科 64 37 215 316 65
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509024 幸欣 360724198903020027 应届 本科 64 54 183 301 66
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509025 熊婷婷 510623198706248221 应届 本科 69 48 217 334 81
中医妇科学 03 中医妇科学 106331100509026 熊蕴珠 360424198812100607 应届 本科 53 41 209 303 68
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509027 马艳 652325198402132624 在职 本科 59 40 186 285 71
中医妇科学 04 中医妇科学 106331100509029 许巧慧 431023198807261167 应届 本科 58 45 225 328 77
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509031 理习阳 412722198807200048 应届 本科 76 58 226 360 86
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509032 姚佳 41042519870225004X 应届 本科 62 47 152 261 缺考
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509033 谭萨 411330198703230020 应届 本科 57 53 164 274 60
中医妇科学 03 中医妇科学 106331100509034 李沙沙 410825198704185044 应届 本科 72 60 222 354 80
中医妇科学 03 中医妇科学 106331100509035 郭青青 411221198404106546 应届 本科 64 62 209 335 81
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509036 唐红云 412828198701196320 应届 本科 63 66 208 337 80
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509037 段培培 411329199010160727 应届 本科 60 64 229 353 78
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509040 王洁 51138119860223320X 应届 本科 68 60 247 375 72
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509041 谭雯涓 422801198509121822 应届 本科 41 60 196 297 61
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509043 卢艳平 440981198710151184 应届 本科 57 49 156 262 60
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509046 黄丽 422822198705031025 应届 本科 73 66 239 378 67
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509047 黄玉婷 460030198708050047 应届 本科 36 41 190 267 64
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509048 刘琳 450621198812080021 应届 本科 59 47 208 314 87
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509049 邹雪梅 500237198702080067 应届 本科 68 46 203 317 75
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509051 邓延莉 51010619871029442X 应届 本科 69 56 212 337 70
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509054 骆凉月 513401198806062225 应届 本科 54 57 208 319 78
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509057 麻文菁 142723198610103042 应届 本科 64 47 178 289 73
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509058 何雨聪 51110219860822202X 应届 本科 68 48 212 328 65
中医妇科学 03 中医妇科学 106331100509060 赵倩睿 510131198708080023 应届 本科 65 57 217 339 75
中医妇科学 04 中医妇科学 106331100509061 周昕 510727198703300048 应届 本科 63 46 174 283 75
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509064 任菲菲 510704198608153962 应届 本科 58 55 180 293 61
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509069 王翰墨 522526198304090027 在职 本科 55 35 180 270 62
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509070 蔡光霞 522121198510191263 应届 本科 72 49 181 302 76
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509073 曾红丽 511621198604167306 应届 本科 62 40 191 293 65
中医妇科学 03 中医妇科学 106331100509074 韩利 532502198711090068 应届 本科 57 35 209 301 75
中医妇科学 03 中医妇科学 106331100509076 魏少奔 610124198511123632 在职 本科 56 43 175 274 63
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509077 唐颖慧 450327198807240125 应届 本科 59 58 155 272 81
中医妇科学 01 中医妇科学 106331100509078 辛璐 610125198809206226 应届 本科 66 58 219 343 71
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509079 张静 610481198609160021 应届 本科 66 54 159 279 78
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509080 田维萍 620121198706251928 应届 本科 71 43 184 298 77
中医妇科学 05 中医妇科学 106331100509083 冯玉霞 622301198702267743 应届 本科 67 47 220 334 66
中医妇科学 02 中医妇科学 106331100509086 王丽芳 652327198711023520 应届 本科 65 43 185 293 60
                           
中医儿科学 02 中医儿科学 106331100510001 王腾飞 130527198611040515 应届 本科 66 36 218 320 81
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510002 杨艳艳 222406198607281224 应届 本科 57 50 174 281 81
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510004 罗晶晶 511526198705191926 应届 本科 64 65 213 342 66
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510005 李晓满 320721198707240667 应届 本科 69 63 197 329 缺考
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510006 廖琼 360723198808230046 应届 本科 75 49 219 343 77
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510007 邱继春 410821198712202515 应届 本科 63 59 211 333 90
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510008 杨清 659001198707100630 应届 本科 58 58 146 262 61
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510009 张伟 420321198710080053 应届 本科 66 45 191 302 72
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510010 周福蓉 510802198804303529 应届 本科 59 37 167 263 81
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510012 王艳 511527198701150824 应届 本科 71 42 185 298 79
中医儿科学 01 中医儿科学 106331100510016 刘美贵 620502198611171661 应届 本科 60 36 171 267 74
                           
中医五官科学 01 中医耳鼻喉科学 106331100511003 邓媛元 510521198706053004 应届 本科 61 60 176 297 79
中医五官科学 01 中医耳鼻喉科学 106331100511004 王晓培 410811198611290103 应届 本科 64 59 197 320 81
中医五官科学 01 中医耳鼻喉科学 106331100511005 张锋 410323198706276038 应届 本科 68 55 206 329 69
中医五官科学 02 中医眼科 106331100511008 陈莉苹 511023198608179566 在职 本科 53 42 169 264 71
中医五官科学 01 中医耳鼻喉科学 106331100511010 满银环 620121198609103886 应届 本科 56 51 179 286 83
                           
中西医结合临床 08 内科学 106331100602004 赵志华 140702198808313121 应届 本科 67 58 176 301 60
中西医结合临床 02 内科学 106331100602009 赵珏 510503198610204055 应届 本科 58 48 227 333 64
中西医结合临床 06 内科学 106331100602012 褚铮 41132219870825032X 应届 本科 76 58 230 364 61
中西医结合临床 04 内科学 106331100602017 张云燕 450105198610040024 应届 本科 70 45 189 304 66
中西医结合临床 04 内科学 106331100602028 骆建兴 51013219870802401X 应届 本科 52 48 197 297 72
中西医结合临床 04 内科学 106331100602029 林武 331081198706039110 应届 本科 69 62 167 298 68
中西医结合临床 05 内科学 106331100602034 孙剑峰 510703198707310533 应届 本科 57 53 217 327 67
中西医结合临床 05 内科学 106331100602035 王芳 320106196601072065 在职 本科 49 42 174 265 74
中西医结合临床 06 内科学 106331100602036 刘维 513922198909236303 应届 本科 56 49 190 295 62
中西医结合临床 06 内科学 106331100602040 黄伟 510107198706043413 应届 本科 68 44 245 357 73
中西医结合临床 01 内科学 106331100602060 赵欢 610115198802217528 应届 本科 70 56 199 325 62
中西医结合临床 01 内科学 106331100602061 陈芸 522427198710081303 应届 本科 63 46 197 306 65
中西医结合临床 02 内科学 106331100602062 严迎娟 610125198612023522 应届 本科 61 46 186 293 62
中西医结合临床 07 内科学 106331100602069 卢昭 410728198605207635 应届 本科 78 42 196 316 64
中西医结合临床 10 中西医结合眼科学 106331100602005 陈俊宏 450921198612280017 应届 本科 64 55 188 307 80
中西医结合临床 10 中西医结合眼科学 106331100602042 罗傑 511123198711208260 应届 本科 65 48 216 329 75
中西医结合临床 15 中西医结合骨伤科学 106331100602016 邹天强 450981198511051713 在职 本科 63 40 240 343 73
中西医结合临床 16 中西医结合骨伤科学 106331100602055 武胜 142636198603222218 应届 本科 61 42 187 290 77
中西医结合临床 16 中西医结合骨伤科学 106331100602056 李加翔 513401198712015911 应届 本科 63 38 222 323 69
                           
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118001 吴瑶 421122198108190045 在职 本科 55 50 179 284 64
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118003 甘英辉 511025198805207469 应届 本科 67 61 208 336 77
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118005 宋为民 341204198510090854 应届 本科 60 52 182 294 75
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118006 程正 510504198702280916 应届 本科 65 53 208 326 75
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118010 任剑飞 511321198610257256 应届 本科 58 43 171 272 72
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118011 张玲 522131198807206828 应届 本科 67 45 193 305 80
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118012 郭荣春 51390119870128454X 应届 本科 57 46 210 313 81
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118013 海燕 510922198706060587 应届 本科 68 67 177 312 72
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118014 王胜华 511023198708269710 应届 本科 55 42 176 273 缺考
中医内科学(专) 01 中医内科学 106331105118015 严欢 513021198502288456 应届 本科 63 47 234 344 79
                           
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119002 胡会琴 130528198705307221 应届 本科 77 47 227 351 67
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119003 倪甜 142621198704101541 应届 本科 63 55 172 290 85
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119004 王鹏 140225198606171118 应届 本科 61 50 209 320 73
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119008 段垚 422802198709255418 应届 本科 57 35 169 261 缺考
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119009 周丽娟 410185198610172064 应届 本科 68 47 231 346 80
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119010 殷庆瑞 500113198810018520 应届 本科 55 52 186 293 70
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119011 吴开举 411123198505176014 应届 本科 61 39 218 318 78
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119014 彭鑫 411327198810010076 应届 本科 65 64 188 317 84
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119018 杨雪梅 610423198901313423 应届 本科 68 54 151 273 68
中医外科学(专) 01 中医外科学 106331105119024 秦建平 530381198804263186 应届 本科 63 49 179 291 78
中医外科学(专) 02 肛肠学 106331105119005 师九平 142625198909291145 应届 本科 60 64 229 353 80
中医外科学(专) 02 肛肠学 106331105119006 张亮亮 431228198502285638 应届 本科 69 46 203 318 76
中医外科学(专) 02 肛肠学 106331105119021 张锐 510681198705120625 应届 本科 74 46 215 335 86
中医外科学(专) 02 肛肠学 106331105119022 黄泽林 510603198701080655 应届 本科 67 42 152 261 77
中医外科学(专) 02 肛肠学 106331105119026 雷彪 61040419871111351X 应届 本科 70 38 224 332 77
中医外科学(专) 02 肛肠学 106331105119027 陆桥 610125198511016219 应届 本科 47 38 182 267 缺考
中医外科学(专) 02 肛肠学 106331105119028 沈欢 612422198802122811 应届 本科 52 38 174 264 缺考
                           
中医妇科学(专) 01 中医妇科学 106331105121001 周冬梅 513922198612093006 应届 本科 59 45 174 278 61
中医妇科学(专) 01 中医妇科学 106331105121003 王葱葱 410181198612306040 应届 本科 62 41 223 326 74
中医妇科学(专) 01 中医妇科学 106331105121006 赵娟 51132119870211608X 应届 本科 45 51 182 278 60
                           
中医儿科学(专) 01 中医儿科学 106331105122002 何大雪 410511198502281260 应届 本科 65 35 234 334 84
中医儿科学(专) 01 中医儿科学 106331105122003 冯晓鹏 411381198706093930 应届 本科 74 53 155 282 77
中医儿科学(专) 01 中医儿科学 106331105122004 李瑞博 410728198802212521 应届 本科 54 51 192 297 74
中医儿科学(专) 01 中医儿科学 106331105122005 周西 500225198601204723 在职 本科 58 43 207 308 69
中医儿科学(专) 01 中医儿科学 106331105122007 刘寒梅 371002198708287523 应届 本科 54 42 175 271 70
                           
中医五官科学(专) 01 中医耳鼻喉科学 106331105123002 李秀娜 220721198602270823 应届 本科 58 35 174 267 77
