网站首页
医师
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
考试宝典
网校
论坛
招聘
最新更新
网站地图
您现在的位置: 医学全在线 > 考研院校 > 华中华南 > 湖北中医药大学 > 报考指南 > 正文:2015湖北中医药大学拟录取硕士研究生名单
    

2015年湖北中医药大学拟录取硕士研究生名单表格

更新时间:2015/4/10 医学考研论坛 在线题库 评论
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 综合成绩 考试方式
1 艾翠芳 105075000410033 105108 临床检验诊断学 376 79.52 384.64 统考
2 李妹 105075000410013 105108 临床检验诊断学 325 76.46 347.92 统考
3 陈潇凡 105075000420771 100208 临床检验诊断学 299 81.86 343.12 统考
4 蒋丽媛 105075000420698 100208 临床检验诊断学 292 79.94 335.08 统考
5 谢光璟 105075000410046 100501 中医基础理论 393 91.50 418.80 统考
6 肖啸 105075000420776 100502 中医临床基础 383 80.50 390.80 统考
7 杨芙蓉 105075000410037 100501 中医基础理论 378 79.50 385.80 统考
8 古华勋 105075000420777 100502 中医临床基础 374 77.50 379.40 统考
9 郭轩彤 105075000410063 100503 中医医史文献 348 80.00 368.80 统考
10 张冠中 105075000410058 100502 中医临床基础 325 86.00 367.00 统考
11 谭张奎 105075000420855 100502 中医临床基础 326 85.50 366.60 统考
12 王梦莎 105075000410051 100502 中医临床基础 305 91.50 366.00 统考
13 杨静一 105075000410054 100502 中医临床基础 324 85.00 364.40 统考
14 苏捷 105075000420817 100502 中医临床基础 325 81.00 357.00 统考
15 郭明杰 105075000420700 100502 中医临床基础 329 76.00 349.40 统考
16 韩水军 105075000420731 100501 中医基础理论 301 72.50 325.60 统考
17 徐嫣然 105075000410136 105118 中医内科学 381 81.00 390.60 统考
18 王爽 105075000410069 100506 中医内科学 379 77.30 382.00 统考
19 徐孟 105075000410187 105118 中医内科学 377 77.00 380.20 统考
20 王彩娥 105075000421000 105121 中医妇科学 358 82.00 378.80 统考
21 危艳青 105075000420801 105122 中医儿科学 347 84.80 377.80 统考
22 阮晓莹 105075000410098 100507 中医外科学 366 78.60 376.80 统考
23 刘婉璐 105075000410175 105118 中医内科学 339 86.50 376.40 统考
24 张文露 105075000420723 105119 中医外科学 369 77.30 376.00 统考
25 丁亚婷 105075000420824 105118 中医内科学 375 75.30 375.60 统考
26 孙敏 105075000410146 105118 中医内科学 364 78.20 374.80 统考
27 鲍婉婷 105075000410165 105118 中医内科学 360 79.30 374.60 统考
28 朱伊娜 105075000410204 105122 中医儿科学 384 71.50 373.40 统考
29 杨来 105075000420735 105118 中医内科学 357 79.50 373.20 统考
30 王志宏 105075000420797 105118 中医内科学 356 79.10 371.80 统考
31 刘程 105075000410105 100509 中医妇科学 357 78.80 371.80 统考
32 王凤平 105075000410125 105118 中医内科学 369 74.60 370.60 统考
33 牧亚峰 105075000420791 100506 中医内科学 360 76.50 369.00 统考
34 梅如冰 105075000410171 105118 中医内科学 353 78.50 368.80 统考
35 彭真 105075000410212 105122 中医儿科学 339 81.80 367.00 统考
36 黄高玮 105075000420998 105119 中医外科学 362 74.80 366.80 统考
37 刘丹妮 105075000421013 105121 中医妇科学 358 75.50 365.80 统考
38 周芸 105075000420878 105121 中医妇科学 337 80.40 363.00 统考
39 肖康 105075000410173 105118 中医内科学 338 79.70 362.20 统考
40 刘会彬 105075000420794 105118 中医内科学 367 70.70 361.60 统考
41 孙倩倩 105075000420784 105119 中医外科学 326 82.60 360.80 统考
42 齐理华 105075000410447 105120 中医骨伤科学 345 76.80 360.60 统考
43 陈少军 105075000410452 105120 中医骨伤科学 356 73.00 359.60 统考
44 潘丹烨 105075000410142 105118 中医内科学 334 79.40 359.20 统考
45 付明立 105075000420806 105120 中医骨伤科学 342 76.80 358.80 统考
46 江勋 105075000410168 105118 中医内科学 360 71.30 358.60 统考
47 杜小红 105075000410122 105118 中医内科学 353 73.10 358.00 统考
48 舒梓心 105075000410162 105118 中医内科学 337 77.80 357.80 统考
49 马明 105075000420997 105118 中医内科学 327 80.50 357.20 统考
50 张胤 105075000410117 105118 中医内科学 358 70.60 356.00 统考
51 李雪阳 105075000410176 105118 中医内科学 328 79.00 354.80 统考
52 陈格格 105075000410206 105122 中医儿科学 360 69.30 354.60 统考
53 陈瑶 105075000410205 105122 中医儿科学 360 68.80 353.60 统考
54 万曌 105075000410126 105118 中医内科学 358 68.80 352.40 统考
55 秦力 105075000410444 105120 中医骨伤科学 377 62.80 351.80 统考
56 杨珊 105075000410159 105118 中医内科学 331 76.30 351.20 统考
57 吴韩 105075000410156 105118 中医内科学 366 65.00 349.60 统考
58 周奇煌 105075000420876 105121 中医妇科学 362 66.10 349.40 统考
59 郭欢 105075000410128 105118 中医内科学 324 77.30 349.00 统考
60 邹桂芝 105075000410148 105118 中医内科学 329 75.80 349.00 统考

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 医学论坛 - 医学博客 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号 
百度大联盟认证绿色会员