2014年3月3日猪肉价格
单位:(元/公斤 )
名称规格 | 价格 | 交易地点或联系方式 | 时间 |
猪肉(白条猪) | 18 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 14 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 14 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 15.2 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 14.8 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 14.2 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 14.6 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 14.4 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 19.5 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 18 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 20 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场医学全在线www.med126.com | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 18 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 17.8 | 中国张北蔬菜城 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 16.4 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 18 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 18 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 17.5 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 17 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 22 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 18.2 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 19 | 大连双兴批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 20 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 14.85 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 20.5 | 南京农副产品物流中心 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 21 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 15 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 14.9 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 25 | 安徽舒城蔬菜大市场www.med126.com | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 25.2 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 17.4 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 16.2 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 17 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 16 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2014-3-3 |
猪肉(白条猪) | 21.5 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2014-3-3 |
更多执业兽医资格考试信息: