2014年4月28日各地批发市场羊肉价格
单位:元/公斤产品 | 价格 | 市场 | 日期 |
羊肉 | 42 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 39 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 52 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 41.5 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 61 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 60 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 52 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 60 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 58 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 62 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 59 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 52 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 61 | 山西晋医学.全在线www.med126.com城绿欣农产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 46 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 63 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 60 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 48 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 56 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 65 | 大连双兴批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 66 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 44 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 56 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 50 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 53.8 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 66 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 63 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 62 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 64 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2014-4-28 |
羊肉 | 59 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 59 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 54 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 59 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 52 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 2014-4-28 |
羊肉 | 51 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2014-4-28 |
羊肉 | 51.5 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 50 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2014-4-28 |
羊肉 | 57 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 52 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 60 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 53 | 新疆石河医学.全在线www.med126.com子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 2014-4-28 |
羊肉 | 63 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2014-4-28 |
更多执业兽医资格考试信息: