2014年5月7日各地批发市场牛肉价格
单位:元/公斤产品 | 价格 | 市场 | 日期 |
牛肉 | 45 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 50 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 45 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 47.5 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 52 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 50 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 57 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 54 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 50.5 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 50.5 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 52 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 48 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 53 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 56 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 53 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 52 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 56 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 54 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 55 | 大连双兴批医学全在线www.med126.com发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 50.07 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2014-5-7 |
牛肉 | 62 | 江苏无锡天鹏集团公司 | 2014-5-7 |
牛肉 | 62 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 52 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 62 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 52 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 55 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 56 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 62 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 50 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 56 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 50 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2014-5-7 |
牛肉 | 55.5 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 63.6 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 66 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 65 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 69 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 52 | 四川省成都市农产品批发中心 | 2014-5-7 |
牛肉 | 51 | 四川省江油仔猪批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 50 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 2014-5-7 |
牛肉 | 60 | 四川汉源县九襄农产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 54 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2014-5-7 |
牛肉 | 55.5 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2014-05-0 |
牛肉 | 40 | 宁夏银川市北环批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 54.6 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2014-5-7 |
牛肉 | 59 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 60 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 58 | 新疆乌尔医学全在线www.med126.com禾蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 63 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 50 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 2014-5-7 |
牛肉 | 63.5 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2014-5-7 |
更多执业兽医资格考试信息: