2014年5月9日猪肉价格
单位:元/公斤产品 | 价格 | 市场 | 日期 |
猪肉(白条猪) | 18.17 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17.25 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17.6 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 13.5 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 15.5 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 14.2 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17.1 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 18.6 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 15 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 19 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 14 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 15.8 | 中国张医学全在线www.med126.com北蔬菜城 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 14 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16.6 | 山西右玉玉羊批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 18 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17.1 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 14 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 15.5 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17.25 | 大连双兴批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16.35 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 14.2 | 南京农副产品物流中心 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16.92 | 江苏无锡天鹏集团公司 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 18.7 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 15 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 18.5 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 19 | 浙江义乌农贸城 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 20 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16.8 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16.4 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 18.3 | 青岛黄河路农产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17.6 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 21.5 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 15 | 鄂襄樊蔬菜批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17.5 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 14 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16.5 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 15.4 | 重庆观农贸医学全在线www.med126.com批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 13.8 | 四川省成都市农产品批发中心 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 14.2 | 四川泸州仔猪批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 13.5 | 四川省江油仔猪批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 20 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 12 | 四川汉源县九襄农产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16 | 四川凉山州西昌市广平农副土特产品市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 15.4 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17.4 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 18 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 27 | 宁夏银川市北环批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 16 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 18 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 19 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 15.5 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 19 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 2014-5-9 |
猪肉(白条猪) | 17 | 新疆石河子西医学全在线www.med126.com部绿珠果蔬菜批发市场 | 2014-5-9 |
更多执业兽医资格考试信息: