2016年07月29日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 7月29日 | 7月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 3323.15 | 3333.86 | -10.71 | -95.65 |
7 | 吉林省 | 3518.54 | 3544.27 | -25.73 | -71.23 | |
3 | 黑龙江 | 3568.82 | 3646.64 | -77.82 | -222.61 | |
华北 | 25 | 北京市 | 3234 | 3220.67 | 13.33 | -86 |
18 | 天津市 | 3337.65 | 3237.6 | 100.05 | -20.35 | |
24 | 河北省 | 3302.79 | 3319.33 | -16.54 | -95.04 | |
12 | 山西省 | 3404.35 | 3421.74 | -17.39 | -81.7 | |
4 | 内蒙古 | 3560 | 3600 | -40 | 0 | |
华东 | 27 | 上海市 | 3146 | 3130 | 16 | -114 |
22 | 福建省 | 3310.48 | 3318.64 | -8.16 | -90.02 | |
13 | 浙江省 | 3393.2 | 3390 | 3.2 | -6.8 | |
23 | 江苏省 | 3306.87 | 3319.05 | -12.18 | -85.63 | |
19 | 山东省 | 3330.65 | 3324.13 | 6.52 | -66.7 | |
11 | 安徽省 | 3422.56 | 3444.13 | -21.57 | -62.71 | |
华中 | 17 | 江西省 | 3353.43 | 3355 | -1.57 | -47.66 |
8 | 湖北省 | 3483.11 | 3494.89 | -11.77 | -96.89 | |
16 | 河南省 | 3377.45 | 3381.31 | -3.87 | -82.47 | |
6 | 湖南省 | 3537.09 | 3567.29 | -30.2 | -18.83 | |
华南 | 20 | 广东省 | 3327.83 | 3424.27 | -96.45 | -91.36 |
15 | 广西 | 3379.32 | 3360.25 | 19.07 | -39.68 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 3386.75 | 3376.42 | 10.33 | -72.14 |
2 | 甘肃省 | 3611 | 3579.62 | 31.38 | -56.25 | |
1 | 新疆 | 3859.25 | 3811.86 | 47.39 | -23.25 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 3462 | 3370 | 92 | -238 |
10 | 四川省 | 3451.53 | 3427.58 | 23.95 | -40.56 | |
5 | 云南省 | 3555.75 | 3569.33 | -13.58 | 67.18 | |
26 | 贵州省 | 3220 | 3216 | 4 | -155 | |
全国 | 有419名信息员 | 3413.47 | 3414.22 | -0.75 | -71.03 | |
参与本日报价 |