单位:(元/公斤 )
2016年11月03日84生猪外三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 11月3日 | 11月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 16.41 | 16.24 | 0.17 | 0.66 |
22 | 吉林省 | 16.37 | 16.31 | 0.06 | 0.76 | |
17 | 黑龙江 | 16.54 | 16.41 | 0.13 | 0.94 | |
华北 | 19 | 北京市 | 16.45 | 16.38 | 0.07 | 0.45 |
20 | 天津市 | 16.43 | 16.2 | 0.23 | 0.39 | |
25 | 河北省 | 16.26 | 16.14 | 0.12 | 0.41 | |
23 | 山西省 | 16.36 | 16.33 | 0.03 | 0.25 | |
9 | 内蒙古 | 16.73 | 16.47 | 0.26 | 0.4 | |
华东 | 18 | 福建省 | 16.47 | 16.39 | 0.08 | 0.27 |
5 | 浙江省 | 17.13 | 17.06 | 0.07 | -0.01 | |
6 | 江苏省 | 16.96 | 16.9 | 0.05 | 0.46 | |
16 | 山东省 | 16.56 | 16.56 | -0.01 | 0.45 | |
11 | 安徽省 | 16.62 | 16.59 | 0.03 | 0.37 | |
华中 | 14 | 江西省 | 16.58 | 16.5 | 0.08 | 0.17 |
7 | 湖北省 | 16.89 | 16.84 | 0.05 | 0.15 | |
24 | 河南省 | 16.27 | 16.27 | 0 | 0.16 | |
8 | 湖南省 | 16.81 | 16.82 | 0 | 0.08 | |
华南 | 13 | 广东省 | 16.6 | 16.58 | 0.02 | 0.24 |
12 | 广西 | 16.62 | 16.68 | -0.06 | 0.15 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 16.71 | 16.6 | 0.11 | 0.31 |
15 | 甘肃省 | 16.58 | 16.68 | -0.11 | 0.12 | |
26 | 新疆 | 15.44 | 15.47 | -0.03 | 0.08 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 17.31 | 17.3 | 0.02 | 0.39 |
3 | 四川省 | 17.53 | 17.49 | 0.04 | 0.38 | |
2 | 云南省 | 17.71 | 17.77 | -0.06 | 0.29 | |
1 | 贵州省 | 18.6 | 18.6 | 0 | 1.1 | |
84 | 有948名信息员 | 16.73 | 16.68 | 0.05 | 0.36 | |
参与本日报价 |