医学全在线
卫生部直属 | 浙江 | 河南 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江苏 | 山东 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 广西
贵州 | 云南 | 四川 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵团 | 辽宁 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龙江 | 内蒙古
您现在的位置: 医学全在线 > 国家医学考试中心 > 福建卫生厅 > 南安 > 正文:南安市医考中心:2012年南安市健康教育需求统计表
    

2012年南安市健康教育需求统计表

南安市医考中心:2012年南安市健康教育需求统计表:2012年南安市健康教育需求统计表 项目 青少年健康教育手册 (3元/册) 居民健康教育与健康促进手册 (4元/册) 健康教育宣传口袋手册(0.70元/册) 卫生墙报(1.2元/张) 健康生活量具三件套(6元/套) 基本公共卫生服务均等化宣传环保袋(2.2元/册) 居民健康素养66条台历册(10元/册)

2012年南安市健康教育需求统计表
项目
青少年健康 教育手册 (3元/册) 居民健康教育与健康促进手册 (4元/册) 健康教育宣传口袋手册(0.70元/册) 卫生墙报(1.2元/张) 健康生活量具三件套(6元/套) 基本公共卫生服务均等化宣传环保袋(2.2元/册) 居民健康素养66条台历册(10元/册) 合 计
数量 基本公共卫生服务手册 常见慢性病保健手册 传染病防治手册 老年人、妇女、儿童保健手册 健康素养66条(共3张) 眼保健操(1张)
单位
疾控中心 500 1000 0 0 0 0 0 50 1000 2000 200 4750
溪美社区 500 500 0 0 0 0 0 50 1000 0 0 2050
柳城社区 2000 2000 0 0 0 0 0 100 800 2000 400 7300
美林社区 0 2000 0 0 0 0 0 100 800 0 100 3000
省新卫生院 0 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 0 0 0 5200
诗山卫生院 0 2000 1000 0 1000 0 100 0 0 1000 0 5100
码头卫生院 0 0 1000 1000 1000 1000 200 0 0 0 0 4200
康美卫生院 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 4000
洪濑卫生院 0 0 1500 1500 1500 1500 50 100 0 1000 150 7300
梅山卫生院 0 0 1000 1000 1000 1000 100 100 0 1000 150 5350
罗东卫生院 0 0 1000 1000 1000 1000 100 0 0 0 100 4200
乐峰卫生院 0 2000 1000 1000 1000 1000 100 100 800 1000 100 8100
九都卫生院 500 500 500 500 500 500 50 50 200 200 200 3700
霞美卫生院 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 500 500 400 7600
官桥卫生院 0 2000 0 1000 0 0 100 0 0 0 0 3100
石井卫生院 0 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 3000
向阳卫生院 0 500 0 0 0 0 50 50 0 500 0 1100
蓬华卫生院 0 0 500 500 500 500 50 0 0 0 0 2050
东田卫生院 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 300 1000 200 7700
仑苍卫生院 2000 2000 1000 2000 1000 2000 100 0 200 0 200 10500
合计(册) 7500 17500 12500 14500 13500 13500 1300 1000 5600 10200 2200 99300
总价(元) 22,500    70,000   8,750    10,150 9,450   9,450 4,680  1,200  33,600   22,440   22,000  214,220

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证