2012年全国卫生专业技术资格考试贵州省“II类省内合格”贵阳考点考生名单公示(80人)
序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 2012和2011年两年成绩合并 | 省内合格类别标记 | 备注 | |||
基础知识成绩 | 相关专业知识成绩 | 专业知识成绩 | 专业实践能力成绩 | |||||||
1 | 贵阳 | 52011211010118 | 罗萍 | 药学(士) | 59 | 60 | 69 | 53 | II类省内合格线 | |
2 | 贵阳 | 52011211010139 | 钟晶梅 | 药学(士) | 59 | 54 | 64 | 53 | II类省内合格线 | |
3 | 贵阳 | 52011211010167 | 蒋竹 | 药学(士) | 51 | 58 | 57 | 57 | II类省内合格线 | |
4 | 贵阳 | 52011211010168 | 徐志旺 | 药学(士) | 53 | 50 | 61 | 58 | II类省内合格线 | |
5 | 贵阳 | 52011211010251 | 冯倩 | 药学(士) | 65 | 63 | 69 | 53 | II类省内合格线 | |
6 | 贵阳 | 52011211010307 | 龙启伟 | 药学(士) | 56 | 50 | 53 | 51 | II类省内合格线 | |
7 | 贵阳 | 52011211010319 | 黄靖 | 药学(士) | 53 | 65 | 58 | 64 | II类省内合格线 | |
8 | 贵阳 | 52011211010341 | 杨孟婷 | 药学(士) | 51 | 55 | 70 | 68 | II类省内合格线 | |
9 | 贵阳 | 52011211010378 | 付邦兰 | 药学(士) | 64 | 52 | 60 | 56 | II类省内合格线 | |
10 | 贵阳 | 52011211010427 | 安明 | 药学(士) | 53 | 60 | 59 | 57 | II类省内合格线 | |
11 | 贵阳 | 52011211010434 | 雷英 | 药学(士) | 56 | 53 | 66 | 63 | II类省内合格线 | |
12 | 贵阳 | 52011211010452 | 周莉 | 药学(士) | 60 | 60 | 54 | 56 | II类省内合格线 | |
13 | 贵阳 | 52011211010459 | 刘艺 | 药学(士)医.学,全 在线提供www.med126.com | 58 | 61 | 54 | 50 | II类省内合格线 | |
14 | 贵阳 | 52011211020036 | 薛影 | 中药学(士) | 59 | 52 | 64 | 68 | II类省内合格线 | |
15 | 贵阳 | 52011211040041 | 周梅 | 放射医学技术(士) | 60 | 59 | 52 | 54 | II类省内合格线 | |
16 | 贵阳 | 52011211040055 | 吴凯 | 放射医学技术(士) | 54 | 57 | 55 | 58 | II类省内合格线 | |
17 | 贵阳 | 52011211050001 | 徐丹丹 | 临床医学检验技术(士) | 51 | 51 | 50 | 51 | II类省内合格线 | |
18 | 贵阳 | 52011211050010 | 任静 | 临床医学检验技术(士) | 56 | 54 | 63 | 66 | II类省内合格线 | |
19 | 贵阳 | 52011211050040 | 江丽 | 临床医学检验技术(士) | 62 | 51 | 60 | 52 | II类省内合格线 | |
20 | 贵阳 | 52011211050061 | 铁克金 | 临床医学检验技术(士) | 50 | 57 | 55 | 56 | II类省内合格线 | |
21 | 贵阳 | 52011211050155 | 白世杏 | 临床医学检验技术(士) | 62 | 53 | 58 | 60 | II类省内合格线 | |
22 | 贵阳 | 52011211070003 | 胡桂琴 | 康复医学治疗技术(士) | 51 | 54 | 53 | 50 | II类省内合格线 | |
23 | 贵阳 | 52011212010006 | 谢春雨 | 药学(师) | 57 | 58 | 53 | 61 | II类省内合格线 | |
24 | 贵阳 | 52011212010081 | 韦飞 | 药学(师) | 61 | 57 | 54 | 57 | II类省内合格线 | |
25 | 贵阳 | 52011212010187 | 李宗菲 | 药学(师) | 53 | 53 | 72 | 70 | II类省内合格线 | |
26 | 贵阳 | 52011212010208 | 柯毕丹 | 药学(师) | 52 | 61 | 64 | 58 | II类省内合格线 | |
27 | 贵阳 | 52011212010225 | 李家佳 | 药学(师) | 54 | 52 | 79 | 72 | II类省内合格线 | |
28 | 贵阳 | 52011212010252 | 周仕敏 | 药学(师) | 56 | 56 | 52 | 61 | II类省内合格线 | 属于乡镇卫生院 |
29 | 贵阳 | 52011212010313 | 陈克虎 | 药学(师) | 51 | 60 | 64 | 60 | II类省内合格线 | |
30 | 贵阳 | 52011212010333 | 朱宪龙 | 药学(师) | 50 | 61 | 61 | 62 | II类省内合格线 | |
31 | 贵阳 | 52011212030021 | 甘立菊 | 护理学(师) | 57 | 58 | 61 | 54 | II类省内合格线 | |
32 | 贵阳 | 52011212030022 | 刘寒林 | 护理学(师) | 60 | 69 | 68 | 54 | II类省内合格线 | |
33 | 贵阳 | 52011212030051 | 李瑾 | 护理学(师) | 61 | 52 | 58 | 50 | II类省内合格线 | |
34 | 贵阳 | 52011212030063 | 杨学姣 | 护理学(师) | 65 | 70 | 60 | 51 | II类省内合格线 | |
35 | 贵阳 | 52011212030067 | 王云庆 | 护理学(师) | 58 | 54 | 54 | 57 | II类省内合格线 | |
36 | 贵阳 | 52011212030227 | 覃美容 | 护理学(师) | 53 | 53 | 57 | 52 | II类省内合格线 | |
37 | 贵阳 | 52011212030368 | 刘秋香 | 护理学(师) | 58 | 57 | 50 | 53 | II类省内合格线 | |
38 | 贵阳 | 52011212030373 | 刘红梅 | 护理学(师) | 56 | 57 | 50 | 58 | II类省内合格线 | |
39 | 贵阳 | 52011212030477 | 冉义慧 | 护理学(师) | 66 | 54 | 54 | 53 | II类省内合格线 | |
40 | 贵阳 | 52011212030518 | 莫荣爱 | 护理学(师) | 61 | 54 | 53 | 63 | II类省内合格线 | |
41 | 贵阳 | 52011212030560 | 黄怡雯 | 护理学(师) | 61 | 50 | 55 | 58 | II类省内合格线 | |
42 | 贵阳 | 52011212030688 | 黄发敏 | 护理学(师) | 62 | 56 | 62 | 53 | II类省内合格线 | |
43 | 贵阳 | 52011212030693 | 王光克 | 护理学(师) | 56 | 53 | 69 | 53 | II类省内合格线 | |
44 | 贵阳 | 52011212030920 | 周群 | 护理学(师) | 79 | 68 | 69 | 50 | II类省内合格线 | |
45 | 贵阳 | 52011212030926 | 金媛 | 护理学(师) | 53 | 54 | 61 | 54 | II类省内合格线 | 属于乡镇卫生院 |
46 | 贵阳 | 52011212030927 | 成先兰 | 护理学(师) | 59 | 61 | 53 | 53 | II类省内合格线 | 属于乡镇卫生院 |
47 | 贵阳 | 52011212050004 | 马关慧 | 口腔医学技术(师) | 59 | 64 | 50 | 58 | II类省内合格线 | |
48 | 贵阳 | 52011213010001 | 蒙江 | 全科医学(中级) | 51 | 55 | 62 | 60 | II类省内合格线 | |
49 | 贵阳 | 52011213010014 | 莫成兰 | 全科医学(中级)医,学.全,在.线www.med126.com | 50 | 68 | 50 | 55 | II类省内合格线 | |
50 | 贵阳 | 52011213010017 | 彭兴 | 全科医学(中级) | 53 | 64 | 63 | 66 | II类省内合格线 | |
51 | 贵阳 | 52011213010019 | 龚勇 | 全科医学(中级) | 55 | 56 | 51 | 65 | II类省内合格线 | |
52 | 贵阳 | 52011213010030 | 陈敏 | 全科医学(中级) | 64 | 53 | 62 | 66 | II类省内合格线 | |
53 | 贵阳 | 52011213020001 | 陈儒林 | 全科医学(中医类)(中级) | 52 | 56 | 58 | 51 | II类省内合格线 | 属于乡镇卫生院 |
54 | 贵阳 | 52011213020012 | 周鹏 | 全科医学(中医类)(中级) | 67 | 61 | 52 | 56 | II类省内合格线 | |
55 | 贵阳 | 52011213050006 | 王国成 | 呼吸内科学(中级) | 58 | 57 | 56 | 53 | II类省内合格线 | |
56 | 贵阳 | 52011213150006 | 黎若茗 | 中医内科学(中级) | 51 | 58 | 59 | 58 | II类省内合格线 | |
57 | 贵阳 | 52011213150007 | 姚宏万 | 中医内科学(中级) | 67 | 51 | 65 | 62 | II类省内合格线 | |
58 | 贵阳 | 52011213150018 | 张明祥 | 中医内科学(中级) | 51 | 52 | 67 | 64 | II类省内合格线 | 属于乡镇卫生院 |
59 | 贵阳 | 52011213150026 | 王雯 | 中医内科学(中级) | 57 | 56 | 54 | 62 | II类省内合格线 | |
60 | 贵阳 | 52011213160005 | 徐飞 | 中西医结合内科学(中级) | 55 | 56 | 54 | 62 | II类省内合格线 | |
61 | 贵阳 | 52011213160019 | 杨恩余 | 中西医结合内科学(中级) | 63 | 59 | 50 | 63 | II类省内合格线 | |
62 | 贵阳 | 52011213160042 | 杨辉 | 中西医结合内科学(中级) | 51 | 57 | 51 | 51 | II类省内合格线 | |
63 | 贵阳 | 52011213170013 | 杨通华 | 普通外科学(中级) | 62 | 62 | 51 | 66 | II类省内合格线 | |
64 | 贵阳 | 52011213170030 | 王勇 | 普通外科学(中级)医.学,全 在线提供www.med126.com | 70 | 69 | 53 | 63 | II类省内合格线 | 属于乡镇卫生院 |
65 | 贵阳 | 52011213300008 | 何洁 | 妇产科学(中级) | 52 | 68 | 69 | 63 | II类省内合格线 | 属于乡镇卫生院 |
66 | 贵阳 | 52011213300026 | 蒙荣芬 | 妇产科学(中级) | 55 | 52 | 54 | 61 | II类省内合格线 | |
67 | 贵阳 | 52011213300034 | 杜惠 | 妇产科学(中级) | 53 | 60 | 57 | 55 | II类省内合格线 | |
68 | 贵阳 | 52011213300042 | 李竹珍 | 妇产科学(中级) | 53 | 59 | 57 | 54 | II类省内合格线 | |
69 | 贵阳 | 52011213300054 | 陈朝群 | 妇产科学(中级) | 58 | 51 | 55 | 58 | II类省内合格线 | |
70 | 贵阳 | 52011213300055 | 李倩云 | 妇产科学(中级)医.学,全 在线提供www.med126.com | 54 | 59 | 51 | 65 | II类省内合格线 | 属于乡镇卫生院 |
71 | 贵阳 | 52011213300057 | 曾凡莹 | 妇产科学(中级) | 64 | 54 | 66 | 68 | II类省内合格线 | 属于乡镇卫生院 |
72 | 贵阳 | 52011213300067 | 姚国群 | 妇产科学(中级) | 57 | 56 | 65 | 53 | II类省内合格线 | |
73 | 贵阳 | 52011213440016 | 宋刚 | 放射医学(中级) | 57 | 52 | 65 | 58 | II类省内合格线 | |
74 | 贵阳 | 52011213640001 | 吴发素 | 妇幼保健(中级) | 71 | 51 | 67 | 63 | II类省内合格线 | |
75 | 贵阳 | 52011213680037 | 王永红 | 护理学(中级) | 52 | 56 | 59 | 54 | II类省内合格线 | |
76 | 贵阳 | 52011213680127 | 唐登娥 | 护理学(中级) | 58 | 56 | 54 | 57 | II类省内合格线 | |
77 | 贵阳 | 52011213700025 | 何兴梅 | 外科护理(中级) | 68 | 51 | 56 | 56 | II类省内合格线 | |
78 | 贵阳 | 52011213710044 | 周兴梅 | 妇产科护理(中级) | 51 | 60 | 59 | 58 | II类省内合格线 | |
79 | 贵阳 | 52011213790008 | 文仕琴 | 临床医学检验技术(中级) | 66 | 51 | 75 | 65 | II类省内合格线 | |
80 | 贵阳 | 52011213790021 | 许昌涛 | 临床医学检验技术(中级) | 51 | 52 | 57 | 58 | II类省内合格线 |
更多卫生资格考试信息: