2013年滁州市卫生资格考试通过人员名单公示
滁州 | 34091313030002 | 20133409000000001 | 刘超群 | 中级 | 内科学(中级) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312070030 | 20133409000000637 | 牛健 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 男 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091313030034 | 20133409000000638 | 罗家宝 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 明光市明光街道社区卫生服务中心 |
滁州 | 34091313030035 | 20133409000000639 | 赵佩剑 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 安徽省明光市新农合管理中心 |
滁州 | 34091313030036 | 20123409000000857 | 杜宏考 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 安徽省明光市潘村镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313030037 | 20133409000000640 | 姚素玲 | 中级 | 内科学(中级) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091313030039 | 20133409000000642 | 刘毅 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 安徽省明光市人民医院 |
滁州 | 34091313170027 | 20133409000000645 | 李亮 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 安徽省明光市桥头镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313170028 | 20133409000000646 | 李敬荣 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 安徽省明光市管店镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313170025 | 20133409000000648 | 戴振 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091313190003 | 20133409000000649 | 姬德宇 | 中级 | 胸心外科学(中级) | 男 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091313210007 | 20133409000000650 | 徐国法 | 中级 | 泌尿外科学(中级) | 男 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091313300013 | 20133409000000654 | 秦万云 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 明光市管店镇中心卫生院 |
滁州 | 34091312030167 | 20123409000000360 | 陈春侠 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖东人民医院 |
滁州 | 34091313350001 | 20133409000000655 | 杨兴华 | 中级 | 中医眼科学(中级) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091313360005 | 20133409000000656 | 季魁 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 男 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091313410006 | 20133409000000658 | 邱朝亮 | 中级 | 肿瘤内科学(中级) | 男 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091313440011 | 20133409000000659 | 程郡 | 中级 | 放射医学(中级) | 男 | 安徽省明光市中医院 |
滁州 | 34091313580001 | 20123409000000851 | 朱海军 | 中级 | 疼痛学(中级) | 男 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091313620002 | 20133409000000660 | 高伟 | 中级 | 公共卫生(中级) | 男 | 明光市苏巷镇卫生院 |
滁州 | 34091313680085 | 20133409000000662 | 余日红 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省明光市人民医院 |
滁州 | 34091313680086 | 20133409000000663 | 詹步芹 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030173 | 20123409000000373 | 曹敏 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖东人民医院 |
滁州 | 34091313680091 | 20133409000000664 | 胡新红 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091313680092 | 20133409000000665 | 阚玲玲 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明光市桥头镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313680087 | 20133409000000666 | 程微 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省明光市涧溪中心卫生院 |
滁州 | 34091313680088 | 20133409000000667 | 尹若芝 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明光市桥头卫生服务中心 |
滁州 | 34091313680089 | 20133409000000668 | 张天秀 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091313710010 | 20133409000000670 | 陈长兰 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 明光市管店镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313710007 | 20133409000000672 | 傅海红 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 明光市潘村镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313790026 | 20133409000000675 | 俞超 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 男 | 安徽省明光市人民医院 |
滁州 | 34091311010028 | 2008340900000440 | 王敏 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 安徽省明光市涧溪镇广智诊所 |
滁州 | 34091311050097 | 2006340900900864 | 解培培 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 安徽省明光市涧溪中心卫生院 |
滁州 | 34091311050091 | 20123409000000837 | 赵丽 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 黄郢卫生服务站 |
滁州 | 34091313660008 | 20123409000000859 | 张辉 | 中级 | 药学(中级) | 男 | 明光市管店镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313410005 | 2006340900900895 | 魏巍 | 中级 | 肿瘤内科学(中级) | 男 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091313030033 | 20123409000000848 | 刘永春 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312010021 | 20123409000000964 | 王蕾 | 初级(师) | 药学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312010026 | 20123409000000896 | 梁敏 | 初级(师) | 药学(师) | 女 | 安徽省明光市中医院 |
滁州 | 34091312030506 | 20123409000000879 | 刚静 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030527 | 20123409000000872 | 刘艺 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030528 | 20123409000000863 | 李宁 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030508 | 20123409000000877 | 杨蓓蓓 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030511 | 20123409000000878 | 荆丽丽 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030512 | 20123409000000882 | 李先玲 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030513 | 20123409000000868 | 吴芳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省明光市人民医院 |
滁州 | 34091312030532 | 20123409000000917 | 徐艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市管店镇中心卫生院 |
滁州 | 34091312030516 | 20103409000000510 | 王芳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030161 | 20123409000000368 | 夏宏艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市皖东人民医院 |
滁州 | 34091312030536 | 20123409000000902 医.学全.在.线网站www.med126.com |
韩雪 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312030517 | 20123409000000901 | 尚广云 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 明光市中医院 |
滁州 | 34091312060010 | 20123409000000963 | 刘承曦 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 男 | 明光市人民医院 |
滁州 | 34091312130004 | 20133409000000678 | 赵鹏 | 初级(师) | 病案信息技术(师) | 男 | 定远县中医院 |
滁州 | 34091312070026 | 20113409000001079 | 代冠华 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313210001 | 20133409000000011 | 崔培勇 | 中级 | 泌尿外科学(中级) | 男 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091312070027 | 20113409000001003 | 余浩 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312070028 | 20133409000000679 | 周辰云 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 女 | 安徽省定远县总人民医院 |
滁州 | 34091312070029 | 20133409000000680 | 胡媛媛 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 女 | 定远县总医院永康分院 |
滁州 | 34091312030464 | 20133409000000682 | 范家利 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030468 | 20133409000000683 | 李芹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030177 | 20133409000000061 | 徐丽 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖东人民医院 |
滁州 | 34091312030476 | 20133409000000687 | 管世云 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030483 | 20133409000000693 | 熊芹芹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030484 | 20123302001000237 | 潘瑞瑞 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远总医院 |
滁州 | 34091312030491 | 20133409000000698 | 吴琼 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030540 | 20133409000000699 | 范茜 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省定远县总医院 |
滁州 | 34091312030499 | 20133409000000703 | 王之芳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030500 | 20133409000000704 | 王琦 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030424 | 20123409000000669 | 诸婷婷 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030425 | 20133409000000706 | 单微微 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县人民医院 |
滁州 | 34091312030426 | 20133409000000707 | 李红艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030427 | 20133409000000708 | 朱其燕 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091311050007 | 2009340900000272 | 芦慧君 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 皖东人面医院 |
滁州 | 34091312030547 | 20133409000000709 | 魏春艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030548 | 20133409000000710 | 陈志娟 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030549 | 20123409000000663 | 葛明月 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030550 | 20133409000000711 | 杨杨 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030437 | 20133409000000712 | 李海琴 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030444 | 20133409000000713 | 郭莹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030445 | 20133409000000714 | 贾荣欢 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030446 | 20133409000000715 | 程春梅 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030164 | 20123409000000367 | 赵天天 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖东人民医院 |
滁州 | 34091312030429 | 20133409000000728 | 潘园园 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省定远县协和医院 |
滁州 | 34091312030434 | 20133409000000730 | 刘晓英 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省定远县严桥乡计划生育服务所 |
滁州 | 34091312010029 | 20133409000000732 | 郭欢 | 初级(师) | 药学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312010023 | 20133409000000734 | 王海霞 | 初级(师) | 药学(师) | 女 | 朱湾镇卫生院 |
滁州 | 34091311050075 | 20133409000000748 | 李燕 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 定远县二龙卫生院 |
滁州 | 34091311050076 | 20133409000000749 | 伊红娇 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 定远县阳光皮肤泌尿专科门诊部 |
滁州 | 34091311050081 | 20133409000000754 | 吴静 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 华康医院 |
滁州 | 34091311040032 | 20133409000000763 | 熊峰 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 男 | 滁州市定远县爱德医院 |
滁州 | 34091311010030 | 20133409000000768 | 宫云丹 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 定远县吴圩中心卫生院 |
滁州 | 34091311010031 | 20133409000000769 | 李婷婷 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 定远县能仁乡卫生院 |
滁州 | 34091311010033 | 20133409000000771 | 王姗姗 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 安徽省滁州市定远县二龙回族乡卫生院 |
滁州 | 34091313870002 | 20133409000000772 | 卞震 | 中级 | 心电学技术(中级) | 男 | 安徽省滁州市定远县总医院 |
滁州 | 34091313870001 | 20133409000000773 | 孙晓娟 | 中级 | 心电学技术(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313790024 | 20133409000000774 | 汤长兰 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 定远县严桥卫生院 |
滁州 | 34091313780001 | 20133409000000775 | 凌远莉 | 中级 | 超声波医学技术(中级) | 女 | 定远县人民医院 |
滁州 | 34091313710009 | 20133409000000779 | 许福群 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 定远县妇幼保健院 |
滁州 | 34091313690006 | 20133409000000780 | 张启霞 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313690005 | 20133409000000781 | 刘宏琴 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680083 | 20133409000000783 | 张春花 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091311040005 | 20133409000000068 | 朱永玲 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 安徽省滁州市皖东人民医院 |
滁州 | 34091313680084 | 20133409000000786 | 李加秀 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680049 | 20133409000000787 | 陆华婷 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县人民医院 |
滁州 | 34091313680050 | 20133409000000788 | 肖艳 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县中医院 |
滁州 | 34091313680057 | 20133409000000792 | 戴晓勤 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680058 | 20133409000000793 | 章孟云 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680061 | 20133409000000795 | 王丽 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680062 | 20133409000000796 | 刘红芳 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680063 | 20133409000000797 | 许婷婷 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省滁州市定远县总医院 |
滁州 | 34091313680064 | 20133409000000798 | 郭梅 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省定远县人民医院 |
滁州 | 34091313680065 | 20123409000000692 | 潘红 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省定远县人民医院 |
滁州 | 34091313470010 | 20133409000000802 | 宁传卫 | 中级 | 麻醉学(中级) | 男 | 安徽省定远县总医院 |
滁州 | 34091313460008 | 20133409000000804 | 许晓超 | 中级 | 超声波医学(中级) | 男 | 安徽省定远县总医院 |
滁州 | 34091313320005 | 20133409000000805 | 高艳红 | 中级 | 儿科学(中级) | 女 | 定远县妇幼保健院 |
滁州 | 34091313300006 | 20133409000000807 | 郭梅玲 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313300007 | 20133409000000808 | 汪承荣 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 定远县妇幼保健院 |
滁州 | 34091313300008 | 20133409000000809 | 高业云 | 中级 | 妇产科学(中级) | 女 | 皖定远县池河镇卫生院 |
滁州 | 34091313270002 | 20133409000000810 | 姜华玲 | 中级 | 中医肛肠科学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313210004 | 20133409000000811 | 舒义 | 中级 | 泌尿外科学(中级) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313210005 | 20133409000000812 | 杜甫 | 中级 | 泌尿外科学(中级) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030179 | 20123409000000374 | 魏敏媛 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖东人民医院 |
滁州 | 34091313190002 | 20133409000000813 | 陈凯 | 中级 | 胸心外科学(中级) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313180003 | 20133409000000814 | 杨明星 | 中级 | 骨外科学(中级) | 男 | 定远县人民医院 |
滁州 | 34091313180004 | 20133409000000815 | 刘克松 | 中级 | 骨外科学(中级) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313180005 | 20133409000000816 | 顾成军 | 中级 | 骨外科学(中级) | 男 | 定远县吴圩中心卫生院 |
滁州 | 34091313170017 | 20133409000000817 | 谢峥 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313170018 | 20133409000000818 | 吕勇 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313170019 | 20133409000000819 医.学全.在.线www.med126.com |
吴海 | 中级 | 普通外科学(中级) | 男 | 定远县东城医院 |
滁州 | 34091313030016 | 20133409000000826 | 黄开香 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313030019 | 20133409000000829 | 毕道平 | 中级 | 内科学(中级) | 女 | 安徽省定远池河中心卫生院 |
滁州 | 34091312030276 | 20113409000001057 | 孔素琴 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680034 | 20133409000000071 | 王登园 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 皖东人民医院 |
滁州 | 34091312070014 | 2009340900000078 | 杨政 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312060005 | 20123409000000683 | 肖鸣 | 初级(师) | 放射医学技术(师) | 男 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030282 | 20123409000000662 | 王莉 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313180002 | 20133409000000072 | 邵有仁 | 中级 | 骨外科学(中级) | 男 | 皖东人民医院 |
滁州 | 34091312030238 | 20123409000000665 | 吴孝霞 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030288 | 20123409000000656 | 林海燕 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030290 | 20123409000000661 | 杨林玲 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030293 | 20123409000000641 | 焦蜜蜜 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030295 | 20123409000000675 | 聂杨 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030298 | 20123409000000644 | 张颖 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313320003 | 20133409000000073 | 付群 | 中级 | 儿科学(中级) | 女 | 皖东人民医院 |
滁州 | 34091312030299 | 20123409000000642 | 沈培培 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030301 | 20123409000000655 | 罗香香 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030303 | 20123409000000650 | 齐艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091312030306 | 20123409000000634 | 李银银 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 定远县妇幼保健院 |
滁州 | 34091311050039 | 20123409000000613 | 邓婕 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 定远县连江镇卫生院 |
滁州 | 34091313270001 | 20133409000000013 | 储小玲 | 中级 | 中医肛肠科学(中级) | 女 | 滁州市中西医结合医院 |
滁州 | 34091311010006 | 2009340900000057 | 李婷婷 | 初级(士) | 药学(士) | 女 | 定远县定城镇卫生院 |
滁州 | 34091313790014 | 2006340900901042 | 陈青 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313790015 | 20123409000000514 | 孙萍 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 安徽省定远县总医院 |
滁州 | 34091313690003 | 20103409000000781 | 邱海燕 | 中级 | 内科护理(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680048 | 20123409000000503 | 黄黎芬 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680053 | 20123409000000502 | 张凤仙 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313680054 | 20123409000000505 | 闫娟 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313470009 | 20123409000000492 | 陈开红 | 中级 | 麻醉学(中级) | 女 | 定远县总医院 |
滁州 | 34091313360004 | 20123409000000490 | 李炳宗 | 中级 | 耳鼻咽喉科学(中级) | 男 | 定远县人民医院 |
滁州 | 34091313030026 | 20123409000000482 | 胡守捷 | 中级 | 内科学(中级) | 男 | 定远县人民医院 |
滁州 | 34091311050008 | 20103409000000449 | 张群 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 安徽省滁州市疾病预防控制中心 |
滁州 | 34091312030582 | 20133409000000832 | 蒋婷 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030603 | 20133409000000833 | 张敏 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030604 | 20133409000000834 | 彭如男 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030614 | 20133409000000836 | 许家乐 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030615 | 20133409000000838 | 刘莹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030587 | 20133409000000839 | 储梅 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁洲市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030616 | 20133409000000840 | 张梅 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030567 | 20133409000000841 | 吕芳琪 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030568 | 20133409000000842 | 黄媛媛 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030588 | 20133409000000843 | 王永洁 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030590 | 20133409000000845 | 周家玲 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030617 | 20133409000000846 | 李莉 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030618 | 20133409000000847 | 胡立闻 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312030591 | 20133409000000849 | 聂金燕 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091312010031 | 20133409000000850 | 孙小顺 | 初级(师) | 药学(师) | 男 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091311110001 | 20133409000000851 | 周扬 | 初级(士) | 病案信息技术(士) | 男 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091313380001 | 20133409000000078 | 吴翔 | 中级 | 皮肤与性病学(中级) | 男 | 滁州市疾病预防控制中心 |
滁州 | 34091311070025 | 20133409000000852 | 周永萍 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 女 | 皖滁州市来安县人才中心 |
滁州 | 34091311070026 | 20133409000000853 | 杜娟花 | 初级(士) | 康复医学治疗技术(士) | 女 | 来安县人才交流中心 |
滁州 | 34091313610003 | 20133409000000079 | 耿守艳 | 中级 | 疾病控制(中级) | 女 | 滁州市疾病预防控制中心 |
滁州 | 34091311050140 | 20133409000000864 | 李蔚 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 来安县家宁医院 |
滁州 | 34091311050141 | 20133409000000866 | 刘艳秋 | 初级(士) | 临床医学检验技术(士) | 女 | 皖滁州市来安县家宁医院 |
滁州 | 34091311040047 | 20133409000000871 | 章奇松 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 男 | 来安县人民医院 |
滁州 | 34091313610001 | 20133409000000080 | 张克林 | 中级 | 疾病控制(中级) | 男 | 滁州市疾控中心 |
滁州 | 34091311040033 | 20133409000000872 | 梁钰 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 男 | 安徽省滁州市来安县中医院 |
滁州 | 34091311040034 | 20133409000000873 | 林燕兰 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 安徽省滁州市来安县兴隆医院 |
滁州 | 34091311040051 | 20133409000000874 | 余华冉 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 来安县家宁医院 |
滁州 | 34091311040035 | 20133409000000875 | 裴广冉 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 皖滁州市来安县家宁医院 |
滁州 | 34091311040036 | 20133409000000876 | 余丽娜 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 皖滁州市来安县家宁医院 |
滁州 | 34091311040048 | 20133409000000877 | 聂萍 | 初级(士) | 放射医学技术(士) | 女 | 皖滁州市来安县家宁医院 |
滁州 | 34091312070038 | 20123101002001257 | 刘慧 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 女 | 来安县家宁医院 |
滁州 | 34091312070039 | 20133409000000878 | 吕爱军 | 初级(师) | 临床医学检验技术(师) | 男 | 安徽省滁州市来安县中医院 |
滁州 | 34091312030667 | 20133409000000880 | 刘政敏 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县半塔中心卫生院 |
滁州 | 34091312030658 | 20133409000000884 | 李春燕 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖滁州市来安县妇幼保健站 |
滁州 | 34091312030678 | 20133409000000885 | 李美 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县家宁医院 |
滁州 | 34091312030679 | 20133409000000886 医.学.全.在.线网站www.med126.com |
朱宝秀 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖滁州市来安家宁医院 |
滁州 | 34091313840003 | 20133409000000082 | 朱慧琳 | 中级 | 微生物检验技术(中级) | 女 | 安徽省滁州市疾病预防控制中心 |
滁州 | 34091312030659 | 20133409000000890 | 张国艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县家宁医院 |
滁州 | 34091312030596 | 20133409000000894 | 陈丹丹 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省滁州市来安县家宁医院 |
滁州 | 34091312030663 | 20133409000000898 | 詹红 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖滁州市来安县家宁医院 |
滁州 | 34091312030597 | 20133409000000899 | 蔡月静 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省来安县家宁医院 |
滁州 | 34091313030010 | 20123409000000167 | 韩明 | 中级 | 内科学(中级) | 女 | 滁州市疾控中心 |
滁州 | 34091312030598 | 20133409000000902 | 戴莲湘 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 安徽省来安县家宁医院 |
滁州 | 34091312030668 | 20133409000000903 | 童孝艳 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖滁州市来安县家宁医院 |
滁州 | 34091312030673 | 20133409000000904 | 詹圆圆 | 初级(师) | 护理学(师) | 女 | 皖滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091313790028 | 20133409000000909 | 张晓敏 | 中级 | 临床医学检验技术(中级) | 女 | 安徽省滁州市来安县大英镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313710011 | 20133409000000910 | 张芸 | 中级 | 妇产科护理(中级) | 女 | 安徽省滁州市来安县人民医院 |
滁州 | 34091313680121 | 20133409000000914 | 徐海萍 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省来安县第二人民医院 |
滁州 | 34091313680122 | 20133409000000915 | 朱翠萍 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 皖滁州市来安县中医院 |
滁州 | 34091313680115 | 20133409000000917 | 周爱丽 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 皖滁州市来安县中医院 |
滁州 | 34091313680097 | 20133409000000918 | 湛忠慧 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省滁州市来安县施官镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313680096 | 20133409000000920 | 葛德敏 | 中级 | 护理学(中级) | 女 | 安徽省来安县汊河镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313650001 | 20133409000000922 | 张玉 | 中级 | 健康教育(中级) | 女 | 安徽省滁州市来安县三城乡卫生院 |
滁州 | 34091313620003 | 20133409000000923 | 周萍 | 中级 | 公共卫生(中级) | 女 | 来安县卫生局卫生监督所 |
滁州 | 34091313610007 | 20133409000000924 | 朱命国 | 中级 | 疾病控制(中级) | 男 | 安徽省滁州市来安县施官镇中心卫生院 |
滁州 | 34091313530010 | 20133409000000926 | 胡元新 | 中级 | 口腔医学(中级) | 男 | 皖滁州市来安县新安镇卫生院双塘分院 |
滁州 | 34091313520001 | 20133409000000927 | 刘金秀 | 中级 | 临床医学检验学(中级) | 女 | 安徽省来安县汊河镇中心卫生院 |
