网站首页
医师
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
考试宝典
网校
招聘
最新更新
网站地图
您现在的位置: 医学全在线 > 执业药师 > 甘肃 > 正文:甘肃2013年执业药师考试成绩名单(1501-2000)
    

甘肃2013年执业药师考试成绩名单(1501-2000)

甘肃省2013年执业药师考试成绩查询,甘肃2013执业药师名单成绩!

2013年执业药师考试成绩
序号 考生姓名 报考级别 工作单位 药事管理
与法规
药学专业
知识(一)
药学专业
知识(二)
综合知识
与技能(药学)
中药学专业
知识(一)
中药学专业
知识(二)
综合知识
与技能(中药学)
1501 杨兰霞 考全科 甘肃众友医药连锁有限责任公司 84 0 0 0 86 0 88
1502 邓耒娇 考全科 兰州大学第一附属医院 52 63 62 54 0 0 0
1503 杨武 考全科 全发大药 0 0 0 0 38 76 60
1504 付溥 考全科 甘肃省高台县罗城乡永康大药房 73 56 73 63 0 0 0
1505 王红民 考全科 兰州市惠仁堂药业 69 0 0 0 73 59 0
1506 王栋材 考全科 甘肃省武威市凉州区古城镇卫生院 52 0 0 0 52 39 55
1507 左小东 考全科 西峰区彭原卫生院 0 0 0 0 -1 -1 -1
1508 徐建国 考全科 武威丽人妇科医院 44 36 32 42 0 0 0
1509 李光耀 考全科 甘肃瑞霖医药科技有限责任公司 52 35 42 42 0 0 0
1510 赵妍 考全科 平凉市国泰药业有限责任公司 79 0 0 0 0 74 0
1511 孙永明 考全科 甘肃东方药业有限公司 52 0 0 0 33 27 37
1512 雷丽 考全科 张掖市甘州区康普大药房 62 0 0 0 36 -1 63
1513 李万英 考全科 嘉峪关市同安堂药店 0 59 50 65 0 0 0
1514 杨文嫔 考全科 兰州慈和堂医院 46 44 47 0 0 0 0
1515 张冬霞 考全科 甘肃临洮县人民医院 0 76 70 0 0 0 0
1516 杨晓霞 考全科 兰州瑞福德药业有限公司 46 38 34 50 0 0 0
1517 孙敏 考全科 甘肃省天水市秦安县西川镇卫生院 75 57 57 61 0 0 0
1518 茹建军 考全科 金昌市德生堂医药连锁有限责任公司 58 67 46 68 0 0 0
1519 张盛泉 考全科 永登县中医医院 78 79 57 77 0 0 0
1520 王得红 考全科 兰州旭东药业有限公司 46 0 0 0 31 26 50
1521 董斌 考全科 甘肃武威市黄羊工业园区管委会 72 46 53 43 0 0 0
1522 张黎 考全科 兰州军区兰州总医院药剂科 0 65 63 72 0 0 0
1523 鲁丰霞 考全科 甘肃德生堂医药连锁公司 72 62 54 0 0 0 0
1524 何爱莉 考全科 甘肃省白银市靖远县三滩乡卫生院 65 0 0 0 0 80 56
1525 王天秀 考全科 甘肃省武威市红十字精神病院 0 0 0 0 -1 0 -1
1526 张彦全 考全科 武威市凉州区谢河镇卫生院 52 0 0 0 51 39 58
1527 于燕 考全科 甘肃省兰州西城医药连锁有限公司民顺店 49 31 36 51 0 0 0
1528 付继锋 考全科 庆阳市妇幼保健院 69 0 0 0 28 26 59
1529 梁军胜 考全科 兰州市安宁区永胜药房 40 0 0 0 61 51 0
1530 闫威臣 考全科 兰州新开泰医药零售有限公司 68 0 0 0 0 53 51
1531 王刚 考全科 凉州区中坝镇卫生院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1532 李小燕 考全科 甘肃众友医药连锁有限公司 52 53 62 60 0 0 0
1533 玉英 考全科 甘肃省德生堂 66 39 39 58 0 0 0
1534 张瑞馨 考全科 老百姓大药房 62 48 46 60 0 0 0
1535 柳絮 考全科 崇信县仁和药房 48 0 0 0 47 37 56
1536 杨慧萍 考全科 泾川王玉山中西医诊所 55 0 39 50 0 0 0
1537 林山青 考全科 兰州市城关区盐场路草场街街道社区卫生服务中心 50 0 0 0 52 55 51
1538 李萍 考全科 兰州市七里河区民乐路社区服务站 0 57 59 66 0 0 0
1539 吴伟平 考全科 中铺中心卫生院 62 0 0 0 60 54 0
1540 郭静 考全科 嘉峪关市生殖保健院 0 0 0 0 -2 68 57
1541 蔡瑞君 考全科 甘肃省酒泉市人民医院 60 78 74 71 0 0 0
1542 刘作东 考全科 甘肃省酒泉市中医院 0 0 0 0 0 81 0
1543 闫旭 考全科 甘肃省康盛堂药业有限责任公司 74 0 0 0 0 0 0
1544 金鑫 考全科 甘肃省兰州市榆中县连搭乡卫生院 -1 37 40 -1 0 0 0
1545 马幸福 考全科 韩家集乡卫生院 81 0 0 0 0 0 0
1546 刘文君 考全科 甘肃省武威市凉州区心连心平价大药房 -1 0 0 0 -1 -1 -1
1547 缑文轩 考全科 麦积区花牛镇二十里铺村卫生所 70 0 0 0 64 62 0
1548 陈学迪 考全科 中国人民解放军第十医院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1549 张冬梅 考全科 甘州区常远军中医诊所 0 -1 -1 -1 0 0 0
1550 鲁柏山 免二科 古浪县中医医院 -1 0 0 -1 0 0 0
1551 马志刚 考全科 秦安县云山中心卫生院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1552 惠会林 考全科 平凉市泰康药业有限责任公司 63 52 -1 41 0 0 0
1553 王效白 考全科 甘肃省第二人民医院 53 0 0 0 51 51 62
1554 马勇杰 考全科 平凉惠君肛肠医院 0 0 0 0 0 75 0
1555 潘潇 考全科 甘肃省金昌市第一人民医院 0 0 69 66 0 0 0
1556 卢向兵 考全科 嘉峪关市益生堂药店 52 0 0 0 42 33 69
1557 时国奇 考全科 酒泉市68208部队卫生队 0 57 54 63 0 0 0
1558 吕世丞 考全科 古浪县黄花滩乡卫生院 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1559 黄芳 考全科 兰州高新区宝中堂药店 0 -2 -2 -2 0 0 0
1560 连永萍 考全科 甘肃省窑街煤电集团公司总医院 32 36 34 41 0 0 0
1561 黄斌泉 考全科 嘉峪关市体校 0 0 0 0 0 90 0
1562 杨爱红 考全科 平凉市崆峒区西门口药店 87 84 82 81 0 0 0
1563 李晓梅 考全科 白银市白银区宝芝林药店 0 60 51 0 0 0 0
1564 刘明刚 考全科 甘肃众友健康医药连锁有限公司 58 42 -1 60 0 0 0
1565 王亚丽 考全科 甘肃省瓜州县康宁药品公司 -1 -1 -1 -1 0 0 0
1566 牛育芳 考全科 西城连锁春和堂药店 49 31 0 0 0 0 0
1567 王小芳 考全科 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 0 -1 -1 -1 0 0 0
1568 郝智慧 考全科 金川集团公司职工医院 0 0 67 0 0 0 0
1569 庞芳红 考全科 天水市中医院 -1 -1 0 -1 0 0 0
1570 杨晓轶 考全科 兰州得仁堂诊所 -1 0 0 0 -1 -1 0
1571 狄维玲 考全科 兰州瑞福德药业有限公司 45 31 35 35 0 0 0
1572 尚萍 考全科 周元宏中医诊所 36 31 28 38 0 0 0
1573 殷丽华 考全科 嘉峪关市生殖保健院 68 0 0 0 70 75 61
1574 王岁胜 考全科 甘肃省定西市通渭县华岭乡卫生院 59 55 43 46 0 0 0
1575 海燕 考全科 甘肃省白银市会宁县郭城驿中心卫生院 56 0 0 0 46 72 59
1576 曹聚崇 考全科 庆城县荣晟大药房 47 30 32 37 0 0 0
1577 宋杰 考全科 城关区张苏滩蔬菜市场太鑫大药房 51 40 36 49 0 0 0
1578 冯伟 考全科 甘肃中医学院附属医院 -1 0 0 0 -1 -1 -1
1579 杨芳 考全科 渭源县庆康第一药店 66 0 0 0 0 88 0
1580 张继红 考全科 甘肃众友健康医药连锁药店 39 32 37 42 0 0 0
1581 王秀清 考全科 嘉峪关市益寿堂药店 45 0 0 0 35 25 55
1582 王海燕 考全科 兰州新大陆药业有限责任公司 61 0 0 0 40 0 62
1583 侯博文 考全科 敦煌市医药有限责任公司 40 0 0 0 34 28 42
1584 赵西翻 考全科 68202部队医院 -1 -1 0 0 0 0 0
1585 张喜荣 考全科 甘肃众友健康医药连锁 72 -1 -1 49 0 0 0
1586 杨建成 考全科 临洮县辛店中心卫生院 52 0 0 0 59 53 60
1587 申晓静 考全科 空军试验训练基地医院 0 0 66 0 0 0 0
1588 叶海霞 考全科 武威市凉州区寺巷子社区卫生服务站 63 44 46 59 0 0 0
1589 尹丽 考全科 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 0 85 0 79 0 0 0
1590 刘文秀 考全科 秦州区海洋之声听力技术部 47 -1 33 50 0 0 0
1591 赵红 考全科 兰州市疾病预防控制中心 73 45 58 61 0 0 0
1592 赵阿兰 免二科 天祝县疾病预防控制中心 54 0 0 54 0 0 0
1593 王瑜 考全科 白银市会宁县八里湾乡卫生院 0 0 87 0 0 0 0
1594 张宏萍 考全科 兰州市安宁区园艺社区卫生服务站 74 0 0 0 74 0 0
1595 李丽 考全科 临洮县人民医院 0 88 84 0 0 0 0
1596 张刚 考全科 甘肃省合水县固城乡卫生院 0 0 0 0 0 95 0
1597 王金凤 考全科 兰州市平安堂诊所 0 0 0 0 0 73 0
1598 陈相来 考全科 甘肃省武威市九条岭煤业有限公司职工医院 79 0 0 0 0 0 0
1599 杨景翔 考全科 榆中银杏诊所 57 69 62 62 0 0 0
1600 师媛珍 考全科 甘肃西城连锁医药有限公司惠生堂药店 45 32 34 48 0 0 0
2013年执业药师成绩查询入口汇总

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证