xm | bkjb | bkjbmc | bkzy | zy | dah | zsglh | zsbh | gzdw |
杨凡 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372801000304 | 2013026370262013372801000304 | 00214808 | 底阁镇中心卫生院 |
满艳艳 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002606370940 | 2013026370260000002606370940 | 00214809 | 山东省滕州市第一人民医院 |
王燕 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002604371970 | 2013026370260000002604371970 | 00214810 | 山东省滕州市妇幼保健院 |
刘冰 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372803000022 | 2013026370262013372803000022 | 00214811 | 山东省滕州市官桥镇卫生院 |
赵敬 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002609371637 | 2013026370260000002609371637 | 00214812 | 山东省滕州市中心人民医院 |
王梅竹 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002610371833 | 2013026370260000002610371833 | 00214813 | 山东省枣矿集团通晟公司医院 |
杨守义 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002609371609 | 2013026370260000002609371609 | 00214814 | 山东省枣庄市百科亨迪药业有限公司 |
李琰 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002605371496 | 2013026370260000002605371496 | 00214815 | 山东省枣庄市妇幼保健院 |
孙凡森 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372803000235 | 2013026370262013372803000235 | 00214816 | 山东省枣庄市立第二医院 |
侯晓磊 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002608371388 | 2013026370260000002608371388 | 00214817 | 山东省枣庄市市立医院 |
张国 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000000370400357 | 2013026370260000000370400357 | 00214818 | 山东省枣庄市市中区国泰药房 |
王伟 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372802000563 | 2013026370262013372802000563 | 00214819 | 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇卫生院 |
柳爱华 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372803000194 | 2013026370262013372803000194 | 00214820 | 山东省枣庄市薛城平民大药房 |
刘艳 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372801000107 | 2013026370262013372801000107 | 00214821 | 山东省枣庄市薛城区沙沟镇中心卫生院 |
张艳 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002611371906 | 2013026370260000002611371906 | 00214822 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
李岩 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002611371952 | 2013026370260000002611371952 | 00214823 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
马国营 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372801000024 | 2013026370262013372801000024 | 00214824 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
满明明 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372803000364 | 2013026370262013372803000364 | 00214825 | 山东枣庄市滕南医院 |
张士计 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002610371781 | 2013026370260000002610371781 | 00214826 | 山亭区人民医院 |
李祥伟 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002604372010 | 2013026370260000002604372010 | 00214827 | 山亭区人民医院水泉分院 |
梁海荣 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372802000223 | 2013026370262013372802000223 | 00214828 | 台儿庄区妇幼保健院 |
赵月丽 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002606370975 | 2013026370260000002606370975 | 00214829 | 滕州市鲍沟中心卫生院 |
刘勇 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002608371422 | 2013026370260000002608371422 | 00214830 | 滕州市北辛积善堂药店 |
王娟 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002611371919 | 2013026370260000002611371919 | 00214831 | 滕州市东郊医院 |
刘燕 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002612371992 | 2013026370260000002612371992 | 00214832 | 滕州市工人医院 |
曹丽平 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002609371649 | 2013026370260000002609371649 | 00214833 | 滕州市姜屯镇中心卫生院 |
高梅华 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002606370974 | 2013026370260000002606370974 | 00214834 | 滕州市龙泉社区卫生服务中心 |
龙庆国 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372802000533 | 2013026370262013372802000533 | 00214835 | 滕州市龙泉同济大药房 |
陈颖 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002611371924 | 2013026370260000002611371924 | 00214836 | 滕州市为善堂药店 |
赵全国 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000000370400335 | 2013026370260000000370400335 | 00214837 | 滕州市西岗镇利康大药房 |
王换娣 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372801000044 | 2013026370262013372801000044 | 00214838 | 滕州市悦康大药房 |
邢启峰 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002610371777 | 2013026370260000002610371777 | 00214839 | 滕州市中心人民医院 |
张延博 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002611371914 | 2013026370260000002611371914 | 00214840 | 滕州市中心人民医院 |
程鹏 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002611371941 | 2013026370260000002611371941 | 00214841 | 滕州市中心人民医院 |
王娅莉 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002604372037 | 2013026370260000002604372037 | 00214842 | 薛城区沙沟镇中心卫生院 |
张连海 | 02 | 免二科 | 01 | 药学 | 0262013372801000508 | 2013026370262013372801000508 | 00214843 | 薛城区陶庄镇中心卫生院 |
田蕾 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002612372012 | 2013026370260000002612372012 | 00214844 | 一正药品超市 |
杨福昌 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002612371961 | 2013026370260000002612371961 | 00214845 | 峄城区人民医院曹庄分院 |
任峰 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002604371991 | 2013026370260000002604371991 | 00214846 | 枣庄百科药业有限公司 |
李川 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372803000041 | 2013026370262013372803000041 | 00214847 | 枣庄博爱医院 |
武晶敬 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002612371959 | 2013026370260000002612371959 | 00214848 | 枣庄广场大药房 |
邢佑为 | 02 | 免二科 | 01 | 药学 | 0260000002604371938 | 2013026370260000002604371938 | 00214849 | 枣庄科技职业学院 |
黄孝英 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002604373359 | 2013026370260000002604373359 | 00214850 | 枣庄矿业集团滕南医院 |
张淑青 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002611371904 | 2013026370260000002611371904 | 00214851 | 枣庄矿业集团滕南医院柴里分院 |
李娜 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002606370959 | 2013026370260000002606370959 | 00214852 | 枣庄矿业集团滕南医院药剂科 |
张鹏 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002612372010 | 2013026370260000002612372010 | 00214853 | 枣庄矿业集团枣庄医院 |
蒋瑶 | 02 | 免二科 | 01 | 药学 | 0262013372801000157 | 2013026370262013372801000157 | 00214854 | 枣庄矿业集团枣庄医院 |
陈静 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002604372154 | 2013026370260000002604372154 | 00214855 | 枣庄矿业集团中心医院 |
张哲 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002608371393 | 2013026370260000002608371393 | 00214856 | 枣庄矿业集团中心医院 |
李书谊 | 02 | 免二科 | 01 | 药学 | 0262013372801000578 | 2013026370262013372801000578 | 00214857 | 枣庄矿业集团中心医院 |
杨晶 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002606370961 | 2013026370260000002606370961 | 00214858 | 枣庄市百科药业 |
郭玉霞 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372801000034 | 2013026370262013372801000034 | 00214859 | 枣庄市凤凰大药房 |
张蕾 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002612372013 | 2013026370260000002612372013 | 00214860 | 枣庄市广场大药房 |
朱明明 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372801000004 | 2013026370262013372801000004 | 00214861 | 枣庄市广场大药房连锁有限公司 |
周倩 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000000370400271 | 2013026370260000000370400271 | 00214862 | 枣庄市海王星辰健康药房连锁有限公司 |
王辉 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372801000116 | 2013026370262013372801000116 | 00214863 | 枣庄市君康大药房 |
陈东 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002612371933 | 2013026370260000002612371933 | 00214864 | 枣庄市立医院 |
张传芳 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0260000002604372003 | 2013026370260000002604372003 | 00214865 | 枣庄市明正医药零售连锁有限公司 |
曹召峰 | 04 | 考全科 | 01 | 药学 | 0262013372801000393 | 2013026370262013372801000393 | 00214866 | 枣庄市明正医药零售连锁有限公司 |
更多执业药师考试信息: