2014年度山东省枣庄市执业药师考试合格人员名单
报名序号 | 姓名 | 级别 | 专业 | 档案号 | 证书管理号 | 证书编号 | 工作单位 |
019957 | 杨梅 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372813000337 | 2014026370262014372813000337 | 00260768 | 贵康药店 |
047867 | 张红艳 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000833 | 2014026370262014372809000833 | 00260769 | 国药控股枣庄有限公司 |
007094 | 孙启亚 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372813000135 | 2014026370262014372813000135 | 00260770 | 榴园镇卫生院 |
025297 | 张玉文 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611371910 | 2014026370260000002611371910 | 00260771 | 山东康福医药有限公司 |
003525 | 商园园 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000070 | 2014026370262013372805000070 | 00260772 | 山东康福医药有限公司 |
003526 | 杜月 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000068 |
2014026370262014372811000068 医学.全.在.线www.med126.com |
00260773 | 山东三好医药有限公司 |
004441 | 冯超 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000087 | 2014026370262014372812000087 | 00260774 | 山东三好医药有限公司 |
054693 | 刘春艳 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000171 | 2014026370262013372804000171 | 00260775 | 山东省滕州市财贸医院 |
007116 | 袁传勤 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002612371955 | 2014026370260000002612371955 | 00260776 | 山东省滕州市东沙河镇卫生所 |
036116 | 马建国 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000246 | 2014026370262013372805000246 | 00260777 | 山东省滕州市建国大药房 |
016058 | 王晶 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000281 | 2014026370262014372812000281 | 00260778 | 山东省滕州市荆河社区卫生服务中心 |
062616 | 李永林 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814001201 | 2014026370262014372814001201 | 00260779 | 山东省枣庄市高新区张范街道小香城村卫生室 |
006186 | 杜怡龙 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000124 | 2014026370262014372811000124 | 00260780 | 山东省枣庄市恒康大药房 |
048544 | 王永 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002609372976 | 2014026370260000002609372976 | 00260781 | 山东省枣庄市山亭区人民医院 |
041788 | 王兴东 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814000703 | 2014026370262014372814000703 | 00260782 | 山东省枣庄市市中区长青药店 |
015761 | 李勇 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000276 | 2014026370262014372809000276 | 00260783 | 山东省枣庄市市中区长寿堂大药房 |
005529 | 顾艳艳 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000009 | 2014026370262013372805000009 | 00260784 | 山东省枣庄市天天好医药连锁有限公司 |
017756 | 田海青 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000316 | 2014026370262014372812000316 | 00260785 | 山东省枣庄市薛城区张范镇张范卫生院 |
035173 | 常华 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000619 | 2014026370262014372809000619 | 00260786 | 山东省枣庄市峄城区古邵峄康大药房 |
005619 | 高巾然 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000063 | 2014026370262013372804000063 | 00260787 | 山东滕州天宝药店 |
019600 | 孙平 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000363 | 2014026370262013372805000363 | 00260788 | 山东新康医药连锁有限公司 |
023599 | 宗西爱 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611371897 | 2014026370260000002611371897 | 00260789 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
024378 | 宋亚波 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002612371945 | 2014026370260000002612371945 | 00260790 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
019385 | 黄宁宁 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000310 | 2014026370262013372804000310 | 00260791 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
020634 | 刘慧 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000313 | 2014026370262013372804000313 | 00260792 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
025217 | 陈禹 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000307 | 2014026370262013372805000307 | 00260793 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
020302 | 梁滕滕 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000312 | 2014026370262013372805000312 | 00260794 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
013278 | 宋莉 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000501 | 2014026370262013372805000501 | 00260795 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
015348 | 屈庆苓 | 免二科 | 中药学二科 | 0262014372801000266 | 2014026370262014372801000266 | 00260796 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
060963 | 黄士亮 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814001137 | 2014026370262014372814001137 | 00260797 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
005782 | 渠志英 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611371973 | 2014026370260000002611371973 | 00260798 | 山东枣庄市宝康医药连锁有限公司 |
003728 | 杨恩三 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814000073 | 2014026370262014372814000073 | 00260799 | 山东枣庄滕州市大坞瑞达药店 |
010536 | 贾广兵 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000632 | 2014026370262013372804000632 | 00260800 | 山东枣庄中药厂三九药店 |
048343 | 朱冉冉 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000635 | 2014026370262013372804000635 | 00260801 | 山东枣庄中药厂三九药店 |
048187 | 王庆龙 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000843 | 2014026370262014372811000843 | 00260802 | 山东枣庄中药厂三九药店 |
017234 | 刘强 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000271 | 2014026370262013372804000271 | 00260803 | 山亭区城头益康药店(山东省枣庄市) |
052241 | 孙中亮 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000502 | 2014026370262013372805000502 | 00260804 | 台儿庄区康宁慢性病专科医院 |
021816 | 解荣杰 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000273 | 2014026370262013372805000273 | 00260805 | 台儿庄区康平大药房 |
019379 | 王义 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000031 | 2014026370262013372805000031 | 00260806 | 台儿庄区马兰屯镇卫生院 |
020613 | 郭秀真 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000150 | 2014026370262013372805000150 | 00260807 | 泰康药店 |
020748 | 张娈 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000408 | 2014026370262013372805000408 | 00260808 | 泰康药店 |
011595 | 李子见 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000191 | 2014026370262014372809000191 | 00260809 | 滕州润康药店 |
000500 | 陈群 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000051 | 2014026370262013372805000051 | 00260810 | 滕州市百信药店 |
000729 | 马文文 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000019 | 2014026370262014372812000019 | 00260811 | 滕州市百信药店 |
022506 | 冯振彬 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002612371997 | 2014026370260000002612371997 | 00260812 | 滕州市北辛社区卫生服务中心 |
014649 | 李玉麟 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000191 | 2014026370262013372805000191 | 00260813 | 滕州市大坞聚合堂药店 |
048045 | 刘文文 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000255 | 2014026370262013372804000255 | 00260814 | 滕州市福乐药店 |
006407 | 李承超 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000587 | 2014026370262013372804000587 | 00260815 | 滕州市福润医药连锁有限公司 |
019914 | 满芹 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000336 | 2014026370262014372811000336 | 00260816 | 滕州市恒泰药店 |
036960 | 满思霞 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002605371485 | 2014026370260000002605371485 | 00260817 | 滕州市级索中心卫生院 |
020463 | 孙增平 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000108 | 2014026370262013372805000108 | 00260818 | 滕州市姜屯镇中心卫生院 |
044982 | 王申云 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000135 | 2014026370262013372805000135 | 00260819 | 滕州市利民药店 |
023691 | 张滕 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002607371297 | 2014026370260000002607371297 | 00260820 | 滕州市龙泉社区卫生服务中心 |
023600 | 高梅华 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000405 | 2014026370262014372812000405 | 00260821 | 滕州市龙泉社区卫生服务中心 |
065832 | 王次芳 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814001300 | 2014026370262014372814001300 | 00260822 | 滕州市龙泉同济大药房 |
072290 | 李冰 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811001505 | 2014026370262014372811001505 | 00260823 | 滕州市龙泉同济大药房 |
029115 | 于敏 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000424 | 2014026370262013372805000424 | 00260824 | 滕州市顺心大药房 |
013006 | 孙婉 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000212 | 2014026370262014372812000212 | 00260825 | 滕州市同安大药房 |
004026 | 黄娟 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000049 | 2014026370262013372805000049 | 00260826 | 滕州市同合堂药店 |
005257 | 渠震 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000105 | 2014026370262014372809000105 | 00260827 | 滕州市中和医药有限公司中和堂大坞店 |
004545 | 张兴华 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002609371599 | 2014026370260000002609371599 | 00260828 | 滕州市中和医药有限责任公司 |
026391 | 徐美安 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000468 | 2014026370262014372811000468 | 00260829 | 滕州泰康药店 |
032097 | 刘静 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000267 | 2014026370262013372804000267 | 00260830 | 滕州维康大药房 |
023332 | 李玉静 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000248 | 2014026370262013372804000248 | 00260831 | 滕州中和医药有限公司 |
056660 | 张鹏 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611371932 | 2014026370260000002611371932 | 00260832 | 滕州中和医药有限责任公司 |
060351 | 郭宝珠 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814001110 | 2014026370262014372814001110 | 00260833 | 滕州中和医药有限责任公司 |
001776 | 杨丽萍 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000010 | 2014026370262013372804000010 | 00260834 | 滕州中和医药责任有限公司中和堂夏楼药店 |
032355 | 杨天一 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000583 | 2014026370262014372812000583 | 00260835 | 滕州中和医药责任有限公司中和堂夏楼药店 |
047991 | 王健 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000838 | 2014026370262014372811000838 | 00260836 | 同合大药房医药连锁(枣庄)有限公司 |
010491 | 王换娣 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000177 | 2014026370262014372811000177 | 00260837 | 薛城区贵康药店 |
044276 | 刘昂才 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000753 | 2014026370262014372812000753 | 00260838 | 峄城区春益康大药房 |
016503 | 胡安义 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000292 | 2014026370262014372811000292 | 00260839 | 峄城区峨山镇大官庄村胡家药堂 |
075633 | 刘岩 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814001616 | 2014026370262014372814001616 | 00260840 | 峄城区峨山镇仙桥村顺康非处分药店 |
077411 | 王晓玲 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002610371767 | 2014026370260000002610371767 | 00260841 | 峄城区胡安药堂 |
004245 | 徐永 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814000083 | 2014026370262014372814000083 | 00260842 | 峄城区文康大药房 |
016578 | 龚淼 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000295 | 2014026370262014372812000295 | 00260843 | 峄城区阴平镇安康大药房 |
076056 | 邵益 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809001631 | 2014026370262014372809001631 | 00260844 | 益民药店 |
007489 | 渠保洽 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000185 | 2014026370262013372805000185 | 00260845 | 枣庄大爱医药连锁有限公司 |
062064 | 李古品 | 免二科 | 中药学二科 | 0262014372801001178 | 2014026370262014372801001178 | 00260846 | 枣庄惠德医药连锁责任有限公司合家康大药房 |
076368 | 周睿 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811001637 | 2014026370262014372811001637 | 00260847 | 枣庄金泰大药房 |
[NextPage]
054933 | 朱祥 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372813000973 | 2014026370262014372813000973 | 00260848 | 枣庄市百姓药业有限公司 |
060600 | 许西艳 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811001119 | 2014026370262014372811001119 | 00260849 | 枣庄市百姓药业有限公司 |
066527 | 邱庆真 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000523 | 2014026370262013372804000523 | 00260850 | 枣庄市慈济堂大药房中和药店 |
005569 | 刘敏 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000112 | 2014026370262014372812000112 | 00260851 | 枣庄市广场大药房连锁有限公司 |
060161 | 付秀平 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000500 | 2014026370262013372805000500 | 00260852 | 枣庄市广济药品零售连锁有限公司 |
040132 | 褚夫芹 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000577 | 2014026370262013372805000577 | 00260853 | 枣庄市广济药品零售连锁有限公司 |
022605 | 袁玉敏 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000377 | 2014026370262014372809000377 | 00260854 | 枣庄市广济药品零售连锁有限公司 |
021361 | 张艳秋 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002607371316 | 2014026370260000002607371316 | 00260855 | 枣庄市海王星辰健康药房连锁有限公司 |
006513 | 周倩 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000130 | 2014026370262014372809000130 | 00260856 | 枣庄市海王星辰健康药房连锁有限公司 |
029894 | 任思华 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000531 | 2014026370262014372809000531 | 00260857 | 枣庄市海王星辰健康药房连锁有限公司 |
062075 | 董叶玲 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611371887 | 2014026370260000002611371887 | 00260858 | 枣庄市和平医药连锁有限公司 |
001672 | 张磊 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000489 | 2014026370262013372804000489 | 00260859 | 枣庄市济民大药房 |
057967 | 李娜 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000268 | 2014026370262013372805000268 | 00260860 | 枣庄市济世堂药品零售连锁有限公司 |
002367 | 赵玲 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002608371403 | 2014026370260000002608371403 | 00260861 | 枣庄市久久医药零售连锁有限公司 |
008029 | 李然 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372813000148 | 2014026370262014372813000148 | 00260862 | 枣庄市久久医药零售连锁有限公司 |
013511 | 王辉 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372813000222 | 2014026370262014372813000222 | 00260863 | 枣庄市君康大药房 |
006656 | 谢玉 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000464 | 2014026370262013372804000464 | 00260864 | 枣庄市康源药品零售连锁有限公司 |
006974 | 张美华 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000463 | 2014026370262013372805000463 | 00260865 | 枣庄市康源药品零售连锁有限公司 |
003395 | 郭青 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000297 | 2014026370262013372805000297 | 00260866 | 枣庄市立医院 |
048314 | 韩建军 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000846 | 2014026370262014372811000846 | 00260867 | 枣庄市仁和大药房 |
006099 | 郭福侠 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002612372006 | 2014026370260000002612372006 | 00260868 | 枣庄市山亭康兴药店 |
026103 | 张玉萍 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000459 | 2014026370262014372811000459 | 00260869 | 枣庄市山亭区北庄镇广济药品零售连锁四店有限公司 |
039391 | 王秀 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814000678 | 2014026370262014372814000678 | 00260870 | 枣庄市山亭区北庄镇广济药品零售连锁四店有限公司 |
008328 | 陈萍 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002609371623 | 2014026370260000002609371623 | 00260871 | 枣庄市山亭区康兴药店 |
008244 | 韩冰 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002609371624 | 2014026370260000002609371624 | 00260872 | 枣庄市山亭区康兴药店 |
069718 | 马鹏 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811001419 | 2014026370262014372811001419 | 00260873 | 枣庄市山亭区伊心大药房 |
001053 | 李军 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611371957 | 2014026370260000002611371957 | 00260874 | 枣庄市市中区光华路4号李军中医诊所 |
041015 | 许莉莉 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000462 | 2014026370262013372804000462 | 00260875 | 枣庄市市中区胡晓梅内科诊所 |
008542 | 王芳 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000155 | 2014026370262014372811000155 | 00260876 | 枣庄市市中区解放路康惠药房 |
026408 | 宋莉英 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000406 | 2014026370262013372804000406 | 00260877 | 枣庄市市中区康乐堂大药房 |
060809 | 刘艳 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002611371894 | 2014026370260000002611371894 | 00260878 | 枣庄市市中区李敬标中西结合诊所 |
035861 | 倪秀萍 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000123 | 2014026370262013372805000123 | 00260879 | 枣庄市市中区顺心大药房 |
030144 | 孙婷 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000537 | 2014026370262014372812000537 | 00260880 | 枣庄市市中区王家药堂 |
030194 | 赵瞻 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000538 | 2014026370262014372812000538 | 00260881 | 枣庄市市中区王家药堂 |
037664 | 刘传军 | 考全科 | 中药学四科 | 0260000002608371407 | 2014026370260000002608371407 | 00260882 | 枣庄市市中区祥和大药房 |
055873 | 蔡晓红 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811001010 | 2014026370262014372811001010 | 00260883 | 枣庄市市中区祥和大药房 |
004058 | 孟乔 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000598 | 2014026370262013372805000598 | 00260884 | 枣庄市市中区御医堂大药房 |
076688 | 孙凤超 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809001645 | 2014026370262014372809001645 | 00260885 | 枣庄市市中区御医堂大药房 |
001225 | 韩兆东 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000071 | 2014026370262013372805000071 | 00260886 | 枣庄市台儿庄区金泰好大药房 |
015210 | 杨艳伟 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000186 | 2014026370262013372805000186 | 00260887 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇金泰医药零售部 |
023515 | 黄晓东 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000402 | 2014026370262014372811000402 | 00260888 | 枣庄市天赐医药零售连锁有限公司 |
008736 | 武星星 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000072 | 2014026370262013372804000072 | 00260889 | 枣庄市天天好医药连锁有限公司 |
049718 | 刘斌 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000453 | 2014026370262013372805000453 | 00260890 | 枣庄市天天好医药连锁有限公司 |
029397 | 李传晴 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000518 | 2014026370262014372809000518 | 00260891 | 枣庄市天天好医药连锁有限公司 |
028649 | 赵巧芹 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000646 | 2014026370262013372804000646 | 00260892 | 枣庄市维康医药连锁连锁有限公司 |
003727 | 许荣华 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000370 | 2014026370262013372805000370 | 00260893 | 枣庄市新大医药连锁有限公司 |
050131 | 张续侠 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000567 | 2014026370262013372805000567 | 00260894 | 枣庄市新大医药连锁有限公司 |
012460 | 赵健 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000206 | 2014026370262014372809000206 | 00260895 | 枣庄市新大医药连锁有限公司 |
016198 | 孔飞飞 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000282 | 2014026370262014372812000282 | 00260896 | 枣庄市新大医药连锁有限公司 |
000893 | 刘玲荣 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000008 | 2014026370262013372805000008 | 00260897 | 枣庄市薛城区福源大药房 |
026988 | 殷祥波 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000190 | 2014026370262013372805000190 | 00260898 | 枣庄市薛城区洪泰大药房 |
021398 | 张连海 | 免二科 | 中药学二科 | 0262014372801000355 | 2014026370262014372801000355 | 00260899 | 枣庄市薛城区陶庄镇中心卫生院 |
012832 | 王成龙 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000162 | 2014026370262013372804000162 | 00260900 | 枣庄市薛城区永兴大药房 |
003843 | 宋宜华 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000118 | 2014026370262013372804000118 | 00260901 | 枣庄市薛城区张范镇中心卫生院 |
021708 | 刘志惠 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000121 | 2014026370262013372804000121 | 00260902 | 枣庄市薛城区张范镇中心卫生院 |
003678 | 颜安 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000182 | 2014026370262013372804000182 | 00260903 | 枣庄市薛城区张范镇中心卫生院 |
021736 | 徐溢 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000211 | 2014026370262013372804000211 | 00260904 | 枣庄市薛城区张范镇中心卫生院 |
057816 | 曹秀秀 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812001057 | 2014026370262014372812001057 | 00260905 | 枣庄市薛城区张范镇中心卫生院 |
017201 | 赵跃祥 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000303 | 2014026370262013372805000303 | 00260906 | 枣庄市薛城区邹坞镇中心卫生院 |
057510 | 吕敬芝 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811001049 | 2014026370262014372811001049 | 00260907 | 枣庄市峄城区古邵峄康大药房 |
017395 | 王艳玲 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000014 | 2014026370262013372805000014 | 00260908 | 枣庄市峄城区人民医院曹庄分院 |
035236 | 曹健 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000415 | 2014026370262013372805000415 | 00260909 | 枣庄市峄城区人民医院曹庄分院 |
057483 | 丁丹丹 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372814001048 | 2014026370262014372814001048 | 00260910 | 枣庄市峄城区圣爱大药房 |
044942 | 李艳 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000771 | 2014026370262014372812000771 | 00260911 | 枣庄市峄城区阴平镇中心卫生院 |
015009 | 崔芬 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000263 | 2014026370262014372812000263 | 00260912 | 枣庄市峄康医药连锁有限公司 |
055724 | 洪娥 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372812000998 |
2014026370262014372812000998 医学.全.在.线www.med126.com |
00260913 | 枣庄市远大医药零售连锁有限公司 |
075385 | 郑秀珍 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811001601 | 2014026370262014372811001601 | 00260914 | 枣庄市远大医药零售连锁有限公司 |
041702 | 张忠军 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000257 | 2014026370262013372804000257 | 00260915 | 枣庄市中区鑫联大药房 |
003549 | 刘婷婷 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000163 | 2014026370262013372804000163 | 00260916 | 枣庄市仲景医药连锁有限公司 |
064476 | 张双双 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372804000456 | 2014026370262013372804000456 | 00260917 | 枣庄市仲景医药连锁有限公司 |
000153 | 田娜娜 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000045 | 2014026370262013372805000045 | 00260918 | 枣庄银海医药有限公司 |
013916 | 肖丽 | 考全科 | 中药学四科 | 0262013372805000296 | 2014026370262013372805000296 | 00260919 | 枣庄银海医药有限公司 |
000494 | 任楠楠 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372809000016 | 2014026370262014372809000016 | 00260920 | 枣庄银海医药有限公司 |
000658 | 张青 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000017 | 2014026370262014372811000017 | 00260921 | 枣庄银海医药有限公司 |
027294 | 孙其岗 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000476 | 2014026370262014372811000476 | 00260922 | 枣庄银海医药有限公司 |
063480 | 叶慧 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811001232 | 2014026370262014372811001232 | 00260923 | 枣庄御医堂大药房 |
013837 | 刘会 | 考全科 | 中药学四科 | 0262014372811000233 | 2014026370262014372811000233 | 00260924 | 张山子镇卫生院 |
[NextPage]
报名序号 | 姓名 | 级别 | 专业 | 档案号 | 证书管理号 | 证书编号 | 工作单位 |
009515 | 高飞 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372805000165 | 2014026370262014372805000165 | 00241659 | 长春堂大药房 |
030582 | 肖侠 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002612371975 | 2014026370260000002612371975 | 00241660 | 底阁镇中心卫生院 |
020842 | 王敏 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002611371880 | 2014026370260000002611371880 | 00241661 | 峨山镇中心卫生院 |
043868 | 李美丽 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372803000743 | 2014026370262014372803000743 | 00241662 | 福华园药店 |
056390 | 陈强 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002605371497 | 2014026370260000002605371497 | 00241663 | 国药控股枣庄有限公司 |
023610 | 刁忠伟 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372806000407 | 2014026370262014372806000407 | 00241664 | 国药控股枣庄有限公司 |
074336 | 徐伟 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372805001565 | 2014026370262014372805001565 | 00241665 | 国药控股枣庄有限公司 |
023464 | 朱冠宇 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002604372116 | 2014026370260000002604372116 | 00241666 | 海王星辰健康药房 |
052722 | 袁秀春 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002606370972 | 2014026370260000002606370972 | 00241667 | 洪绪镇卫生院 |
018711 | 张峰 | 考全科 | 药学四科 | 0262013372804000309 | 2014026370262013372804000309 | 00241668 | 洪绪镇卫生院 |
022340 | 廖培军 | 考全科 | 药学四科 | 0262013372804000405 | 2014026370262013372804000405 | 00241669 | 洪绪镇卫生院 |
039738 | 李涛 | 考全科 | 药学四科 | 0262013372804000627 | 2014026370262013372804000627 | 00241670 | 莒南县第二人民医院黄海路卫生所 |
039777 | 刘晓芹 | 考全科 | 药学四科 | 0262013372804000638 | 2014026370262013372804000638 | 00241671 | 莒南县第二人民医院黄海路卫生所 |
077240 | 沈叶 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372808001664 | 2014026370262014372808001664 | 00241672 | 利民药店 |
048735 | 王岩 | 考全科 | 药学四科 | 0262013372803000521 | 2014026370262013372803000521 | 00241673 | 龙泉社区卫生服务中心 |
044927 | 彭芳 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372807000769 | 2014026370262014372807000769 | 00241674 | 彭庄村卫生室 |
065013 | 李志燕 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372802001278 | 2014026370262014372802001278 | 00241675 | 日照市岚山区恒福大药房有限公司 |
068083 | 孙静 | 考全科 | 药学四科 | 0262013372804000549 | 2014026370262013372804000549 | 00241676 | 山东康福医药有限公司 |
003112 | 李启梅 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372801000061 | 2014026370262014372801000061 | 00241677 | 山东康福医药有限公司 |
003786 | 李文君 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372805000075 | 2014026370262014372805000075 | 00241678 | 山东康福医药有限公司 |
037249 | 徐化国 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372805000654 | 2014026370262014372805000654 | 00241679 | 山东省康福医药有限公司 |
024905 | 吴玮娜 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372805000436 | 2014026370262014372805000436 | 00241680 | 山东省滕州市百姓药店 |
066294 | 随玲 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372804001307 | 2014026370262014372804001307 | 00241681 | 山东省滕州市北辛积善堂药店 |
016003 | 孙广滨 | 考全科 | 药学四科 | 0262013372804000428 | 2014026370262013372804000428 | 00241682 | 山东省滕州市洪绪镇卫生院 |
011893 | 王昌芹 | 考全科 | 药学四科 | 0262013372801000012 | 2014026370262013372801000012 | 00241683 | 山东省滕州市界河镇建国大药房 |
042999 | 苏静 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372804000726 | 2014026370262014372804000726 | 00241684 | 山东省滕州市西岗镇大满庄卫生室 |
001242 | 李召彩 | 考全科 | 药学四科 | 0262013372804000027 | 2014026370262013372804000027 | 00241685 | 山东省滕州市张汪镇洛庄卫生室 |
006137 | 陈辉 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002637040004 | 2014026370260000002637040004 | 00241686 | 山东省滕州市中心人民医院 |
012178 | 何军 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002637040093 | 2014026370260000002637040093 | 00241687 | 山东省滕州中和医药有限责任公司 |
014740 | 郭晓晨 | 考全科 | 药学四科 | 0260000002607371317 | 2014026370260000002607371317 | 00241688 | 山东省枣庄高新区兴仁街道社区卫生服务中心 |
029484 | 王艳 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372801000520 | 2014026370262014372801000520 | 00241689 | 山东省枣庄市妇幼保健院 |
061542 | 邱欣 | 考全科 | 药学四科 | 0262014372801001158 | 2014026370262014372801001158 | 00241690 | 山东省枣庄市妇幼保健院 |
