2014年四川省泸州市执业药师考试合格人员名单
2014年执业药师资格考试领证人员名单 | |||||||||||
医学.全.在.线www.med126.com | |||||||||||
序号 | 姓名 | 档案号 | 序号 | 姓名 | 档案号 | 序号 | 姓名 | 档案号 | 序号 | 姓名 | 档案号 |
1 | 白雨鑫 | 0262014510408000083 | 101 | 廖志伟 | 0262013510404000040 | 201 | 徐水芳 | 0262013510404000885 | 301 | 赖升财 | 0262013510404000075 |
2 | 曾祥琴 | 0260000002609511497 | 102 | 林涛 | 0262014510408001416 | 202 | 徐文红 | 0262013510404000564 | 302 | 蓝瑞琴 | 0262013510404000491 |
3 | 曾涌 | 0262013510404000022 | 103 | 林晓丹 | 0262014510408000998 | 203 | 许多益 | 0262013510404000453 | 303 | 雷兰芳 | 0262014510403000824 |
4 | 陈帮玉 | 0262013510404000823 | 104 | 刘春云 | 0262014510408000917 | 204 | 许晓勇 | 0262013510404000120 | 304 | 冷元芬 | 0260000002607511729 |
5 | 陈步琴 | 0262013510404001352 | 105 | 刘芳 | 0262014510408001559 | 205 | 薛波 | 0262013510404000593 | 305 | 李大军 | 0262013510404000833 |
6 | 陈加容 | 0260000002610511447 | 106 | 刘静 | 0262013510404000522 | 206 | 闫锴 | 0262013510404000046 | 306 | 李华平 | 0262013510404001078 |
7 | 陈建国 | 0262014510408000939 | 107 | 刘礼华 | 0262013510404001218 | 207 | 颜福平 | 0262013510404000206 | 307 | 李卉 | 0262013510404000820 |
8 | 陈鲲 | 0262013510404000172 | 108 | 刘琳 | 0260000002612511661 | 208 | 杨丹 | 0262014510408001595 | 308 | 李静 | 0262013510404000291 |
9 | 陈岚岚 | 0262014510408001579 | 109 | 刘秋霞 | 0262013510404000068 | 209 | 杨福奎 | 0262013510404000051 | 309 | 李梅 | 0260000002612511595 |
10 | 陈立 | 0262014510408001035 | 110 | 刘婷 | 0262014510408000487 | 210 | 杨贵云 | 0262013510404001652 | 310 | 李姝娟 | 0262014510403000181 |
11 | 陈莉 | 0262013510404001722 | 111 | 刘孝海 | 0262013510404001492 | 211 | 杨开发 | 0260000002610511416 | 311 | 李英 | 0262013510404000868 |
12 | 陈梅 | 0260000002612511668 | 112 | 刘新兰 | 0260000002607511688 | 212 | 杨敏 | 0260000002608511310 | 312 | 梁波 | 0260000002607511773 |
13 | 陈平 | 0260000002609511502 | 113 | 刘艳秋 | 0262013510404000344 | 213 | 杨文秀 | 0262013510404000403 | 313 | 梁洁 | 0262013510404000889 |
14 | 陈天波 | 0262013510404001293 | 114 | 刘颖 | 0262014510408000138 | 214 | 杨显荣 | 0262013510404001544 | 314 | 梁泽君 | 0262013510404000916 |
15 | 陈伟 | 0260000002608511352 | 115 | 刘勇 | 0262014510408000669 | 215 | 杨雪琴 | 0262014510408000845 | 315 | 林代芬 | 0260000002609511512 |
16 | 陈文林 | 0262013510404001434 | 116 | 刘跃辉 | 0260000002605510802 | 216 | 杨云江 | 0260000002606511103 | 316 | 刘德中 | 0262013510404001198 |
17 | 陈霞 | 0260000002612511643 | 117 | 娄安珍 | 0260000002612511623 | 217 | 杨智勇 | 0262014510408000120 | 317 | 刘显玲 | 0262013510404001269 |
18 | 陈小容 | 0262013510404001328 | 118 | 卢家英 | 0262013510404000155 | 218 | 杨州 | 0262013510404001646 | 318 | 刘政红 | 0262013510404000119 |
19 | 陈薛妃 | 0262013510404001537 | 119 | 卢伟 | 0260000000510400318 | 219 | 姚雨 | 0260000002608511327 | 319 | 刘中春 | 0262013510404000528 |
20 | 陈燕 | 0262013510404000332 | 120 | 罗成惠 | 0262014510408000053 | 220 | 叶宏帅 | 0262014510408000401 | 320 | 刘专 | 0262014510403000112 |
21 | 陈昱作 | 0262014510408000890 | 121 | 罗红梅 | 0262014510408000865 | 221 | 叶伟 | 0262013510404001014 | 321 | 龙忠梅 | 0260000002607511765 |
22 | 程培娟 | 0262013510404001661 | 122 | 罗建军 | 0262014510408000027 | 222 | 游莎 | 0260000002612511802 | 322 | 罗坚毅 | 0262013510404000845 |
23 | 代刚 | 0260000000510400309 | 123 | 罗玲 | 0262013510404000151 | 223 | 游小群 | 0262013510404000636 | 323 | 罗树江 | 0262013510404001276 |
24 | 邓谷霖 | 0260000002612511713 | 124 | 罗霞 | 0262013510404000019 | 224 | 余春来 | 0262013510404001137 | 324 | 罗小勤 | 0262013510404001698 |
25 | 邓利容 | 0260000002610511454 | 125 | 吕开庆 | 0260000002607510319 | 225 | 余泽祥 | 0262014510408000328 | 325 | 罗永平 | 0262014510403001638 |
26 | 邓玲 | 0262014510408000651 | 126 | 吕兴琼 | 0262013510404001648 | 226 | 袁波 | 0262013510404001752 | 326 | 马宏彪 | 0262013510404000271 |
27 | 邓小军 | 0262014510408001049 | 127 | 马戈 | 0262013510404001606 | 227 | 袁建蓉 | 0262013510404001734 | 327 | 梅桂昌 | 0262014510403001504 |
28 | 邓小利 | 0262014510408000853 | 128 | 马学琴 | 0262013510404000965 | 228 | 张亨利 | 0260000002611511141 | 328 | 聂富萍 | 0262013510404000360 |
29 | 邓小容 | 0262013510404001691 | 129 | 毛峰 | 0262013510404000442 | 229 | 张建 | 0262013510404000378 | 329 | 彭世珍 | 0262013510404000996 |
30 | 邓勇 | 0260000002604511153 | 130 | 牟瑶 | 0262014510408000976 | 230 | 张利 | 0262013510404000570 | 330 | 施兴德 | 0262013510404001681 |
31 | 刁龙 | 0262013510404001455 | 131 | 穆雪峰 | 0260000002612511738 | 231 | 张能 | 0262013510404001033 | 331 | 税春平 | 0262013510404000923 |
32 | 杜春梅 | 0262013510404000572 | 132 | 聂臣敏 | 0260000002612511655 | 232 | 张鹏娟 | 0262013510404000039 | 332 | 税小红 | 0260000002612511538 |
33 | 杜开秀 | 0262013510404000458 | 133 | 欧洋 | 0262013510404000183 | 233 | 张琼 | 0262014510408000528 | 333 | 唐登玉 | 0262013510404000402 |
34 | 杜元会 | 0262014510408001359 | 134 | 潘立焱 | 0262013510404000521 | 234 | 张涛 | 0262014510408000194 | 334 | 唐中秋 | 0262013510404000394 |
35 | 段遂莲 | 0260000002612511804 | 135 | 潘立英 | 0262013510404001717 | 235 | 张天印 | 0262013510404000568 | 335 | 田玉梅 | 0262013510404000869 |
36 | 樊小焱 | 0262013510404000703 | 136 | 庞廷秀 | 0262013510404000380 | 236 | 张燕 | 0262014510408000021 | 336 | 万小红 | 0262013510404001532 |
37 | 范秀梅 | 0260000002610511533 | 137 | 彭虎均 | 0262013510404001286 | 237 | 张正蓉 | 0260000002612511763 | 337 | 王安辉 | 0262014510403000087 |
38 | 冯德菊 | 0262014510408001189 | 138 | 彭小平 | 0260000002609510456 | 238 | 赵多强 | 0262013510404000895 | 338 | 王静 | 0262014510403001137 |
39 | 冯节 | 0262013510404000094 | 139 | 蒲承 | 0262013510404001242 | 239 | 赵光荣 | 0262013510404000171 | 339 | 王立栋 | 0262014510403001013 |
40 | 冯再前 | 0262013510404000816 | 140 | 蒲雪锦 | 0262014510408000050 | 240 | 赵华容 | 0262013510404000611 | 340 | 王少辉 | 0260000002604511165 |
41 | 付文慧 | 0260000002612511701 | 141 | 蒲友群 | 0262013510404001239 | 241 | 赵吉宽 | 0260000002612511785 | 341 | 王世鑫 | 0262013510404001366 |
42 | 傅小霞 | 0262014510408000523 | 142 | 侨弦 | 0260000002612511716 | 242 | 赵茂春 | 0262014510408000644 | 342 | 王雪伟 | 0260000002608511290 |
43 | 甘发明 | 0262013510404000545 | 143 | 秦大莲 | 0262014510408000045 | 243 | 赵小飞 | 0262013510404000644 | 343 | 王志容 | 0262013510404001122 |
44 | 高坤艳 | 0262013510404000147 | 144 | 邱明国 | 0262013510404000399 | 244 | 郑国秀 | 0262013510404000454 | 344 | 魏定会 | 0262013510404000478 |
45 | 古翠莲 | 0262013510404001030 | 145 | 邱旭 | 0260000002607511824 | 245 | 郑洁 | 0262014510408001178 | 345 | 吴龙海 | 0262014510403001431 |
46 | 郭海燕 | 0262013510404000702 | 146 | 全洪镪 | 0262014510408001604 | 246 | 钟小蓉 | 0262013510404000898 | 346 | 伍伦锋 | 0262013510404000915 |
47 | 郭克军 | 0262014510408000929 | 147 | 冉安慧 | 0262014510408000371 | 247 | 周春燕 | 0262014510408001264 | 347 | 先有海 | 0260000002607511857 |
48 | 郭庆 | 0262014510408000762 | 148 | 任礼蓉 | 0262014510408001633 | 248 | 周定旭 | 0262013510404001225 | 348 | 肖邦芬 | 0262013510404001104 |
49 | 郭群 | 0262014510408001017 | 149 | 任廷会 | 0262013510404001447 | 249 | 周国生 | 0262014510408000274 | 349 | 熊科举 | 0262013510404000095 |
50 | 何虹 | 0262013510404001684 | 150 | 邵盛春 | 0260000002609511513 | 250 | 周衡 | 0262014510408001034 | 350 | 熊庭峰 | 0262013510404000466 |
51 | 何丽 | 0262014510408001428 | 151 | 沈俊梅 | 0262013510404001213 | 251 | 周杰 | 0262013510404000025 | 351 | 熊玉华 | 0260000002612511556 |
52 | 何亮 | 0262013510404001051 | 152 | 施小玲 | 0262013510404000977 | 252 | 周泽英 | 0262013510404001262 | 352 | 徐会玲 | 0262013510404001657 |
53 | 何平 | 0260000002607511840 | 153 | 石德清 | 0262013510404000609 | 253 | 朱春梅 | 0262013510404000457 | 353 | 徐蓉 | 0260000002607511657 |
54 | 何永嘉 | 0262013510404000218 | 154 | 石睿 | 0260000002612511633 | 254 | 朱学梅 | 0260000002607511701 | 354 | 徐庭 | 0262014510403000594 |
55 | 胡高有 | 0262014510408000343 | 155 | 石小宏 | 0262013510404000874 | 255 | 诸中礼 | 0262013510404000697 | 355 | 徐勇进 | 0262013510404001194 |
56 | 胡莉娟 | 0260000002611511177 | 156 | 宋佳民 | 0262014510408001647 | 256 | 卓忠秀 | 0262013510404000069 | 356 | 许杰 | 0262013510404001436 |
57 | 胡雪梅 | 0262013510404001475 | 157 | 孙敏 | 0262014510408001546 | 257 | 邹曼妍 | 0262013510404001023 | 357 | 许学勇 | 0260000002607511779 |
58 | 胡叶敏 | 0262014510408001535 | 158 | 孙群先 | 0260000002608511320 | 258 | 邹同根 | 0262013510404000447 | 358 | 闫卫平 | 0262014510403000320 |
59 | 胡运莲 | 0262013510404000580 | 159 | 谈春梅 | 0262013510404000606 | 259 | 左快 | 0262013510404001731 | 359 | 杨建华 | 0260000002607511739 |
60 | 胡宗林 | 0262013510404001154 | 160 | 覃春美 | 0262014510408000932 | 260 | 安美迅 | 0262013510404001529 | 360 | 杨先开 | 0262013510404001549 |
61 | 华海利 | 0260000002606511140 | 161 | 童永智 | 0262013510404001106 | 261 | 毕开圣 | 0262014510403000671 | 361 | 杨宇 | 0260000002606511111 |
62 | 黄红焰 | 0260000002612511687 | 162 | 汪荣碧 | 0260000002607511639 | 262 | 宾玉吉 | 0262014510403001086 | 362 | 雍泽友 | 0262013510404000121 |
63 | 黄家琼 | 0262013510404000363 | 163 | 汪蓉 | 0262013510404000160 | 263 | 曾纯江 | 0262013510404001603 | 363 | 游调辉 | 0262013510404001110 |
64 | 黄建会 | 0262014510408000869 | 164 | 汪仲红 | 0262014510408001048 | 264 | 曾永红 | 0262014510403001052 | 364 | 袁开春 | 0262013510404001127 |
65 | 黄建坤 | 0262014510408001169 | 165 | 王光明 | 0260000002607511864 | 265 | 陈富红 | 0262013510404000598 | 365 | 袁盛琼 | 0260000002610511411 |
66 | 黄胜勇 | 0262013510404001566 | 166 | 王洪润 | 0262013510404001101 | 266 | 陈华荣 | 0262013510404001583 | 366 | 张朝虎 | 0262014510403000099 |
67 | 黄燕 | 0262013510404000669 | 167 | 王怀丽 | 0262013510404001467 | 267 | 陈杰 | 0262013510404001633 | 367 | 张德惠 | 0262014510403001053 |
68 | 贾春秀 | 0262013510404000563 | 168 | 王怀胜 | 0262013510404000055 | 268 | 陈进 | 0262013510404000131 | 368 | 张庆莲 | 0262013510404000045 |
69 | 贾广发 | 0262014510408001555 | 169 | 王杰萍 | 0262013510404001428 | 269 | 陈生平 | 0262014510403001322 | 369 | 张祥容 | 0262013510404000500 |
70 | 蒋英 | 0260000002611511116 | 170 | 王娟 | 0260000002612511690 | 270 | 陈元红 | 0260000002606511109 | 370 | 张小红 | 0260000002608511302 |
71 | 金玉霞 | 0260000002612511731 | 171 | 王俊 | 0262014510408000196 | 271 | 陈媛 | 0262013510404000242 | 371 | 张晓蓉 | 0262013510404001099 |
72 | 荆文荣 | 0262014510408001006 | 172 | 王利梅 | 0260000002610511444 | 272 | 陈真 | 0262013510404000960 | 372 | 张耀 | 0262013510404000428 |
73 | 鞠小娟 | 0262013510404001007 | 173 | 王良峰 | 0262013510404000255 | 273 | 陈志平 | 0260000002608511306 | 373 | 张长洪 | 0262014510403001173 |
74 | 康健 | 0262014510408000346 | 174 | 王良英 | 0260000002612511636 | 274 | 程金海 | 0260000002612511574 | 374 | 赵剑 | 0262014510403000919 |
75 | 康晓春 | 0262013510404000023 | 175 | 王明君 | 0262014510408000327 | 275 | 董万英 | 0262013510404001120 | 375 | 赵贤有 | 0262014510403001640 |
76 | 孔令 | 0262013510404000289 | 176 | 王培容 | 0262013510404000475 | 276 | 范秀平 | 0262013510404000049 | 376 | 赵永红 | 0262014510403000412 |
77 | 况守会 | 0262013510404001337 | 177 | 王琴 | 0262013510404001521 | 277 | 费国森 | 0262014510403001442 | 377 | 郑朝玉 | 0262014510403000473 |
78 | 赖丽 | 0262014510408000381 | 178 | 王庆蓉 | 0262013510404000479 | 278 | 傅应林 | 0262014510403001330 | 378 | 钟玉兰 | 0262013510404000548 |
79 | 蓝秋苹 | 0262013510404000422 | 179 | 王群英 | 0262013510404000382 | 279 | 甘国利 | 0262013510404001240 | 379 | 周成彬 | 0260000002612511594 |
80 | 雷朝洪 | 0262013510404000635 | 180 | 王雪容 | 0262013510404000554 | 280 | 高朝莲 | 0262013510404001075 | 380 | 周德先 | 0260000002607511738 |
81 | 雷光友 | 0262013510404001045 | 181 | 王雁 | 0262013510404000185 | 281 | 苟朝国 | 0262013510404000184 | 381 | 周定贵 | 0262013510404001357 |
82 | 雷天英 | 0262014510408000159 | 182 | 王映 | 0262013510404001720 | 282 | 郭玉芳 | 0262013510404001651 | 382 | 周恩梅 | 0262013510404000321 |
83 | 雷晓波 | 0260000002612511606 | 183 | 王映萍 | 0260000002606511184 | 283 | 郭赞秋 | 0262014510403000650 | 383 | 周宏杰 | 0262014510403000150 |
84 | 雷燕 | 0260000002612511635 | 184 | 王昭兵 | 0262013510404000435 | 284 | 韩江云 | 0262013510404000002 | 384 | 周辉 | 0262014510403001002 |
85 | 雷长利 | 0262013510404001138 | 185 | 韦仁均 | 0260000000510400248 | 285 | 韩生容 | 0262013510404001113 | 385 | 周奇慧 | 0262013510404000571 |
86 | 李波 | 0262014510408000924 | 186 | 魏文玲 | 0260000002609511487 | 286 | 何炬 | 0262013510404001270 | 386 | 周兴平 | 0260000002612511582 |
87 | 李飞 | 0262013510404001768 | 187 | 吴瑞红 | 0262013510404000314 | 287 | 贺燕 | 0262014510403001571 | 387 | 朱伟才 | 0262014510403001210 |
88 | 李锋 | 0262013511604000291 | 188 | 吴万琴 | 0260000002612511696 | 288 | 贺勇华 | 0260000002607511737 | 388 | 朱小健 | 0260000002611511135 |
89 | 李国华 | 0262013510404001557 | 189 | 吴小强 | 0260000002612511743 | 289 | 胡明忠 | 0262013510404000392 | |||
90 | 李国平 | 0262013510404001347 | 190 | 夏廷平 | 0260000002606511170 | 290 | 胡仁平 | 0262013510404000735 | |||
91 | 李虹 | 0262013510404001724 | 191 | 肖金全 | 0262014510408000627 | 291 | 胡天静 | 0260000002604511187 | |||
92 | 李华春 | 0260000002612511775 | 192 | 肖乾碧 | 0262014510408001384 | 292 | 黄恒英 | 0260000002605510818 | |||
93 | 李洁 | 0262014510408001082 | 193 | 谢安萍 | 0260000002612511786 | 293 | 黄亚东 | 0262014510403000049 | |||
94 | 李苹 | 0262013510404000284 | 194 | 谢敏 | 0262013510404000433 | 294 | 黄滟 | 0260000002605510781 | |||
95 | 李文芬 | 0262013510404001517 | 195 | 熊楷 | 0262014510408001204 | 295 | 蒋隆萍 | 0260000002606511149 | |||
96 | 李小焱 | 0260000002607511822 | 196 | 熊联琴 | 0262013510404000625 | 296 | 金刚 | 0260000000510400201 | |||
97 | 李叙 | 0262014510408001440 | 197 | 徐畅 | 0262013510404000209 | 297 | 亢艇 | 0262013510404001713 | |||
98 | 李英明 | 0260000002604511148 | 198 | 徐福珍 | 0262014510408001160 | 298 | 柯发敏 | 0262013510404001726 | |||
99 | 梁霄 | 0262014510408000403 | 199 | 徐梅 | 0260000002610511483 | 299 | 匡镝锋 | 0262013510404000899 | 医学.全.在.线www.med126.com | ||
100 | 梁莹 | 0262014510408001610 | 200 | 徐赛 | 0262014510408001607 | 300 | 匡汉军 | 0262013510404000860 |
执业药师相关阅读: