2012年宣城口腔执业助理医师资格实践技能考试成绩 | ||
考点 | 准考证号 | 考试结果 |
宣城 | 341512220S0001 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0002 | 通过 |
宣城 | 341512220S0003 | 通过 |
宣城 | 341512220S0004 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0005 | 通过 |
宣城 | 341512220S0006 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0007 | 通过 |
宣城 | 341512220S0008 | 通过 |
宣城 | 341512220S0009 | 通过 |
宣城 | 341512220S0010 | 通过 |
宣城 | 341512220S0011 www.med126.com |
通过 |
宣城 | 341512220S0012 | 通过 |
宣城 | 341512220S0013 | 通过 |
宣城 | 341512220S0014 | 通过 |
宣城 | 341512220S0015 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0016 | 通过 |
宣城 | 341512220S0017 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0018 | 通过 |
宣城 | 341512220S0019 | 通过 |
宣城 | 341512220S0020 | 通过 |
宣城 | 341512220S0021 | 通过 |
宣城 | 341512220S0022 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0023 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0024 | 通过 |
宣城 | 341512220S0025 | 缺考 |
宣城 | 341512220S0026 | 通过 |
宣城 | 341512220S0027 | 通过 |
宣城 | 341512220S0028 | 通过 |
宣城 | 341512220S0029 | 通过 |
宣城 | 341512220S0030 | 通过 |
宣城 | 341512220S0031 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0032 | 通过 |
宣城 | 341512220S0033 | 通过 |
宣城 | 341512220S0034 | 缺考 |
宣城 | 341512220S0035 | 通过 |
宣城 | 341512220S0036 | 通过 |
宣城 | 341512220S0037 | 通过 |
宣城 | 341512220S0038 www.med126.com |
通过 |
宣城 | 341512220S0039 | 通过 |
宣城 | 341512220S0040 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0041 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0042 | 通过 |
宣城 | 341512220S0043 | 通过 |
宣城 | 341512220S0044 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0045 | 通过 |
宣城 | 341512220S0046 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0047 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0048 | 通过 |
宣城 | 341512220S0049 | 通过 |
宣城 | 341512220S0050 | 通过 |
宣城 | 341512220S0051 | 通过 |
宣城 | 341512220S0052 | 通过 |
宣城 | 341512220S0053 | 通过 |
宣城 | 341512220S0054 | 通过 |
宣城 | 341512220S0055 | 通过 |
宣城 | 341512220S0056 | 通过 |
宣城 | 341512220S0057 | 未通过 |
宣城 | 341512220S0058 | 通过 |
宣城 | 341512220S0059 | 缺考 |
宣城 | 341512220S0060 | 通过 |
宣城 | 341512220S0061 | 通过 |
宣城 | 341512220S0062 | 通过 |
宣城 | 341512220S0063 | 通过 |
宣城 | 341512220S0064 | 通过 |
宣城 | 341512220S0065 | 通过 |
宣城 | 341512220S0066 | 通过 |
宣城 | 341512220S0067 | 未通过 |