技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
520214110S0001 | 孙雷 | 110 | 0 | 不通过 |
520214210S0001 | 郑维娅 | 210 | 57.5 | 不通过 |
520214240S0001 | 覃桢贵 | 240 | 65.5 | 通过 |
520214240S0002 | 程浪 | 240 | 74 | 通过 |
520214210S0002 | 安志彬 | 210 | 78 | 通过 |
520214110S0002 | 罗光军 | 110 | 66.5 | 通过 |
520214110S0003 | 张涛 | 110 | 69医学全在线网站www.med126.com | 通过 |
520214110S0004 | 李学鹏 | 110 | 68.5 | 通过 |
520214110S0005 | 李杰 | 110 | 66.5 | 通过 |
520214110S0006 | 陈红俊 | 110 | 71 | 通过 |
520214110S0007 | 曾纯 | 110 | 80.5 | 通过 |
520214140S0001 | 王良建 | 140 | 67 | 通过 |
520214210S0003 | 何其梅 | 210 | 30 | 不通过 |
520214110S0008 | 陈宗军 | 110 | 72.5 | 通过 |
520214110S0009 | 吴均 | 110 | 80.5 | 通过 |
520214210S0004 | 李康 | 210 | 71 | 通过 |
520214110S0010 | 令狐晓梦 | 110 | 76.25 | 通过 |
520214110S0011 | 夏米佳 | 110 | 73.5 | 通过 |
520214110S0012 | 马红伟 | 110 | 79.5 | 通过 |
520214110S0013 | 张小旭 | 110 | 84.5 | 通过 |
520214210S0005 | 刘禄军 | 210 | 65 | 通过 |
520214110S0014 | 梁春香 | 110 | 49 | 不通过 |
520214210S0006 | 黄华忠 | 210 | 35 | 不通过 |
520214210S0007 | 毕玉兴 | 210 | 59 | 不通过 |
520214210S0008 | 余玲丽 | 210 | 79.5 | 通过 |
520214140S0002 | 夏铖事 | 140 | 59 | 不通过 |
520214120S0001 | 王琨 | 120 | 74.7 | 通过 |
520214250S0001 | 刘安华 | 250 | 72 | 通过 |
520214210S0009 | 李艳 | 210 | 60 | 通过 |
520214110S0015 | 刘彪 | 110 | 47 | 不通过 |
520214210S0010 | 李奇 | 210 | 63 | 通过 |
520214210S0011 | 王焕 | 210 | 67.5 | 通过 |
520214140S0003 | 张孟 | 140 | 81 | 通过 |
520214250S0002 | 李祥国 | 250 | 75 | 通过 |
520214110S0016 | 李萍 | 110 | 86 | 通过 |
520214110S0017 | 李树 | 110 | 0 | 不通过 |
520214240S0003 | 舒远刚 | 240 | 86 | 通过 |
520214210S0012 | 冯顶 | 210 | 77.5 | 通过 |
520214240S0004 | 张平英 | 240 | 80 | 通过 |
520214210S0013 | 袁艳 | 210 | 76 | 通过 |
520214210S0014 | 朱敏 | 210 | 74 | 通过 |
520214210S0015 | 何小波 | 210 | 69.5 | 通过 |
520214210S0016 | 余骞 | 210 | 66.5 | 通过 |
520214210S0017 | 田军 | 210 | 60 | 通过 |
520214110S0018 | 周政 | 110 | 71 | 通过 |
520214120S0002 | 张亚 | 120 | 49.1 | 不通过 |
520214110S0019 | 黎定明 | 110 | 84.5 | 通过 |
520214110S0020 | 肖琴 | 110 | 79 | 通过 |
520214240S0005 | 贾雨霖 | 240 | 63 | 通过 |
520214210S0018 | 罗太芬 | 210 | 84 | 通过 |
520214210S0019 | 安兴国 | 210 | 62.5 | 通过 |
520214210S0020 | 冯恩源 | 210 | 75 | 通过 |
520214210S0021 | 陈正伟 | 210 | 27 | 不通过 |
520214140S0004 | 董方兴 | 140 | 64.5 | 通过 |
520214150S0001 | 宋义皎 | 150 | 62.5 | 通过 |
520214215S0001 | 李光辉 | 215 | 70 | 通过 |
520214110S0021 | 杨蝶 | 110 | 86.5 | 通过 |
520214110S0022 | 宋凡丽 | 110 | 60.5 | 通过 |
520214150S0002 | 周勇 | 150 | 69.5 | 通过 |
520214130S0001 | 田小会 | 130 | 82.5 | 通过 |
520214110S0023 | 何静 | 110 | 80 | 通过 |
520214250S0003 | 田仁松 | 250 | 58 | 不通过 |
520214250S0004 | 刘胜杰 | 250 | 61 | 通过 |
520214140S0005 | 骆丽 | 140 | 50.5 | 不通过 |
520214210S0022 | 向占波 | 210 | 68.5 | 通过 |
520214240S0006 | 张光辉 | 240 | 76 | 通过 |
520214250S0005 | 苏洪坤 | 250 | 45 | 不通过 |
520214210S0023 | 杨明松 | 210 | 68 | 通过 |
520214245S0001 | 王华 | 245 | 38.5 | 不通过 |
520214110S0024 | 胡希 | 110 | 61 | 通过 |
520214110S0025 | 郭元 | 110 | 79.5 | 通过 |
520214210S0024 | 毛继 | 210 | 61 | 通过 |
520214110S0026 | 冉光红 | 110 | 60.5 | 通过 |
520214250S0006 | 赵益军 | 250 | 54 | 不通过 |
520214110S0027 | 朱武强 | 110 | 73.5 | 通过 |
520214110S0028 | 陈双梅 | 110 | 83.5 | 通过 |
520214150S0003 | 柏发 | 150 | 54.5 | 不通过 |
520214110S0029 | 张启维 | 110 | 86.5 | 通过 |
520214110S0030 | 赵绿焱 | 110 | 49.5 | 不通过 |
520214230S0001 | 王成芬 | 230 | 80.5 | 通过 |
520214250S0007 | 宋丽 | 250 | 69.5 | 通过 |
520214150S0004 | 王佳龙 | 150 | 76 | 通过 |
520214110S0031 | 李昱锋 | 110 | 85.5 | 通过 |
520214230S0002 | 张体敏 | 230 | 62.5 | 通过 |
520214110S0032 | 周天 | 110 | 79 | 通过 |
520214110S0033 | 杨力 | 110 | 67 | 通过 |
520214110S0034 | 罗春 | 110 | 0 | 不通过 |
520214110S0035 | 邓艳 | 110 | 89.5 | 通过 |
520214250S0008 | 张丽 | 250 | 66 | 通过 |
520214140S0006 | 夏明强 | 140 | 79 | 通过 |
520214130S0002 | 谢金才 | 130 | 78 | 通过 |
520214140S0007 | 赵兴旺 | 140 | 81 | 通过 |
520214240S0007 | 彭月 | 240 | 0 | 不通过 |
520214110S0036 | 令狐顺容 | 110 | 80.5 | 通过 |
520214110S0037 | 肖启正 | 110 | 60 | 通过 |
520214210S0025 | 邹亚勤 | 210 | 62.5 | 通过 |
520214210S0026 | 周武勋 | 210 | 70 | 通过 |
520214110S0038 | 瞿明朗 | 110 | 78.75 | 通过 |
520214110S0039 | 李艳 | 110 | 0 | 不通过 |
520214110S0040 | 邹俊涛 | 110 | 68 | 通过 |
520214250S0009 | 兰冰宁 | 250 | 25 | 不通过 |
520214120S0003 | 张付杰 | 120 | 61.9 | 通过 |
520214110S0041 | 伍龙 | 110 | 73.5 | 通过 |
520214140S0008 | 闵辉 | 140 | 71.5 | 通过 |
520214120S0004 | 嬴胡川 | 120 | 58.8 | 不通过 |
520214210S0027 | 何皓 | 210 | 0 | 不通过 |
520214110S0042 | 谭红信 | 110 | 77 | 通过 |
520214210S0028 | 杨智 | 210 | 35 | 不通过 |
520214210S0029 | 宋英 | 210 | 32.5 | 不通过 |
520214250S0010 | 蒙卓 | 250 | 78 | 通过 |
520214110S0043 | 蔡大美 | 110 | 77 | 通过 |
520214110S0044医学全在线网站www.med126.com | 杨玲 | 110 | 59 | 不通过 |
520214210S0030 | 麻秀平 | 210 | 29.5 | 不通过 |
520214250S0011 | 谢相艳 | 250 | 67 | 通过 |
520214240S0008 | 郑文婵 | 240 | 75 | 通过 |
520214210S0031 | 陈明武 | 210 | 67 | 通过 |
520214210S0032 | 陈文炯 | 210 | 12 | 不通过 |
520214110S0045 | 贾崇高 | 110 | 83 | 通过 |
520214110S0046 | 黄赐连 | 110 | 80.5 | 通过 |
520214110S0047 | 罗祖明 | 110 | 61.5 | 通过 |
520214150S0005 | 余丽 | 150 | 67.5 | 通过 |
520214230S0003 | 姜明容 | 230 | 67 | 通过 |
520214210S0033 | 夏松 | 210 | 65.5 | 通过 |
520214210S0034 | 卢明波 | 210 | 60 | 通过 |
520214110S0048 | 周玮 | 110 | 60.5 | 通过 |
520214250S0012 | 申进 | 250 | 62.5 | 通过 |
520214210S0035 | 冉光艳 | 210 | 62.5 | 通过 |
520214110S0049 | 陈贤兰 | 110 | 40.5 | 不通过 |
520214240S0009 | 郭秀勤 | 240 | 72 | 通过 |
520214110S0050 | 刘芳心 | 110 | 68.5 | 通过 |
520214210S0036 | 周光强 | 210 | 67 | 通过 |
520214210S0037 | 赵小义 | 210 | 86.5 | 通过 |
520214440S0001 | 喻本科 | 440 | 80.5 | 通过 |
520214210S0038 | 王霞 | 210 | 88 | 通过 |
520214230S0004 | 王玉梅 | 230 | 76.5 | 通过 |
520214110S0051 | 尹登贵 | 110 | 81 | 通过 |
520214210S0039 | 廖云 | 210 | 48.5 | 不通过 |
520214250S0013 | 陈友静 | 250 | 65.5 | 通过 |
520214110S0052 | 毛吉旭 | 110 | 79.5 | 通过 |
520214440S0002 | 喻本新 | 440 | 52 | 不通过 |
520214130S0003 | 周燚 | 130 | 66 | 通过 |
520214210S0040 | 余叶 | 210 | 76医学全在线网站www.med126.com | 通过 |
520214210S0041 | 张小燕 | 210 | 76.5 | 通过 |
520214210S0042 | 梁丽 | 210 | 42.5 | 不通过 |
520214210S0043 | 陈霞 | 210 | 76.5 | 通过 |
520214110S0053 | 王兴波 | 110 | 79 | 通过 |
520214110S0054 | 吴昌祥 | 110 | 69 | 通过 |
520214120S0005 | 赵丹 | 120 | 74.6 | 通过 |
520214210S0044 | 林泽敏 | 210 | 72.5 | 通过 |
更多执业医师考试信息: