浙江|河南|广东|北京|天津|河北|上海|江苏|山东|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龙江|湖北
广西|贵州|云南|四川|陕西|重庆|甘肃|宁夏|青海|新疆|西藏|辽宁|吉林|海南|内蒙古|全国
您现在的位置: 医学全在线 > 执业医师 > 贵州 > 正文:遵义市2017师承中医执业/助理医师技能成绩单
    

遵义市2017年度师承和确有专长中医执业/助理医师技能成绩单

遵义市2017年师承和确有专长中医执业/助理医师资格实践技能考试成绩单公示

340 师承和确有专长中医执业医师 520217340S0001 杨安兵 52.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0001 郑朝东 72.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0002 杨有洪 44.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0003 张帝辉医学.全.在.线.提供. www.med126.com 79.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0004 祝忠佑 54.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0005 郑佳权 55.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0006 代德刚 65.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0007 王剑勇 73.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0008 黄仕友 62.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0009 曹其友 56.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0010 邬家维 67.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0011 刘吉江 81.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0012 陈方勇 52.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0013 徐明 61.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0014 杨桥 66.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0015 李前进 78.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0016 张明 72.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0017 杜方飞 83.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0018 范利国 56.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0019 张金玉 32.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0020 李传珍 88.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0021 袁艳 57.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0022 袁吉珊 55.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0023 李德禄 71.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0024 王会美 60.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0025 张明超 71.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0026 谭可华 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0027 毛振涛 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0028 宋元均 70.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0029 陈友焕 67.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0030 徐天志 65.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0031 张德义 84.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0032 王建均 59.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0033 范奇江 70.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0034 宋培贵 60.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0035 李元忠 42.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0036 徐宗录 61.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0037 钟帮强 69.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0038 刘泽新 83.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0039 朱德涛 77.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0040 付文奇 51.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0041 朱正啟 49.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0042 袁洪 60.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0043 李华 64.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0044 袁文凯 53.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0045 袁缘 57.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0046 贾青松 57.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0047 朱正平 35.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0048 牛满山 33.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0049 曹大鸿 29.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0050 蔡华均 62.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0051 邓淼 63.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0052 杨中良 77.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0053 叶昌珍 66.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0054 张洪波 40.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0055 程晓进 74.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0056 钟才媛 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0057 王正均 74.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0058 张宁行 68.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0059 叶飘 62.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0060 赵凤英 63.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0061 刘朝洪 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0062 雷广均 65.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0063 喻本新 51.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0064 罗利平 85.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0065 曾宪法 72.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0066 林付群 74.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0067 罗太康 72.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0068 雷诚凤 72.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0069 陆树坤 57.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0070 代华俊 74.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0071 周剑昆 64.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0072 王琴 56.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0073 郑继华 84.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0074 骆科举 58.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0075 马国先 70.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0076 李传志 51.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0077 钟永顺 77.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0078 冉先琴 78.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0079 吴霜 64.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0080 湛伟 50.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0081 曾宇春 51.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0082 梁孝华 72.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0083 钟厚春 46.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0084 秦晋 45.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0085 杨印章 75.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0086 张华 76.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0087 刘子刚 违规
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0088 梁安希 43.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0089 龙国章 39.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0090 吕良华 57.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0091 刘丹 77.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0092 蒋中银 44.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0093 覃印生 71.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0094 梁龙平 78.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0095 李廷其 45.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0096 孙明建 41.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0097 邹朝凯 57.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0098 吕崇碧 80.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0099 任强 63.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0100 韩克辉 38.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0101 黎明 52.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0102 孟红艳 87.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0103 朝伦 68.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0104 罗安义 51.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0105 肖仕波 77.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0106 舒文辉 82.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0107 钟流兵 56.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0108 陈坤燕 63.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0109 黄勇 66.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0110 周朝银 51.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0111 宋进 68.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0112 刘永庆 80.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0113 万大旭 77.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0114 杨正秀 60.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0115 秦玲 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0116 黄小红 59.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0117 周鸿春 81.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0118 袁仕开 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0119 周莉莉 51.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0120 司小刚 52.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0121 何媚娜 58.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0122 陆云 76.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0123 韦会模 72.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0124 邱远金 64.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0125 钟流平 75.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0126 严茂盛 75.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0127 邓小波 71.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0128 苏元灿 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0129 黄承领 69.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0130 冯开军 62.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0131 韩茂强 76.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0132 黎珊 29.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0133 袁科权 66.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0134 冷绪伦 19.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0135 余家华 80.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0136 娄方跃 50.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0137 何子伦 1.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0138 付同飞 59.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0139 吴华 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0140 申友 70.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0141 周业鑫 76.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0142 陈洪运 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0143 胡曾国 44.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0144 陈颖 66.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0145 向远池 64.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0146 何恩平 67.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0147 况坤 59.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0148 钟流明 43.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0149 王维录 62.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0150 向长鹤 76.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0151 龙银飞 67.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0152 梁洪 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0153 李化俊 74.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0154 王勇 83.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0155 谭克忠 63.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0156 杨大勇 30.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0157 杨正银 39.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0158 梁隆堂 71.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0159 李正林 69.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0160 宋致怒 57.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0161 吴德军 70.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0162 卢光文 61.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0163 陈勰 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0164 陈兴光 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0165 姚大凤 88.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0166 李炳合 66.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0167 刘庆国 44.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0168 谢体梅 70.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0169 杨章志 75.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0170 田井敏 44.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0171 孟贤君 69.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0172 丁亚丽 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0173 田景欧 41.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0174 梁大举 52.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0175 罗树梅 75.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0176 徐地芳 64.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0177 缪荣凤 52.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0178 刘灵 48.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0179 王发琼 56.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0180 杜青 73.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0181 任江平 63.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0182 孙荣刚 59.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0183 叶荣 68.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0184 宋曾培 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0185 丽玲 65.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0186 吴麒 56.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0187 王运其 55.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0188 胡志忠 38.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0189 杨俊 69.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0190 贾云生 77.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0191 祝正松 72.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0192 舒治国 59.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0193 任小强 52.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0194 李天国 47.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0195 姚学明 44.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0196 周开芳 51.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0197 王吉刚 78.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0198 穆荣成 45.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0199 雷廷万 48.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0200 吴均 58.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0201 谢万江 79.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0202 罗显政 36.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0203 杨进敏 55.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0204 黄国江 66.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0205 张茂均 61.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0206 杨光容 33.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0207 苟光跃 81.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0208 孔东升 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0209 查正权 76.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0210 张维明 80.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0211 钟芳 31.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0212 罗中贤 0
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0213 黄正兵 68.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0214 骆洪 34.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0215 钟方银 43.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0216 王林远 76.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0217 袁丁 69.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0218 李明昌 53.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0219 周忠 64.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0220 何德强 44.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0221 方俊 57.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0222 陈华东 63.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0223 刘润宾 42.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0224 杨光英 31.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师医学.全在.线.提供. 520217440S0225 倪邦娥 44.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0226 余纪江 67.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0227 赵福娟 69.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0228 陸湘仲 47.00
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0229 张传兴 48.50
440 师承和确有专长中医执业助理医师 520217440S0230 车小明 70.00

更多执业医师考试信息:

2017年医师实践技能考试真题讨论区

2017执业医师技能考试成绩查询入口

2017年执业医师考试题库免费下载

医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证