2018年全国医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月10日)
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0462 | 刘雅珺 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0463 | 石悦 | 68.25 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0464 | 道日敖 | 69.75 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0466 | 江松 | 81.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0467 | 刘数 | 83.25 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0468 | 张慧 | 85.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0469 | 贾敏 | 68.25 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0470 | 朱克岩 | 55.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0471 | 马利军 | 91.25 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0472 | 韩希然 | 76.70 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0474 | 齐小军 | 83.25 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0475 | 李华秀 | 66.00 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0476 | 周步青 | 74.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0478 | 常乐 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0479 | 刘乐 | 83.00 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0480 | 高娟 | 83.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0482 | 王丽媛 | 85.25 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0483 | 刘波慧 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0484 | 段芳欣 | 48.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0485 | 任勇 | 70.20 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0486 | 仇广华 | 67.80 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0487 | 张洪波 | 75.75 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0488 | 塔嘎拉图 | 64.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0489 | 高虹霞 | 84.30 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0490 | 刘雅男 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0491 | 刘洋 | 81.00 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0492 | 乌仁呼 | 74.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0493 | 梁小华 | 67.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0494 | 闫国英 | 73.80 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0495 | 王晓雪 | 54.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0496 | 孙莹 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0497 | 贾英杰 | 71.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0498 | 任彩清 | 79.00 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0499 | 刘佩 | 81.75 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0500 | 狄慧 | 78.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0501 | 李静 | 80.00 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0502 | 贾树伟 | 89.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0503 | 刘禹熙 | 72.85 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0504 | 刘慧婷 | 74.00 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0505 | 王志洋 | 76.00 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0506 | 王勇 | 73.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0507 | 陈俊霞 | 69.90 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0508 | 赵凯娜 | 72.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0509 | 卜永强 | 76.50 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0510 | 宋明哲 | 95.25 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0511 | 韩铁钢 | 74.25 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0512 | 王海霞 | 76.05 |
110 | 临床执业医师 | 150118110S0513 | 李莹 | 76.50 |
.....
附件:完成版成绩单查询
口腔类别
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0051 | 鲁凌铄 | 0.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0052 | 吕清华 | 80.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0053 | 智欣 | 76.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0054 | 周艳艳 | 86.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0055 | 张战军 | 72.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0056 | 张帅 | 65.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0057 | 武旭 | 77.30 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0058 | 李滢 | 74.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0059 | 崔丽珍 | 81.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0060 | 郑伟 | 76.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0061 | 洪焱 | 72.30 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0062 | 张苗 | 79.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0063 | 华剑峰 | 69.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0064 | 杨尚宜 | 82.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0065 | 刘晓英 | 66.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0066 | 李晓芳 | 78.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0067 | 张建军 | 76.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0068 | 杨阳 | 79.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0069 | 包东雪 | 74.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0070 | 常慧芳 | 69.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0071 | 陈芳 | 69.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0072 | 贾国庆 | 79.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0073 | 乌兰 | 77.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0074 | 薛冬霞 | 76.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0075 | 王斐 | 77.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0076 | 王利娟 | 74.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0077 | 刘吉彦 | 78.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0078 | 聂永俊 | 0.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0079 | 胡静 | 72.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0080 | 田旭辉 | 55.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0081 | 王通 | 74.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0082 | 邢晓婧 | 72.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0083 | 韩智超 | 79.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0084 | 丁伟 | 0.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0085 | 郝文婧 | 68.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0086 | 英丽莉 | 78.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0087 | 吕慧敏 | 65.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0088 | 林敏 | 63.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0089 | 马艳丽 | 81.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0090 | 刘雨笛 | 82.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0091 | 陈芳 | 76.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0092 | 潘震 | 58.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0093 | 赵凌 | 78.70 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0094 | 任福龙 | 76.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0095 | 刘智达 | 82.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0096 | 常欢 | 74.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0097 | 孙雪娇 | 77.70 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0098 | 李志杰 | 77.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0099 | 包金凤 | 72.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0100 | 杨司琪 | 38.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0101 | 韩海泉 | 74.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0102 | 王世超 | 70.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0103 | 刘春雨 | 86.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0104 | 李园 | 67.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0105 | 史贺林 | 73.30 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0106 | 冯志英 | 77.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0107 | 高启雯 | 71.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0108 | 连晓倩 | 80.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0109 | 苏天祺 | 71.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0110 | 雷美青 | 76.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0111 | 郭晓宇 | 73.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0112 | 孙文青 | 70.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0113 | 刘帅英 | 69.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150118120S0114 | 张美霞 | 82.80 |
蒙医类别
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0070 | 乌吉斯古楞 | 80.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0071 | 孟召永 | 69.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0072 | 娜仁满都拉 | 76.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0073 | 杨丹丹 | 80.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0074 | 乌拉日乐 | 78.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0075 | 苏红伟 | 58.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0076 | 爱文 | 53.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0077 | 巴音吉日嘎拉 | 58.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0078 | 意如 | 79.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0079 | 朝格毕力格 | 62.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0080 | 苏日娜 | 55.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0081 | 小梅 | 73.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0082 | 高斯琴必力格 | 66.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0083 | 包胡日查 | 78.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0084 | 王平平 | 70.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0085 | 秀兰 | 75.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0086 | 萨仁图娜拉 | 84.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0087 | 希吉日高娃 | 64.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0088 | 南丁 | 64.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0089 | 钢苏和 | 76.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0090 | 潘其力木格 | 77.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0091 | 斯琴其木格 | 68.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0092 | 特日棍巴雅尔 | 77.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0093 | 伊茹娜 | 61.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0094 | 包彩艳 | 68.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0095 | 伊利娜 | 78.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0096 | 宫阿木吉拉塔 | 62.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0097 | 敖日格乐 | 58.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0098 | 宝乐日呼 | 55.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0099 | 韩金美 | 59.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0100 | 包文海 | 57.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0101 | 佟青龙 | 78.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0102 | 戴安泰 | 73.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0103 | 额尔敦夫 | 92.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0104 | 萨仁满都拉 | 67.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0105 | 哈斯高娃 | 77.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0106 | 白晓铭 | 66.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0107 | 吉雅呼 | 83.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0108 | 张晓晓 | 78.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0109 | 包吐力格尔 | 66.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0110 | 雪莲花 | 68.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0111 | 宝音萨础拉 | 72.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0112 | 奔木金措 | 72.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0113 | 亮亮 | 80.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0114 | 赵芳芳 | 72.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0115 | 宝音娜仁 | 83.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0116 | 乌日嘎 | 77.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0117 | 姚托娅 | 71.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0118 | 红梅 | 66.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0119 | 航盖 | 65.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0120 | 呼和苏力德 | 59.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0121 | 敖密 | 69.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0122 | 特日格乐 | 83.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0123 | 金平 | 72.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0124 | 特日格乐 | 65.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0125 | 赵国峰 | 51.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0126 | 塔拉 | 41.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0127 | 何晶晶 | 70.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0128 | 安娜 | 63.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0129 | 来小 | 79.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0130 | 娜布其玛 | 75.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0131 | 包青兰 | 72.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0132 | 谷立彪 | 65.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0133 | 敖日其楞 | 60.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0134 | 宝春丽 | 70.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0135 | 乌日拉嘎 | 57.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0136 | 温都苏 | 60.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0137 | 德力黑 | 58.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0138 | 于学文 | 60.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0139 | 银壮子 | 80.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0140 | 萨楚日胡 | 79.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0141 | 李艳红 | 81.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0142 | 巴雅斯嘎 | 75.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0143 | 韩玉光 | 78.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0144 | 如意 | 72.50 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0145 | 亲德门 | 76.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0146 | 巴雅斯古楞 | 59.00 |
161 | 具有规定学历蒙医执业医师 | 150118161S0147 | 金萨出茹拉 | 87.00 |
中医类别
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0179 | 刘燕 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0180 | 刘雅琴 | 0 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0181 | 刘磊 | 79.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0182 | 张国胜 | 73.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0183 | 张海宽 | 61.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0184 | 李玉龙 | 72.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0185 | 包领芝 | 87.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0186 | 张银霞 | 70.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0187 | 傅冠达 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0188 | 胡俊清 | 70.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0189 | 于成军 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0190 | 贺晓峰 | 80.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0191 | 武文 | 57.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0192 | 霍五虎 | 45.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0193 | 卢贞蓉 | 77.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0194 | 崔艳杰 | 68.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0195 | 于仙仙 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0196 | 孙文峰 | 55.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0197 | 杨敏 | 79.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0198 | 王溢辉 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0199 | 梁耀 | 85.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0200 | 陈国瑞 | 60.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0201 | 李尔康 | 60.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0202 | 任雪敏 | 81.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0203 | 杨承翰 | 58.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0204 | 王刚 | 64.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0205 | 张小清 | 70.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0206 | 李浩 | 65.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0207 | 郭奇 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0208 | 赵红鱼 | 78.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0209 | 李保君 | 73.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0210 | 秦贵诚 | 78.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0211 | 于晓敏 | 57.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0212 | 钟恒超 | 73.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0213 | 王弘 | 64.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0214 | 周婧琦 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0215 | 孙琪 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0216 | 刘颖 | 62.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0217 | 赵国秀 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0218 | 张志军 | 82.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0219 | 王小燕 | 66.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0220 | 柴玉文 | 48.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0221 | 董文杰 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0222 | 段成梁 | 84.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0223 | 常猛 | 70.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0224 | 陈新义 | 74.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0225 | 张海鹏 | 66.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0226 | 李蕾 | 36.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0227 | 胡婧 | 81.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0228 | 白娑茏 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0229 | 于文通 | 80.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0230 | 王海峰 | 79.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0231 | 赵俊乐 | 51.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0232 | 刘美珍 | 62.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0233 | 周俊人 | 77.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0234 | 冯冰瑶 | 73.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0235 | 霍太江 | 69.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0236 | 赵晓明 | 73.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0237 | 刘永成 | 68.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0238 | 李昕洋 | 70.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0239 | 张学有 | 80.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0240 | 胡诗瑶 | 86.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0241 | 索淑娟 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0242 | 杨改英 | 70.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0243 | 党赢 | 85.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0244 | 张鑫 | 41.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0245 | 胡丽芬 | 43.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0246 | 郭喜旺 | 79.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0247 | 王飞飞 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0248 | 呼斯楞 | 88.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0249 | 武学智 | 64.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0250 | 云裴凤 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0251 | 罗新强 | 82.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0252 | 白亚锋 | 85.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0253 | 薛杰武 | 75.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0254 | 武振林 | 61.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0255 | 邬向龙 | 84.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0256 | 高志国 | 64.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0257 | 陈世明 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0258 | 徐荣 | 72.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0259 | 杨宇涵 | 68.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0260 | 张计祥 | 80.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0261 | 王永明 | 68.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0262 | 王红 | 66.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0263 | 魏亚男 | 82.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0264 | 杨晓磊 | 83.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0265 | 吴佳佳 | 84.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0266 | 韩星 | 65.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0267 | 袁旭 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0268 | 刘锐峰 | 72.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0269 | 李志然 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0270 | 樊月春 | 81.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0271 | 海悦 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0272 | 白瑞国 | 78.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0273 | 战龙 | 64.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0274 | 武丽霞 | 85.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0275 | 贾朋飞 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0276 | 田建雨 | 64.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0277 | 于红杰 | 83.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0278 | 潘玺 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0279 | 张瑞芬 | 82.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0280 | 陈晓晓 | 82.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0281 | 张庆龄 | 83.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0282 | 王文平 | 55.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0283 | 兰瑞青 | 67.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0284 | 郭洋洋 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0285 | 陈雪君 | 82.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0286 | 任文 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0287 | 芦燕 | 87.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0288 | 王素平 | 72.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0289 | 张桂芳 | 67.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0290 | 胡学敏 | 73.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0291 | 高强 | 63.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0292 | 翟美丽 | 66.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0293 | 齐昕 | 89.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0294 | 刘春慧 | 61.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0295 | 高洁 | 69.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0296 | 姚珂 | 51.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0297 | 石玮 | 76.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0298 | 董晓婷 | 73.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0299 | 王丹萍 | 49.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0300 | 王雅清 | 79.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0301 | 赵雍 | 72.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0302 | 张智勇 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0303 | 姚蕾 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0304 | 袁润 | 82.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0305 | 国旭祺 | 60.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0306 | 赵科 | 47.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0307 | 吴俊威 | 70.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0308 | 郭占军 | 73.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0309 | 闫强 | 78.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0310 | 赵立莹 | 70.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0311 | 滕跃 | 53.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0312 | 李婷 | 71.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0313 | 高彩霞 | 68.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0314 | 白菊芳 | 64.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0315 | 燕国鑫 | 72.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0316 | 王胜 | 79.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0317 | 包士娟 | 0.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0318 | 王怀琛 | 80.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0319 | 王丽芬 | 83.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0320 | 王树强 | 70.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0321 | 王晓芳 | 61.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0322 | 刘巧玲 | 78.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0323 | 王乐 | 71.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0324 | 张乐 | 61.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0325 | 田利军 | 67.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0326 | 温永玉 | 56.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0327 | 贾妍 | 67.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0328 | 曹瑞岗 | 69.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0329 | 李霞 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0330 | 周亮 | 75.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0331 | 肖波 | 77.00 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0332 | 王中和 | 54.50 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 150118140S0333 | 韩建军 | 29.00 |
