河南2012年卫生高级职称成绩查询眼科学专业
ND | 地市代码 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 准考证号 | 级别 | 级别代码 | 专业代码 | 专业名称 | 单位名称 | 是否通过 |
2012 | 01 | 杨桂芳 | 女 | 1965-4-15 | 410110260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 郑州市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 刘万军 | 男 | 1973-11-12 | 410120260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 登封市中医院医疗服务中心 | 通过 |
2012 | 01 | 赵先柱 | 男 | 1974-6-29 | 412020260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 河南省巩义市阳光医院 | 通过 |
2012 | 01 | 楚艳玲 | 女 | 1971-7-19 | 410120260006 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州艾格眼科医院 | 通过 |
2012 | 01 | 岳立晖 | 男 | 1972-6-30 | 410120260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州博爱眼科中心 | 通过 |
2012 | 01 | 高雪霞 | 女 | 1978-5-15 | 410120260007 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 朱翠萍 | 女 | 1965-7-16 | 410120260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州市第六人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 王彦 | 女 | 1973-6-18 | 410120260008 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州市第七人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 李荣 | 女 | 1972-10-27 | 410120260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州市二七区人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 王向华 | 女 | 1975-10-25 | 410120260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州市中心医院 | 通过 |
2012 | 02 | 任艳竹 | 女 | 1968-4-11 | 410210260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 开封市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 侯立亭 | 男 | 1972-7-16 | 410220260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 开封市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 张婉婷 | 女 | 1973-8-28 | 410220260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 开封市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 皮百木 | 男 | 1973-10-18 | 410220260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 开封市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 冯冰冰 | 女 | 1971-5-6 | 410220260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 开封市鼓楼区医院 | 通过 |
2012 | 02 | 翟渊超 | 男 | 1964-3-6 | 410220260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 杞县人民医院医学全在线www.med126.com | 通过 |
2012 | 03 | 杜进发 | 男 | 1965-4-28 | 410310260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 蔚旭升 | 男 | 1972-10-1 | 410320260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 河南省洛阳市嵩县中医院 | 通过 |
2012 | 03 | 刘爱玲 | 女 | 1962-12-27 | 410320260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
2012 | 03 | 王子君 | 女 | 1963-11-7 | 410320260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 洛阳市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 卫洁 | 女 | 1973-2-2 | 410620260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 通过 |
2012 | 05 | 和寅放 | 女 | 1962-5-25 | 410410260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 新乡市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 07 | 赵宪孟 | 男 | 1969-11-19 | 411210260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 濮阳市眼科医院 | 通过 |
2012 | 07 | 李景霞 | 女 | 1968-8-9 | 411220260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 南乐县人民医院 | 通过 |
2012 | 07 | 韩勤 | 女 | 1958-1-8 | 411220260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 濮阳市安阳地区医院 | 通过 |
2012 | 08 | 赵斌 | 女 | 1968-10-6 | 411010260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 鹤壁市中医院医学全.在线www.med126.com | 通过 |
2012 | 08 | 王伟 | 男 | 1972-4-6 | 411020260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
2012 | 08 | 曹慧琴 | 女 | 1969-11-8 | 411020260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 浚县人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 吴爱红 | 女 | 1974-1-18 | 410520260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 安阳市眼科医院 | 通过 |
2012 | 09 | 李翯 | 女 | 1979-3-21 | 410520260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 安阳市眼科医院 | 通过 |
2012 | 09 | 王文玲 | 女 | 1970-12-27 | 410520260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 河南省安阳市眼科医院 | 通过 |
2012 | 10 | 赵生民 | 男 | 1962-12-23 | 410920260001 | 副高 | B | X026 | 眼科学 | 灵宝市川口乡卫生院 | 通过 |
2012 | 11 | 张炜 | 女 | 1971-2-18 | 410720260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 长葛市人民医院 | 通过 |
2012 | 11 | 周小军 | 女 | 1977-4-6 | 410720260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 许昌市魏都区公疗医院 | 通过 |
2012 | 12 | 王淑莉 | 女 | 1969-2-8 | 411110260003 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 河南省漯河市中心医院 | 通过 |
2012 | 12 | 赵向阳 | 男 | 1969-11-15 | 411110260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 漯河市中心医院 | 通过 |
2012 | 12 | 马伟华 | 女 | 1978-4-24 | 411120260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 漯河市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 12 | 杨华鹏 | 男 | 1977-2-27 | 411120260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 漯河市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 12 | 夏宏涛 | 男 | 1973-1-19 | 411120260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 漯河市舞阳县人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 郭建立 | 男 | 1966-7-14 | 411310260005 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 张辉 | 女 | 1968-2-19 | 411310260003 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 南阳市眼科医院 | 通过 |
2012 | 13 | 张秀芝 | 女 | 1966-7-29 | 411310260004 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 南阳市眼科医院 | 通过 |
2012 | 13 | 李书林 | 女 | 1963-10-5 | 411310260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 镇平县人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 李珂 | 女 | 1970-12-26 | 411320260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 河南省镇平县医院 | 通过 |
2012 | 13 | 王洪亮 | 男 | 1976-3-27 | 411320260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 南阳医学高等专科学校第一附属医 | 通过 |
2012 | 13 | 袁付省 | 男 | 1960-12-15 | 411320260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 桐柏县第三人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 曹嵘 | 女 | 1972-3-10 | 411420260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 王艳红 | 女 | 1973-8-12 | 411420260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 商丘市中心医院 | 通过 |
2012 | 15 | 王勤 | 女 | 1967-7-4 | 411610260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 河南省周口市眼科医院 | 通过 |
2012 | 15 | 郭素梅 | 女 | 1966-10-27 | 411610260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 周口市眼科医院 | 通过 |
2012 | 15 | 王慧 | 女 | 1965-9-16 | 411610260005 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 周口市眼科医院 | 通过 |
2012 | 15 | 陈永森 | 男 | 1961-9-13 | 411610260004 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 周口市眼科医院 | 通过 |
2012 | 15 | 王淑华 | 女 | 1968-12-26 | 411610260003 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 周口五官科医院 | 通过 |
2012 | 15 | 杨本诚 | 男 | 1974-10-19 | 411620260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郸城县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 张喜 | 女 | 1964-8-6 | 411620260006 | 副高 | B | X026 | 眼科学 | 淮阳县郑集乡卫生院 | 通过 |
2012 | 15 | 许新民 | 男 | 1963-10-29 | 411620260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 商水县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 孙晓宇 | 男 | 1971-11-13 | 411620260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 沈丘县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 郑晓霞 | 女 | 1975-10-19 | 411620260004 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 杨海燕 | 女 | 1968-4-28 | 411620260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 周口市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 王伟献 | 男 | 1970-9-19 | 411510260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 高举 | 男 | 1967-7-25 | 411510260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
2012 | 16 | 郑承华 | 男 | 1961-12-4 | 411520260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 薛秋枝 | 女 | 1974-9-12 | 411520260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 西平县人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 王伟 | 男 | 1957-9-24 | 411720260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 河南省信阳市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 韩荣成 | 男 | 1965-1-6 | 411720260002 | 副高 | B | X026 | 眼科学 | 河南省信阳市平桥区胡店乡卫生院 | 通过 |
2012 | 19 | 杨菊珊 | 女 | 1965-9-22 | 411910260002 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 河南煤化焦煤集团中央医院 | 通过 |
2012 | 19 | 黄蔚茹 | 女 | 1959-9-9 | 411910260001 | 正高 | A | 0261 | 眼科学 | 开封市儿童医院医学.全在线www.med126.com | 通过 |
2012 | 19 | 朱大强 | 男 | 1971-12-4 | 411920260005 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 国营郑州纺织机械厂职工医院 | 通过 |
2012 | 19 | 蒋乐文 | 男 | 1979-9-24 | 411920260007 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 河南煤化焦煤集团中央医院 | 通过 |
2012 | 19 | 石迎辉 | 男 | 1978-3-21 | 411920260011 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 河南省人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 陈素英 | 女 | 1962-12-13 | 411920260008 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 河南省直第三人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 李娜 | 女 | 1968-9-2 | 411920260003 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 平煤神马医疗集团总医院 | 通过 |
2012 | 19 | 张轲 | 女 | 1974-8-20 | 411920260010 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 新乡医学院第三附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 杨鑫 | 男 | 1978-1-28 | 411920260001 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 孙广莉 | 女 | 1977-5-26 | 411920260002 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 孙继超 | 男 | 1973-10-20 | 411920260009 | 副高 | B | 0261 | 眼科学 | 郑州普瑞眼科医院 | 通过 |
2013年河南省卫生高级职称考试报名指南