2013年贵州省卫生疾病控制专业高级职务评审考试结果公示
2013年度贵州省卫生专业技术高级职务评审专业实践能力考试成绩:疾病控制 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 报考专业 | 成绩 |
1 | 2013520110880001 | 梁永奎 | 男 | 贵阳市疾控中心 | 传染性疾病控制 | 60 |
2 | 2013520120880001 | 颜克梅 | 女 | 开阳县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 65 |
3 | 2013520120880002 | 江华 | 男 | 息烽县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 61 |
4 | 2013520120880003 | 王艳 | 女 | 贵阳市云岩区疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 60 |
5 | 2013520120880004 | 刘如奎 | 男 | 息烽县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 71 |
6 | 2013520120880005 | 晏正芳 | 女 | 修文县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 70 |
7 | 2013520220880001 | 张国强 | 男 | 湄潭县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 56 |
8 | 2013520310890001 | 吴永平 | 女 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 慢性非传染性疾病控制 | 61 |
9 | 2013520320880002 | 彭子发 | 男 | 盘县普古彝族苗族乡卫生院 | 传染性疾病控制 | 60 |
10 | 2013520420880001 | 王应刚 | 男 | 安顺市疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 75 |
11 | 2013520520880001 | 孙秀波 | 男 | 织金县八步镇卫生院 | 传染性疾病控制 | 47 |
12 | 2013520520880002 | 贾灯 | 男 | 毕节市七星关区小吉场中心卫生院 | 传染性疾病控制 | 69 |
13 | 2013520520880003 | 李全 | 男 | 纳雍县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 58 |
14 | 2013520620880001 | 吕庆 | 男 | 铜仁市疾控中心 | 传染性疾病控制 | 46 |
15 | 2013520620880002 | 龚应平 | 男 | 铜仁市碧江区川硐镇中心卫生院 | 传染性疾病控制 | 56 |
16 | 2013520620880003 | 石虹 | 女 | 贵州省玉屏县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 68 |
17 | 2013520620880004 | 方浩 | 男 | 印江县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 70 |
18 | 2013520620880005 | 罗周 | 男 | 沿河县黑獭乡卫生院医.学全.在.线www.med126.com | 传染性疾病控制 | 67 |
19 | 2013520710880001 | 平波 | 男 | 贵州省龙里县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 61 |
20 | 2013520720880001 | 沈岚 | 女 | 龙里县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 51 |
21 | 2013520720880002 | 李莉 | 女 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 传染性疾病控制 | 57 |
22 | 2013520720880003 | 聂晶 | 女 | 龙里县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 60 |
23 | 2013520720880004 | 吴光祥 | 男 | 长顺县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 55 |
24 | 2013520720880005 | 王世忠 | 男 | 罗甸县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 50 |
25 | 2013520720880006 | 杨静荣 | 女 | 惠水县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 79 |
26 | 2013520720880007 | 宋正碧 | 女 | 福泉市金山社区卫生服务中心 | 传染性疾病控制 | 62 |
27 | 2013520720880008 | 周雪梅 | 女 | 荔波县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 62 |
28 | 2013520720880009 | 曾玉先 | 女 | 贵州省瓮安县永和镇中心卫生院 | 传染性疾病控制 | 49 |
29 | 2013520720880011 | 杨昌琳 | 男 | 瓮安县天文镇中心卫生院 | 传染性疾病控制 | 47 |
30 | 2013520720880012 | 胡齐来 | 男 | 贵州省瓮安县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 64 |
31 | 2013520810880001 | 唐德亮 | 男 | 黔东南州疾控中心 | 传染性疾病控制 | 64 |
32 | 2013520820880002 | 龙令杏 | 女 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 50 |
33 | 2013520820880003 | 时双平 | 男 | 黄平县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 56 |
34 | 2013520820880004 | 潘宏 | 男 | 黔东南州疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 60 |
35 | 2013520820880005 | 罗江淑 | 女 | 黔东南州疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 60 |
36 | 2013520910880001 | 郭泽芊 | 男 | 黔西南州疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 71 |
37 | 2013520920880001 | 车昆屏 | 女 | 贵州省黔西南州疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 59 |
38 | 2013520920880002 | 保洪伟 | 男 | 普安县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 60 |
39 | 2013521010880001 | 张大勇 | 男 | 贵州省疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 59 |
40 | 2013521020880001 | 龚晓俊 | 男 | 贵州省疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 65 |
41 | 2013521020880002 | 张骥 | 男 | 贵州省人民医院 | 传染性疾病控制 | 62 |
42 | 2013521020880003 | 刘泳廷 | 女 | 贵州省疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 | 69 |
43 | 2013521020890001 | 丁晓燕 | 女 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司职工医院 | 慢性非传染性疾病控制 | 66 |
44 | 52080100318222625401 | 吴运凤 | 传染性疾病控制 | 52 |
详细信息》》》www.med126.com/zhicheng/2013/20131121120748_746032.shtml
更多卫生高级职称考试/评审内容推荐: