2014年河南职称网卫生高级职称考试合格人员名单(鹤壁市)
地市代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 级别代码 | 级别 | 专业代码 | 专业 | 单位名称 | 是否通过 |
08 | 吴素芳 | 女 | 2014411020010001 | B | 副高 | X001 | 心血管内科 | 河南神鹤壁市淇滨区大赉店 | 通过 |
08 | 高永然 | 男 | 2014411020110001 | B | 副高 | X011 | 普通外科 | 河南省鹤壁市淇滨区钜桥镇医学全在线www.med126.com | 通过 |
08 | 牛淑丽 | 女 | 2014411020190011 | B | 副高 | J019 | 妇产科 | 河南省鹤壁市淇县桥盟街道 | 通过 |
08 | 杜昕 | 女 | 2014411010030001 | A | 正高 | 0003 | 消化内科 | 河南省鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 齐智慧 | 女 | 2014411020050004 | B | 副高 | 0005 | 神经内科 | 河南省鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 刘畅 | 男 | 2014411020150002 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 河南省鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 董蕾 | 女 | 2014411020190009 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 河南省鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 薛彩云 | 女 | 2014411020480001 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 河南省鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 任志娟 | 女 | 2014411020490001 | B | 副高 | 0049 | 外科护理 | 河南省鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 原保亭 | 男 | 2014411020330001 | B | 副高 | 0033 | 麻醉学 | 河南省鹤壁市中医院 | 通过 |
08 | 田学业 | 女 | 2014411021160001 | B | 副高 | 0116 | 中西医结合外科 | 河南省鹤壁市中医院 | 通过 |
08 | 张守清 | 男 | 2014411010630001 | A | 正高 | 0063 | 普通内科 | 河南省浚县人民医院 | 通过 |
08 | 王新建 | 男 | 2014411020150003 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 河南省浚县人民医院 | 通过 |
08 | 常好华 | 女 | 2014411020200001 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 河南省浚县人民医院 | 通过 |
08 | 李冰慧 | 女 | 2014411020270001 | B | 副高 | 0027 | 耳鼻喉(头颈外科) | 河南省浚县人民医院 | 通过 |
08 | 李新梅 | 女 | 2014411020450001 | B | 副高 | 0045 | 医院药学 | 河南省浚县人民医院 | 通过 |
08 | 郭文岗 | 男 | 2014411020710002 | B | 副高 | 0071 | 中医内科 | 河南誉美肾病医院 | 通过 |
08 | 岳钢森 | 男 | 2014411020020001 | B | 副高 | X002 | 呼吸内科 | 鹤壁集镇卫生院 | 通过 |
08 | 俞志勇 | 男 | 2014411020070002 | B | 副高 | 0007 | 血液病 | 鹤壁京立医院 | 通过 |
08 | 姜淑丽 | 女 | 2014411020190008 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 鹤壁京立医院 | 通过 |
08 | 周虎 | 男 | 2014411020070001 | B | 副高 | 0007 | 血液病 | 鹤壁京立肿瘤医院 | 通过 |
08 | 刘洪彬 | 男 | 2014411010710003 | A | 正高 | 0071 | 中医内科 | 鹤壁市爱民医院 | 通过 |
08 | 牛卫理 | 男 | 2014411010080001 | A | 正高 | 0008 | 传染病 | 鹤壁市传染病医院 | 通过 |
08 | 张延安 | 男 | 2014411020640001 | B | 副高 | 0064 | 结核病 | 鹤壁市传染病医院 | 通过 |
08 | 张卫源 | 男 | 2014411020880001 | B | 副高 | 0088 | 传染性疾病控制 | 鹤壁市疾病预防控制中心 | 通过 |
08 | 裴保河 | 男 | 2014411020850001 | B | 副高 | 0085 | 营养与食品卫生 | 鹤壁市疾控中心 | 通过 |
08 | 楚清锋 | 女 | 2014411020060001 | B | 副高 | 0006 | 内分泌 | 鹤壁市浚县人民医院 | 通过 |
08 | 袁卫华 | 女 | 2014411020200004 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 鹤壁市农村社会养老保险办医学全在线www.med126.com | 通过 |
08 | 王民 | 男 | 2014411010050001 | A | 正高 | 0005 | 神经内科 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 吴桂章 | 男 | 2014411010130001 | A | 正高 | 0013 | 胸心外科 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 史华胜 | 男 | 2014411010150001 | A | 正高 | 0015 | 泌尿外科 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 纪燕玲 | 女 | 2014411010200001 | A | 正高 | 0020 | 小儿内科 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 王金勇 | 男 | 2014411010350002 | A | 正高 | 0035 | 放射医学 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 周国丽 | 女 | 2014411010510001 | A | 正高 | 0051 | 儿科护理 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 胡建荣 | 女 | 2014411020050005 | B | 副高 | 0005 | 神经内科 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 孙屹屹 | 男 | 2014411020060002 | B | 副高 | 0006 | 内分泌 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 葛邦新 | 男 | 2014411020120001 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 王小勇 | 男 | 2014411020200003 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 李丽 | 女 | 2014411020350002 | B | 副高 | 0035 | 放射医学 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
08 | 周新峰 | 男 | 2014411020850002 | B | 副高 | 0085 | 营养与食品卫生 | 鹤壁市食品监督管理支队 | 通过 |
08 | 李飞 | 男 | 2014411020950001 | B | 副高 | 0095 | 微生物检验技术 | 鹤壁市卫生监督局 | 通过 |
08 | 李景鹤 | 女 | 2014411010710004 | A | 正高 | 0071 | 中医内科 | 鹤壁市中医院 | 通过 |
08 | 李鹤文 | 女 | 2014411011170001 | A | 正高 | 0117 | 中西医结合妇科 | 鹤壁市中医院 | 通过 |
08 | 李合敏 | 女 | 2014411020480002 | B | 副高 | 0048 | 内科护理 | 鹤壁市中医院 | 通过 |
08 | 刘献玲 | 女 | 2014411020050001 | B | 副高 | 0005 | 神经内科 | 浚县人民医院 | 通过 |
08 | 张英利 | 女 | 2014411020200002 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 浚县人民医院 | 通过 |
08 | 于希彦 | 男 | 2014411020260001 | B | 副高 | X026 | 眼科 | 浚县善堂中心卫生院 | 通过 |
08 | 李福章 | 男 | 2014411010710002 | A | 正高 | 0071 | 中医内科 | 浚县中医医院 | 通过 |
08 | 魏贻强 | 男 | 2014411010710001 | A | 正高 | 0071 | 中医内科 | 浚县中医医院 | 通过 |
08 | 吴晓静 | 女 | 2014411010200002 | A | 正高 | 0020 | 小儿内科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 文秀保 | 男 | 2014411020010002 | B | 副高 | 0001 | 心血管内科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 崔金凤 | 女 | 2014411020050003 | B | 副高 | 0005 | 神经内科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 刘保芹 | 女 | 2014411020050002 | B | 副高 | 0005 | 神经内科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 李爱景 | 女 | 2014411020190001 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 李淑娟 | 女 | 2014411020190002 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 刘淑霞 | 女 | 2014411020190005 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 淇县人民医院 医学全在线www.med126.com |
通过 |
08 | 孟庆丽 | 女 | 2014411020190003 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 张立伟 | 女 | 2014411020190004 | B | 副高 | 0019 | 妇产科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 陈淑香 | 女 | 2014411020200006 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 刘育红 | 女 | 2014411020200005 | B | 副高 | 0020 | 小儿内科 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 孙慧君 | 女 | 2014411020500001 | B | 副高 | 0050 | 妇产科护理 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 高代夏 | 男 | 2014411020820001 | B | 副高 | 0082 | 中药学 | 淇县人民医院 | 通过 |
08 | 王云霞 | 女 | 2014411020190010 | B | 副高 | X019 | 妇产科 | 桥盟乡卫生院 | 通过 |