贵州省2020年度卫生专业技术高级职务专业实践能力考试合格人员(安顺)
序号 | 考点 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 单位名称 | 单位所属 | 报考级别 | 是否合格 |
1 | 安顺 | 江玮 | 5204010000100001 | 心血管内科 | 普定县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
2 | 安顺 | 王元芬 | 5204010000100002 | 心血管内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
3 | 安顺 | 赵可仙 | 5204010000100003 | 心血管内科 | 中国贵航集团三0二医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
4 | 安顺 | 张宇 | 5204010000100005 | 心血管内科 | 安顺市西秀区人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
5 | 安顺 | 黄平 | 5204010000100006 | 心血管内科 | 中国贵航集团302医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
6 | 安顺 | 刘文曲 | 5204010000200001 | 呼吸内科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
7 | 安顺 | 孙倩 | 5204010000300001 | 消化内科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
8 | 安顺 | 邵付劼 | 5204010000300002 | 消化内科 | 镇宁布依族苗族自治县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
9 | 安顺 | 孔德智 | 5204010000300003 | 消化内科 | 普定县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
10 | 安顺 | 甘敏 | 5204010000300004 | 消化内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
11 | 安顺 | 黄健 | 5204010000400001 | 肾内科 | 普定县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
12 | 安顺 | 唐强帮 | 5204010000400002 | 肾内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
13 | 安顺 | 程险峰 | 5204010000400003 | 肾内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
14 | 安顺 | 何祥金 | 5204010000800001 | 传染病 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
15 | 安顺 | 周凯 | 5204010001100002 | 普通外科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
16 | 安顺 | 马浩 | 5204010001100003 | 普通外科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
17 | 安顺 | 付修林 | 5204010001100005 | 普通外科 | 安顺市妇幼保健院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
18 | 安顺 | 李航 | 5204010001100006 | 普通外科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
19 | 安顺 | 柴燕武 | 5204010001200001 | 骨外科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
20 | 安顺 | 孔天天 | 5204010001200002 | 骨外科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
21 | 安顺 | 冷若琦 | 5204010001200003 | 骨外科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
22 | 安顺 | 张如国 | 5204010001200004 | 骨外科 | 贵航平坝医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
23 | 安顺 | 苏俊 | 5204010001200005 | 骨外科 | 中国贵航集团三0二医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
24 | 安顺 | 李俊 | 5204010001200006 | 骨外科 | 普定县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
25 | 安顺 | 苏启旭 | 5204010001200007 | 骨外科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
26 | 安顺 | 杨堃 | 5204010001500002 | 泌尿外科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
27 | 安顺 | 顾九零 | 5204010001500003 | 泌尿外科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
28 | 安顺 | 高开莲 | 5204010001900001 | 妇产科 | 普定县妇幼保健院 | 县级 | 正高 | 合格 |
29 | 安顺 | 褚永秀 | 5204010001900002 | 妇产科 | 普定县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
30 | 安顺 | 徐晓青 | 5204010001900003 | 妇产科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
31 | 安顺 | 华怡 | 5204010001900004 | 妇产科 | 普定县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
32 | 安顺 | 徐莉莉 | 5204010001900005 | 妇产科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
33 | 安顺 | 杨艳 | 5204010001900006 | 妇产科 | 普定县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
34 | 安顺 | 杨琼敏 | 5204010001900007 | 妇产科 | 贵州省安顺市妇幼保健院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
35 | 安顺 | 黎香彦 | 5204010001900008 | 妇产科 | 普定县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
36 | 安顺 | 王娟 | 5204010001900009 | 妇产科 | 中国贵航集团三0二医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
37 | 安顺 | 吴敏 | 5204010002000001 | 小儿内科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
38 | 安顺 | 张媛昊 | 5204010002000002 | 小儿内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
39 | 安顺 | 杨晓芸 | 5204010002100001 | 口腔医学 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
40 | 安顺 | 柴显达 | 5204010002300001 | 口腔颌面外科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
41 | 安顺 | 张艳 | 5204010002600001 | 眼科 | 安顺市妇幼保健院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
42 | 安顺 | 陈慧 | 5204010002600002 | 眼科 | 镇宁布依族苗族自治县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
43 | 安顺 | 罗康 | 5204010002600003 | 眼科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
44 | 安顺 | 陈红 | 5204010002900001 | 肿瘤内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
45 | 安顺 | 吴险峰 | 5204010003300001 | 麻醉学 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
46 | 安顺 | 孙光梅 | 5204010003300002 | 麻醉学 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
47 | 安顺 | 何维明 | 5204010003500001 | 放射医学 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
48 | 安顺 | 姜华 | 5204010003700003 | 超声医学 | 安顺市平坝区人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
49 | 安顺 | 晏晨 | 5204010004500001 | 医院药学 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
50 | 安顺 | 郭敏 | 5204010004700001 | 护理学 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
51 | 安顺 | 汪朝霞 | 5204010004700002 | 护理学 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
52 | 安顺 | 蔡恩萍 | 5204010004700003 | 护理学 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
53 | 安顺 | 刘发芝 | 5204010004700004 | 护理学 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
54 | 安顺 | 杨萍 | 5204010004700005 | 护理学 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
55 | 安顺 | 吕天芬 | 5204010004900001 | 外科护理 | 安顺市妇幼保健院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
56 | 安顺 | 段敏 | 5204010004900002 | 外科护理 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
57 | 安顺 | 陈忠英 | 5204010004900003 | 外科护理 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
58 | 安顺 | 鲍静 | 5204010004900004 | 外科护理 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
59 | 安顺 | 王家丽 | 5204010004900005 | 外科护理 | 安顺市西秀区人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
60 | 安顺 | 张露 | 5204010005000001 | 妇产科护理 | 贵州省普定县妇幼保健院 | 县级 | 正高 | 合格 |
61 | 安顺 | 宋霞 | 5204010005000002 | 妇产科护理 | 中国贵航集团三0二医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
62 | 安顺 | 刘培兰 | 5204010005100001 | 儿科护理 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
63 | 安顺 | 郭辕森 | 5204010005300001 | 放射医学技术 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
64 | 安顺 | 霍启祥 | 5204010005400001 | 超声医学技术 | 安顺市妇幼保健院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
65 | 安顺 | 洪波 | 5204010005500001 | 核医学技术 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
66 | 安顺 | 刘玲 | 5204010006300001 | 普通内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
67 | 安顺 | 王宗武 | 5204010006300002 | 普通内科 | 安顺市人民医院ICU | 市州级 | 正高 | 合格 |
68 | 安顺 | 蒋可乾 | 5204010007000001 | 临床医学检验技术 | 安顺市平坝区人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
69 | 安顺 | 齐友萍 | 5204010007000002 | 临床医学检验技术 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
70 | 安顺 | 张家奎 | 5204010007600001 | 中医骨伤科 | 镇宁布依族苗族自治县中医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
71 | 安顺 | 徐坤 | 5204010007600002 | 中医骨伤科 | 安顺经济技术将开发区中西医结合医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
72 | 安顺 | 梁伟 | 5204010008200001 | 中药学 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
73 | 安顺 | 郭旻 | 5204010010900001 | 输血技术 | 镇宁布依族苗族自治县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
74 | 安顺 | 胡雪竹 | 5204010011100001 | 心电图技术 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 正高 | 合格 |
75 | 安顺 | 程兴盛 | 5204010011600001 | 中西医结合外科 | 普定县人民医院 | 县级 | 正高 | 合格 |
76 | 安顺 | 杨秀梅 | 5204020000100002 | 心血管内科 | 贵州省安顺市关岭自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
77 | 安顺 | 陆摇兰 | 5204020000100003 | 心血管内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
78 | 安顺 | 张毅 | 5204020000100004 | 心血管内科 | 安顺西秀济民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
79 | 安顺 | 吴亚军 | 5204020000100005 | 心血管内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
80 | 安顺 | 蒙灼 | 5204020000200001 | 呼吸内科 | 普定县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
81 | 安顺 | 杨胜智 | 5204020000200003 | 呼吸内科 | 贵州安顺七十三医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
82 | 安顺 | 卢志惠 | 5204020000300001 | 消化内科 | 中国贵航集团三0二医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
83 | 安顺 | 叶婷婷 | 5204020000300003 | 消化内科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
84 | 安顺 | 杜林 | 5204020000300004 | 消化内科 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
85 | 安顺 | 许志忠 | 5204020000300005 | 消化内科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
86 | 安顺 | 许丹 | 5204020000500001 | 神经内科 | 普定县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
87 | 安顺 | 王建兵 | 5204020000500002 | 神经内科 | 中国贵航集团三0二医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
88 | 安顺 | 胡定菊 | 5204020000500003 | 神经内科 | 中国贵航集团三0二医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
89 | 安顺 | 刘燕 | 5204020000600001 | 内分泌 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
90 | 安顺 | 张飞 | 5204020000600002 | 内分泌 | 安顺市普定县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
91 | 安顺 | 王霞 | 5204020000800001 | 传染病 | 安顺市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
92 | 安顺 | 石进芝 | 5204020000800002 | 传染病 | 贵州省紫云苗族布依族自治县人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
93 | 安顺 | 杨杰 | 5204020001100001 | 普通外科 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇卫生院 | 乡镇级 | 副高 | 合格 |
94 | 安顺 | 谢刚 | 5204020001100002 | 普通外科 | 贵州省安顺市人民医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
95 | 安顺 | 李华欢 | 5204020001100003 | 普通外科 | 安顺市西秀区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
96 | 安顺 | 郑克俊 | 5204020001100004 | 普通外科 | 镇宁自治县中医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
97 | 安顺 | 胡涛 | 5204020001100005 | 普通外科 | 中国贵航集团302医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
98 | 安顺 | 张佩涛 | 5204020001100006 | 普通外科 | 平坝区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
99 | 安顺 | 鲍中友 | 5204020001100007 | 普通外科 | 贵州省安顺市西秀区人民医院 | 县级 | 副高 | 合格 |
点击查看:关于公布2020年贵州卫生专业技术高级职务专业实践能力考试成绩“合格”人员名单的通知
点击进入:关于组织开展2020年度贵州省民营医疗机构卫生系列专项职称评审工作的通知 黔卫健函〔2020〕164号
点击查看:关于做好2020年度贵州省卫生专业技术职务评审聘任工作安排的通知 黔卫健函〔2020〕163号
医学全在线-卫生高级职称考试频道(www.med126.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、考试时间、成绩查询等安排、评审通知以及评审结果人员名单公示、证书发放等通知。
更多贵州省卫生高级专业技术资格考试评审相关内容推荐:
2020年贵州省卫生高级职务考试信息汇总