2016年最新公布SCI期刊目录影响因子报告查询(九)
4804 | ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND POLICY | 1,443 | 1.664 | 0.003270 | |||
4804 | JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE | 1,183 | 1.664 | 0.001770 | |||
4804 | VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY | 6,035 | 1.664 | 0.008040 | |||
4807 | BMC MEDICAL IMAGING | 496 | 1.663 | 0.001690 | |||
4807 | CELL BIOLOGY INTERNATIONAL | 3,439 | 1.663 | 0.004880 | |||
4807 | SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY | 1,208 | 1.663 | 0.003000 | |||
4810 | ENERGY JOURNAL | 1,739 | 1.662 | 0.003650 | |||
4810 | ENERGY JOURNAL-医,学.全,在,线www.med126.com | 1,739 | 1.662 | 0.003650 | |||
4810 | European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology | 7,797 | 1.662 | 0.014780 | |||
4813 | Hormone Research in Paediatrics | 1,147 | 1.661 | 0.004690 | |||
4813 | IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | 5,098 | 1.661 | 0.015780 | |||
4813 | PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE | 746 | 1.661 | 0.001620 | |||
4813 | PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE | 746 | 1.661 | 0.001620 | |||
4817 | Ad Hoc Networks | 2,475 | 1.660 | 0.006990 | |||
4817 | CRITICAL REVIEWS IN EUKARYOTIC GENE EXPRESSION | 810 | 1.660 | 0.001280 | |||
4817 | JOURNAL OF AGING AND HEALTH | 1,955 | 1.660 | 0.004300 | |||
4817 | Swiss Journal of Geosciences | 529 | 1.660 | 0.001260 | |||
4821 | APPLIED MATHEMATICS LETTERS | 4,485 | 1.659 | 0.013790 | |||
4821 | ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE | 2,332 | 1.659 | 0.005860 | |||
4821 | JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH | 2,536 | 1.659 | 0.005070 | |||
4821 | JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION | 4,644 | 1.659 | 0.005110 | |||
4821 | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING | 1,968 | 1.659 | 0.003230 | |||
4826 | Journal of Cardiovascular Medicine | 1,231 | 1.658 | 0.003480 | |||
4827 | AMERICAN JOURNAL OF MANAGED CARE | 3,361 | 1.657 | 0.010690 | |||
4827 | AMERICAN JOURNAL OF MANAGED CARE | 3,361 | 1.657 | 0.010690 | |||
4827 | International Journal of Surgery | 2,495 | 1.657 | 0.008840 | |||
4830 | JOURNAL OF ELASTICITY | 2,087 | 1.656 | 0.002390 | |||
4830 | Journal of Tissue Viability | 281 | 1.656 | 0.000630 | |||
4830 | Journal of Tissue Viability | 281 | 1.656 | 0.000630 | |||
4833 | APIDOLOGIE | 2,807 | 1.655 | 0.003310 | |||
4833 | ASSAY AND DRUG DEVELOPMENT TECHNOLOGIES | 969 | 1.655 | 0.002110 | |||
4833 | Arthropod Systematics & Phylogeny | 221 | 1.655 | 0.000630 | |||
4833 | ETHOLOGY ECOLOGY & EVOLUTION | 726 | 1.655 | 0.001150 | |||
4833 | JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING | 4,986 | 1.655 | 0.008760 | |||
4833 | PM&R-医,学,全,在,线,提,供www.med126.com | 1,842 | 1.655 | 0.007450 | |||
4833 | Progress in Brain Research | 7,589 | 1.655 | 0.009690 | |||
4833 | Science China-Earth Sciences | 2,088 | 1.655 | 0.009080 | |||
4841 | DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences | 764 | 1.654 | 0.001480 | |||
4842 | DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 960 | 1.653 | 0.001410 | |||
4842 | TRANSPORT IN POROUS MEDIA | 4,132 | 1.653 | 0.009270 | |||
4844 | CROP PROTECTION | 5,692 | 1.652 | 0.008240 | |||
4844 | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY | 838 | 1.652 | 0.002040 | |||
4844 | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY | 838 | 1.652 | 0.002040 | |||
4844 | PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS | 1,416 | 1.652 | 0.002000 | |||
4848 | ANTITRUST LAW JOURNAL | 484 | 1.651 | 0.001100 | |||
4848 | COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 6,489 | 1.651 | 0.003910 | |||
4848 | INVERSE PROBLEMS | 5,493 | 1.651 | 0.014830 | |||
4848 | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | 6,955 | 1.651 | 0.008740 | |||
4848 | Journal of Neurosurgical Sciences | 550 | 1.651 | 0.000850 | |||
4853 | Biomedical Engineering-Biomedizinische Technik | 775 | 1.650 | 0.001730 | |||
4853 | ECS Journal of Solid State Science and Technology | 1,210 | 1.650 | 0.004270 | |||
4853 | Revista de Psiquiatria y Salud Mental | 178 | 1.650 | 0.000440 | |||
4853 | Revista de Psiquiatria y Salud Mental | 178 | 1.650 | 0.000440 | |||
4857 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMATOLOGY | 3,088 | 1.649 | 0.003410 | |||
4857 | JOURNAL OF FOOD SCIENCE | 21,476 | 1.649 | 0.017370 | |||
4857 | Journal of Thoracic Disease | 1,519 | 1.649 | 0.005690 | |||
4857 | LASER AND PARTICLE BEAMS | 1,350 | 1.649 | 0.001930 | |||
4857 | Marine Biology Research | 931 | 1.649 | 0.002940 | |||
4862 | IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING | 2,421 | 1.648 | 0.002850 | |||
4862 | JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS | 3,949 | 1.648 | 0.011810 | |||
4862 | JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS | 3,949 | 1.648 | 0.011810 | |||
4862 | PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE | 10,516 | 1.648 | 0.013610 | |||
4866 | ACTA PAEDIATRICA | 10,762 | 1.647 | 0.016050 | |||
4866 | European Review of Social Psychology | 530 | 1.647 | 0.001150 | |||
4866 | MARKETING SCIENCE | 4,419 | 1.647 | 0.011140 | |||
4869 | Chronic Respiratory Disease | 491 | 1.646 | 0.001290 | |||
4870 | Alpine Botany | 96 | 1.645 | 0.000430 | |||
4870 | Breast Care | 454 | 1.645 | 0.001640 | |||
4870 | Journal of Interprofessional Care | 1,711 | 1.645 | 0.002610 | |||
4870 | Journal of Interprofessional Care | 1,711 | 1.645 | 0.002610 | |||
4870 | Quarterly Journal of Political Science | 313 | 1.645 | 0.002140 | |||
4875 | JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION | 1,655 | 1.644 | 0.002970 | |||
4876 | BMC Veterinary Research | 2,325 | 1.643 | 0.009160 | |||
4876 | BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY | 2,103 | 1.643 | 0.003760 | |||
4876 | CURRENT SOCIOLOGY | 933 | 1.643 | 0.002710 | |||
4876 | JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES | 2,389 | 1.643 | 0.003060 | |||
4876 | JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL | 2,686 | 1.643 | 0.005440 | |||
4881 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE | 5,565 | 1.642 | 0.006690 | |||
4881 | WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2,743 | 1.642 | 0.002680 | |||
4883 | BMC Family Practice | 2,382 | 1.641 | 0.008000 | |||
4883 | POLICY SCIENCES | 1,182 | 1.641 | 0.001230 | |||
4883 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH | 573 | 1.641 | 0.000590 | |||
4886 | BioData Mining | 232 | 1.640 | 0.001050 | |||
4886 | COMPUTERS & SECURITY | 1,515 | 1.640 | 0.002490 | |||
4886 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | 16,510 | 1.640 | 0.016290 | |||
4886 | JOURNAL OF HAND SURGERY-AMERICAN VOLUME-医,学,全,在,线,www.med126.com提,供 | 10,012 | 1.640 | 0.012560 | |||
4886 | Orthodontics & Craniofacial Research | 732 | 1.640 | 0.001420 | |||
4891 | BIOTECHNOLOGY LETTERS | 9,184 | 1.639 | 0.009690 | |||
4891 | Economics & Human Biology | 1,142 | 1.639 | 0.003000 | |||
4891 | Economics & Human Biology | 1,142 | 1.639 | 0.003000 | |||
4894 | CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH | 2,775 | 1.638 | 0.003720 | |||
4894 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION | 848 | 1.638 | 0.001060 | |||
4894 | JOURNAL OF MUSCULOSKELETAL & NEURONAL INTERACTIONS | 1,406 | 1.638 | 0.002450 | |||
4894 | RESEARCH IN NURSING & HEALTH | 3,324 | 1.638 | 0.002510 | |||
4894 | RESEARCH IN NURSING & HEALTH | 3,324 | 1.638 | 0.002510 | |||
4899 | Archaeological and Anthropological Sciences | 301 | 1.636 | 0.001630 | |||
4899 | Archaeological and Anthropological Sciences | 301 | 1.636 | 0.001630 | |||
4899 | CLINICAL BIOMECHANICS | 7,061 | 1.636 | 0.009840 |
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
联系方式详见:医学全在线论文投稿联系方式
医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称论文评审条件、期刊目录等通知。