2016年最新公布SCI期刊目录影响因子报告查询(十三)
7203 | JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH | 1,024 | 1.051 | 0.001510 | |||
7203 | Journal of International Financial Markets Institutions & Money | 783 | 1.051 | 0.002120 | |||
7205 | CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL | 3,573 | 1.050 | 0.003210 | |||
7205 | Evolutionary Psychology | 609 | 1.050 | 0.001790 | |||
7205 | MINERVA | 602 | 1.050 | 0.001190 | |||
7205 | PUBLIUS-THE JOURNAL OF FEDERALISM | 570 | 1.050 | 0.001300 | |||
7209 | AMERICAN MALACOLOGICAL BULLETIN | 405 | 1.049 | 0.000620 | |||
7209 | POST-SOVIET AFFAIRS | 217 | 1.049 | 0.000810 | |||
7209 | VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-SMALL ANIMAL PRACTICE | 2,149 | 1.049 | 0.002930 | |||
7212 | HIGH TEMPERATURE | 1,312 | 1.048 | 0.001590 | |||
7212 | JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE | 4,218 | 1.048 | 0.010320 | |||
7214 | COMPTES RENDUS PALEVOL | 879 | 1.047 | 0.001610 | |||
7214 | GROUP DYNAMICS-THEORY RESEARCH AND PRACTICE | 755 | 1.047 | 0.001100 | |||
7214 | JOURNAL OF VESTIBULAR RESEARCH-EQUILIBRIUM & ORIENTATION | 829 | 1.047 | 0.000960 | |||
7214 | VETERINARY QUARTERLY | 783 | 1.047 | 0.000560 | |||
7218 | COMPOSITE INTERFACES | 672 | 1.046 | 0.000700 | |||
7219 | ANIMAL SCIENCE JOURNAL | 1,032 | 1.045 | 0.002510 | |||
7219 | ANNALS OF VASCULAR SURGERY | 3,257 | 1.045 | 0.008430 | |||
7219 | COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI | 1,703 | 1.045 | 0.004260 | |||
7219 | EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS | 363 | 1.045 | 0.001190 | |||
7219 | Geoheritage | 172 | 1.045 | 0.000300 | |||
7219 | HIGH PERFORMANCE POLYMERS | 1,006 | 1.045 | 0.001330 | |||
7219 | IEEE TRANSACTIONS ON SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,099 | 1.045 | 0.001420 | |||
7219 | International Journal of Physical Modelling in Geotechnics | 176 | 1.045 | 0.000610 | |||
7219 | Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering | 74 | 1.045 | 0.000210 | |||
7219 | R Journal | 271 | 1.045 | 0.002230 | |||
7229 | Anthropological Theory | 449 | 1.044 | 0.001170 | |||
7229 | HEAT AND MASS TRANSFER | 2,555 | 1.044 | 0.003670 | |||
7229 | JOURNAL OF POLITICAL PHILOSOPHY | 722 | 1.044 | 0.002140 | |||
7229 | Journal of Mechanisms and Robotics-Transactions of the ASME | 464 | 1.044 | 0.001990 | |||
7229 | Journalism Studies | 766 | 1.044 | 0.002470 | |||
7229 | Psychosis-Psychological Social and Integrative Approaches | 192 | 1.044 | 0.000630 | |||
7229 | Sustainable Cities and Society | 204 | 1.044 | 0.000630 | |||
7236 | APPLIED NURSING RESEARCH | 1,005 | 1.043 | 0.001420 | |||
7236 | APPLIED NURSING RESEARCH | 1,005 | 1.043 | 0.001420 | |||
7236 | BIOSECURITY AND BIOTERRORISM-BIODEFENSE STRATEGY PRACTICE AND SCIENCE | 353 | 1.043 | 0.001440 | |||
7236 | Frontiers of Chemical Science and Engineering | 374 | 1.043 | 0.001130 | |||
7236 | IAWA JOURNAL | 1,114 | 1.043 | 0.000720 | |||
7236 | JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT | 3,587 | 1.043 | 0.005130 | |||
7236 | JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT | 3,587 | 1.043 | 0.005130 | |||
7243 | ARTIFICIAL LIFE-医,学全,在线.搜集www.med126.com.整理 | 624 | 1.042 | 0.000940 | |||
7243 | Annual Review of Resource Economics | 247 | 1.042 | 0.001290 | |||
7243 | Annual Review of Resource Economics | 247 | 1.042 | 0.001290 | |||
7243 | BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS | 1,095 | 1.042 | 0.001320 | |||
7243 | PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA | 921 | 1.042 | 0.001460 | |||
7248 | ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE | 2,278 | 1.041 | 0.002250 | |||
7248 | COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING | 1,442 | 1.041 | 0.001870 | |||
7248 | INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS | 4,023 | 1.041 | 0.005680 | |||
7248 | Journal of Economic Inequality | 402 | 1.041 | 0.002460 | |||
7248 | LANGUAGE AND SPEECH | 1,035 | 1.041 | 0.001430 | |||
7248 | LANGUAGE AND SPEECH | 1,035 | 1.041 | 0.001430 | |||
7254 | ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL | 1,444 | 1.040 | 0.002140 | |||
7254 | Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications | 881 | 1.040 | 0.004320 | |||
7254 | WATER INTERNATIONAL | 1,093 | 1.040 | 0.001040 | |||
7257 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY | 2,697 | 1.039 | 0.002940 | |||
7257 | KNOWLEDGE ENGINEERING REVIEW | 691 | 1.039 | 0.001150 | |||
7257 | Medical Education Online | 329 | 1.039 | 0.001140 | |||
7257 | PLANT SOIL AND ENVIRONMENT | 1,254 | 1.039 | 0.002110 | |||
7261 | AURIS NASUS LARYNX | 1,522 | 1.038 | 0.003310 | |||
7261 | JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | 1,265 | 1.038 | 0.002380 | |||
7261 | Language and Intercultural Communication | 203 | 1.038 | 0.000400 | |||
7261 | MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 2,211 | 1.038 | 0.007230 | |||
7261 | SPEECH COMMUNICATION | 2,242 | 1.038 | 0.003400 | |||
7266 | International Journal of Applied Mathematics and Computer Science | 793 | 1.037 | 0.001490 | |||
7266 | JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 3,340 | 1.037 | 0.002630 | |||
7266 | MOTOR CONTROL | 619 | 1.037 | 0.001000 | |||
7269 | CEREAL CHEMISTRY | 6,451 | 1.036 | 0.001760 | |||
7269 | JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT | 485 | 1.036 | 0.000900 | |||
7269 | Journal of Cardiothoracic Surgery | 1,177 | 1.036 | 0.004650 | |||
7269 | Multisensory Research | 69 | 1.036 | 0.000320 | |||
7269 | Multisensory Research | 69 | 1.036 | 0.000320 | |||
7269 | RESEARCH IN NONDESTRUCTIVE EVALUATION | 291 | 1.036 | 0.000430 | |||
7275 | AUSTRALIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY | 629 | 1.035 | 0.000870 | |||
7275 | EMU | 1,022 | 1.035 | 0.001530 | |||
7275 | JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS | 564 | 1.035 | 0.001640 | |||
7275 | JOURNAL OF POROUS MEDIA | 604 | 1.035 | 0.000980 | |||
7275 | JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER | 1,835 | 1.035 | 0.001780 | |||
7275 | PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS | 2,008 | 1.035 | 0.002910 | |||
7281 | IMA JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS | 1,057 | 1.034 | 0.002260 | |||
7281 | JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION | 704 | 1.034 | 0.000510 | |||
7281 | Journal of Destination Marketing & Management | 88 | 1.034 | 0.000180 | |||
7281 | PHYTOPARASITICA | 969 | 1.034 | 0.001350 | |||
7285 | ACM Transactions on Storage | 221 | 1.033 | 0.000600 | |||
7285 | Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics | 334 | 1.033 | 0.001030 | |||
7285 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION | 877 | 1.033 | 0.000570 | |||
7285 | Journal of Innovative Optical Health Sciences | 309 | 1.033 | 0.000740 | |||
7285 | Operative Orthopadie und Traumatologie | 358 | 1.033 | 0.000960 | |||
7285 | Theoretical Biology and Medical Modelling | 610 | 1.033 | 0.001390 | |||
7291 | Annals of Transplantation | 666 | 1.032 | 0.001710 | |||
7291 | CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY | 892 | 1.032 | 0.001390 | |||
7291 | Feminist Criminology-医学全在线,搜集整,理www.med126.com | 220 | 1.032 | 0.000570 | |||
7291 | International Journal of Heritage Studies | 457 | 1.032 | 0.000800 | |||
7295 | Annual Review of Financial Economics | 208 | 1.031 | 0.004300 | |||
7295 | Conservation & Society | 538 | 1.031 | 0.001290 | |||
7295 | GLOBAL GOVERNANCE | 518 | 1.031 | 0.001360 | |||
7295 | IEEE Transactions on Haptics | 356 | 1.031 | 0.001390 | |||
7295 | INTERNATIONAL MATHEMATICS RESEARCH NOTICES | 2,957 | 1.031 | 0.020950 | |||
7295 | Survey Research Methods | 160 | 1.031 | 0.001020 |
更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:
联系方式详见:医学全在线论文投稿联系方式
医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称论文评审条件、期刊目录等通知。