编号 | 1663 |
总例数 | 62例 |
性别例数 | 男35例,女27例 |
治疗组例数 | 32例 |
对照组例数 | 30例 |
年龄区间 | 治疗组:39~64岁;对照组:4O~66岁 |
平均年龄 | 治疗组:51±8岁;对照组:53±7岁 |
疾病 | 混合型高脂血症 |
并发症 | |
药品通用名称 | 辛伐他汀片 |
药品商品名称 | |
药品英文名称 | Simvastatin Tablets |
剂型 | 片剂 |
规格 | |
批准文号 | BH20030704;X20000529;H20030704;X20000528;国药准字J20040032;X20000527;H20020411;BX20000529 |
生产厂家 | 默沙东公司 |
分类 | 化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 对照组单用辛伐他汀20 mg,每日1次;观察组辛伐他汀10 mg,每日1次,同时给予非诺贝特(上海信谊制药有限公司生产)200 mg.每日1次(晨)。连续服药3个月。 |
联合用药 | 非诺贝特 |
疗效评价标准 | 根据1993年国家卫生部药政局制订的《新药临床研究指导原则》心血管系统药物研究指导原则制定,分显效、好转、无效、恶化。 |
治疗效果及临床指征比较 |
对照组显效、好转、无效、恶化分别为72%(23/32)、22%(7/32)、6%(2/32)、0(0/32);观察组为53%(16/30)、33%(10/30)、7%(2/30)、7% (2/30);两组间差异有统计学意义( X\ \{2\}=8.21,P<0.05)。
|
本研究报道不良反应 | 观察组2例出现轻度腹胀、纳差,可耐受,未影响治疗;1例出现ALT轻度增高,停药2周恢复正常;肌酐、尿素氮及血常规、尿常规在服药前后无明显变化。 |
其他报道不良反应 |