编号 | 30825 |
总例数 | 82例 |
性别例数 | 男51例,女31例 |
治疗组例数 | 40例 |
对照组例数 | 42例 |
年龄区间 | 治疗组:45~76岁;对照组:43~78岁 |
平均年龄 | 治疗组:59.3±5.1岁;对照组:58.2±7.5岁 |
疾病 | 充血性心力衰竭 |
并发症 | |
药品通用名称 | 氯沙坦钾;福辛普利 |
药品商品名称 | 科素亚 |
药品英文名称 | |
剂型 | |
规格 | |
批准文号 | 国药准字H20030654;国药准字H20000371 |
生产厂家 | 杭州默沙东制药有限公司 |
分类 | 化学药品;化学药品 |
用药目的 | 治疗 |
用法用量 | 治疗组服氯沙坦50mg/天,福辛普利10mg/天;对照组给予福辛普利10mg/天。用药期间利尿剂和地高辛剂量不变。两组疗程均为6个月。 |
联合用药 | 福辛普利 |
疗效评价标准 | |
治疗效果及临床指征比较 |
|
本研究报道不良反应 | 治疗组出现低血压5例,头痛2例,刺激性咳嗽9例,高血钾(血钾>6mmol/L)l例;对照组出现低血压3例,刺激性咳嗽8例,眩晕1例。 |
其他报道不良反应 |