河北大学医学部2017年拟录取推免生名单
根据《河北大学2017年接收校内外推荐免试硕士研究生办法》,学校对报名我校的推免生进行了复试,现将拟接收推免生名单公示如下:
河北大学2017年拟录取推免研究生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 推荐学校名称 | 本科专业名称 | 接收推荐类型 | 备注 |
1 | 刘朔 | 女 | 030105 | 民商法学 | 河北大学 | 法学 | 普通(硕士) | |
2 | 张振华 | 男 | 020201 | 国民经济学 | 河北大学 | 经济学 | 普通(硕士) | |
3 | 孙于茜 | 女 | 025100 | 金融 | 河北大学 | 新闻学 | 支教团 | |
4 | 王贝贝 | 女 | 025100 | 金融 | 河北大学 | 金融学 | 支教团 | |
5 | 赵娜 | 女 | 025100 | 金融 | 河北大学 | 哲学 | 支教团 | |
6 | 马艳超 | 女 | 025100 | 金融 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 支教团 | |
7 | 高彭玮 | 女 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 河北工程大学 | 汉语国际教育 | 普通(硕士) | |
8 | 田墨 | 女 | 050106 | 中国现当代文学 | 河北大学 | 汉语言文学 | 普通(硕士) | |
9 | 王萌 | 女 | 045300 | 汉语国际教育 | 河北师范大学 | 汉语国际教育 | 普通(硕士) | |
10 | 李斌 | 男 | 050301 | 新闻学 | 河北大学 | 劳动与社会保障 | 支教团 | |
11 | 郝明 | 女 | 050301 | 新闻学 | 河北大学 | 播音与主持艺术 | 普通(硕士) | |
12 | 史晓云 | 女 | 050301 | 新闻学 | 西南石油大学 | 播音与主持艺术 | 普通(硕士) | |
13 | 常兰 | 女 | 050302 | 传播学医学全.在.线.提供. www.med126.com | 河北大学 | 学前教育 | 支教团 | |
14 | 周宇婷 | 女 | 055200 | 新闻与传播 | 河北大学 | 学前教育 | 支教团 | |
15 | 李梦坤 | 女 | 055200 | 新闻与传播 | 河北大学 | 播音与主持艺术 | 普通(硕士) | |
16 | 杨浩 | 男 | 055200 | 新闻与传播 | 河北大学 | 汉语言文学 | 支教团 | |
17 | 张华卿 | 男 | 055200 | 新闻与传播 | 河北大学 | 新闻学 | 支教团 | |
18 | 陶金刚 | 男 | 120404 | 社会保障 | 河北大学 | 公共事业管理 | 支教团 | |
19 | 吴震 | 男 | 125300 | 会计 | 河北大学 | 会计学 | 普通(硕士) | |
20 | 刘晓戌 | 女 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 河北大学 | 音乐学 | 普通(硕士) | |
21 | 李冰 | 女 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 河北农业大学 | 音乐学 | 普通(硕士) | 舞蹈方向 |
22 | 赵倩 | 女 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 河北大学 | 音乐学 | 普通(硕士) | |
23 | 李子豪 | 男 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 河北大学 | 音乐学 | 支教团 | |
24 | 秦思湘 | 女 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 河北大学 | 音乐学 | 普通(硕士) | |
25 | 于碧莹 | 女 | 135101 | 音乐 | 河北大学 | 音乐学 | 普通(硕士) | |
26 | 姚晔 | 女 | 135101 | 音乐 | 河北大学 | 音乐学 | 支教团 | |
27 | 马成 | 男 | 135101 | 音乐 | 河北大学 | 音乐学 | 支教团 | |
28 | 刘敬礼 | 男 | 135101 | 音乐 | 河北大学 | 音乐学 | 支教团 | |
29 | 郭映男 | 女 | 135101 | 音乐 | 河北大学 | 音乐学 | 普通(硕士) | |
30 | 东琳 | 女 | 135107 | 美术 | 河北大学 | 绘画 | 普通(硕士) | |
31 | 翟旭 | 女 | 135107 | 美术 | 河北大学 | 绘画 | 普通(硕士) | |
32 | 曹茹茵 | 女 | 135107 | 美术 | 河北大学 | 绘画 | 普通(硕士) | |
33 | 李欢 | 女 | 135108 | 艺术设计 | 河北大学 | 动画 | 普通(硕士) | |
34 | 范甜甜 | 女 | 135108 | 艺术设计 | 河北大学 | 环境设计 | 普通(硕士) | |
35 | 李利娜 | 女 | 135108 | 艺术设计 | 河北大学 | 动画 | 普通(硕士) | |
36 | 杨洁 | 女 | 135108 | 艺术设计 | 河北大学 | 视觉传达设计 | 普通(硕士) | |
37 | 尹玲玲 | 女 | 135108 | 艺术设计 | 河北大学 | 环境设计 | 普通(硕士) | |
38 | 胥昊宇 | 男 | 080300 | 光学工程 | 河北大学 | 电气工程及其自动化 | 支教团 | 学术学位 |
39 | 庞月强 | 男 | 085203 | 仪器仪表工程 | 河北大学 | 安全工程 | 支教团 | |
40 | 王宁 | 女 | 105500 | 药学 | 河北大学 | 药学 | 支教团 | |
41 | 李冬雪 | 女 | 100207 | 影像医学与核医学 | 河北大学 | 医学影像技术 | 支教团 | 学术学位 |
42 | 孟佳 | 女 | 101100 | 护理学 | 河北大学 | 护理学 | 普通(硕士) | |
43 | 赵慢 | 女 | 101100 | 护理学 | 河北大学 | 护理学 | 普通(硕士) |
更多医学考研内容: