宁夏2017年乡村全科执业助理医师实践技能考试合格人员
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
1 | 640117216S0001 | 马继平 | 67.50 |
2 | 640117216S0002 | 马龙 | 64.50 |
3 | 640117216S0004 | 禹宏福 | 88.00 |
4 | 640117216S0005 | 罗帮书 | 77.50 |
5 | 640117216S0010 | 陈风琴 | 61.50 |
6 | 640117216S0011 | 燕晓琴 | 60.75 |
7 | 640117216S0014 | 马小芳 | 74.50 |
8 | 640117216S0018 | 纳静 | 83.00医学全,在.线网.站搜.集 |
9 | 640117216S0019 | 禹小风 | 72.50 |
10 | 640117216S0020 | 王小宁 | 62.50 |
11 | 640117216S0021 | 杨龙 | 74.50 |
12 | 640117216S0022 | 石海东 | 73.75 |
13 | 640117216S0023 | 张晓丽 | 71.00 |
14 | 640117216S0024 | 吕学升 | 77.25 |
15 | 640117216S0026 | 李东宫 | 68.00 |
16 | 640117216S0027 | 王斌德 | 83.00 |
17 | 640117216S0028 | 马学武 | 71.00 |
18 | 640117216S0031 | 王忠祥 | 72.50 |
19 | 640117216S0032 | 张冬菊 | 65.50 |
20 | 640117216S0034 | 马瑞 | 60.75 |
21 | 640117216S0036 | 杨雪琴 | 80.50 |
22 | 640117216S0038 | 马瑞荣 | 68.00 |
23 | 640117216S0040 | 于万成 | 72.50 |
24 | 640117216S0043 | 剡智远 | 67.50 |
25 | 640117216S0044 | 田生才 | 61.50 |
26 | 640117216S0045 | 周红萍 | 77.50 |
27 | 640117216S0046 | 杨国强 | 78.00 |
28 | 640117216S0047 | 周卫东 | 69.75 |
29 | 640117216S0048 | 邓旭岚 | 68.50 |
30 | 640117216S0049 | 贾静 | 68.00 |
31 | 640117216S0051 | 秦海俊 | 69.00 |
32 | 640117216S0053 | 贾丽萍 | 68.50 |
33 | 640117216S0055 | 马娟 | 65.50 |
34 | 640117216S0056 | 曹继兵 | 70.50 |
35 | 640117216S0057 | 赵莉霞 | 78.50 |
36 | 640117216S0058 | 纳宁 | 69.00 |
37 | 640117216S0059 | 姚杰 | 70.00 |
38 | 640117216S0060 | 张艳 | 78.50 |
39 | 640117216S0062 | 王丽 | 75.25 |
40 | 640117216S0063 | 王秀芬 | 78.00 |
41 | 640117216S0065 | 妥丽丽 | 62.00 |
42 | 640117216S0066 | 谢丽宁 | 66.25 |
43 | 640117216S0068 | 张玉敏 | 82.00 |
44 | 640117216S0069 | 邹爱红 | 71.50 |
45 | 640217216S0003 | 孙立琼 | 65.75 |
46 | 640217216S0010 | 马学升 | 62.00 |
47 | 640217216S0012 | 宋玉恒 | 71.00 |
48 | 640217216S0013 | 丁文明 | 63.50 |
49 | 640217216S0014 | 罗丽君 | 73.00 |
50 | 640217216S0017 | 李学萍 | 73.00 |
51 | 640217216S0018 | 李新军 | 68.75 |
52 | 640217216S0021 | 孙晓业 | 81.00 |
53 | 640217216S0022 | 刘娟 | 71.50 |
54 | 640217216S0023 | 叶鹏 | 70.50 |
55 | 640217216S0029 | 张红卫 | 65.00 |
56 | 640217216S0030 | 张东 | 65.25 |
57 | 640217216S0033 | 马冬梅 | 68.00 |
58 | 640217216S0034 | 梁涛 | 73.00 |
59 | 640217216S0035 | 马宝兴 | 65.00 |
60 | 640217216S0036 | 张立新 | 60.00 |
61 | 640217216S0037 | 张爱玲 | 78.50 |
62 | 640217216S0040 | 王金梅 | 64.50 |
63 | 640217216S0041 | 马肖娟 | 60.75 |
64 | 640217216S0042 | 杨蕾 | 64.50 |
65 | 640217216S0044 | 王凤 | 65.00 |
66 | 640217216S0047 | 王建国 | 64.00 |
67 | 640217216S0048 | 范利东 | 73.50 |
68 | 640317216S0001 | 张岩 | 61.50 |
69 | 640317216S0002 | 刘惠霞 | 76.00 |
70 | 640317216S0004 | 高淑红 | 74.50 |
71 | 640317216S0006 | 梁君 | 64.00 |
72 | 640317216S0008 | 虎学文 | 62.00 |
73 | 640317216S0011 | 罗忠慧 | 62.00 |
74 | 640317216S0013 | 张红霞 | 70.00 |
75 | 640317216S0016 | 马海俊 | 70.25 |
76 | 640317216S0017 | 王自忠 | 64.50 |
77 | 640317216S0018 | 吴泽金 | 65.00 |
78 | 640317216S0020 | 马保苹 | 72.50 |
79 | 640317216S0024 | 庄波 | 64.50 |
80 | 640317216S0026 | 马志梅 | 63.00 |
81 | 640317216S0027 | 刘阳 | 73.00 |
82 | 640317216S0028 | 牛秀红 | 64.50 |
83 | 640317216S0029 | 朱永胜 | 65.00 |
84 | 640317216S0030 | 袁强 | 60.50 |
85 | 640317216S0032 | 项玉芳 | 65.50 |
86 | 640317216S0034 | 付巧 | 69.75 |
87 | 640317216S0036 | 马海峰 | 61.00 |
88 | 640317216S0037 | 米志伟 | 71.00 |
89 | 640317216S0038 | 周鹏 | 62.75 |
90 | 640317216S0039 | 杨少东 | 65.75 |
91 | 640317216S0040 | 韩学磊 | 86.50 |
92 | 640317216S0041 | 马逢晟 | 70.00 |
93 | 640317216S0044 | 李彬 | 65.00 |
94 | 640317216S0045 | 吴秀莲 | 63.00 |
95 | 640317216S0047 | 陈向珍 | 70.00 |
96 | 640317216S0048 | 陈淑梅 | 65.00 |
97 | 640317216S0049 | 周凯 | 64.00 |
98 | 640317216S0050 | 杨彩红 | 64.50 |
99 | 640317216S0051 | 马波 | 70.00 |
100 | 640317216S0052 | 杨秀霞 | 69.50 |
101 | 640317216S0057 | 武琴英 | 63.00 |
102 | 640317216S0058 | 杨晓花 | 80.50 |
103 | 640317216S0059 | 黑保才 | 79.50 |
104 | 640317216S0060 | 贺晓琴 | 81.00 |
105 | 640317216S0061 | 何元泽 | 78.50 |
106 | 640317216S0062 | 李振华 | 82.75 |
107 | 640317216S0063 | 李锦铭 | 68.75 |
108 | 640317216S0064 | 马小波 | 66.50 |
109 | 640317216S0068 | 丁永军 | 60.00 |
110 | 640317216S0069 | 候艳 | 65.50 |
111 | 640317216S0072 | 田鸿瑜 | 68.50 |
112 | 640317216S0073 | 乔建锋 | 67.50 |
113 | 640317216S0075 | 董翠莲 | 71.00 |
114 | 640317216S0076 | 赵燕梅 | 69.75 |
115 | 640317216S0081 | 李文祥 | 65.00 |
116 | 640317216S0084 | 黎桂芳 | 72.75 |
117 | 640317216S0085 | 尚东玲 | 75.00 |
118 | 640317216S0088 | 李琴 | 72.50 |
119 | 640317216S0089 | 丁朝春 | 67.00 |
120 | 640317216S0090 | 张燕 | 72.50 |
121 | 640317216S0091 | 杨德才 | 63.00 |
122 | 640317216S0092 | 马东成 | 74.00 |
123 | 640317216S0099 | 杨治国 | 63.00 |
124 | 640317216S0101 | 杭志文 | 66.50 |
125 | 640317216S0110 | 丁惠玲 | 64.50 |
126 | 640317216S0113 | 郭生连 | 64.50 |
127 | 640317216S0117 | 王桂英 | 68.50 |
128 | 640317216S0121 | 李芝艳 | 61.50 |
129 | 640317216S0127 | 李丽 | 74.50 |
130 | 640317216S0128 | 戚全升 | 71.00 |
131 | 640317216S0130 | 何英 | 82.00 |
132 | 640317216S0131 | 陈燕萍 | 61.00 |
133 | 640317216S0132 | 石财林 | 69.75 |
134 | 640317216S0136 | 马超 | 66.00 |
135 | 640417216S0001 | 扈晓玲 | 68.50 |
136 | 640417216S0002 | 齐亚卓 | 61.00 |
137 | 640417216S0004 | 李培理 | 68.50 |
138 | 640417216S0005 | 何立新 | 63.25 |
139 | 640417216S0008 | 罗利霞 | 61.00 |
140 | 640417216S0009 | 马有江 | 66.50 |
141 | 640417216S0013 | 郭瑞霞 | 61.00 |
142 | 640417216S0014 | 康卓林 | 64.25 |
143 | 640417216S0017 | 郑厚刚 | 60.00 |
144 | 640417216S0018 | 常廷杰 | 68.00 |
145 | 640417216S0019 | 杨亚莉 | 71.50 |
146 | 640417216S0020 | 赵述成 | 77.50 |
147 | 640417216S0021 | 虎银霞 | 71.00 |
148 | 640417216S0023 | 马彦军 | 78.50 |
149 | 640417216S0024 | 杨荣 | 82.50 |
150 | 640417216S0025 | 马翔宇 | 60.50 |
151 | 640417216S0026 | 贾迪 | 67.00 |
152 | 640417216S0033 | 何志宏 | 64.50 |
153 | 640417216S0035 | 周治礼 | 61.50 |
154 | 640417216S0039 | 杨亚隆 | 66.50 |
155 | 640417216S0043 | 马莉 | 68.00 |
156 | 640417216S0045 | 聂克和 | 68.00 |
157 | 640417216S0046 | 张仙 | 62.00 |
158 | 640417216S0048 | 王进东 | 65.50 |
159 | 640417216S0050 | 柳毅洲 | 65.75 |
160 | 640417216S0051 | 马小霞 | 71.50 |
161 | 640417216S0053 | 谢芳 | 63.00 |
162 | 640417216S0054 | 海荣 | 63.50 |
163 | 640417216S0055 | 张莉萍 | 69.00 |
164 | 640417216S0060 | 安健铭 | 62.00 |
165 | 640417216S0068 | 赵琦 | 71.00 |
166 | 640417216S0071 | 袁彦奇 | 73.00 |
167 | 640417216S0072 | 马强 | 75.25 |
168 | 640417216S0074 | 马长有 | 69.00 |
169 | 640417216S0076 | 杨维宁 | 72.50 |
170 | 640417216S0077 | 李宏业 | 82.00 |
171 | 640417216S0078 | 杨银贵 | 82.50 |
172 | 640417216S0079 | 马能娃 | 65.50 |
173 | 640417216S0080 | 马怀成 | 69.00 |
174 | 640417216S0081 | 王志刚 | 62.00 |
175 | 640417216S0083 | 郭维汉 | 63.50 |
176 | 640417216S0085 | 马成贤 | 62.00 |
177 | 640417216S0090 | 成法文 | 74.00 |
178 | 640417216S0092 | 党文佐 | 71.50 |
179 | 640417216S0095 | 史生辉 | 74.50 |
180 | 640417216S0096 | 韩银花 | 70.00 |
181 | 640417216S0097 | 张金荣 | 60.50 |
182 | 640417216S0099 | 温强 | 70.00 |
183医学全.在.线.提供. www.med126.com | 640417216S0102 | 王来春 | 63.50 |
184 | 640417216S0104 | 计风 | 62.00 |
185 | 640417216S0107 | 丁成智 | 63.00 |
186 | 640417216S0109 | 文武全 | 63.50 |
187 | 640417216S0110 | 王喜红 | 80.00 |
188 | 640417216S0111 | 魏浩武 | 60.50 |
189 | 640417216S0114 | 罗芳明 | 68.50 |
190 | 640417216S0115 | 吴锦旭 | 72.00 |
191 | 640417216S0117 | 马映霞 | 72.00 |
192 | 640417216S0119 | 郭林东 | 64.50 |
193 | 640417216S0120 | 牛淑娥 | 62.00 |
194 | 640417216S0121 | 海玉龙 | 68.00 |
195 | 640417216S0122 | 陈向东 | 62.50 |
196 | 640417216S0126 | 张志刚 | 72.00 |
197 | 640417216S0128 | 马对平 | 64.50 |
198 | 640417216S0129 | 张福全 | 67.00 |
199 | 640417216S0130 | 赵斌 | 72.50 |
200 | 640417216S0132 | 谢淑霞 | 75.00 |
201 | 640417216S0133 | 王莉 | 85.00 |
202 | 640417216S0136 | 母勤 | 69.75 |
203 | 640417216S0138 | 周顺意 | 75.00 |
204 | 640417216S0140 | 石旭锋 | 61.25 |
205 | 640417216S0142 | 段亚丽 | 65.00 |
206 | 640617216S0002 | 陈彦俊 | 70.75 |
207 | 640617216S0006 | 王军宝 | 68.00 |
208 | 640617216S0007 | 王小燚 | 61.00 |
209 | 640617216S0008 | 张兆喜 | 68.00 |
210 | 640617216S0009 | 夏小娟 | 79.00 |
211 | 640617216S0010 | 李晓曦 | 70.50 |
212 | 640617216S0011 | 牛淑兰 | 74.00 |
213 | 640617216S0012 | 田万里 | 66.25 |
214 | 640617216S0015 | 牛海燕 | 76.50 |
215 | 640617216S0016 | 赵怀霞 | 70.00 |
216 | 640617216S0017 | 刘微 | 70.00 |
217 | 640617216S0020 | 高建智 | 66.50 |
218 | 640617216S0021 | 王重庆 | 83.00 |
219 | 640617216S0022 | 张兵 | 73.25 |
220 | 640617216S0023 | 裴立明 | 61.50 |
221 | 640617216S0027 | 万生荣 | 61.25 |
222 | 640617216S0029 | 田进成 | 73.50 |
223 | 640617216S0031 | 田应福 | 61.50 |
224 | 640617216S0032 | 杨文娟 | 68.00 |
225 | 640617216S0033 | 田兴花 | 67.25 |
226 | 640617216S0036 | 范艳茸 | 74.25 |
227 | 640617216S0037 | 谭辉 | 79.50 |
228 | 640617216S0039 | 张国华 | 72.75 |
229 | 640617216S0044 | 王维东 | 61.00 |
230 | 640617216S0046 | 刘秀珍 | 77.00 |
231 | 640617216S0047 | 杨金霞 | 66.00 |
232 | 640617216S0050 | 孙雪梅 | 65.00 |
233 | 640617216S0066 | 司秀芸 | 71.50 |
234 | 640617216S0068 | 买志刚 | 62.00 |
235 | 640617216S0070 | 李进雄 | 71.00 |
236 | 640617216S0072 | 张全军 | 77.50 |
237 | 640617216S0074 | 马海保 | 70.00 |
238 | 640617216S0076 | 张雪莲 | 70.00 |
239 | 640617216S0081 | 田桂芳 | 63.50 |
240 | 640617216S0082 | 杨彦录 | 73.50 |
241 | 640617216S0083 | 王军 | 68.00 |
242 | 640617216S0085 | 高鹏 | 61.00 |
243 | 640617216S0086 | 吴红 | 69.25 |
244 | 640617216S0087 | 黄桂梅 | 69.75 |
245 | 640617216S0088 | 田风花 | 70.50 |
246 | 640617216S0090 | 王礼 | 70.25 |
247 | 640617216S0091 | 李慧溶 | 73.25 |
248 | 640617216S0092 | 朱嘉辉 | 73.50 |
249 | 640617216S0095 | 石磊 | 65.25 |
更多执业医师考试信息: