呼市2019年口腔类别医师实践技能考试6.15成绩
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150119120S0001 | 薛飞 | 64.70 |
150119120S0002 | 班嘉妮 | 73.50 |
150119120S0003 | 王桂茹 | 78.60 |
150119120S0004 | 宗奇 | 80.40 |
150119120S0005 | 常慧芳 | 77.95 |
150119120S0006 | 王艳春 | 78.30 |
150119120S0007 | 李园 | 79.50 |
150119120S0008 | 田晓婷 | 85.00 |
150119120S0009 | 吴利敏 | 69.50 |
150119120S0010 | 周理 | 84.30 |
150119120S0011 | 韩海泉 | 75.70 |
150119120S0012 | 白文婷 | 74.70 |
150119120S0013 | 张孔祥 | 67.75 |
150119120S0014 | 赵媛媛 | 80.60 |
150119120S0015 | 张晖 | 69.70 |
150119120S0016 | 孙源 | 66.40 |
150119120S0017 | 任建强 | 57.50 |
150119120S0018 | 郭全 | 84.00 |
150119120S0019 | 燕云 | 82.40 |
150119120S0020 | 胡源源 | 73.60 |
150119120S0021 | 武雅青 | 79.40 |
150119120S0022 | 王菲 | 73.30 |
150119120S0023 | 丁伟 | 79.80 |
150119120S0024 | 张培林 | 75.95 |
150119120S0025 | 任婷 | 0.00 |
150119120S0026 | 张秀峰 | 74.50 |
150119120S0027 | 张娟 | 67.10 |
150119120S0028 | 赵文婷 | 72.50 |
150119120S0029 | 云红燕 | 0.00 |
150119120S0030 | 潘慧芳 | 62.90 |
150119120S0031 | 胡兵 | 79.10 |
150119120S0032 | 张建军 | 67.40 |
150119120S0033 | 武美芬 | 77.50 |
150119120S0034 | 庞旭 | 59.20 |
150119120S0035 | 潘震 | 0.00 |
150119120S0036 | 田旭辉 | 64.60 |
150119120S0037 | 杭连枝 | 83.80 |
150119120S0038 | 赵萱 | 78.70 |
150119120S0039 | 赵聪 | 77.00 |
150119120S0040 | 王云丽 | 59.35 |
150119120S0041 | 胡蔚蔚 | 75.00 |
150119120S0042 | 刘俊峰 | 84.70 |
150119120S0043 | 张佳惠 | 80.80 |
150119120S0044 | 闫石 | 63.90 |
150119120S0045 | 武瀚 | 59.10 |
150119120S0046 | 曹慧 | 77.50 |
150119120S0047 | 杨晓飞 | 83.60 |
150119120S0048 | 李宇琳 | 67.30 |
150119120S0049 | 刘强 | 80.70 |
150119120S0050 | 张苗 | 81.95 |
150119120S0051 | 武佳慧 | 75.70 |
150119120S0052 | 梁国霞 | 78.30 |
150119120S0053 | 雷美青 | 74.20 |
150119120S0054 | 郭俊芳 | 78.30 |
150119120S0055 | 骆雨 | 76.00 |
150119120S0056 | 樊潇雪 | 79.50 |
150119120S0057 | 王清宇 | 78.60 |
150119120S0058 | 王佐 | 82.70 |
150119120S0059 | 黄磊 | 71.00 |
150119120S0060 | 李志杰 | 71.70 |
150119120S0061 | 王兰英 | 75.80 |
150119120S0062 | 王小霞 | 75.30 |
150119120S0063 | 闫丽芳 | 77.90 |
150119120S0064 | 赵倩文 | 84.20 |
150119120S0065 | 赵淑敏 | 81.70 |
150119120S0066 | 吕慧敏 | 71.80 |
150119120S0067 | 刁汉穹 | 80.90 |
150119120S0068 | 成珂 | 76.80 |
150119120S0069 | 敖哈斯 | 73.40 |
150119120S0070 | 王晶晶 | 85.00 |
150119120S0071 | 张浩 | 77.70 |
150119120S0072 | 郝文婧 | 63.20 |
150119120S0073 | 李燕 | 70.30 |
150119120S0074 | 寇云彬 | 77.70 |
150119120S0075 | 刘帅英 | 0.00 |
150119120S0076 | 鲁文达 | 82.20 |
150119120S0077 | 关文溪 | 75.10 |
150119120S0078 | 康彩燕 | 82.80 |
150119120S0079 | 尹建玲 | 68.00 |
150119120S0080 | 刘文义 | 79.30 |
150119120S0081 | 赵艳青 | 70.70 |
150119120S0082 | 郑伟 | 82.20 |
150119120S0083 | 关瑞敏 | 79.10 |
150119120S0084 | 陈刚 | 79.70 |
150119120S0085 | 张帅 | 74.60 |
150119120S0086 | 高雅莉 | 71.70 |
150119120S0087 | 王军 | 62.30 |
150119120S0088 | 贾娜 | 80.50 |
150119120S0089 | 周明 | 73.70 |
150119120S0090 | 任智苑 | 85.90 |
150119120S0091 | 徐铭嵘 | 86.20 |
150119120S0092 | 桂晓敏 | 85.00 |
150119120S0093 | 胡敏 | 66.60 |
150119120S0094 | 张晓燕 | 80.20 |
150119120S0095 | 焦琼 | 77.40 |
150119120S0096 | 郭利鲜 | 69.00 |
150119120S0097 | 牛素娟 | 71.80 |
150119120S0098 | 李滢 | 67.80 |
150119120S0099 | 潘如娟 | 86.10 |
更多执业医师考试信息: