2020年医师资格实践能力考试成绩单 | ||
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
141220220S0061 | 刘泽成 | 84.65 |
141220220S0062 | 廉明哲 | 67.10 |
141220220S0063 | 姚田羽 | 67.70 |
141220220S0065 | 杜亮 | 74.90 |
141220220S0066 | 赵阿娜 | 67.40 |
141220220S0067 | 卫铁柱 | 45.95 |
141220220S0068 | 汪泽平 | 67.85 |
141220220S0070 | 李佳佳 | 77.75 |
141220220S0071 | 牛佳佳 | 83.35 |
141220220S0072 | 任宇强 | 69.20 |
141220220S0073 | 李泽辉 | 83.00 |
141220220S0074 | 许丹 | 61.15 |
141220220S0075 | 尉敏娟 | 56.80 |
141220220S0076 | 张振华 | 63.55 |
141220220S0077 | 蔡林君 | 72.80 |
141220220S0078 | 裴瑛攀 | 70.40 |
141220220S0079 | 董瑞霞 | 62.85 |
141220220S0080 | 邓冠良 | 66.00 |
141220220S0081 | 韩喆贇 | 83.55 |
141220220S0082 | 王轶雪 | 58.20 |
141220220S0083 | 许萍鸽 | 59.25 |
141220220S0084 | 余璐琳 | 65.65 |
141220220S0085 | 曹永强 | 59.25 |
141220220S0087 | 杨晓茜 | 73.50 |
141220220S0088 | 李丹丹 | 68.20 |
141220220S0089 | 王宁 | 73.35 |
141220220S0090 | 李佳乐 | 23.60 |
141220220S0091 | 上官如月 | 85.80 |
141220220S0092 | 杨晓玉 | 66.00 |
141220220S0093 | 刘源源 | 53.30 |
141220220S0094 | 李姝臻 | 63.45 |
141220220S0095 | 张晓玉 | 56.25 |
141220220S0096 | 郭佳婧 | 81.15 |
141220220S0097 | 李超 | 65.10 |
141220220S0098 | 师国宝 | 55.70 |
141220220S0099 | 张浩东 | 71.15 |
141220220S0100 | 王楠桐 | 70.90 |
141220220S0101 | 赵子伟 | 70.10 |
141220220S0102 | 侯颖 | 69.45 |
141220220S0103 | 王博 | 61.35 |
141220220S0104 | 朱一君 | 77.85 |
141220220S0105 | 赵林 | 59.00 |
141220220S0106 | 卫新宇 | 61.15 |
141220220S0107 | 侯婉莹 | 56.45 |
141220220S0108 | 李志浩 | 55.15 |
141220220S0109 | 任楠 | 73.60 |
141220220S0110 | 张碧岭 | 80.30 |
141220220S0111 | 毋林阁 | 82.40 |
141220220S0112 | 宁海巍 | 78.50 |
141220220S0113 | 张瑶 | 60.40 |
141220220S0114 | 郭金 | 26.70 |
141220220S0115 | 李蒙蒙 | 72.15 |
141220220S0116 | 范璐瑶 | 78.65 |
141220220S0117 | 王壮 | 64.45 |
141220220S0118 | 赵旭豪 | 52.00 |
141220220S0119 | 贾宝林 | 77.85 |
141220220S0120 | 段晓坤 | 76.30 |
141220220S0121 | 董晓蓉 | 65.60 |
141220220S0122 | 张磊 | 67.10 |
141220220S0123 | 王艳丽 | 41.60 |
141220220S0125 | 张志勇 | 57.60 |
141220220S0126 | 栗大欢 | 74.85 |
141220220S0127 | 王敏 | 61.60 |
141220220S0128 | 董婷婷 | 51.05 |
141220220S0129 | 姚萱 | 62.10 |
141220220S0130 | 李军娜 | 71.30 |
141220220S0131 | 王思颖 | 63.00 |
141220220S0132 | 雷梦妮 | 62.30 |
141220220S0133 | 王力国 | 71.05 |
141220220S0134 | 郭花 | 61.30 |
141220220S0135 | 兰小丽 | 78.70 |
141220220S0136 | 孙照博 | 75.95 |
141220220S0137 | 郭倩宏 | 61.45 |
141220220S0138 | 王文娇 | 67.35 |
141220220S0139 | 王家鑫 | 71.90 |
141220220S0140 | 岳腾腾 | 76.15 |
141220220S0141 | 王冰艳 | 80.55 |
141220220S0142 | 晋如意 | 76.05 |
141220220S0143 | 晋亨耀 | 75.25 |
141220220S0144 | 石宝珍 | 70.80 |
141220220S0145 | 侯旭彬 | 61.85 |
141220220S0146 | 原聪聪 | 70.75 |
141220220S0147 | 王芳 | 53.60 |
141220220S0148 | 邵英 | 75.00 |
141220220S0149 | 卫欢 | 42.50 |
141220220S0150 | 李培良 | 57.85 |
141220220S0151 | 杜晓阳 | 67.15 |
141220220S0152 | 贾伟 | 57.55 |
141220220S0153 | 高珮 | 77.65 |
141220220S0154 | 董晶 | 64.05 |
141220220S0155 | 赵盼 | 61.85 |
141220220S0156 | 刘红宁 | 79.60 |
141220220S0157 | 谢美婷 | 62.70 |
141220220S0158 | 高锐 | 69.55 |
141220220S0159 | 杨虎成 | 42.55 |
141220220S0160 | 郝鹏丽 | 65.65 |
141220220S0161 | 孙婕 | 59.00 |
141220220S0162 | 王浩丹 | 72.10 |
141220220S0163 | 庞茜元 | 63.65 |
141220220S0164 | 吕依格 | 58.85 |
141220220S0165 | 薛良 | 67.75 |
141220220S0166 | 宫永辰 | 67.45 |
141220220S0167 | 赵亮 | 73.65 |
141220220S0168 | 王浩 | 71.15 |
141220220S0169 | 文姣姣 | 63.75 |
141220220S0170 | 胡博 | 77.00 |
141220220S0171 | 吉素莹 | 61.50 |
141220220S0172 | 吕霞飞 | 58.35 |
141220220S0173 | 薛倩影 | 79.45 |
141220220S0174 | 张康 | 75.85 |
141220220S0175 | 杨帆 | 68.60 |
141220220S0176 | 李森 | 76.70 |
141220220S0177 | 张登钦 | 58.00 |
141220220S0179 | 员荣涛 | 64.15 |
141220220S0180 | 畅悦 | 41.25 |
更多执业医师考试相关内容: