1053 | 14450310100054 | 梁柳婵 | 45022119840216006x | 柳州市柳铁中心医院 | 临床医学 | 合格 |
1054 | 14450310100055 | 方娜 | 45032419841021072x | 柳州市柳铁中心医院 | 临床医学 | 合格 |
1055 | 14450310100056 | 马彦军 | 130425198110245856 | 柳州市柳铁中心医院 | 临床医学 | 合格 |
1056 | 14450310100057 | 谭玉梅 | 452503197905285826 | 柳州职业技术学院 | 临床医学 | 合格 |
1057 | 14450310100058 | 潘素莲 | 450221198005200988 | 柳江县计划生育服务站 | 临床医学 | 合格 |
1058 | 14450310100059 | 覃杰钊 | 450802198402033611 | 柳江县妇幼保健院 | 临床医学 | 合格 |
1059 | 14450310100060 | 钟丽霞 | 450221198110261440 | 柳江县妇幼保健院 | 临床医学 | 合格 |
1060 | 14450310100061 | 覃柳会 | 45022119811010244x | 柳江县妇幼保健院 | 临床医学 | 合格 |
1061 | 14450310100062 | 计丽萍 | 450205197809080761 | 柳江县百朋中心卫生院 | 临床医学 | 合格 |
1062 | 14450310100063 | 王廷建 | 450221198206095715 | 柳江县穿山中心卫生院 | 临床医学 | 合格 |
1063 | 14450310100064 | 黄翠玲 | 452225198008034564 | 柳江县穿山中心卫生院 | 临床医学 | 合格 |
1064 | 14450310100065 | 蓝建维 | 450221197610116034 | 广西柳江县穿山中心卫生院医学.全在.线www.med126.com | 临床医学 | 不合格 |
1065 | 14450310100066 | 邓汝 | 452227197312095044 | 柳州市第二中学 | 临床医学 | 合格 |
1066 | 14450310100067 | 莫永华 | 452231198401252020 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1067 | 14450310100068 | 吴永融 | 452424198404250319 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1068 | 14450310100069 | 王迎伟 | 130638198212158019 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1069 | 14450310100070 | 伍圣杰 | 450521198402196616 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1070 | 14450310100071 | 石丰榕 | 452228198606230038 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1071 | 14450310100072 | 伍义文 | 450328198607090034 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1072 | 14450310100073 | 莫晓东 | 452701198402101717 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1073 | 14450310100074 | 黄典 | 450324198412235859 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1074 | 14450310100075 | 黎叶 | 450202198606170025 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1075 | 14450310100076 | 曾菲 | 450202198509250349 | 柳州柳化医院 | 临床医学 | 合格 |
1076 | 14450310100077 | 黄蓓 | 450203198305151089 | 广西壮族自治区脑科医院 | 临床医学 | 不合格 |
1077 | 14450310100078 | 杨剑 | 450203198406220311 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1078 | 14450310100079 | 蒋如发 | 450324198510144619 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1079 | 14450310100080 | 蓝军 | 452231198507062559 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1080 | 14450310100081 | 梁超越 | 450802198412150811 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1081 | 14450310100082 | 蒋晓松 | 450324198501032826 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1082 | 14450310100083 | 温春福 | 452225198305300013 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1083 | 14450310100084 | 邓梅芳 | 452124198611280629 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1084 | 14450310100085 | 孙翠娥 | 450203197501200322 | 柳州丽人医院 | 临床医学 | 不合格 |
1085 | 14450310100086 | 颇建忠 | 450211197507171315 | 柳州贰运白沙医院 | 临床医学 | 合格 |
1086 | 14450310100087 | 梁宇 | 45222319840822302x | 鹿寨县妇幼保健院 | 临床医学 | 不合格 |
1087 | 14450310100088 | 包道美 | 450722198308102086 | 鹿寨县妇幼保健院 | 临床医学 | 合格 |
1088 | 14450310100089 | 黄燕英 | 452123198010042901 | 柳州鱼峰区丽都社区卫生服务站 | 临床医学 | 合格 |
1089 | 14450310100090 | 刘秋杰 | 450202198410300051 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1090 | 14450310100091 | 蒙春夏 | 452724198404042540 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1091 | 14450310100092 | 韦鑫 | 450211198208140513 | 广西壮族自治区脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1092 | 14450310100093 | 韦小龙 | 450222198505053220 | 广西脑科医院 | 临床医学 | 合格 |
1093 | 14450310100094 | 唐香玲 | 450204197810240025 | 柳州师范高等专科学校 | 临床医学 | 合格 |
1094 | 14450310100095 | 叶航生 | 45222319711027302x | 鹿寨县妇幼保健 | 临床医学 | 不合格 |
1095 | 14450310100096 | 唐玉君 | 450221198603150028 | 柳州市工人医院 | 临床医学 | 合格 |
1096 | 14450310100097 | 肖振勇 | 362421198711294118 | 柳州市工人医院 | 临床医学 | 合格 |
1097 | 14450310100098 | 欧阳蓉 | 43070319850530686x | 柳州市工人医院 | 临床医学 | 合格 |
1098 | 14450310100099 | 许卓华 | 450204198703171049 | 柳州市工人医院 | 临床医学 | 合格 |
1099 | 14450310100100 | 柳娟医学.全在.线www.med126.com | 450203198611140046 | 柳州市工人医院 | 临床医学 | 合格 |
1100 | 14450310100101 | 张绍娟 | 450802198407283169 | 柳州市鱼峰区乘龙社区卫生服务站 | 临床医学 | 合格 |
1101 | 14450310100102 | 邹世镇 | 450981198607201819 | 柳州市工人医院 | 临床医学 | 合格 |
1102 | 14450310100103 | 唐健 | 450222198608030099 | 柳州市工人医院 | 临床医学 | 合格 |
1103 | 14450310100104 | 韦朝喜 | 450221198612294939 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1104 | 14450310100105 | 翟志宇 | 450205198408160714 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
相关推荐:关于公布柳州市考点2014年广西住院医师规范化培训考试成绩的通知
更多住院医师规范化培训考试信息: